Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mar. 1 | 27.4 °C | 7.5 °C | 12.9 mm | 8.7 h |
Mer. 2 | 15.2 °C | 9.8 °C | 3.6 mm | 1.1 h |
Jeu. 3 | 17.7 °C | 5.2 °C | 0.2 mm | 8 h |
Ven. 4 | 12.7 °C | 3.7 °C | 0.4 mm | 1 h |
Sam. 5 | 17.3 °C | 8.5 °C | 0 mm | 3.2 h |
Dim. 6 | 19 °C | 6.4 °C | 17.7 mm | 4.4 h |
Lun. 7 | 17 °C | 5.4 °C | 0.2 mm | 6 h |
Mar. 8 | 23 °C | 3 °C | 0 mm | 6.6 h |
Mer. 9 | 13 °C | 9.4 °C | 8.9 mm | 0.1 h |
Jeu. 10 | 18.1 °C | 6.8 °C | 0.2 mm | 7.5 h |
Ven. 11 | 21.5 °C | 2.9 °C | 0.2 mm | 8.2 h |
Sam. 12 | 21.3 °C | 5.5 °C | 0 mm | 3.9 h |
Dim. 13 | 25.4 °C | 7.6 °C | 0 mm | 7.9 h |
Lun. 14 | 21.7 °C | 7.4 °C | 0 mm | 8.1 h |
Mar. 15 | 17.4 °C | 8 °C | 10 mm | 0.3 h |
Mer. 16 | 18.1 °C | 3.2 °C | 0.2 mm | 7.9 h |
Jeu. 17 | 18.1 °C | 5.5 °C | 1.8 mm | 3.4 h |
Ven. 18 | 15.9 °C | 9 °C | 9.5 mm | 1.3 h |
Sam. 19 | 19.5 °C | 9.8 °C | 1.2 mm | 4.2 h |
Dim. 20 | 24.9 °C | 11.2 °C | 7.3 mm | 3.8 h |
Lun. 21 | 13.4 °C | 11.2 °C | 10.6 mm | 0 h |
Mar. 22 | 20 °C | 10.4 °C | 0 mm | 1 h |
Mer. 23 | 22.9 °C | 17.4 °C | 4.4 mm | 2.1 h |
Jeu. 24 | 16 °C | 10.7 °C | 1 mm | 1.2 h |
Ven. 25 | 20.3 °C | 9.7 °C | 0 mm | 7.2 h |
Sam. 26 | 21.9 °C | 5.6 °C | 0.2 mm | 7.2 h |
Dim. 27 | 20.7 °C | 5.6 °C | 0.2 mm | 6.2 h |
Lun. 28 | 14.9 °C | 10.7 °C | 14.5 mm | 0 h |
Mar. 29 | 17.4 °C | 11.1 °C | 2 mm | 1.1 h |
Mer. 30 | 17.4 °C | 10.4 °C | 1.2 mm | 1.5 h |
Jeu. 31 | 13.9 °C | 8.8 °C | 4.6 mm | 0 h |
18.8 °C | 8 °C | 113 mm | 122.8 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 16 |