Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 16.4 °C | 8 °C | 0 mm |
Dim. 2 | 21.5 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Lun. 3 | 22.6 °C | 13.9 °C | 2 mm |
Mar. 4 | 16.7 °C | 9.5 °C | 0 mm |
Mer. 5 | 16.2 °C | 7.3 °C | 0 mm |
Jeu. 6 | 12.9 °C | 7.8 °C | 0 mm |
Ven. 7 | 13 °C | 10.1 °C | 19 mm |
Sam. 8 | 18.6 °C | 9.4 °C | 0 mm |
Dim. 9 | 16.3 °C | 10 °C | 0 mm |
Lun. 10 | 16.2 °C | 11.7 °C | 0 mm |
Mar. 11 | 14.9 °C | 11.3 °C | 0.2 mm |
Mer. 12 | 15.1 °C | 13.5 °C | 4 mm |
Jeu. 13 | 15.6 °C | 13 °C | 21 mm |
Ven. 14 | 18.2 °C | 7 °C | 0 mm |
Sam. 15 | 15.1 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Dim. 16 | 22.5 °C | 11.7 °C | 0 mm |
Lun. 17 | 21.1 °C | 11.9 °C | 0 mm |
Mar. 18 | 22.3 °C | 15.2 °C | 0 mm |
Mer. 19 | --- | 13.8 °C | 1 mm (*) |
Jeu. 20 | 15.5 °C | 14.2 °C | 0 mm |
Ven. 21 | 18.2 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Sam. 22 | 18.5 °C | 14.4 °C | 0 mm |
Dim. 23 | --- | 12.6 °C | 0.2 mm (*) |
Lun. 24 | 17.2 °C | 14.4 °C | 0 mm |
Mar. 25 | 17.3 °C | 12.1 °C | 0 mm |
Mer. 26 | 18.3 °C | 12.2 °C | 0 mm |
Jeu. 27 | 17.4 °C | 11.5 °C | 0 mm |
Ven. 28 | 17.7 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Sam. 29 | 16.6 °C | 16 °C | 4 mm |
Dim. 30 | 24.7 °C | 14.8 °C | 0 mm |
17.7 °C | 11.8 °C | 51.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |