Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | 11.2 °C | 9.1 °C | 1.1 mm | 0.5 h |
Dim. 2 | 8.4 °C | 6.2 °C | 0.3 mm | 2.5 h |
Lun. 3 | 10.9 °C | 2.7 °C | 0 mm | 11 h |
Mar. 4 | 11.6 °C | 1.7 °C | 0 mm | 11 h |
Mer. 5 | 13.2 °C | 3 °C | 3.3 mm | 6.5 h |
Jeu. 6 | 13.2 °C | 7.2 °C | 0 mm | 8 h |
Ven. 7 | 11.8 °C | 4.8 °C | 0 mm | 6 h |
Sam. 8 | 12.8 °C | 3.9 °C | 0 mm | 10.5 h |
Dim. 9 | 17.7 °C | 5.2 °C | 0 mm | 8.5 h |
Lun. 10 | 13.2 °C | 10.6 °C | 5.3 mm | 1.5 h |
Mar. 11 | 11.9 °C | 8.2 °C | 16.8 mm | 0 h |
Mer. 12 | 11.5 °C | 6.3 °C | 4 mm | 4.5 h |
Jeu. 13 | 11.6 °C | 6.5 °C | 0.3 mm | 8.5 h |
Ven. 14 | 9.2 °C | 5 °C | 9.1 mm | 0 h |
Sam. 15 | 11.2 °C | 7.1 °C | 0 mm | 2 h |
Dim. 16 | 13.9 °C | 5.3 °C | 0 mm | 3.5 h |
Lun. 17 | 13 °C | 6.6 °C | 0 mm | 8.5 h |
Mar. 18 | 12.4 °C | 7.3 °C | 0.8 mm | 5 h |
Mer. 19 | 17.4 °C | 8.4 °C | 0 mm | 11.5 h |
Jeu. 20 | 11.2 °C | 5.3 °C | 0 mm | 4.5 h |
Ven. 21 | 11.8 °C | 3.7 °C | 0 mm | 6.5 h |
Sam. 22 | 17.2 °C | 6.8 °C | 4.3 mm | 5.5 h |
Dim. 23 | 11.7 °C | 8.7 °C | 20.3 mm | 2 h |
Lun. 24 | 13.6 °C | 8.1 °C | 1.6 mm | 3 h |
Mar. 25 | 10.9 °C | 6.5 °C | 0 mm | 11 h |
Mer. 26 | 12.6 °C | 5.9 °C | 0 mm (*) | |
Sam. 29 | 13.9 °C | --- | 0 mm (*) | 8 h |
Dim. 30 | 17.8 °C | 7 °C | 0 mm | 7 h |
12.7 °C | 6.2 °C | 67.2 mm | 157 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 9 |