Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 16.9 °C | 13.1 °C | 3 mm |
Dim. 2 | 14.8 °C | 10.3 °C | 13.2 mm |
Lun. 3 | 18.1 °C | 4.4 °C | 0 mm |
Mar. 4 | 16.3 °C | 4.8 °C | 0.2 mm |
Mer. 5 | 15.9 °C | 0.7 °C | 0 mm |
Jeu. 6 | 17.2 °C | 1.7 °C | 0 mm |
Ven. 7 | 17.1 °C | 3.3 °C | 0 mm |
Sam. 8 | 18.2 °C | 7.8 °C | 0 mm |
Dim. 9 | 18.4 °C | 2.9 °C | 2 mm |
Lun. 10 | 19 °C | 3.2 °C | 0 mm |
Mar. 11 | 18.4 °C | 3.8 °C | 0.2 mm |
Mer. 12 | 20.6 °C | 8.7 °C | 0 mm |
Jeu. 13 | 15.9 °C | 11.2 °C | 3.2 mm |
Ven. 14 | 16.2 °C | 9.9 °C | 3 mm |
Sam. 15 | 17.8 °C | 11.9 °C | 0.2 mm |
Dim. 16 | 19.7 °C | 12.1 °C | 0.2 mm |
Lun. 17 | 20.9 °C | 3.9 °C | 0 mm |
Mar. 18 | 20.5 °C | 5.2 °C | 0 mm |
Mer. 19 | 21.9 °C | 6.5 °C | 0 mm |
Jeu. 20 | 22.5 °C | 5.1 °C | 0 mm |
Ven. 21 | 22.6 °C | 6 °C | 0 mm |
Sam. 22 | 24.5 °C | 6.8 °C | 0 mm |
Dim. 23 | --- | 7.5 °C | 0 mm (*) |
Lun. 24 | 20.1 °C | 12.9 °C | 0 mm |
Mar. 25 | 20.7 °C | 14.6 °C | 0 mm |
Mer. 26 | 21.1 °C | 13.2 °C | 0 mm |
Jeu. 27 | 22.8 °C | 7.8 °C | 0 mm |
Ven. 28 | 25.9 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Sam. 29 | 29.6 °C | 9.9 °C | 0.2 mm |
Dim. 30 | 22.5 °C | 14.8 °C | 0.4 mm |
19.9 °C | 7.8 °C | 25.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |