Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 12 °C | 0.7 °C | 0 mm |
Sam. 2 | 10.9 °C | 6.5 °C | 6.6 mm |
Dim. 3 | 8.3 °C | 1.2 °C | 0.4 mm |
Lun. 4 | 13.7 °C | 3.3 °C | 0 mm |
Mar. 5 | 12 °C | 4.1 °C | 0 mm |
Mer. 6 | 16.3 °C | -3 °C | 0 mm |
Jeu. 7 | 16.3 °C | 2.4 °C | 0 mm |
Ven. 8 | 11.7 °C | 4.3 °C | 6.6 mm |
Sam. 9 | 10.2 °C | 2.5 °C | 4 mm |
Dim. 10 | 10.2 °C | 3.6 °C | 1 mm |
Lun. 11 | 12.7 °C | 5.3 °C | 0 mm |
Mar. 12 | 16 °C | -0.4 °C | 0 mm |
Mer. 13 | 21.2 °C | -0.3 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 21.1 °C | 1.7 °C | 0 mm |
Ven. 15 | 18.8 °C | 4.3 °C | 0.2 mm |
Sam. 16 | 22.6 °C | 3.7 °C | 0 mm |
Dim. 17 | 24 °C | 8.3 °C | 0 mm |
Lun. 18 | 23.9 °C | 7.2 °C | 0 mm |
Mar. 19 | 21.6 °C | 6.9 °C | 0 mm |
Mer. 20 | 24.8 °C | 10.3 °C | 5.8 mm |
Jeu. 21 | 22.4 °C | 8.4 °C | 0 mm |
Ven. 22 | 26.8 °C | 5.2 °C | 0 mm |
Sam. 23 | 19.4 °C | 9.3 °C | 0 mm |
Dim. 24 | 17.6 °C | 3.6 °C | 0.4 mm |
Lun. 25 | 11.8 °C | 8.5 °C | 13.2 mm |
Mar. 26 | 8.8 °C | 5 °C | 0 mm |
Mer. 27 | 14.7 °C | 4 °C | 0 mm |
Jeu. 28 | 16.3 °C | 7.5 °C | 0 mm |
Ven. 29 | 17.7 °C | 12.6 °C | 3.8 mm |
Sam. 30 | 12.8 °C | 3.4 °C | 0.6 mm |
Dim. 31 | 11.8 °C | 5.5 °C | 0.2 mm |
16.4 °C | 4.7 °C | 42.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 1 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 3 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |