• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - Iran

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Abadan35.3 °C5.8 °C 1010.6 hPa 36 km/h
Abadeh23.9 °C2.1 °C 1004 hPa 22 km/h
Abu Musa33.6 °C25.5 °C 1006.1 hPa 14 km/h
Ahar13.3 °C3.6 °C 1014 hPa 7 km/h
Ahwaz35.4 °C6.6 °C 1008.6 hPa 11 km/h
Ali-Goodarz19.8 °C1.7 °C 1007.8 hPa 11 km/h
Anzali20.5 °C15.7 °C 1018.5 hPa 14 km/h
Arak23.3 °C-0.9 °C 1004.6 hPa 22 km/h
Ardebil11.8 °C5.9 °C 1013.9 hPa 14 km/h
Babulsar16.9 °C13.8 °C 1019.6 hPa 4 km/h
Baft23 °C2.9 °C 1005.1 hPa 22 km/h
Bam35.6 °C1.8 °C 1001.3 hPa 11 km/h
Bandar Lengeh35.2 °C21.9 °C 1005.6 hPa 25 km/h
Bandar-E-Dayyer36.5 °C23.6 °C 1006.1 hPa 14 km/h
Bandarabbass36.6 °C22 °C 1005.5 hPa 22 km/h
Birjand31.1 °C-0.6 °C 1001.9 hPa 22 km/h
Bojnourd10.8 °C6.4 °C 1016.9 hPa 32 km/h
Bushehr Civ / Afb30 °C17.4 °C 1009 hPa 36 km/h
Chahbahar33.4 °C26.8 °C 1003.5 hPa 14 km/h
Esfahan29 °C-3.3 °C 1003.7 hPa 14 km/h
Fasa30.6 °C5.7 °C 1006.3 hPa 29 km/h
Ferdous31 °C4.7 °C 1002 hPa 22 km/h
Gach Saran Du Gunbadan32.7 °C6.9 °C 1008.5 hPa 14 km/h
Gharakhil17 °C14.1 °C 1019.4 hPa 4 km/h
Ghazvin22.5 °C2.5 °C 1010.4 hPa 7 km/h
Ghuchan11.1 °C9.4 °C 1014.6 hPa 22 km/h
Gorgan19.6 °C13.1 °C 1020.1 hPa 11 km/h
Hamedan20.7 °C1.5 °C 1008.8 hPa 22 km/h
Ilam23.1 °C2.6 °C 1013.5 hPa 22 km/h
Iranshahr38.9 °C8.6 °C 1003.8 hPa 11 km/h
Jask36 °C21.4 °C 1003.9 hPa 22 km/h
Kahnuj40.1 °C11.4 °C 1003.4 hPa 0 km/h
Kashan28.6 °C-1.5 °C 1005.5 hPa 11 km/h
Kashmar27.9 °C11 °C 1004.5 hPa 7 km/h
Kerman29 °C6.9 °C 1003.9 hPa 14 km/h
Kermanshah22.1 °C3.4 °C 1011.8 hPa 18 km/h
Kharg29.5 °C18.9 °C 1009.8 hPa 25 km/h
Khor32.9 °C4.6 °C 1002.6 hPa 7 km/h
Khorram Abad24.4 °C4.7 °C 1011.5 hPa 14 km/h
Khoy18.2 °C3.5 °C 1012.8 hPa 29 km/h
Kish Island36.2 °C22.8 °C 1006.4 hPa 25 km/h
Makko15.4 °C-3.2 °C 1014.2 hPa 11 km/h
Maragheh19.7 °C1.8 °C 1010.1 hPa 18 km/h
Maraveh-Tappeh14.5 °C10.3 °C 1018.2 hPa 11 km/h
Mashhad19.3 °C14.1 °C 1011.5 hPa 14 km/h
Masjed-Soleyman33.7 °C4 °C 1007.7 hPa 11 km/h
Meyaneh21 °C2.8 °C 1011.1 hPa 7 km/h
Mohabad19.4 °C5.4 °C 1010 hPa 11 km/h
Nehbandan32.9 °C6.2 °C 1003.3 hPa 4 km/h
Noshahr17.8 °C14.3 °C 1018 hPa 14 km/h
Omidieh36.5 °C5.7 °C 1009.7 hPa 7 km/h
Orumieh18 °C4.3 °C 1011.1 hPa 11 km/h
Pars Abad Moghan19.4 °C12.2 °C 1017.2 hPa 11 km/h
Ramsar18.6 °C14.1 °C 1017.7 hPa 18 km/h
Rasht19.8 °C12.3 °C 1018.2 hPa 14 km/h
Sabzevar26 °C12.1 °C 1006.1 hPa 11 km/h
Safi-Abad Dezful35.6 °C2.7 °C 1008.9 hPa 14 km/h
Saghez19.2 °C4.9 °C 1011 hPa 25 km/h
Sanandaj22.4 °C0.2 °C 1009.5 hPa 11 km/h
Sarab14.2 °C3.3 °C 1013.1 hPa 18 km/h
Sarakhs26.6 °C18.3 °C 1011.7 hPa 7 km/h
Saravan34.1 °C8.6 °C 1004.8 hPa 7 km/h
Semnan26.6 °C2.8 °C 1004.4 hPa 14 km/h
Shahre-Kord23.6 °C-7.1 °C 1005.9 hPa 25 km/h
Shahrud19.2 °C5.6 °C 1009.4 hPa 14 km/h
Shiraz28.2 °C8.4 °C 1005.9 hPa 11 km/h
Siri Island33.8 °C27.3 °C 1006.8 hPa 29 km/h
Sirjan27.8 °C7.1 °C 1005.6 hPa 0 km/h
Tabas35.8 °C0.9 °C 1002.5 hPa 11 km/h
Tabriz17.2 °C2.4 °C 1013.4 hPa 7 km/h
Tehran-Mehrabad23 °C-6.9 °C 1007.4 hPa 47 km/h
Torbat-Heydarieh23.5 °C8.8 °C 1006.4 hPa 14 km/h
Yasoge23.4 °C6.2 °C 1008.3 hPa 11 km/h
Yazd31.1 °C5.1 °C 1002.6 hPa 7 km/h
Zabol38.9 °C9.6 °C 1004.8 hPa 14 km/h
Zahedan32.6 °C7 °C 1003.1 hPa 11 km/h
Zanjan18.7 °C3.3 °C 1006.8 hPa 7 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact