Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 10.7 °C | 5.9 °C | 0 mm |
Dim. 2 | 13.8 °C | 6.9 °C | 0 mm (Tr) |
Lun. 3 | 16.2 °C | 9.2 °C | 0 mm |
Mar. 4 | 18.4 °C | 10 °C | 0 mm |
Mer. 5 | 17.6 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Jeu. 6 | 13.7 °C | 10.5 °C | 0 mm |
Ven. 7 | 15.5 °C | 9.5 °C | 1 mm |
Sam. 8 | 18 °C | 10.5 °C | 0 mm |
Dim. 9 | 18 °C | 10.1 °C | 0 mm |
Lun. 10 | 16.3 °C | 12.1 °C | 0 mm |
Mar. 11 | 15 °C | 7.4 °C | 0 mm |
Mer. 12 | 10.7 °C | 8.4 °C | 0 mm |
Jeu. 13 | 7.8 °C | 5.7 °C | 0 mm |
Ven. 14 | 8.9 °C | 4 °C | 0 mm |
Sam. 15 | 9.5 °C | 2.2 °C | 7.6 mm |
Dim. 16 | 6.9 °C | 5 °C | 11.4 mm |
Lun. 17 | 7.9 °C | 3.2 °C | 0 mm |
Mar. 18 | 13.6 °C | 6 °C | 0 mm (Tr) |
Mer. 19 | 8.7 °C | 8.3 °C | 39.8 mm |
Jeu. 20 | 7.4 °C | 3.2 °C | 0 mm |
Ven. 21 | 13.3 °C | 6.4 °C | 0 mm (*) |
Sam. 22 | 16.1 °C | --- | 0 mm |
Dim. 23 | 16.8 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Lun. 24 | 18 °C | 13.3 °C | 0 mm |
Mar. 25 | 16.2 °C | 8.9 °C | 0 mm |
Mer. 26 | 13.4 °C | 7.9 °C | 0 mm |
Jeu. 27 | 14.2 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Ven. 28 | 14.3 °C | 9.5 °C | 0 mm (*) |
Sam. 29 | 15.2 °C | --- | 0 mm |
Dim. 30 | 19.9 °C | 9.1 °C | 0 mm |
Lun. 31 | 15.6 °C | 9.5 °C | 0 mm |
13.8 °C | 8.1 °C | 59.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |