Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Ven. 1 | 5.2 °C | -1.4 °C | 8.2 mm | 0.5 h |
Sam. 2 | 3.3 °C | 0.8 °C | 1.8 mm | 0 h |
Dim. 3 | 4.7 °C | 0.1 °C | 0.8 mm | 0.9 h |
Lun. 4 | 1.9 °C | -4.7 °C | 0.2 mm | 0.4 h |
Mar. 5 | 6.3 °C | -1.8 °C | 0 mm | 6.8 h |
Mer. 6 | 8.3 °C | -3.3 °C | 2 mm | 0 h |
Jeu. 7 | 9.9 °C | 5.3 °C | 0.8 mm | 3.9 h |
Ven. 8 | 8.9 °C | 3.5 °C | 4.8 mm | 0 h |
Sam. 9 | 10.4 °C | 6.3 °C | 3.8 mm | 2.6 h |
Dim. 10 | 9.6 °C | 4.9 °C | 14.6 mm | 0.3 h |
Lun. 11 | 7.1 °C | 1.2 °C | 0.2 mm | 0.6 h |
Mar. 12 | 4.3 °C | -3.2 °C | 0.4 mm | 0.1 h |
Mer. 13 | 7 °C | -2.7 °C | 0 mm | 6.6 h |
Jeu. 14 | 10.7 °C | -2.7 °C | 0.2 mm | 7.2 h |
Ven. 15 | 12.8 °C | -0.3 °C | 0 mm | 7 h |
Sam. 16 | 14.6 °C | -1.7 °C | 0 mm | 7.6 h |
Dim. 17 | 15.4 °C | -1.7 °C | 0.2 mm | 7.7 h |
Lun. 18 | 13.7 °C | -1.4 °C | 0.4 mm | 7.4 h |
Mar. 19 | 10.1 °C | 2.9 °C | 0 mm | 2.2 h |
Mer. 20 | 12.2 °C | -1.4 °C | 0.2 mm | 2.3 h |
Jeu. 21 | 15 °C | -0.8 °C | 0.2 mm | 7.8 h |
Ven. 22 | 16.1 °C | 0.6 °C | 0 mm | 6.3 h |
Sam. 23 | 13.3 °C | 4.6 °C | 0 mm | 8 h |
Dim. 24 | 13.8 °C | 2 °C | 0 mm | 8 h |
Lun. 25 | 15.9 °C | 0.2 °C | 0 mm | 7.9 h |
Mar. 26 | 17.5 °C | 0.8 °C | 0 mm | 8.1 h |
Mer. 27 | 18.4 °C | -0.6 °C | 0 mm | 8.1 h |
Jeu. 28 | 12.6 °C | 2 °C | 8.4 mm | 2.6 h |
10.7 °C | 0.3 °C | 47.2 mm | 120.8 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 14 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |