Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 25.1 °C | 17.3 °C | 0 mm | 7.9 h |
Mar. 2 | 25.2 °C | 12.2 °C | 0 mm | 11.9 h |
Mer. 3 | 25.3 °C | 11.7 °C | 0 mm | 11.9 h |
Jeu. 4 | 26.8 °C | 12.8 °C | 0 mm | 12 h |
Ven. 5 | 29.6 °C | 10.6 °C | 0 mm | 10.2 h |
Sam. 6 | 29.3 °C | 11 °C | 0 mm | 10.6 h |
Dim. 7 | 19.3 °C | 14.4 °C | 2.4 mm | 0.8 h |
Lun. 8 | 20.1 °C | 10.3 °C | 0 mm | 7.7 h |
Mar. 9 | 21.6 °C | 7.4 °C | 0 mm | 7.7 h |
Mer. 10 | 25.4 °C | 7.6 °C | 0 mm | 11.3 h |
Jeu. 11 | 24.7 °C | 14.1 °C | 4.8 mm | 2.4 h |
Ven. 12 | 25.4 °C | 14.5 °C | 5.6 mm | 5.8 h |
Sam. 13 | 21.1 °C | 10.8 °C | 0 mm | 1.3 h |
Dim. 14 | 19.5 °C | 14.4 °C | 0 mm | 3.6 h |
Lun. 15 | 21.2 °C | 11.1 °C | 0 mm | 4.9 h |
Mar. 16 | 23.7 °C | 7.9 °C | 0 mm | 10.2 h |
Mer. 17 | 26.6 °C | 9.2 °C | 0 mm | 10.7 h |
Jeu. 18 | 27.2 °C | 12.1 °C | 3 mm | 4.4 h |
Ven. 19 | 24.3 °C | 16.1 °C | 0 mm | 3.6 h |
Sam. 20 | 29.7 °C | 14.2 °C | 0 mm | 4.2 h |
Dim. 21 | 25.8 °C | 15.7 °C | 0 mm | 8.9 h |
Lun. 22 | 30.1 °C | 11.9 °C | 0 mm | 9.6 h |
Mar. 23 | 34.2 °C | 13.4 °C | 0 mm | 10.8 h |
Mer. 24 | 39.2 °C | 15.2 °C | 0 mm | 10.5 h |
Jeu. 25 | 38.6 °C | 18.9 °C | 0 mm | 9.8 h |
Ven. 26 | 34.3 °C | 19.4 °C | 0 mm | 4.3 h |
Sam. 27 | 19.1 °C | 18.1 °C | 2 mm | 0 h |
Dim. 28 | 20.9 °C | 16.2 °C | 0.2 mm | 1.2 h |
Lun. 29 | 26.9 °C | 12.2 °C | 0 mm | 10.8 h |
Mar. 30 | 24.8 °C | 12.3 °C | 0 mm (*) | 2.9 h |
Mer. 31 | 22.6 °C | 17.4 °C | 0 mm (*) | |
26.1 °C | 13.2 °C | 18 mm | 211.8 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 18 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 5 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 2 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |