Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Ven. 1 | 13.7 °C | 6.1 °C | 5 mm | 2.9 h |
Sam. 2 | 15.2 °C | 10.3 °C | 0 mm | 5.6 h |
Dim. 3 | 16.2 °C | 11.8 °C | 10.4 mm | 1.1 h |
Lun. 4 | 12.7 °C | 6.9 °C | 5 mm | 3.6 h |
Mar. 5 | 14.7 °C | 7.4 °C | 0 mm | 5.7 h |
Mer. 6 | 12.4 °C | 8.9 °C | 14 mm | 0 h |
Jeu. 7 | 12.5 °C | 6.9 °C | 0.8 mm | 5.3 h |
Ven. 8 | 13.5 °C | 2.5 °C | 4.2 mm | 4.7 h |
Sam. 9 | 13.6 °C | 10.3 °C | 2.8 mm | 0.2 h |
Dim. 10 | 14.4 °C | 10 °C | 0.2 mm | 7.8 h |
Lun. 11 | 13.6 °C | 6 °C | 0 mm | 9.3 h |
Mar. 12 | 12.9 °C | 2.3 °C | 1.2 mm | 1.3 h |
Mer. 13 | 13.2 °C | 5.7 °C | 0.2 mm | 7.3 h |
Jeu. 14 | 13 °C | 8.2 °C | 0 mm | 0.4 h |
Ven. 15 | 13.7 °C | 10.9 °C | 0.2 mm | 0 h |
Sam. 16 | 14.1 °C | 10.4 °C | 4 mm | 0.9 h |
Dim. 17 | 12.5 °C | 6.2 °C | 0.6 mm | 7.1 h |
Lun. 18 | 13.3 °C | 4.5 °C | 0.2 mm | 3.3 h |
Mar. 19 | 12 °C | 3.6 °C | 0 mm | 1.8 h |
Mer. 20 | 14.3 °C | 1.1 °C | 0 mm | 2.6 h |
Jeu. 21 | 16.9 °C | 1.4 °C | 0 mm | 10.6 h |
Ven. 22 | 19.2 °C | 1.2 °C | 0 mm | 10.3 h |
Sam. 23 | 19.7 °C | 0.6 °C | 0 mm | 11.5 h |
Dim. 24 | 15.3 °C | 2.9 °C | 0 mm | 5.5 h |
Lun. 25 | 14.2 °C | 5.1 °C | 0 mm | 8.3 h |
Mar. 26 | 14.5 °C | 1.3 °C | 0 mm | 11.4 h |
Mer. 27 | 15.4 °C | 0.9 °C | 0 mm | 11.5 h |
Jeu. 28 | 14.7 °C | 2.5 °C | 0 mm | 11.6 h |
Ven. 29 | 19.1 °C | 2.4 °C | 0 mm | 11.8 h |
Sam. 30 | 20 °C | 3.8 °C | 0 mm | 11.7 h |
Dim. 31 | 22.1 °C | 2.8 °C | 0 mm | 10.5 h |
14.9 °C | 5.3 °C | 48.8 mm | 185.2 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |