Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 11.8 °C | -3.3 °C | 0 mm |
Jeu. 2 | 10.9 °C | -2.1 °C | 0 mm |
Ven. 3 | 9.1 °C | -4.4 °C | 0 mm |
Sam. 4 | 16.1 °C | 0 °C | 0 mm |
Dim. 5 | 17.3 °C | -0.3 °C | 0 mm |
Lun. 6 | 17.2 °C | 6.6 °C | 0 mm |
Mar. 7 | 17.7 °C | 2.3 °C | 0 mm |
Mer. 8 | 17.6 °C | 6.4 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 18.3 °C | 2.5 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 18.7 °C | 3.6 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 18.8 °C | 2.8 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 17.9 °C | 2.4 °C | 0 mm |
Lun. 13 | 15.6 °C | 1 °C | 0 mm |
Mar. 14 | 13.2 °C | 3.3 °C | 0 mm |
Mer. 15 | 19.3 °C | 0.7 °C | 0 mm |
Jeu. 16 | 17.4 °C | 8.3 °C | 0 mm |
Ven. 17 | 18 °C | 7.7 °C | 0 mm |
Sam. 18 | 18.3 °C | 8 °C | 0 mm |
Dim. 19 | 13.4 °C | 9.3 °C | 16 mm |
Lun. 20 | 14.3 °C | 8.2 °C | 24.4 mm |
Mar. 21 | 13.8 °C | 9 °C | 6.2 mm |
Mer. 22 | 14.8 °C | 9.3 °C | 9.4 mm |
Jeu. 23 | 18.2 °C | 9.7 °C | 0.6 mm |
Ven. 24 | 18.7 °C | 7.7 °C | 0.4 mm |
Sam. 25 | 18.4 °C | 8.8 °C | 4 mm |
Dim. 26 | 17 °C | 7.3 °C | 0 mm |
Lun. 27 | 16.1 °C | 6.8 °C | 22.4 mm |
Mar. 28 | 11.9 °C | 5.4 °C | 7 mm |
Mer. 29 | 12.1 °C | 5.3 °C | 2.8 mm |
Jeu. 30 | 9.8 °C | 5.4 °C | 1.6 mm |
15.7 °C | 4.6 °C | 94.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 5 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 9 |