Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 11.9 °C | 9.8 °C | 0 mm |
Mer. 2 | 12 °C | 8.8 °C | 2 mm |
Jeu. 3 | 9.8 °C | 5.7 °C | 13.3 mm |
Ven. 4 | 9.8 °C | 4.5 °C | 6.5 mm (*) |
Sam. 5 | 10.2 °C | 5.7 °C | 1 mm |
Dim. 6 | 10.3 °C | 7.3 °C | 11.7 mm |
Lun. 7 | 9 °C | 5.7 °C | 6.2 mm |
Mar. 8 | 9.6 °C | 6.1 °C | 1.8 mm |
Mer. 9 | 12.5 °C | 7.6 °C | 17.3 mm |
Jeu. 10 | 12.7 °C | 9 °C | 9.3 mm |
Ven. 11 | 11.7 °C | 9.2 °C | 2.8 mm |
Sam. 12 | 12.6 °C | 7.7 °C | 3 mm |
Dim. 13 | 13.2 °C | 7.8 °C | 1.6 mm |
Lun. 14 | 12.2 °C | 9 °C | 2.6 mm |
Mar. 15 | 12.6 °C | 8.9 °C | 4 mm |
Mer. 16 | 11.8 °C | 9.1 °C | 10.3 mm |
Jeu. 17 | 13.2 °C | 8.3 °C | 1.2 mm |
Ven. 18 | 13.3 °C | 12 °C | 10.7 mm |
Sam. 19 | 13.2 °C | 9.3 °C | 0.8 mm |
Dim. 20 | 13 °C | 8.2 °C | 5.8 mm |
Lun. 21 | 13.3 °C | 10.2 °C | 2.8 mm |
Mar. 22 | 13.1 °C | 12 °C | 7.6 mm |
Mer. 23 | 12 °C | 7.1 °C | 8.9 mm |
Jeu. 24 | 9.6 °C | 6 °C | 1.6 mm |
Ven. 25 | 8.4 °C | 6.3 °C | 0.2 mm |
Sam. 26 | 11.3 °C | 7.1 °C | 4.4 mm |
Dim. 27 | 10.7 °C | 5.8 °C | 7.5 mm |
Lun. 28 | 9.9 °C | 4.8 °C | 2.2 mm |
Mar. 29 | 8.7 °C | 5.6 °C | 2 mm |
Mer. 30 | 10.8 °C | 6.5 °C | 2.2 mm |
Jeu. 31 | 7.4 °C | 3.5 °C | 8 mm |
11.3 °C | 7.6 °C | 159.3 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 28 |