Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mer. 1 | 13 °C | -1 °C | 0 mm | 12.1 h |
Jeu. 2 | 16.4 °C | -4.8 °C | 0 mm | 12.2 h |
Ven. 3 | 15 °C | -2 °C | 0 mm | 8 h |
Sam. 4 | 17.5 °C | -2.3 °C | 0 mm | 12.3 h |
Dim. 5 | 21.6 °C | -1.7 °C | 0 mm | 12.3 h |
Lun. 6 | 23.7 °C | 2.7 °C | 0 mm | 12.4 h |
Mar. 7 | 24.9 °C | 1.5 °C | 0 mm | 12.5 h |
Mer. 8 | 24.9 °C | 4.4 °C | 0 mm | 11.7 h |
Jeu. 9 | 24.8 °C | 3.4 °C | 0 mm | 12.4 h |
Ven. 10 | 24.8 °C | 3.7 °C | 0 mm | 12.6 h |
Sam. 11 | 25.3 °C | 5 °C | 0 mm | 12.3 h |
Dim. 12 | 26 °C | 8.3 °C | 0 mm | 9 h |
Lun. 13 | 23.8 °C | 7.6 °C | 0 mm | 7.3 h |
Mar. 14 | 12.9 °C | 2.1 °C | 0 mm | 12.9 h |
Mer. 15 | 20.8 °C | 0.1 °C | 0 mm | 12.9 h |
Jeu. 16 | 25.2 °C | 3.3 °C | 0 mm | 11.8 h |
Ven. 17 | 26.4 °C | 8 °C | 0 mm | 10.7 h |
Sam. 18 | 25.2 °C | 8.9 °C | 0 mm | 9.2 h |
Dim. 19 | 24.3 °C | 7.5 °C | 0 mm | 10.6 h |
Lun. 20 | 21.9 °C | 10.6 °C | 0 mm | 12.4 h |
Mar. 21 | 21.4 °C | 10 °C | 0 mm | 3.5 h |
Mer. 22 | 23.7 °C | 9.1 °C | 0 mm | 13.3 h |
Jeu. 23 | 24.1 °C | 7.9 °C | 0 mm | 13.3 h |
Ven. 24 | 26.1 °C | 5.4 °C | 0 mm | 11.2 h |
Sam. 25 | 23.2 °C | 10.8 °C | 0 mm | 12.2 h |
Dim. 26 | 21.5 °C | 10.4 °C | 1.6 mm | 5.4 h |
Lun. 27 | 25 °C | 10 °C | 0.2 mm | 13.2 h |
Mar. 28 | 20.5 °C | 14.2 °C | 2.2 mm | 2.3 h |
Mer. 29 | 18.6 °C | 10.4 °C | 0.2 mm | 5 h |
Jeu. 30 | 15.1 °C | 11.1 °C | 3.6 mm | 0.7 h |
21.9 °C | 5.5 °C | 7.8 mm | 307.3 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 7 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 5 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 3 |