Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 25 °C | 20.6 °C | 0 mm |
Jeu. 2 | 27.2 °C | 21 °C | 0 mm |
Ven. 3 | --- | 22.6 °C | --- |
Lun. 6 | 28.3 °C | 23.8 °C | 0 mm |
Mar. 7 | 26.8 °C | 21.5 °C | 0 mm |
Mer. 8 | 27.1 °C | 22.1 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 27.8 °C | 21.4 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 28 °C | 21.7 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 30.1 °C | 22.1 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 28.2 °C | 22.1 °C | 0 mm |
Lun. 13 | 25.8 °C | 22.6 °C | 0 mm |
Mar. 14 | 28 °C | 21.5 °C | 0 mm |
Mer. 15 | 27.5 °C | 20.9 °C | 0 mm |
Jeu. 16 | 26.4 °C | 21.7 °C | 0 mm |
Ven. 17 | 24.9 °C | 20.3 °C | 0 mm |
Sam. 18 | 25.8 °C | 21 °C | 0.4 mm |
Dim. 19 | 27.1 °C | 21.1 °C | 0 mm |
Lun. 20 | 26.9 °C | 20.9 °C | 0 mm |
Mar. 21 | 27.5 °C | 21.4 °C | 0 mm |
Mer. 22 | 29.3 °C | 22.6 °C | 0 mm |
Jeu. 23 | 29 °C | 23.5 °C | 0 mm |
Ven. 24 | 33.5 °C | 23.8 °C | 0 mm |
Sam. 25 | 28.1 °C | 22.3 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 28.3 °C | 21.8 °C | 0 mm |
Lun. 27 | 27.9 °C | 22.9 °C | 0 mm |
Mar. 28 | 28.5 °C | 22.2 °C | 0 mm |
Mer. 29 | 29.1 °C | 24.1 °C | 0 mm |
Jeu. 30 | 30.6 °C | 23.5 °C | 0 mm |
Ven. 31 | 33.2 °C | 24.4 °C | 0 mm |
28.1 °C | 22.1 °C | 0.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 27 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 4 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 29 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 0 |