Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | 26.4 °C | 12.8 °C | 0 mm |
Ven. 2 | 29.6 °C | 15.6 °C | 5.2 mm |
Sam. 3 | 25.4 °C | 18.3 °C | 1.4 mm |
Dim. 4 | 23.3 °C | 16 °C | 0.8 mm |
Lun. 5 | 28.9 °C | 16.5 °C | 0.6 mm |
Mar. 6 | 20.6 °C | 16.7 °C | 0.2 mm |
Mer. 7 | 24.2 °C | 13.3 °C | 1.2 mm |
Jeu. 8 | 22.9 °C | 13.3 °C | 0 mm |
Ven. 9 | 24.5 °C | 11.7 °C | 0 mm |
Sam. 10 | 24.5 °C | 12.9 °C | 0 mm |
Dim. 11 | 29.4 °C | 12.6 °C | 3.2 mm |
Lun. 12 | 17.1 °C | 14.6 °C | 10.8 mm |
Mar. 13 | 17.4 °C | 12.8 °C | 12.8 mm |
Mer. 14 | 22.9 °C | 15 °C | 0.2 mm |
Jeu. 15 | 23.9 °C | 15 °C | 0.2 mm |
Ven. 16 | 24.1 °C | 14.6 °C | 0 mm |
Sam. 17 | 27.9 °C | 14.6 °C | 0 mm |
Dim. 18 | 30.2 °C | 15.1 °C | 0 mm |
Lun. 19 | 32.1 °C | 16.2 °C | 0 mm |
Mar. 20 | 33.2 °C | 18.8 °C | 0 mm |
Mer. 21 | 32.3 °C | 18.2 °C | 0 mm |
Jeu. 22 | 33.6 °C | 17.6 °C | 0 mm |
Ven. 23 | 31.9 °C | 19.7 °C | 1.2 mm |
Sam. 24 | 25.8 °C | 17 °C | 0 mm |
Dim. 25 | 23.3 °C | 15 °C | 2.8 mm |
Lun. 26 | 25.3 °C | 14 °C | 0 mm |
Mar. 27 | 21.8 °C | 14.4 °C | 0.2 mm |
Mer. 28 | 25.5 °C | 15.2 °C | 0 mm |
Jeu. 29 | 27.2 °C | 13.4 °C | 0 mm |
Ven. 30 | 24 °C | 16.6 °C | 0 mm |
Sam. 31 | 19.5 °C | 11.8 °C | 6.2 mm |
25.8 °C | 15.1 °C | 47 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 16 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 6 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 9 |