Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 14.4 °C | 3.3 °C | 0 mm |
Dim. 2 | 14.5 °C | 1.2 °C | 0.3 mm |
Lun. 3 | 16.6 °C | 1.5 °C | 0 mm |
Mar. 4 | 14.6 °C | 9.2 °C | 0 mm |
Mer. 5 | 13.1 °C | 4.3 °C | 1 mm |
Jeu. 6 | 9.9 °C | 5.6 °C | 9.9 mm |
Ven. 7 | 16 °C | 2.3 °C | 0.8 mm |
Sam. 8 | 21.1 °C | 9.2 °C | 0.2 mm |
Dim. 9 | 22.7 °C | 11.3 °C | 7.6 mm |
Lun. 10 | 18.4 °C | 10.4 °C | 0 mm |
Mar. 11 | 16.8 °C | 5.8 °C | 5.7 mm |
Mer. 12 | 15.9 °C | 5.9 °C | 11.7 mm |
Jeu. 13 | 15.8 °C | 5.6 °C | 3.9 mm |
Ven. 14 | 14.2 °C | 8.7 °C | 6.5 mm |
Sam. 15 | 16.3 °C | 8.3 °C | 13.2 mm |
Dim. 16 | 16.7 °C | 8.6 °C | 16.2 mm |
Lun. 17 | 16.1 °C | 9.3 °C | 6.7 mm |
Mar. 18 | 17 °C | 9.2 °C | 5.5 mm |
Mer. 19 | 16.1 °C | 8 °C | 2.8 mm |
Jeu. 20 | 17.6 °C | 5.8 °C | 0 mm |
Ven. 21 | 16.8 °C | 9.4 °C | 3.2 mm |
Sam. 22 | 14.6 °C | 8.1 °C | 12.4 mm |
Dim. 23 | 15.9 °C | 6.5 °C | 5 mm |
Lun. 24 | 13.5 °C | 7.9 °C | 3.4 mm |
Mar. 25 | 15 °C | 6.1 °C | 8.5 mm |
Mer. 26 | 13.1 °C | 9 °C | 1.1 mm |
Jeu. 27 | 20.8 °C | 5.8 °C | 0 mm |
Ven. 28 | 21.1 °C | 9.7 °C | 0 mm |
Sam. 29 | 21.5 °C | 11.3 °C | 0.2 mm |
Dim. 30 | 21.9 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Lun. 31 | 23.1 °C | 11.2 °C | 0 mm |
16.8 °C | 7.4 °C | 125.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 18 |