Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 10.3 °C | 8.5 °C | 14 mm |
Mar. 2 | 12.4 °C | 6.5 °C | 0 mm |
Mer. 3 | 12.1 °C | 0.6 °C | 3 mm (*) |
Jeu. 4 | --- | 5.6 °C | --- |
Ven. 5 | 12.1 °C | --- | 0 mm |
Sam. 6 | 12.3 °C | 4.4 °C | 0.3 mm (*) |
Dim. 7 | 11.9 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Lun. 8 | 12 °C | 5.2 °C | 0.1 mm (*) |
Mar. 9 | 11.8 °C | 5 °C | 0 mm |
Mer. 10 | 10.6 °C | 7.4 °C | 0 mm |
Jeu. 11 | 11.8 °C | 9.5 °C | 0 mm |
Ven. 12 | 13.1 °C | 5.9 °C | 2 mm (*) |
Sam. 13 | 12.7 °C | 11.2 °C | 5 mm |
Dim. 14 | 12.3 °C | 10.1 °C | 0 mm |
Lun. 15 | 10.3 °C | 7.6 °C | 1 mm (*) |
Mar. 16 | 7.4 °C | 5.5 °C | 0 mm |
Mer. 17 | 12 °C | 6 °C | 0 mm |
Jeu. 18 | 13.5 °C | 4.2 °C | 0 mm |
Ven. 19 | 13.1 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Sam. 20 | 10.8 °C | 10.3 °C | 2.1 mm |
Dim. 21 | 10.6 °C | 8.8 °C | 7 mm |
Lun. 22 | 9.3 °C | 5.5 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 8.1 °C | 2.7 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 8.4 °C | 6.4 °C | 0.3 mm (*) |
Jeu. 25 | 9.3 °C | 6.2 °C | 2.9 mm |
Ven. 26 | 8.8 °C | 2.9 °C | 10 mm |
Sam. 27 | 5.6 °C | 2 °C | 19 mm |
Dim. 28 | 6.5 °C | 3.7 °C | 15 mm |
Lun. 29 | 7.2 °C | 0.4 °C | 1.8 mm |
Mar. 30 | 10.8 °C | 2.4 °C | 1.4 mm |
10.6 °C | 6.1 °C | 84.9 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 13 |