Données mensuelles de décembre 2021 pour Metz-Nancy-Lorraine (57) ( 264 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Mer. 1 7.8 °C 4.5 °C 5.8 mm 0.2 h
Jeu. 2 4.4 °C 1.6 °C 0.6 mm 0.3 h
Ven. 3 5.6 °C -0.9 °C 6.7 mm 0 h
Sam. 4 10 °C 1.7 °C 8.7 mm 0.3 h
Dim. 5 5.2 °C 2.7 °C 1.2 mm 0.4 h
Lun. 6 4.9 °C -0.3 °C 1.6 mm 1.3 h
Mar. 7 6 °C 1.5 °C 1.2 mm 1.7 h
Mer. 8 6 °C 1.7 °C 0 mm (Tr) 0.2 h
Jeu. 9 3.9 °C -0.4 °C 0.8 mm 0.1 h
Ven. 10 4.4 °C 0.2 °C 3.6 mm 0 h
Sam. 11 4.9 °C 1.4 °C 1.6 mm 0.3 h
Dim. 12 5.8 °C 1.8 °C 0 mm (Tr) 0 h
Lun. 13 6.9 °C 3.9 °C 0 mm 0.3 h
Mar. 14 4.3 °C 0.9 °C 0 mm 0.1 h
Mer. 15 6.2 °C 3 °C 0 mm 0 h
Jeu. 16 10.5 °C 4 °C 0 mm 3 h
Ven. 17 9.1 °C 2.6 °C 0 mm 4.5 h
Sam. 18 6.4 °C -1.2 °C 0 mm (Tr) 4.2 h
Dim. 19 4.4 °C 1.4 °C 0 mm 0 h
Lun. 20 6.2 °C 3.1 °C 0 mm 0.1 h
Mar. 21 3.4 °C -4.8 °C 0 mm 7.2 h
Mer. 22 -2 °C -5.2 °C 0 mm 0.2 h
Jeu. 23 7.5 °C -4.9 °C 0 mm (Tr) 0.4 h
Ven. 24 8.5 °C 4 °C 6.4 mm 0 h
Sam. 25 8.7 °C 5.9 °C 1.2 mm 0 h
Dim. 26 7.9 °C 3.3 °C 6 mm 0 h
Lun. 27 9.2 °C 6.4 °C 4.2 mm 0.2 h
Mar. 28 10.7 °C 7.9 °C 5 mm 0.7 h
Mer. 29 14.1 °C 7.6 °C 3.2 mm 0 h
Jeu. 3014.6 °C 12.3 °C 0 mm (Tr) 0.2 h
Ven. 31 12.3 °C 6.5 °C 0.2 mm 3.2 h
 7 °C 2.3 °C 58 mm 29 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  7
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  1
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  1
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  14

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été