Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | 26.4 °C | 10.8 °C | 0 mm |
Ven. 2 | 24.6 °C | 8.7 °C | 0 mm |
Sam. 3 | 14.3 °C | 4.8 °C | 0 mm |
Dim. 4 | 17 °C | 2.1 °C | 0 mm |
Lun. 5 | 17.3 °C | 2.2 °C | 0 mm |
Mar. 6 | 9.2 °C | 2.1 °C | 0 mm |
Mer. 7 | 11.5 °C | -2.1 °C | 0 mm |
Jeu. 8 | 19.1 °C | -0.2 °C | 0 mm |
Ven. 9 | 18.1 °C | 8 °C | 1.7 mm |
Sam. 10 | 17.1 °C | 9.6 °C | 22.6 mm |
Dim. 11 | 11.1 °C | 6.6 °C | 0.4 mm |
Lun. 12 | 11.4 °C | 1.5 °C | 0 mm |
Mar. 13 | 13.3 °C | 0.4 °C | 0 mm |
Mer. 14 | 13.5 °C | 0.3 °C | 0 mm |
Jeu. 15 | 12.9 °C | -0.1 °C | 0 mm |
Ven. 16 | 12.7 °C | 0.1 °C | 0 mm |
Sam. 17 | 13.7 °C | 2.9 °C | 0 mm |
Dim. 18 | 15.4 °C | 2.6 °C | 0 mm |
Lun. 19 | 19 °C | 3.2 °C | 0 mm |
Mar. 20 | 19 °C | 6.2 °C | 0 mm (Tr) |
Mer. 21 | 19.3 °C | 4.7 °C | 0 mm |
Jeu. 22 | 22.3 °C | 6.8 °C | 0 mm |
Ven. 23 | 24.8 °C | 8.2 °C | 0 mm |
Sam. 24 | 26.3 °C | 12.6 °C | 0 mm |
Dim. 25 | 21.4 °C | 11.9 °C | 0 mm (Tr) |
Lun. 26 | 16.8 °C | 12 °C | 0 mm |
Mar. 27 | 22.1 °C | 8.3 °C | 0.5 mm |
Mer. 28 | 18 °C | 11.1 °C | 0.7 mm |
Jeu. 29 | 16.8 °C | 5.6 °C | 0.5 mm |
Ven. 30 | 15.1 °C | 7.9 °C | 0.3 mm |
17.3 °C | 5.3 °C | 26.7 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 3 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |