Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 24 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Sam. 2 | 24.1 °C | 12.4 °C | 0 mm |
Dim. 3 | 22.2 °C | 16.1 °C | 41.4 mm |
Lun. 4 | 14 °C | 12 °C | 11.5 mm |
Mar. 5 | 18.4 °C | 8 °C | 0 mm (Tr) |
Mer. 6 | 19.6 °C | 9.4 °C | 0 mm |
Jeu. 7 | 20.4 °C | 11.5 °C | 0 mm |
Ven. 8 | 21.2 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Sam. 9 | 22.5 °C | 9.7 °C | 0 mm |
Dim. 10 | 20.8 °C | 9 °C | 0 mm |
Lun. 11 | 20.9 °C | 11.3 °C | 0 mm |
Mar. 12 | 20.2 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Mer. 13 | 19.2 °C | 12 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 20.6 °C | 9.3 °C | 0 mm |
Ven. 15 | 21 °C | 7.1 °C | 0 mm |
Sam. 16 | 21.1 °C | 9.8 °C | 0 mm |
Dim. 17 | 22.2 °C | 6.6 °C | 0 mm (Tr) |
Lun. 18 | 21.8 °C | 7.5 °C | 0.2 mm |
Mar. 19 | 20.1 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Mer. 20 | 20 °C | 16.7 °C | 6.3 mm |
Jeu. 21 | 20.4 °C | 14.9 °C | 0 mm |
Ven. 22 | 20.4 °C | 9.7 °C | 0 mm |
Sam. 23 | 17.6 °C | 9.4 °C | 0 mm (*) |
Dim. 24 | 21.9 °C | 7.8 °C | 0 mm |
Lun. 25 | 21.1 °C | 8.6 °C | 0.2 mm (*) |
Mar. 26 | 21.6 °C | 8.2 °C | 0 mm |
Mer. 27 | 20.8 °C | 10.7 °C | 0.2 mm |
Jeu. 28 | 20.3 °C | 9.1 °C | 0 mm (Tr) |
Ven. 29 | 19.4 °C | 12 °C | 34.4 mm |
Sam. 30 | 17 °C | 13.6 °C | 49.3 mm |
Dim. 31 | 19.6 °C | 13.8 °C | 21.4 mm |
20.5 °C | 10.6 °C | 164.9 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |