Données mensuelles de janvier 2022 pour Ploudalmezeau (29) ( 40 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Sam. 115.8 °C 12.5 °C 1.8 mm 0 h
Dim. 2 13.4 °C 12 °C 0 mm 0 h
Lun. 3 12.5 °C 9.9 °C 14.2 mm 0 h
Mar. 4 9.6 °C 6.4 °C 5 mm 0 h
Mer. 5 8.7 °C 3.3 °C 0.4 mm 0 h
Jeu. 6 10 °C 4.8 °C 5.2 mm 0 h
Ven. 7 11 °C 7.1 °C 2.8 mm 0 h
Sam. 8 11.9 °C 8.7 °C 8 mm 0 h
Dim. 9 12 °C 7.4 °C 7 mm 0 h
Lun. 10 12.3 °C 10.3 °C 2.4 mm 0 h
Mar. 11 12.6 °C 10.2 °C 0 mm 0 h
Mer. 12 11.4 °C 9.6 °C 0 mm 0 h
Jeu. 13 9.1 °C 3 °C 0 mm 0 h
Ven. 14 8.2 °C -0.6 °C 0.2 mm 0 h
Sam. 15 10.5 °C 2.5 °C 0 mm 0 h
Dim. 16 12 °C 7.1 °C 0 mm 0 h
Lun. 17 10.7 °C 3.3 °C 0 mm 0 h
Mar. 18 6.5 °C 2 °C 0 mm 0 h
Mer. 19 11.5 °C 5.3 °C 0 mm 0 h
Jeu. 20 9.9 °C 7.9 °C 0 mm 0 h
Ven. 21 7.7 °C 2.9 °C 0 mm 0 h
Sam. 22 9 °C 1.8 °C 0 mm 0 h
Dim. 23 9.2 °C 4 °C 0 mm 0 h
Lun. 24 3.7 °C 1.9 °C 0 mm 0 h
Mar. 25 9.2 °C 1.1 °C 0 mm 0 h
Mer. 26 9 °C 2.8 °C 0 mm 0 h
Jeu. 27 11.7 °C 3 °C 0 mm 0 h
Ven. 28 11.1 °C 8.4 °C 0 mm 0 h
Sam. 29 11.3 °C 9.3 °C 0 mm 0 h
Dim. 30 12.8 °C 8.9 °C 0 mm 0 h
Lun. 31 10.8 °C 9.1 °C 0 mm (*) 0 h
 10.5 °C 6 °C 47 mm 0 h

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  1
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  8

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été