Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Jeu. 1 | 29.3 °C | 18.7 °C | 0 mm (Tr) | 5.2 h |
Ven. 2 | 26 °C | 18.1 °C | 2.2 mm | 4.9 h |
Sam. 3 | 27.4 °C | 16.4 °C | 0 mm | 6.6 h |
Dim. 4 | 32.6 °C | 16.6 °C | 0 mm | 11.6 h |
Lun. 5 | 32.6 °C | 17.5 °C | 0 mm | 11.5 h |
Mar. 6 | 30.4 °C | 17.6 °C | 0 mm | 11.3 h |
Mer. 7 | 25.3 °C | 17.5 °C | 5.8 mm | 3.8 h |
Jeu. 8 | 23.5 °C | 16.5 °C | 1.8 mm | 3.6 h |
Ven. 9 | 23.4 °C | 15.4 °C | 4.5 mm | 7.2 h |
Sam. 10 | 27.1 °C | 14.2 °C | 0 mm | 9.9 h |
Dim. 11 | 32.2 °C | 16.7 °C | 0 mm | 12.1 h |
Lun. 12 | 37.5 °C | 20.8 °C | 1 mm | 8.3 h |
Mar. 13 | 32.7 °C | 21.2 °C | 0 mm (Tr) | 4.2 h |
Mer. 14 | 28.6 °C | 19.8 °C | 0.2 mm | 9.6 h |
Jeu. 15 | 27.7 °C | 16 °C | 0 mm | 8.2 h |
Ven. 16 | 24.6 °C | 15.2 °C | 0 mm | 7.6 h |
Sam. 17 | 22 °C | 10.8 °C | 0 mm | 11.5 h |
Dim. 18 | 24.8 °C | 10.4 °C | 0 mm | 11.7 h |
Lun. 19 | 25.5 °C | 10.4 °C | 0 mm | 11.8 h |
Mar. 20 | 24.3 °C | 10 °C | 0 mm | 11.7 h |
Mer. 21 | 24.9 °C | 9.5 °C | 0 mm | 11.7 h |
Jeu. 22 | 27 °C | 8.5 °C | 0 mm | 11.6 h |
Ven. 23 | 21.1 °C | 10.1 °C | 0 mm | 0.1 h |
Sam. 24 | 22.7 °C | 11.7 °C | 0.2 mm | 5.6 h |
Dim. 25 | 21.5 °C | 8.6 °C | 0 mm | 7.6 h |
Lun. 26 | 20.9 °C | 7.5 °C | 4.6 mm | 3 h |
Mar. 27 | 20.3 °C | 12.6 °C | 4.6 mm | 2.7 h |
Mer. 28 | 21 °C | 15.6 °C | 8.3 mm | 4.6 h |
Jeu. 29 | 17.1 °C | 12.7 °C | 5 mm | 2.1 h |
Ven. 30 | 21 °C | 8.5 °C | 1.2 mm | 9.7 h |
25.8 °C | 14.2 °C | 39.4 mm | 230.9 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 15 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 6 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 1 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 2 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |