Données mensuelles de septembre 2022 pour Carcassonne (11) ( 130 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Jeu. 1 31.4 °C 18.8 °C 0 mm (Tr) 9.4 h
Ven. 2 29.6 °C 18.3 °C 7.3 mm 6.8 h
Sam. 3 28.2 °C 18 °C 0.2 mm 4.3 h
Dim. 4 30 °C 19.6 °C 0 mm 7.5 h
Lun. 5 30.9 °C 23.4 °C 0 mm (Tr) 8 h
Mar. 632.8 °C 23.8 °C 0 mm (Tr) 9.5 h
Mer. 7 28.8 °C 17 °C 0 mm 4.1 h
Jeu. 8 29.4 °C 16.5 °C 0 mm 8.3 h
Ven. 9 25.5 °C 15 °C 0 mm 5.1 h
Sam. 10 29.1 °C 14.9 °C 0 mm 11.6 h
Dim. 11 32 °C 11.8 °C 0 mm 12 h
Lun. 12 27.5 °C 19.1 °C 0 mm 3 h
Mar. 13 28 °C 23.7 °C 4.6 mm 0.1 h
Mer. 14 27.6 °C 19.3 °C 4.7 mm 4.5 h
Jeu. 15 30.7 °C 15.6 °C 0.8 mm 10.6 h
Ven. 16 25.8 °C 19 °C 0 mm 6.4 h
Sam. 17 24.2 °C 14.7 °C 0 mm 11.3 h
Dim. 18 26.8 °C 7.8 °C 0 mm 11.7 h
Lun. 19 28.5 °C 6.4 °C 0 mm 11.6 h
Mar. 20 27.4 °C 10.7 °C 0 mm 11.6 h
Mer. 21 26.2 °C 12 °C 0 mm 11.5 h
Jeu. 22 26.6 °C 9.6 °C 0 mm 8.9 h
Ven. 23 24.2 °C 11.6 °C 2.2 mm 4.3 h
Sam. 24 23.4 °C 14.4 °C 2.2 mm 3.2 h
Dim. 25 21.6 °C 12.4 °C 0 mm 8.1 h
Lun. 26 21.7 °C 10.3 °C 1.8 mm 8.8 h
Mar. 27 19.2 °C 13 °C 2.6 mm 2.2 h
Mer. 28 20.7 °C 14.1 °C 5.4 mm 2.3 h
Jeu. 29 19.8 °C 13 °C 5.2 mm 2.7 h
Ven. 30 19 °C 11.2 °C 2 mm 5.1 h
 26.6 °C 15.2 °C 39 mm 214.3 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 21
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 6
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  3
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  10

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été