Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 23.3 °C | 14.1 °C | 0 mm |
Dim. 2 | 24.3 °C | 16.3 °C | 0 mm |
Lun. 3 | 25.8 °C | 19.8 °C | 0 mm |
Mar. 4 | 23.5 °C | 15.8 °C | 0 mm |
Mer. 5 | 21.8 °C | 16.7 °C | 0 mm (Tr) |
Jeu. 6 | 24 °C | 17.8 °C | 0 mm (Tr) |
Ven. 7 | 20.6 °C | 16.3 °C | 7.1 mm |
Sam. 8 | 20 °C | 15.9 °C | 11.7 mm |
Dim. 9 | 21.6 °C | 16.3 °C | 0 mm |
Lun. 10 | 21.3 °C | 16.9 °C | 0.2 mm |
Mar. 11 | 21.5 °C | 17.8 °C | 0 mm |
Mer. 12 | 23.6 °C | 16.2 °C | 0 mm |
Jeu. 13 | 23.4 °C | 17.8 °C | 0 mm |
Ven. 14 | 26.5 °C | 19.5 °C | 0 mm |
Sam. 15 | 22.3 °C | 16.9 °C | 0.2 mm |
Dim. 16 | 25.2 °C | 18.6 °C | 0 mm |
Lun. 17 | 24.7 °C | 20.3 °C | 0 mm |
Mar. 18 | 22.2 °C | 18.6 °C | 0.2 mm |
Mer. 19 | 23.9 °C | 18.5 °C | 0 mm |
Jeu. 20 | 25.9 °C | 19.9 °C | 0 mm |
Ven. 21 | 27.2 °C | 20.3 °C | 0 mm |
Sam. 22 | 25.6 °C | 17.5 °C | 0 mm |
Dim. 23 | 28 °C | 19.7 °C | 0 mm |
Lun. 24 | 28.9 °C | 19.9 °C | 0 mm |
Mar. 25 | 21.7 °C | 18.4 °C | 0 mm |
Mer. 26 | 21.5 °C | 18.1 °C | 0 mm |
Jeu. 27 | 21.8 °C | 18.6 °C | 0.2 mm |
Ven. 28 | 22.4 °C | 17.8 °C | 0.4 mm |
Sam. 29 | 20.8 °C | 16.1 °C | 0 mm |
Dim. 30 | 23.3 °C | 18 °C | 0 mm |
Lun. 31 | 23.8 °C | 18.8 °C | 0 mm |
23.6 °C | 17.8 °C | 20 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 8 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 2 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |