Données mensuelles de avril 2023 pour Melun (77) ( 91 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Sam. 1 16.2 °C 8.6 °C 9.6 mm 3.3 h
Dim. 2 8.9 °C 7 °C 0 mm (Tr) 0 h
Lun. 3 12.1 °C 5.2 °C 0 mm 7.6 h
Mar. 4 11.4 °C -0.4 °C 0 mm 12.3 h
Mer. 5 14.7 °C -0.9 °C 0 mm 11.8 h
Jeu. 6 15.2 °C 6.7 °C 0 mm (Tr) 3.1 h
Ven. 7 15.2 °C 3.6 °C 0 mm 7.5 h
Sam. 8 15.6 °C 2.3 °C 0 mm 11.2 h
Dim. 9 17.3 °C 2 °C 0 mm 10.3 h
Lun. 10 18.8 °C 5.7 °C 20.1 mm 0.9 h
Mar. 11 14.4 °C 7.4 °C 9.2 mm 1.1 h
Mer. 12 14.3 °C 7.9 °C 3.4 mm 5.8 h
Jeu. 13 14.3 °C 5.3 °C 0.8 mm 8.8 h
Ven. 14 10 °C 2.3 °C 8.3 mm 0 h
Sam. 15 13.7 °C 7.3 °C 1 mm 3.3 h
Dim. 16 15.5 °C 2.3 °C 0 mm 12.2 h
Lun. 17 13.4 °C 4 °C 0 mm 3.2 h
Mar. 18 16.2 °C 5.9 °C 0.4 mm 6 h
Mer. 19 18.6 °C 6.6 °C 0 mm 10.9 h
Jeu. 20 13.2 °C 4.6 °C 0 mm 7.8 h
Ven. 21 13.2 °C 1.5 °C 1.8 mm 6.5 h
Sam. 22 17.1 °C 5.2 °C 6.5 mm 3.2 h
Dim. 23 16 °C 6.7 °C 5 mm 1.2 h
Lun. 24 13.5 °C 5 °C 2.6 mm 1.1 h
Mar. 25 12.3 °C 5.1 °C 0 mm 2.6 h
Mer. 26 13.8 °C 2.3 °C 0.4 mm 2.4 h
Jeu. 27 19.1 °C 7.8 °C 10.9 mm 6.9 h
Ven. 2822.5 °C 14.5 °C 0 mm (Tr) 2.8 h
Sam. 29 15.1 °C 7.7 °C 0 mm 1.7 h
Dim. 30 18.1 °C 6.8 °C 0 mm 4.9 h
 15 °C 5.2 °C 80 mm 160.2 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  2
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  11

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été