Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | 29.5 °C | 19.2 °C | 0 mm | 8.2 h |
Dim. 2 | 30.8 °C | 21.5 °C | 0 mm | 13.5 h |
Lun. 3 | 31 °C | 21.7 °C | 0 mm | 11 h |
Mar. 4 | 31.7 °C | 19.2 °C | 0 mm (Tr) | 9.7 h |
Mer. 5 | 29.3 °C | 21.7 °C | 0 mm | 2.5 h |
Jeu. 6 | 29.8 °C | 21.9 °C | 0 mm | 3.5 h |
Ven. 7 | 30.1 °C | 18.6 °C | 0 mm | 8.8 h |
Sam. 8 | 30.9 °C | 19.9 °C | 0 mm | 12.6 h |
Dim. 9 | 32.9 °C | 19.2 °C | 0 mm | 13.5 h |
Lun. 10 | 34.4 °C | 25.2 °C | 0 mm | 14.2 h |
Mar. 11 | 28.9 °C | 23.4 °C | 0 mm (Tr) | 1.7 h |
Mer. 12 | 31.6 °C | 23.7 °C | 0 mm | 8.4 h |
Jeu. 13 | 30.8 °C | 22.6 °C | 0 mm | 12.3 h |
Ven. 14 | 29.4 °C | 18.6 °C | 0 mm | 14 h |
Sam. 15 | 35.4 °C | 21.9 °C | 0 mm | 10.9 h |
Dim. 16 | 31.5 °C | 21.2 °C | 0 mm | 12.4 h |
Lun. 17 | 32.4 °C | 22.9 °C | 0 mm | 13.4 h |
Mar. 18 | 30.7 °C | 22.3 °C | 0 mm | 11.5 h |
Mer. 19 | 32.4 °C | 25.2 °C | 0 mm | 9.1 h |
Jeu. 20 | 33.9 °C | 22.4 °C | 0 mm | 14.1 h |
Ven. 21 | 29.2 °C | 22.6 °C | 0 mm (Tr) | 11.4 h |
Sam. 22 | 32.6 °C | 20.7 °C | 0 mm | 11.9 h |
Dim. 23 | 36.8 °C | 19.9 °C | 0 mm | 13.5 h |
Lun. 24 | 30.6 °C | 24.8 °C | 0.8 mm | 7 h |
Mar. 25 | 25.6 °C | 19.7 °C | 0 mm | 7.3 h |
Mer. 26 | 31.2 °C | 18.9 °C | 0 mm | 13.9 h |
Jeu. 27 | 29.1 °C | 18.5 °C | 30 mm | 11.7 h |
Ven. 28 | 28.8 °C | 19.1 °C | 0.2 mm | 12.3 h |
Sam. 29 | 30.5 °C | 20.4 °C | 1.6 mm | 8.6 h |
Dim. 30 | 27.7 °C | 23.2 °C | 0 mm | 0 h |
Lun. 31 | 32.9 °C | 21.2 °C | 0 mm | 13.7 h |
31 °C | 21.3 °C | 32.6 mm | 316.5 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 31 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 21 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 2 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 20 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |