Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 13.3 °C | 6.8 °C | 0 mm |
Sam. 2 | 12.7 °C | 4.1 °C | 18.2 mm |
Dim. 3 | 7.7 °C | 3.8 °C | 26.4 mm |
Lun. 4 | 13.2 °C | 4.2 °C | 0 mm |
Mar. 5 | 12.8 °C | 4.3 °C | 0.4 mm |
Mer. 6 | 13.9 °C | 3.3 °C | 0 mm |
Jeu. 7 | 17.2 °C | -1 °C | 0 mm |
Ven. 8 | 9.3 °C | 6.6 °C | 40.2 mm |
Sam. 9 | 11.1 °C | 7.4 °C | 103.2 mm |
Dim. 10 | 13.7 °C | 4.6 °C | 3 mm |
Lun. 11 | 12.7 °C | 5.6 °C | 0.2 mm |
Mar. 12 | 15.1 °C | 7.6 °C | 0 mm |
Mer. 13 | 18.9 °C | 4.9 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 15.7 °C | 3.1 °C | 0 mm |
Ven. 15 | 17.3 °C | 4.9 °C | 0.2 mm |
Sam. 16 | 20.2 °C | 8.2 °C | 0 mm |
Dim. 17 | 18.3 °C | 6.1 °C | 0 mm |
Lun. 18 | 22.9 °C | 7.8 °C | 0 mm |
Mar. 19 | 20.7 °C | 7.6 °C | 0 mm |
Mer. 20 | 17.2 °C | 4.9 °C | 0 mm |
Jeu. 21 | 22.3 °C | 5.8 °C | 0 mm |
Ven. 22 | 23.3 °C | 9.3 °C | 0 mm |
Sam. 23 | 18.2 °C | 7.8 °C | 0 mm |
Dim. 24 | 15.5 °C | 7.8 °C | 0 mm |
Lun. 25 | 13.7 °C | 1.2 °C | 15.4 mm |
Mar. 26 | 10.7 °C | 7.3 °C | 76.8 mm |
Mer. 27 | 12.8 °C | 4.7 °C | 0.6 mm |
Jeu. 28 | 15.5 °C | 5.2 °C | 0.6 mm |
Ven. 29 | 15.8 °C | 9.3 °C | 2 mm |
Sam. 30 | 16.7 °C | 10.7 °C | 22.2 mm |
Dim. 31 | 13.6 °C | 10.9 °C | 38.2 mm |
15.5 °C | 6 °C | 347.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 1 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |