Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 10.2 °C | 6.1 °C | 20.8 mm | 0.6 h |
Mar. 2 | 11.3 °C | 7.4 °C | 41.3 mm | 0 h |
Mer. 3 | 11.6 °C | 6.6 °C | 15.5 mm | 0.6 h |
Jeu. 4 | 9.6 °C | 7.4 °C | 0.4 mm | 1.6 h |
Ven. 5 | 7.9 °C | 6.4 °C | 0.2 mm | 1.7 h |
Sam. 6 | 6.1 °C | 3.6 °C | 1.2 mm | 0 h |
Dim. 7 | 2.2 °C | 0.7 °C | 0 mm (Tr) | 0 h |
Lun. 8 | -1.2 °C | -2.5 °C | 0 mm (Tr) | 0 h |
Mar. 9 | 1.4 °C | -5.6 °C | 0 mm | 5.5 h |
Mer. 10 | 0.6 °C | -6.1 °C | 0 mm | 1.4 h |
Jeu. 11 | 5.2 °C | -7.2 °C | 0 mm | 7.3 h |
Ven. 12 | 1.1 °C | -3.9 °C | 0 mm | 0 h |
Sam. 13 | 0 °C | -1.7 °C | 0 mm | 0 h |
Dim. 14 | -0.7 °C | -4.6 °C | 0 mm (Tr) | 0 h |
Lun. 15 | 2.9 °C | -3.8 °C | 0.2 mm | 1.8 h |
Mar. 16 | 2.5 °C | -7.2 °C | 0.8 mm | 7 h |
Mer. 17 | 1.4 °C | -6.3 °C | 19.2 mm | 0 h |
Jeu. 18 | 2 °C | -4.2 °C | 0 mm (Tr) | 6.5 h |
Ven. 19 | 1.4 °C | -7.3 °C | 0 mm | 0.3 h |
Sam. 20 | -0.9 °C | -8.7 °C | 0 mm | 4.3 h |
Dim. 21 | 9 °C | -7.1 °C | 4 mm | 1 h |
Lun. 22 | 11.3 °C | 4.5 °C | 9.1 mm | 1.5 h |
Mar. 23 | 13 °C | 5.9 °C | 2.6 mm | 1.5 h |
Mer. 24 | 12.6 °C | 8.5 °C | 0 mm (Tr) | 1.4 h |
Jeu. 25 | 10.3 °C | 1.4 °C | 2.4 mm | 0 h |
Ven. 26 | 11.3 °C | 2.3 °C | 1.8 mm | 3.9 h |
Sam. 27 | 6.7 °C | -4.3 °C | 0 mm | 3.7 h |
Dim. 28 | 8.8 °C | -4.8 °C | 0 mm | 7.9 h |
Lun. 29 | 13.5 °C | -2.4 °C | 0 mm | 5.7 h |
Mar. 30 | 10.4 °C | 0.2 °C | 0 mm (Tr) | 0 h |
Mer. 31 | 8.1 °C | 3.6 °C | 4.2 mm (*) | |
6.1 °C | -0.7 °C | 123.7 mm | 64.9 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 17 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 8 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 4 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 11 |