Données mensuelles de juin 2021 pour Marignane (13) ( 6 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Mar. 1 26.3 °C 14.5 °C 4.4 mm 5.6 h
Mer. 2 27.6 °C 16 °C 0.6 mm 5.8 h
Jeu. 3 28 °C 16.6 °C 0.2 mm 13.4 h
Ven. 4 27.9 °C 13.6 °C 0.2 mm 9 h
Sam. 5 29.3 °C 17.6 °C 0 mm 13.4 h
Dim. 6 28.3 °C 16.8 °C 0 mm 12.9 h
Lun. 7 28.3 °C 17.4 °C 0 mm 13 h
Mar. 8 30 °C 20.2 °C 0 mm 11.5 h
Mer. 9 31.3 °C 17.5 °C 0 mm 14.4 h
Jeu. 10 31.9 °C 20.1 °C 0 mm 13.6 h
Ven. 11 31.8 °C 18.8 °C 0 mm 13 h
Sam. 12 31.9 °C 19 °C 0 mm 14.1 h
Dim. 1334 °C 18.5 °C 0 mm 14.4 h
Lun. 14 31.9 °C 20.5 °C 0 mm 14.4 h
Mar. 15 30.6 °C 19.2 °C 0 mm 14.5 h
Mer. 16 30.7 °C 21 °C 0 mm 13.3 h
Jeu. 17 31.3 °C 22.1 °C 0 mm 2.2 h
Ven. 18 30.7 °C 23.5 °C 0 mm 13.6 h
Sam. 19 31.1 °C 20.9 °C 0 mm 4.4 h
Dim. 20 31.9 °C 23.7 °C 0.2 mm 3.2 h
Lun. 21 28.4 °C 21.3 °C 0 mm 13.7 h
Mar. 22 29.6 °C 19.7 °C 0 mm 14.2 h
Mer. 23 29.3 °C 16.8 °C 0 mm 11.5 h
Jeu. 24 28.2 °C 18.6 °C 0 mm 14.3 h
Ven. 25 28.8 °C 17.5 °C 0 mm 14.4 h
Sam. 26 30 °C 14.7 °C 0 mm 13.6 h
Dim. 27 30.7 °C 17.7 °C 0 mm 10.9 h
Lun. 28 29.7 °C 20 °C 0 mm 10.3 h
Mar. 29 28.5 °C 19.5 °C 0 mm 12.8 h
Mer. 30 28.9 °C 17.8 °C 0 mm 14.4 h
 29.9 °C 18.7 °C 5.6 mm 349.6 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 30
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 15
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  10
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  1

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été