|
•
Classement stations allemandes officielles |
Classement températures maximales 0600-1800 UTC du 31/10/2024Pays/Région : Altitude max. : [ Voir Archives ] Inclure les stations secondaires Inclure les stations amateurs Afficher l'altitude Classement de toutes les stations(Cliquer sur Température pour classer dans l'ordre inverse)
Station | Température | Aachen / Orsbach | 15.1
°C | Ahaus | 14.5
°C | Aldersbach-Kriestorf | 11.4
°C | Alfeld | 13.7
°C | Alfhausen | 13.7
°C | Alsfeld-Eifa | 13.9
°C | Altenstadt | 9.6
°C | Altheim, Kreis Biber | 10.8
°C | Altomuenster-Maisbru | 9.9
°C | Alzey | 9.9
°C | Amberg-Unterammersri | 12
°C | Amerang-Pfaffing | 12
°C | Andernach | 14.4
°C | Angermuende | 12.8
°C | Anklam | 12.4
°C | Arkona | 12.2
°C | Arnsberg-Neheim | 15.5
°C | Arnstein-Muedesheim | 14.4
°C | Artern | 14.4
°C | Aschersleben-Mehring | 14.7
°C | Attenkam | 11.8
°C | Aue | 13.1
°C | Augsburg | 10.2
°C | Bad Hersfeld | 14.5
°C | Bad Kissingen | 13.1
°C | Bad Lippspringe | 13.9
°C | Bad Marienberg | 12.6
°C | Bad Salzuflen | 13.6
°C | Baden Wurttemberg, Neuostheim | 12.5
°C | Baden-Baden-Geroldsa | 11.1
°C | Balingen-Bronnhaupte | 13.4
°C | Bamberg | 13.7
°C | Barsinghausen-Hohenb | 13.8
°C | Barth | 12.8
°C | Bassum | 13.4
°C | Beerfelden | 11.4
°C | Belm | 13.5
°C | Berge | 13.4
°C | Bergen | 12.7
°C | Bergzabern, Bad | 10.5
°C | Berka, Bad (Flugplat | 14.2
°C | Berleburg, Bad-Stuen | 11.6
°C | Berlin-Buch | 13
°C | Berlin-Dahlem | 13.4
°C | Berlin-Schoenefeld | 13.9
°C | Berlin-Tempelhof | 13.6
°C | Bernburg/Saale (Nord | 14.8
°C | Bertsdorf-Hoernitz | 12.9
°C | Berus | 10.7
°C | Bevern, Kr. Holzmind | 14.3
°C | Bielefeld-Deppendorf | 14.3
°C | Birx/Rhoen | 9.9
°C | Blankenrath | 12.3
°C | Bochum | 16.2
°C | Boizenburg | 12.3
°C | Boltenhagen | 12.6
°C | Bonn-Roleber | 16
°C | Borken in Westfalen | 14.8
°C | Borkum-Flugplatz | 14.4
°C | Braunlage | 9.7
°C | Braunschweig | 13.8
°C | Bremen | 13.4
°C | Bremerhaven | 13.3
°C | Bremervoerde | 12.9
°C | Brilon-Thuelen | 13.3
°C | Brocken | 9.7
°C | Buchen, Kr. Neckar-O | 10.7
°C | Buchenbach | 10
°C | Buechel | 11.2
°C | Bueckeburg | 13.6
°C | Burgwald-Bottendorf | 13.5
°C | Carlsfeld | 9
°C | Celle | 13.5
°C | Chemnitz | 12.6
°C | Chieming | 12.1
°C | Coburg | 14.3
°C | Coelbe, Kr. Marburg- | 14.3
°C | Coschen | 13.8
°C | Cottbus | 13.8
°C | Cuxhaven | 13.6
°C | Dachsberg-Wolpadinge | 9.1
°C | Dachwig | 15.3
°C | Darmstadt | 13.7
°C | Demker | 13.9
°C | Deuselbach | 12.3
°C | Deutschneudorf-Brued | 10.1
°C | Diepholz | 13.8
°C | Dillingen/Donau-Fris | 10
°C | Dippoldiswalde-Reinb | 12.9
°C | Doberlug-Kirchhain | 13.9
°C | Doerpen | 13.5
°C | Donauwoerth-Osterwei. | 9.6
°C | Dornick | 12.7
°C | Dresden-Hosterwitz | 14.2
°C | Dresden-Klotzsche | 13.4
°C | Drewitz bei Burg | 13.6
°C | Duerkheim, Bad | 11.8
°C | Duesseldorf | 15.3
°C | Duisburg-Baerl | 15.1
°C | Ebersberg-Halbing | 10.2
°C | Ebrach | 13.1
°C | Eichstaett-Landersho | 10.3
°C | Eisenach | 14
°C | Ellwangen-Rindelbach | 11
°C | Elpersbuettel | 13.4
°C | Elsendorf-Horneck | 9.9
°C | Elster, Bad-Sohl | 12.2
°C | Elzach-Fisnacht | 12
°C | Emden-Koenigspolder | 14.2
°C | Emmendingen-Mundinge | 11.1
°C | Ennigerloh-Ostenfeld | 14.2
°C | Eppingen-Elsenz | 10.8
°C | Erfde | 13.4
°C | Erfurt-Bindersleben | 13.7
°C | Eschwege | 14.5
°C | Eslohe | 13.6
°C | Essen | 15.1
°C | Falkenberg,Kr.Rottal | 10.8
°C | Fassberg | 12.6
°C | Feldberg / Schwarzwald | 14.5
°C | Feldberg Meclenberg | 12
°C | Feuchtwangen-Heilbronn | 10.9
°C | Fichtelberg | 6.5
°C | Fichtelberg/Oberfran | 12.9
°C | Frankfurt/Main-Weste | 13.4
°C | Freiburg | 10.9
°C | Freiburg/Elbe | 13
°C | Freudenberg/Main-Box | 13.3
°C | Freudenstadt | 9.9
°C | Friedrichshafen-Unte | 13
°C | Friesoythe-altenoythe | 13.3
°C | Fritzlar | 14.8
°C | Fuerstenzell | 10.8
°C | Fulda-Horas | 15.7
°C | Gardelegen | 13.8
°C | Garmisch-Partenkirchen | 16
°C | Garsebach bei Meisse | 14.2
°C | Geilenkirchen | 15.6
°C | Geisenheim | 11.6
°C | Geisingen | 9.6
°C | Gelbelsee | 9
°C | Geldern-Walbeck | 15
°C | Genthin | 13.9
°C | Gera-Leumnitz | 14.2
°C | Geringswalde-Altgeri | 13.3
°C | Gevelsberg-Oberbroek | 15.5
°C | Giessen | 13.8
°C | Gilserberg-Moischeid | 13.3
°C | Gluecksburg / Meierwik | 13.1
°C | Goerlitz | 12.4
°C | Goettingen | 14.2
°C | Goldberg | 12.2
°C | Gollhofen | 12.7
°C | Gottfrieding | 11
°C | Graefenberg-Kasberg | 11.4
°C | Grainet-Rehberg | 10.7
°C | Grambek | 12.6
°C | Grambow-Schwennenz | 12.3
°C | Greifswald | 12.3
°C | Greifswalder Oie | 12.1
°C | Gross Berssen | 13.7
°C | Gross Luesewitz | 12.3
°C | Grossenkneten | 13.4
°C | Grosser Arber | 9.3
°C | Grosserlach-Mannenwe | 9.1
°C | Gruendau-Breitenborn | 12.5
°C | Gruenow | 12.4
°C | Guenzburg | 10.2
°C | Hahn | 10.2
°C | Hamburg-Fuhlsbuettel | 12.7
°C | Hamburg-Neuwiedentha | 13
°C | Hameln-Hastenbeck | 14.4
°C | Hannover | 13.7
°C | Harburg | 9.1
°C | Harzburg, Bad | 13.2
°C | Harzgerode | 11.6
°C | Hattstedt | 13.3
°C | Hechingen | 13.2
°C | Heckelberg | 12.7
°C | Heinersreuth-Vollhof | 13.5
°C | Heinsberg-Schleiden | 16.1
°C | Helgoland | 14.2
°C | Helmstedt-Emmerstedt | 13.4
°C | Hermaringen-Allewind | 9.5
°C | Herzberg | 13.1
°C | Hiddensee-Vitte | 12.7
°C | Hilgenroth | 14.7
°C | Hof | 12
°C | Hohenpeissenberg | 10.1
°C | Hoherodskopf-Vogelsberg | 9.9
°C | Hohn | 13.3
°C | Hohwacht | 12.7
°C | Holzdorf | 13.8
°C | Holzkirchen | 11.1
°C | Hoyerswerda | 13.6
°C | Huemmerich | 13
°C | Huy-Pabstorf | 14.1
°C | Idar-Oberstein | 10.8
°C | Ingelfingen-Stachenh | 11.8
°C | Ingolstadt | 10.1
°C | Itzehoe | 13.2
°C | Jena (Sternwarte) | 15.7
°C | Jessnitz | 15
°C | Kahl/Main | 13.9
°C | Kahler Asten | 9.5
°C | Kaisersbach-Cronhuette | 9.9
°C | Kaiserslautern | 12.1
°C | Kall-Sistig | 14.2
°C | Karlshagen | 12.2
°C | Kaufbeuren-Oberbeure | 9.6
°C | Kempten | 15.4
°C | Kiefersfelden-Gach | 14.6
°C | Kiel-Holtenau | 12.8
°C | Kirchberg/Jagst-Herb | 11.9
°C | Kirchdorf/Poel | 12.6
°C | Kitzingen | 15.2
°C | Kleiner Feldberg / Taunus | 9.2
°C | Kleiner Inselsberg | 10.1
°C | Klettwitz | 13.5
°C | Kleve | 15
°C | Klippeneck | 11.6
°C | Klitzschen bei Torga | 14.6
°C | Koeln / Bonn | 16.8
°C | Koenigshofen, Bad | 14.4
°C | Koesching | 9.9
°C | Koethen (Anhalt) | 15.3
°C | Kohlgrub, Bad (Rossh | 14.6
°C | Konstanz | 11.8
°C | Kreuznach, Bad | 11.5
°C | Kroelpa-Rockendorf | 14.2
°C | Kronach | 13.9
°C | Kubschuetz, Kr. Baut | 12.9
°C | Kuemmersruck | 11.1
°C | Kyritz | 13.2
°C | Laage | 12.1
°C | Lahr | 11.9
°C | Landshut-Reithof | 9.9
°C | Langenlipsdorf | 14
°C | Langenwetzendorf-Goe | 13.5
°C | Lauchstaedt, Bad | 14.8
°C | Laupheim | 10.1
°C | Lechfeld | 9.9
°C | Leck | 13.2
°C | Leinefelde | 12.9
°C | Leipzig | 15.1
°C | Leipzig-Schkeuditz | 14.8
°C | Lennestadt-Theten | 15.4
°C | Lenzen/Elbe | 13.1
°C | Lenzkirch-Ruhbuehl | 9.7
°C | Leuchtturm Kiel | 13.3
°C | Leutkirch-Herlazhofen | 10.2
°C | Lichtenhain-Mittelndorf | 12.1
°C | Lichtentanne | 13.5
°C | Lindenberg | 13.1
°C | Lippstadt-Boekenfoer | 16.3
°C | List / Sylt | 13.3
°C | Lobenstein, Bad | 12.6
°C | Loehnberg-Obershause | 14.8
°C | Lohr/Main-Halsbach | 13.2
°C | Luebben-Blumenfelde | 14.1
°C | Luebeck-Blankensee | 12.7
°C | Luechow | 13.4
°C | Luedenscheid | 13.7
°C | Luedge-Paenbruch | 12.7
°C | Luedinghausen-Brocht | 14.7
°C | Magdeburg | 14.5
°C | Mainz-Lerchenberg (Z | 11.4
°C | Maisach-Galgen | 10.9
°C | Mallersdorf-Pfaffenb | 10.1
°C | Manderscheid-Sonnenh | 11.3
°C | Marienberg | 10.4
°C | Markt Erlbach-Mosbac | 12.5
°C | Marnitz | 12.5
°C | Martinroda | 13.5
°C | Meinerzhagen-Redlend | 13.6
°C | Meiningen | 11.9
°C | Memmingen | 10.9
°C | Menz | 12.5
°C | Merklingen | 8.8
°C | Messstetten | 9.8
°C | Metten | 11.7
°C | Metzingen | 12.9
°C | Michelstadt | 15.8
°C | Michelstadt-Vielbrunn | 10.8
°C | Mittelnkirchen-Hohen | 12.8
°C | Mittenwald-Buckelwie | 16.9
°C | Moehrendorf-Kleinsee | 12.9
°C | Moenchengladbach-Hil | 15.6
°C | Moorgrund Graefen-Ni | 14.3
°C | Moringen-Lutterbeck | 13.3
°C | Muehlacker | 11.5
°C | Muehldorf | 11
°C | Muehlhausen/Thuering | 14.8
°C | Muellheim | 11.6
°C | Muencheberg | 13.7
°C | Muenchen, Flughafen | 10.7
°C | Muenchen-Stadt | 11.5
°C | Muensingen-Apfelstet | 9.1
°C | Muenster / Osnabrueck | 14.4
°C | Muskau, Bad | 12.8
°C | Nauheim, Bad | 13
°C | Naumburg/Saale-Kreip | 14.2
°C | Neu Ulrichstein | 12.7
°C | Neubulach-Oberhaugst | 9.3
°C | Neuburg / Donau | 10
°C | Neuburg/Kammel-Lange | 10.9
°C | Neuenahr, Bad-Ahrwei | 16.3
°C | Neuhaus A. R. | 9.3
°C | Neuhutten-Spessart | 12.6
°C | Neukirchen-Hauptschw | 11.8
°C | Neunkirchen-Seelsche | 16.1
°C | Neunkirchen-Welleswe | 12.1
°C | Neustadt am Kulm-Fil | 11.1
°C | Nideggen-Schmidt | 15.8
°C | Niederstetten | 11.5
°C | Nienburg | 13.5
°C | Noervenich | 16.4
°C | Norderney | 13.8
°C | Nordholz | 12.9
°C | Nossen | 12.9
°C | Notzingen | 12.9
°C | Nuerburg-Barweiler | 13.2
°C | Nuernberg | 12.1
°C | Nuernberg-Netzstall | 12
°C | Oberhaching-Laufzorn | 10.5
°C | Oberharz am Brocken- | 10.6
°C | Oberstdorf | 16.9
°C | Obersulm-Willsbach | 11.7
°C | Oberviechtach | 9.9
°C | Oehringen | 11.5
°C | Offenbach Wetterpar | 13.7
°C | Ohlsbach | 12.2
°C | Olbersleben | 14.8
°C | Olpenitz | 13.2
°C | Olsdorf | 12.6
°C | Ostenfeld (Rendsburg | 12.9
°C | Osterfeld | 14.8
°C | Ostheim v.d. Rhoen | 13.4
°C | Oy-Mittelberg-Peters | 15.6
°C | Padenstedt (Pony-Par | 12.7
°C | Parsberg/Oberpfalz-E | 9.4
°C | Pelzerhaken | 13
°C | Perl-Nennig | 12.5
°C | Pforzheim-Ispringen | 11.4
°C | Pfullendorf | 10.3
°C | Piding | 13.5
°C | Pirmasens | 10
°C | Plauen | 13.4
°C | Pommelsbrunn-Mittelb | 11.1
°C | Potsdam | 13.2
°C | Prackenbach-Neuhaeus | 9.1
°C | Putbus | 12.2
°C | Quedlinburg | 13.9
°C | Querfurt-Muehle Lode | 14.2
°C | Quickborn | 12.9
°C | Rahden-Kleinendorf | 14
°C | Regensburg | 9.9
°C | Reichshof-Eckenhagen | 14.6
°C | Reimlingen | 10.4
°C | Reit im Winkl | 16.1
°C | Renningen-Ihinger Ho | 9.8
°C | Rheinau-Memprechtsho | 11.8
°C | Rheinfelden | 14
°C | Rheinstetten | 12.7
°C | Roellbach | 13.3
°C | Rosengarten-Klecken | 12.2
°C | Rostock-Warnemuende | 13
°C | Rotenburg (Wuemme) | 12.8
°C | Roth | 10.8
°C | Rothenburg ob der Ta | 12
°C | Rottweil | 12.8
°C | Runkel-Ennerich | 14.3
°C | Ruppertsecken | 9.1
°C | Saarbruecken / Ensheim | 10.8
°C | Saarbruecken-Burbach | 12.6
°C | Sachsenheim | 11.4
°C | Saldenburg-Entschenr | 11.1
°C | Sandberg | 10.9
°C | Schaafheim-Schlierba | 14.1
°C | Schauenburg-Elgershausen | 13.5
°C | Schleiz | 12.4
°C | Schleswig | 12.6
°C | Schleswig-Jagel | 13.1
°C | Schluechtern-Herolz | 13.3
°C | Schmieritz-Weltwitz | 13.6
°C | Schmuecke | 8
°C | Schneifelforsthaus | 12.1
°C | Schonungen-Mainberg | 12.9
°C | Schorndorf-Knoebling | 10.3
°C | Schwaebisch Gmuend-W | 11.7
°C | Schwandorf | 11.7
°C | Schwarzburg | 14.3
°C | Schwerin | 12.2
°C | Seehausen | 13.5
°C | Seesen | 13.2
°C | Selb/Oberfranken-Lau | 11.8
°C | Siegsdorf-Hoell | 10
°C | Sigmaringen-Laiz | 10.4
°C | Sigmarszell-Zeiserts | 12.3
°C | Simbach/Inn | 11.5
°C | Simmern-Wahlbach | 9.8
°C | Singen | 11.6
°C | Sohland/Spree | 13.1
°C | Soltau | 12.5
°C | Sontra | 14
°C | St Peter-Ording | 13.5
°C | Starkenberg-Tegkwitz | 15.1
°C | Steinau, Kr. Cuxhave | 13.2
°C | Steinhagen-Negast | 12.4
°C | Stoetten | 8.4
°C | Straubing | 11.1
°C | Stuttgart / Schnarrenberg | 11.6
°C | Stuttgart-Echterdingen | 11.8
°C | Tann/Rhoen | 13.3
°C | Teterow | 12.4
°C | Teuschnitz | 11.6
°C | Tholey | 10.3
°C | Tirschenreuth-Loderm | 11.9
°C | Toenisvorst | 15.4
°C | Treuen | 12.5
°C | Tribsees | 12.3
°C | Trier-Petrisberg | 12.2
°C | Trier-Zewen | 13.5
°C | Trollenhagen | 12.3
°C | Trostberg | 11.1
°C | Twistetal-Muehlhause | 14.1
°C | Ueckermuende | 12.5
°C | Uelzen | 12.9
°C | Ufs Deutsche Bucht. | 14.3
°C | Ufs Tw Ems | 13.9
°C | Ulm-Mähringen | 9
°C | Ummendorf | 13
°C | Veilsdorf | 12.9
°C | Villingen-Schwenning | 10.2
°C | Waghaeusel-Kirrlach | 12.1
°C | Wahlsburg-Lippoldsbe | 14.1
°C | Waibstadt | 11
°C | Waldems-Reinborn | 13.3
°C | Waldmunchen | 10.2
°C | Waltershausen | 14.1
°C | Waltrop-Abdinghof | 15.9
°C | Wangerland-Hooksiel | 13.6
°C | Warburg | 14.9
°C | Waren | 12.3
°C | Wasserkuppe | 8.9
°C | Weiden | 11.2
°C | Weidenbach-Weihersch | 11.2
°C | Weihenstephan | 10.2
°C | Weilerswist-Lommersu | 17
°C | Weimar-Schoendorf | 13.6
°C | Weinbiet | 8.7
°C | Weingarten, Kr. Rave | 14.9
°C | Weiskirchen/Saar | 11.9
°C | Weissenburg | 10.5
°C | Wendisch Evern | 12.6
°C | Werl | 15.9
°C | Wernigerode | 14.2
°C | Wernigerode-Schierke | 9.9
°C | Westermarkelsdorf | 12.8
°C | Wielenbach (Demollst | 12.8
°C | Wiesbaden-Auringen | 11.5
°C | Wiesenburg | 12.8
°C | Wittenberg | 14.2
°C | Wittenborn | 12.6
°C | Wittingen-Vorhop | 13.3
°C | Wittmundhaven | 13.8
°C | Wittstock-Rote Muehl | 12.7
°C | Wolfach | 14.6
°C | Worms | 11.5
°C | Worpswede-Huettenbus | 13.1
°C | Wuerzburg | 14.9
°C | Wunsiedel Schonbrun | 12.2
°C | Wunstorf | 14
°C | Wuppertal-Buchenhofe | 16.5
°C | Wusterwitz | 13.7
°C | Wutoeschingen-Ofteri | 12
°C | Zehdenick | 12.8
°C | Zeitz | 14.3
°C | Zinnwald-Georgenfeld | 8.3
°C | Zugspitze | 8.1
°C | Zwiesel | 10.8
°C |
|
|
|
|