• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Moutiers

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Moutiers ( 73600 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
27
03:008.414.613.111.78.65307539821456----91 %1012556 dam3016
04:008.414.713.311.88.752675097814520.5 mm--91 %1011555 dam3018
05:008.51513.512952174497314470.2 mm--90 %1010555 dam3018
06:00815.113.712.29.151974397214470.2 mm--89 %1010555 dam2965
07:008.215.313.912.49.351674096914440.1 mm--87 %1010555 dam2949
08:008.215.313.812.39.351774196914440.2 mm--86 %1010555 dam2961
09:008.414.613.211.78.652074497214450.2 mm--87 %1011554 dam2951
10:009.314.713.311.88.752374797614490.2 mm--88 %1011554 dam2900
11:001015.113.712.29.152374797614500.2 mm--87 %1011554 dam2884
12:001115.614.112.69.652374797614510.2 mm--80 %1011554 dam2890
13:0012.616.51513.510.552074497314490.1 mm--73 %1010554 dam2875
14:001316.815.313.810.851974297214480.1 mm--67 %1010553 dam2866
15:0013.11614.513105157399691444----63 %1009552 dam2734
16:00131614.513105157399691444----62 %1009552 dam2734
17:0011.51614.5131051573996914440.3 mm--72 %1010552 dam2734
18:009.813.311.810.47.353976299014620.8 mm--84 %1011548 dam2411
19:00913.311.810.47.353976299014620.8 mm--84 %1011548 dam2411
20:007.913.311.810.47.353976299014620.3 mm--84 %1013548 dam2411
21:007119.68.1556178210081477----86 %1014545 dam2187
22:006.3119.68.1556178210081477----86 %1015545 dam2187
23:005.1119.68.15561782100814770.1 mm--89 %1016545 dam2187
Sam
28
00:004.810.79.37.84.8564785101114790.1 mm--88 %1016546 dam2149
01:004.510.79.37.84.8564785101114790.1 mm--87 %1016546 dam2149
02:004.610.79.37.84.8564785101114790.6 mm--87 %1016546 dam2149
03:004.810.59.17.64.6565786101214790.4 mm--89 %1017546 dam2147
04:00510.59.17.64.6565786101214790.5 mm--91 %1016546 dam2147
05:00510.59.17.64.6565786101214790.3 mm--91 %1017546 dam2147
06:004.810.18.77.24.2580800102614930.1 mm--92 %1017545 dam2104
07:00510.18.77.24.2580800102614930.3 mm--93 %1017545 dam2104
08:004.910.18.77.24.2580800102614930.2 mm--93 %1018545 dam2104
09:005.310.38.97.54.4593814104015070.3 mm--92 %1019545 dam2121
10:005.810.38.97.54.4593814104015070.3 mm--91 %1020545 dam2121
11:006.710.38.97.54.4593814104015070.1 mm--90 %1020545 dam2121
12:007.611.4108.55.5594816104315120.2 mm--88 %1020546 dam2230
13:008.211.4108.55.5594816104315120.2 mm--84 %1020546 dam2230
14:008.611.4108.55.5594816104315120.3 mm--84 %1020546 dam2230
15:007.410.28.87.34.3611832105715250.6 mm--87 %1020544 dam2110
16:007.410.28.87.34.3611832105715250.6 mm--89 %1021544 dam2110
17:006.510.28.87.34.3611832105715250.6 mm--88 %1022544 dam2110
18:0068.87.35.92.8635855108015440.4 mm--87 %1023543 dam1931
19:005.48.87.35.92.8635855108015440.2 mm--90 %1025543 dam1931
20:004.78.87.35.92.8635855108015440.1 mm--91 %1025543 dam1931
21:004.38.36.95.42.464786710911555----92 %1026544 dam1904
22:003.88.36.95.42.464786710911555----92 %1027544 dam1904
23:003.78.36.95.42.464786710911555----93 %1027544 dam1904
Dim
29
00:003.69.37.86.43.3642862108715520.1 mm--93 %1027547 dam2102
01:003.59.37.86.43.3642862108715520.1 mm--90 %1027547 dam2102
02:003.29.37.86.43.364286210871552----83 %1026547 dam2102
03:002.410.69.27.74.763585710821550----84 %1025549 dam2463
04:001.910.69.27.74.763585710821550----81 %1025549 dam2463
05:001.610.69.27.74.763585710821550----78 %1025549 dam2463
06:001.312.110.79.26.263385610831553----76 %1025553 dam2817
07:001.212.110.79.26.263385610831553----73 %1024553 dam2817
08:001.312.110.79.26.263385610831553----68 %1024553 dam2817
09:00314.913.411.98.863485710861559----67 %1024555 dam3032
10:006.514.913.411.98.863485710861559----71 %1024555 dam3032
11:0010.414.913.411.98.863485710861559----63 %1024555 dam3032
12:0012.317.115.714.21162585010791556----48 %1024558 dam3172
13:0013.417.115.714.21162585010791556----43 %1023558 dam3172
14:0014.117.115.714.21162585010791556----43 %1023558 dam3172
15:0014.317.215.714.211.162585010801557----46 %1023559 dam3225
16:001417.215.714.211.162585010801557----48 %1023559 dam3225
17:0013.417.215.714.211.162585010801557----55 %1023559 dam3225
18:0012.217.816.314.811.762685110811558----65 %1023560 dam3310
19:0010.317.816.314.811.762685110811558----65 %1023560 dam3310
20:008.817.816.314.811.762685110811558----57 %1023560 dam3310
21:007.91816.51511.962585010801558----58 %1023560 dam3429
22:007.31816.51511.962585010801558----57 %1023560 dam3429
23:007.11816.51511.962585010801558----55 %1023560 dam3429
Lun
30
00:006.518.216.715.212.262084510751553----55 %1023560 dam3436
01:006.518.216.715.212.262084510751553----52 %1022560 dam3436
02:006.518.216.715.212.262084510751553----51 %1022560 dam3436
03:006.815.213.812.39.163585910881562----49 %1022557 dam3155
04:007.115.213.812.39.163585910881562----49 %1023557 dam3155
05:007.715.213.812.39.163585910881562----49 %1023557 dam3155
06:008.115.213.812.39.163585910881562----51 %1023557 dam3155
07:008.215.213.812.39.163585910881562----56 %1023557 dam3155
08:008.215.213.812.39.1635859108815620.1 mm--66 %1024557 dam3155
09:008.416.815.413.910.7639863109315700.5 mm--80 %1025560 dam3306
10:008.916.815.413.910.7639863109315701 mm--87 %1025560 dam3306
11:009.516.815.413.910.7639863109315700.7 mm--89 %1026560 dam3306
12:0010.916.815.413.910.7639863109315700.3 mm--89 %1026560 dam3306
13:0011.516.815.413.910.7639863109315700.1 mm--87 %1025560 dam3306
14:0013.716.815.413.910.763986310931570----78 %1025560 dam3306
15:0014.617.415.914.411.362484810781555----73 %1023561 dam3518
16:001517.415.914.411.362484810781555----68 %1023561 dam3518
17:0014.617.415.914.411.362484810781555----67 %1022561 dam3518
18:0013.417.415.914.411.362484810781555----72 %1022561 dam3518
19:0011.317.415.914.411.362484810781555----76 %1022561 dam3518
20:009.517.415.914.411.362484810781555----77 %1023561 dam3518
21:008.418.216.715.212.160983310641541----81 %1022562 dam3469
22:007.918.216.715.212.160983310641541----80 %1022562 dam3469
23:007.418.216.715.212.160983310641541----77 %1022562 dam3469
Mar
01
00:006.918.216.715.212.160983310641541----75 %1021562 dam3469
01:006.718.216.715.212.160983310641541----72 %1021562 dam3469
02:006.618.216.715.212.160983310641541----70 %1021562 dam3469
03:006.519.117.616.11357780210321511----71 %1020563 dam3766
04:007.519.117.616.11357780210321511----72 %1020563 dam3766
05:007.919.117.616.11357780210321511----74 %1019563 dam3766
06:007.619.117.616.11357780210321511----77 %1018563 dam3766
07:007.219.117.616.11357780210321511----81 %1017563 dam3766
08:007.219.117.616.11357780210321511----84 %1017563 dam3766

 Météo Moutiers - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Savoie

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Moutiers ( Savoie ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Moutiers : Latitude N 45°29' / Longitude E 6°33' / Altitude : 480 m
Altitude du point du modèle : 1692 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact