|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 21 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 9.9 °C | 0.3 °C | 32 km/h | 0 mm | 2 h 4 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 3.3 °C | 78% | -0.2 °C | 3.3 | 1.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 3.4 °C | 78% | -0.1 °C | 3.4 | 1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 3.2 °C | 78% | -0.3 °C | 3.2 | 1.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 3.3 °C | 78% | -0.2 °C | 3.3 | 1.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 3.4 °C | 78% | -0.1 °C | 3.4 | 1.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 3.7 °C | 77% | 0 °C | 3.7 | 1.9 | | 7 km/h (15 km/h) | 1023.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 3.8 °C | 77% | 0.1 °C | 3.8 | 2.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 3.9 °C | 76% | 0.1 °C | 3.9 | 2.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 4.1 °C | 76% | 0.3 °C | 4.1 | 2.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 4.2 °C | 75% | 0.2 °C | 4.2 | 2.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 4.2 °C | 75% | 0.2 °C | 4.2 | 1.9 | | 9 km/h (18 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 4.3 °C | 75% | 0.3 °C | 4.3 | 1.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 4.2 °C | 75% | 0.2 °C | 4.2 | 2.4 | | 7 km/h (18 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 4.3 °C | 75% | 0.3 °C | 4.3 | 2.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 4.4 °C | 74% | 0.2 °C | 4.4 | 3.4 | | 5 km/h (15 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 4.6 °C | 74% | 0.4 °C | 4.6 | 2.9 | | 7 km/h (18 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 4.7 °C | 73% | 0.3 °C | 4.7 | 2 | | 11 km/h (21 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 4.8 °C | 73% | 0.4 °C | 4.8 | 2.2 | | 11 km/h (19 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 4.8 °C | 73% | 0.4 °C | 4.8 | 2.2 | | 11 km/h (21 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 4.8 °C | 72% | 0.2 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 4.9 °C | 72% | 0.3 °C | 4.9 | 2.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 5.1 °C | 71% | 0.3 °C | 5.1 | 2.7 | | 10 km/h (21 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 5.1 °C | 71% | 0.3 °C | 5.1 | 3 | | 9 km/h (18 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 5.3 °C | 71% | 0.5 °C | 5.3 | 3 | | 10 km/h (21 km/h) | 1022.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 5.4 °C | 70% | 0.4 °C | 5.4 | 2.9 | | 11 km/h (21 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 5.6 °C | 71% | 0.8 °C | 5.6 | 3.1 | | 11 km/h (19 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 5.6 °C | 71% | 0.8 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (23 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 5.9 °C | 70% | 0.9 °C | 5.9 | 4.1 | | 8 km/h (16 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 6.2 °C | 69% | 0.9 °C | 6.2 | 4.5 | | 8 km/h (16 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 6.5 °C | 68% | 1 °C | 6.5 | 4.2 | | 11 km/h (23 km/h) | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 6.8 °C | 67% | 1.1 °C | 6.8 | 4.6 | | 11 km/h (24 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 6.9 °C | 67% | 1.2 °C | 6.9 | 5.3 | | 8 km/h (19 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 7.1 °C | 66% | 1.2 °C | 7.1 | 5.3 | | 9 km/h (23 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 7.3 °C | 66% | 1.4 °C | 7.3 | 5 | | 12 km/h (27 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 7.6 °C | 65% | 1.4 °C | 7.6 | 5.2 | | 13 km/h (27 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 7.8 °C | 66% | 1.8 °C | 7.8 | 5.4 | | 13 km/h (26 km/h) | 1022.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 8 °C | 65% | 1.8 °C | 8 | 5.8 | | 12 km/h (26 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 8.3 °C | 64% | 1.9 °C | 8.3 | 6.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 8.4 °C | 63% | 1.8 °C | 8.4 | 6.1 | | 13 km/h (29 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 8.5 °C | 62% | 1.6 °C | 8.5 | 6 | | 15 km/h (26 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 8.9 °C | 61% | 1.8 °C | 8.9 | 6.5 | | 15 km/h (27 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 9.5 °C | 60% | 2.1 °C | 9.5 | 7.3 | | 14 km/h (24 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 9.7 °C | 61% | 2.5 °C | 9.7 | 7.3 | | 16 km/h (31 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 9.7 °C | 63% | 3 °C | 9.7 | 7.4 | | 15 km/h (27 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 9.6 °C | 65% | 3.3 °C | 9.6 | 7.6 | | 13 km/h (26 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 9.7 °C | 62% | 2.8 °C | 9.7 | 8 | | 11 km/h (21 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 9.7 °C | 61% | 2.5 °C | 9.7 | 7.9 | | 12 km/h (23 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 9.7 °C | 62% | 2.8 °C | 9.7 | 7.9 | | 12 km/h (26 km/h) | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 9.6 °C | 61% | 2.4 °C | 9.6 | 7.6 | | 13 km/h (26 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 9.3 °C | 63% | 2.6 °C | 9.3 | 7.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 9.3 °C | 63% | 2.6 °C | 9.3 | 7 | | 15 km/h (24 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 9.4 °C | 63% | 2.7 °C | 9.4 | 7.2 | | 14 km/h (27 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 9.3 °C | 64% | 2.8 °C | 9.3 | 7.1 | | 14 km/h (27 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 9.4 °C | 63% | 2.7 °C | 9.4 | 7.3 | | 13 km/h (23 km/h) | 1022.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 9.2 °C | 66% | 3.2 °C | 9.2 | 6.8 | | 15 km/h (29 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 9.1 °C | 67% | 3.3 °C | 9.1 | 6.6 | | 16 km/h (29 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 9.1 °C | 65% | 2.9 °C | 9.1 | 6.6 | | 16 km/h (32 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 9.1 °C | 67% | 3.3 °C | 9.1 | 6.7 | | 15 km/h (32 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 9.3 °C | 66% | 3.3 °C | 9.3 | 7 | | 15 km/h (29 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 9.6 °C | 69% | 4.2 °C | 9.6 | 7.2 | | 16 km/h (31 km/h) | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 8.4 °C | 75% | 4.2 °C | 8.4 | 5.9 | | 15 km/h (27 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 8 °C | 78% | 4.4 °C | 8 | 5.4 | | 15 km/h (23 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 8.1 °C | 77% | 4.3 °C | 8.1 | 5.5 | | 15 km/h (24 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 8.2 °C | 77% | 4.4 °C | 8.2 | 5.8 | | 14 km/h (23 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 7.7 °C | 79% | 4.3 °C | 7.7 | 5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 7.7 °C | 79% | 4.3 °C | 7.7 | 5.5 | | 12 km/h (21 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 8 °C | 79% | 4.6 °C | 8 | 6 | | 11 km/h (21 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 7.5 °C | 83% | 4.8 °C | 7.5 | 4.9 | | 14 km/h (23 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 7.3 °C | 83% | 4.6 °C | 7.3 | 4.5 | | 15 km/h (21 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 6.6 °C | 84% | 4.1 °C | 6.6 | 4.3 | | 11 km/h (21 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 5.7 °C | 84% | 3.2 °C | 5.7 | 3.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 5.6 °C | 85% | 3.3 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (16 km/h) | 1023.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 4.8 °C | 85% | 2.5 °C | 4.8 | 2.9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 4.3 °C | 85% | 2 °C | 4.3 | 2.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 4 °C | 85% | 1.7 °C | 4 | 2.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 3.7 °C | 85% | 1.4 °C | 3.7 | 2.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 3.4 °C | 85% | 1.1 °C | 3.4 | 1.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 3.2 °C | 85% | 0.9 °C | 3.2 | 1.6 | | 6 km/h (11 km/h) | 1023.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 3.1 °C | 85% | 0.8 °C | 3.1 | 1.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 2.9 °C | 85% | 0.6 °C | 2.9 | 0.6 | | 8 km/h (13 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 2.8 °C | 85% | 0.5 °C | 2.8 | 1.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 2.8 °C | 85% | 0.5 °C | 2.8 | 0.8 | | 7 km/h (13 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | -0.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 2.4 °C | 85% | 0.1 °C | 2.4 | 0.1 | | 8 km/h (15 km/h) | 1024 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 2.2 °C | 85% | -0.1 °C | 2.2 | 0.5 | | 6 km/h (11 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 2 °C | 85% | -0.3 °C | 2 | 0.3 | | 6 km/h (8 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 1.9 °C | 85% | -0.4 °C | 1.9 | 0.1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 1.9 °C | 85% | -0.4 °C | 1.9 | 0.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 2 °C | 85% | -0.3 °C | 2 | 0.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 2 °C | 85% | -0.3 °C | 2 | 1.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1023.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 1.7 °C | 85% | -0.6 °C | 1.7 | 1.7 | | 1 km/h (6 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 1.4 °C | 85% | -0.9 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h | 1024.1 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 1.4 °C | 84% | -1 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h | 1024.3 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 1.4 °C | 84% | -1 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h | 1024.6 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 1.4 °C | 83% | -1.2 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h | 1024.6 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 1.4 °C | 83% | -1.2 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h | 1024.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 1.2 °C | 83% | -1.4 °C | 1.2 | 1.2 | | 0 km/h | 1024.5 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 1.1 °C | 83% | -1.5 °C | 1.1 | 1.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 1.1 °C | 83% | -1.5 °C | 1.1 | 0.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 1 °C | 83% | -1.6 °C | 1 | -0.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 1 °C | 83% | -1.6 °C | 1 | -0.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 0.9 °C | 82% | -1.8 °C | 0.9 | -0.6 | | 5 km/h (6 km/h) | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 0.8 °C | 83% | -1.8 °C | 0.8 | -0.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 0.7 °C | 83% | -1.9 °C | 0.7 | -0.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 0.6 °C | 83% | -2 °C | 0.6 | -0.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 0.5 °C | 82% | -2.2 °C | 0.5 | -0.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 0.6 °C | 83% | -2 °C | 0.6 | 0.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 0.6 °C | 82% | -2.1 °C | 0.6 | 0.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 0.6 °C | 83% | -2 °C | 0.6 | 0.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 0.5 °C | 83% | -2.1 °C | 0.5 | 0.5 | | 0 km/h | 1024.4 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 0.4 °C | 83% | -2.2 °C | 0.4 | 0.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 0.3 °C | 83% | -2.3 °C | 0.3 | 0.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 0.4 °C | 82% | -2.3 °C | 0.4 | 0.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 0.5 °C | 82% | -2.2 °C | 0.5 | 0.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 0.7 °C | 82% | -2 °C | 0.7 | 0.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 0.7 °C | 81% | -2.2 °C | 0.7 | 0.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 0.6 °C | 82% | -2.1 °C | 0.6 | 0.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 0.6 °C | 81% | -2.3 °C | 0.6 | 0.6 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 0.6 °C | 80% | -2.5 °C | 0.6 | 0.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 0.6 °C | 79% | -2.6 °C | 0.6 | 0.6 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 0.5 °C | 79% | -2.7 °C | 0.5 | 0.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 0.6 °C | 78% | -2.8 °C | 0.6 | 0.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 0.8 °C | 78% | -2.6 °C | 0.8 | 0.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 0.8 °C | 78% | -2.6 °C | 0.8 | -0.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 0.9 °C | 79% | -2.3 °C | 0.9 | 0.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 1 °C | 80% | -2.1 °C | 1 | 1 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 1.3 °C | 80% | -1.8 °C | 1.3 | 1.3 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 1.4 °C | 79% | -1.8 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h | 1025.4 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 1.4 °C | 79% | -1.8 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h | 1025.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 1.5 °C | 78% | -1.9 °C | 1.5 | 1.5 | | 0 km/h | 1025.6 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 1.6 °C | 77% | -2 °C | 1.6 | 1.6 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 1.8 °C | 78% | -1.6 °C | 1.8 | 1.8 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 1.6 °C | 75% | -2.4 °C | 1.6 | 1.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 1.3 °C | 72% | -3.2 °C | 1.3 | 1.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 1.2 °C | 73% | -3.1 °C | 1.2 | 1.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 1 °C | 73% | -3.3 °C | 1 | 0.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 0.7 °C | 73% | -3.6 °C | 0.7 | -0.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 0.8 °C | 72% | -3.7 °C | 0.8 | -0.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1026.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 1 °C | 70% | -3.9 °C | 1 | 1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 1.3 °C | 68% | -4 °C | 1.3 | 1.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 1.7 °C | 66% | -4 °C | 1.7 | 1.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 2.1 °C | 65% | -3.8 °C | 2.1 | 2.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 2.3 °C | 63% | -4 °C | 2.3 | 2.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 2.5 °C | 63% | -3.8 °C | 2.5 | 2.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0131 secondes
|
|
|