|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 20 août 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 30.6 °C | 18.1 °C | 31 km/h | 0 mm | 12 h |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 20.7 °C | 63% | 13.4 °C | 23.6 | 20.7 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 21 °C | 64% | 13.9 °C | 24.2 | 21 | | 0 km/h | 1015.7 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 21.1 °C | 64% | 14 °C | 24.4 | 21.1 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 21.1 °C | 64% | 14 °C | 24.4 | 21.1 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 21.2 °C | 64% | 14.1 °C | 24.5 | 21.2 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 21.3 °C | 63% | 14 °C | 24.6 | 21.3 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 21.3 °C | 63% | 14 °C | 24.6 | 21.3 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 21.6 °C | 62% | 14 °C | 24.9 | 21.6 | | 0 km/h | 1015.7 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 21.7 °C | 61% | 13.9 °C | 24.9 | 21.7 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 22.3 °C | 59% | 13.9 °C | 25.5 | 22.3 | | 0 km/h | 1015.6 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 22.4 °C | 59% | 14 °C | 25.7 | 22.4 | | 0 km/h | 1015.6 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 22.2 °C | 58% | 13.6 °C | 25.2 | 22.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 22.3 °C | 58% | 13.6 °C | 25.3 | 22.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 22.4 °C | 57% | 13.5 °C | 25.4 | 22.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 22.7 °C | 55% | 13.2 °C | 25.5 | 22.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 22.9 °C | 54% | 13.1 °C | 25.7 | 22.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 23.2 °C | 53% | 13.1 °C | 26 | 23.2 | | 0 km/h (6 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 23.2 °C | 52% | 12.8 °C | 25.8 | 23.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 23.5 °C | 52% | 13.1 °C | 26.3 | 23.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 23.6 °C | 53% | 13.5 °C | 26.6 | 23.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 24 °C | 52% | 13.5 °C | 27 | 24 | | 4 km/h (10 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 24.3 °C | 51% | 13.5 °C | 27.3 | 24.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 24.7 °C | 50% | 13.6 °C | 27.7 | 24.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 24.9 °C | 49% | 13.5 °C | 27.9 | 24.9 | | 2 km/h (13 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 25.1 °C | 46% | 12.7 °C | 27.7 | 25.1 | | 2 km/h (13 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 25.5 °C | 45% | 12.7 °C | 28.1 | 25.5 | | 7 km/h (11 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 25.9 °C | 44% | 12.7 °C | 28.5 | 25.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 26 °C | 44% | 12.8 °C | 28.6 | 26 | | 3 km/h (15 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 26.2 °C | 43% | 12.6 °C | 28.7 | 26.2 | | 3 km/h (15 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 26.2 °C | 42% | 12.3 °C | 28.5 | 26.2 | | 3 km/h (18 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 26.5 °C | 42% | 12.6 °C | 29 | 26.5 | | 5 km/h (18 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 26.6 °C | 42% | 12.6 °C | 29.1 | 26.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 26.7 °C | 42% | 12.7 °C | 29.3 | 26.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 27.3 °C | 42% | 13.3 °C | 30.2 | 27.3 | | 4 km/h (18 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 27.7 °C | 40% | 12.9 °C | 30.4 | 27.7 | | 6 km/h (11 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 27.8 °C | 39% | 12.6 °C | 30.3 | 27.8 | | 2 km/h (15 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 27.9 °C | 39% | 12.7 °C | 30.5 | 27.9 | | 2 km/h (13 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 28.1 °C | 39% | 12.9 °C | 30.8 | 28.1 | | 5 km/h (16 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 28.3 °C | 38% | 12.6 °C | 30.8 | 28.3 | | 6 km/h (11 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 28.4 °C | 38% | 12.7 °C | 31 | 28.4 | | 3 km/h (15 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 28.8 °C | 37% | 12.7 °C | 31.4 | 28.8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 28.4 °C | 38% | 12.7 °C | 31 | 28.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 28.6 °C | 36% | 12.1 °C | 30.8 | 28.6 | | 3 km/h (19 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 28.5 °C | 36% | 12 °C | 30.7 | 28.5 | | 6 km/h (19 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 28.9 °C | 37% | 12.8 °C | 31.5 | 28.9 | | 7 km/h (21 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 28.8 °C | 35% | 11.8 °C | 30.9 | 28.8 | | 6 km/h (21 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 29.2 °C | 35% | 12.2 °C | 31.5 | 29.2 | | 5 km/h (16 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 29.3 °C | 34% | 11.8 °C | 31.4 | 29.3 | | 6 km/h (19 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 29.3 °C | 33% | 11.4 °C | 31.2 | 29.3 | | 8 km/h (19 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 29.7 °C | 34% | 12.2 °C | 32 | 29.7 | | 9 km/h (18 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 29.2 °C | 34% | 11.7 °C | 31.2 | 29.2 | | 7 km/h (18 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 29.7 °C | 37% | 13.5 °C | 32.7 | 29.7 | | 5 km/h (18 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 29.6 °C | 33% | 11.6 °C | 31.6 | 29.6 | | 5 km/h (18 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 29.6 °C | 33% | 11.6 °C | 31.6 | 29.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 29.4 °C | 34% | 11.9 °C | 31.5 | 29.4 | | 6 km/h (23 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 29.7 °C | 33% | 11.7 °C | 31.7 | 29.7 | | 11 km/h (16 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 29.4 °C | 35% | 12.4 °C | 31.8 | 29.4 | | 4 km/h (15 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 30.2 °C | 35% | 13.1 °C | 33 | 30.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 29.9 °C | 33% | 11.9 °C | 32 | 29.9 | | 10 km/h (16 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 29.9 °C | 34% | 12.4 °C | 32.3 | 29.9 | | 3 km/h (13 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 30.4 °C | 33% | 12.3 °C | 32.7 | 30.4 | | 2 km/h (16 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 29.8 °C | 33% | 11.8 °C | 31.9 | 29.8 | | 8 km/h (15 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 29.6 °C | 34% | 12.1 °C | 31.8 | 29.6 | | 3 km/h (11 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 29.7 °C | 35% | 12.6 °C | 32.2 | 29.7 | | 4 km/h (11 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 29.6 °C | 33% | 11.6 °C | 31.6 | 29.6 | | 4 km/h (11 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 28.9 °C | 35% | 11.9 °C | 31 | 28.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 29.8 °C | 35% | 12.7 °C | 32.4 | 29.8 | | 3 km/h (15 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 28.6 °C | 34% | 11.2 °C | 30.4 | 28.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 28.3 °C | 35% | 11.4 °C | 30.2 | 28.3 | | 4 km/h (11 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 28 °C | 37% | 12 °C | 30.2 | 28 | | 4 km/h (15 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 28.3 °C | 38% | 12.6 °C | 30.8 | 28.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 27.4 °C | 42% | 13.4 °C | 30.3 | 27.4 | | 2 km/h (13 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 27.7 °C | 40% | 12.9 °C | 30.4 | 27.7 | | 1 km/h (6 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 27.4 °C | 42% | 13.4 °C | 30.3 | 27.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 26.4 °C | 44% | 13.2 °C | 29.2 | 26.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 27.3 °C | 41% | 12.9 °C | 30 | 27.3 | | 4 km/h (15 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 27.5 °C | 41% | 13.1 °C | 30.3 | 27.5 | | 6 km/h (16 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 27.6 °C | 41% | 13.2 °C | 30.4 | 27.6 | | 5 km/h (15 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 26.9 °C | 44% | 13.6 °C | 29.9 | 26.9 | | 4 km/h (16 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 26.2 °C | 45% | 13.3 °C | 29.1 | 26.2 | | 6 km/h (18 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 25.3 °C | 46% | 12.9 °C | 28 | 25.3 | | 5 km/h (18 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 24.9 °C | 47% | 12.8 °C | 27.5 | 24.9 | | 13 km/h (18 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 24.3 °C | 49% | 12.9 °C | 27 | 24.3 | | 6 km/h (19 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 23.8 °C | 50% | 12.8 °C | 26.4 | 23.8 | | 10 km/h (19 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 23.4 °C | 51% | 12.7 °C | 26 | 23.4 | | 8 km/h (23 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 22.4 °C | 53% | 12.4 °C | 24.8 | 22.4 | | 15 km/h (24 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 22.1 °C | 54% | 12.4 °C | 24.5 | 22.1 | | 16 km/h (26 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 21.7 °C | 56% | 12.5 °C | 24.1 | 21.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 21.1 °C | 57% | 12.3 °C | 23.4 | 21.1 | | 13 km/h (24 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 20.7 °C | 58% | 12.1 °C | 22.9 | 20.7 | | 12 km/h (27 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 20.3 °C | 59% | 12 °C | 22.5 | 20.1 | | 21 km/h (27 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 20 °C | 60% | 12 °C | 22.2 | 19.9 | | 18 km/h (27 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 19.6 °C | 61% | 11.9 °C | 21.7 | 19.6 | | 12 km/h (31 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 19.3 °C | 61% | 11.6 °C | 21.3 | 19 | | 19 km/h (31 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 19.1 °C | 62% | 11.7 °C | 21.1 | 18.7 | | 19 km/h (26 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 18.7 °C | 63% | 11.5 °C | 20.6 | 18.5 | | 15 km/h (26 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 18.5 °C | 64% | 11.6 °C | 20.5 | 18.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 18.3 °C | 64% | 11.4 °C | 20.2 | 18.3 | | 11 km/h (24 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 18.2 °C | 64% | 11.3 °C | 20 | 18.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 18.2 °C | 64% | 11.3 °C | 20 | 18.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 18.3 °C | 64% | 11.4 °C | 20.2 | 18.3 | | 9 km/h (24 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 18.3 °C | 63% | 11.1 °C | 20 | 17.8 | | 17 km/h (21 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 18.4 °C | 63% | 11.2 °C | 20.2 | 17.9 | | 18 km/h (26 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 18.5 °C | 63% | 11.3 °C | 20.3 | 18 | | 18 km/h (26 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 18.6 °C | 63% | 11.4 °C | 20.5 | 18.3 | | 15 km/h (29 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 18.7 °C | 62% | 11.3 °C | 20.5 | 18.5 | | 14 km/h (29 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 18.8 °C | 62% | 11.4 °C | 20.7 | 18.6 | | 15 km/h (27 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 18.9 °C | 62% | 11.5 °C | 20.8 | 18.5 | | 19 km/h (27 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 19 °C | 61% | 11.3 °C | 20.8 | 18.6 | | 18 km/h (27 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 19.2 °C | 61% | 11.5 °C | 21.1 | 19.1 | | 15 km/h (27 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 19.3 °C | 60% | 11.3 °C | 21.1 | 19.1 | | 16 km/h (26 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 19.3 °C | 60% | 11.3 °C | 21.1 | 19.3 | | 14 km/h (26 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 19.3 °C | 60% | 11.3 °C | 21.1 | 19.2 | | 15 km/h (26 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 19.4 °C | 60% | 11.4 °C | 21.3 | 19.4 | | 13 km/h (26 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 19.5 °C | 60% | 11.5 °C | 21.4 | 19.5 | | 8 km/h (24 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 19.6 °C | 59% | 11.4 °C | 21.5 | 19.6 | | 10 km/h (23 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 19.6 °C | 59% | 11.4 °C | 21.5 | 19.6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 19.7 °C | 58% | 11.2 °C | 21.5 | 19.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 19.9 °C | 58% | 11.4 °C | 21.8 | 19.9 | | 6 km/h (19 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 20.2 °C | 57% | 11.4 °C | 22.1 | 20.2 | | 12 km/h (19 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 20.4 °C | 56% | 11.3 °C | 22.2 | 20.4 | | 14 km/h (27 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 20.6 °C | 56% | 11.5 °C | 22.5 | 20.6 | | 17 km/h (29 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 20.8 °C | 55% | 11.4 °C | 22.7 | 20.8 | | 19 km/h (29 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 20.9 °C | 55% | 11.5 °C | 22.8 | 20.9 | | 19 km/h (31 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 21.1 °C | 55% | 11.7 °C | 23.1 | 21.1 | | 18 km/h (31 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 21.1 °C | 54% | 11.4 °C | 23 | 21.1 | | 15 km/h (26 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 21.2 °C | 54% | 11.5 °C | 23.1 | 21.2 | | 11 km/h (26 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 21.3 °C | 54% | 11.6 °C | 23.3 | 21.3 | | 13 km/h (26 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 21.3 °C | 53% | 11.3 °C | 23.1 | 21.3 | | 13 km/h (26 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 21.4 °C | 53% | 11.4 °C | 23.3 | 21.4 | | 11 km/h (26 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 21.4 °C | 53% | 11.4 °C | 23.3 | 21.4 | | 14 km/h (19 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 21.6 °C | 53% | 11.6 °C | 23.6 | 21.6 | | 16 km/h (19 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 21.7 °C | 52% | 11.4 °C | 23.6 | 21.7 | | 7 km/h (24 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 21.7 °C | 52% | 11.4 °C | 23.6 | 21.7 | | 10 km/h (24 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 21.8 °C | 52% | 11.5 °C | 23.7 | 21.8 | | 13 km/h (24 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 21.9 °C | 52% | 11.6 °C | 23.9 | 21.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 22.1 °C | 52% | 11.8 °C | 24.2 | 22.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 22.1 °C | 52% | 11.8 °C | 24.2 | 22.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 22.2 °C | 51% | 11.6 °C | 24.2 | 22.2 | | 8 km/h (21 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 22.3 °C | 51% | 11.7 °C | 24.3 | 22.3 | | 18 km/h (23 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 22.4 °C | 50% | 11.5 °C | 24.3 | 22.4 | | 13 km/h (21 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 22.4 °C | 50% | 11.5 °C | 24.3 | 22.4 | | 7 km/h (21 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 22.6 °C | 50% | 11.7 °C | 24.6 | 22.6 | | 13 km/h (21 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 22.6 °C | 50% | 11.7 °C | 24.6 | 22.6 | | 8 km/h (19 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0197 secondes
|
|
|