|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 10 août 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 32.6 °C | 16.4 °C | 23 km/h | 0 mm | 12 h 10 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 23.8 °C | 59% | 15.3 °C | 27.9 | 23.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 23.8 °C | 59% | 15.3 °C | 27.9 | 23.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 23.9 °C | 60% | 15.7 °C | 28.2 | 23.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 24 °C | 59% | 15.5 °C | 28.2 | 24 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 24.2 °C | 58% | 15.4 °C | 28.3 | 24.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 24.6 °C | 58% | 15.8 °C | 29 | 24.6 | | 2 km/h (10 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 25 °C | 55% | 15.3 °C | 29.1 | 25 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 25.3 °C | 54% | 15.3 °C | 29.4 | 25.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 25.6 °C | 53% | 15.3 °C | 29.7 | 25.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 26 °C | 52% | 15.4 °C | 30.1 | 26 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 26.4 °C | 50% | 15.1 °C | 30.3 | 26.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 26.6 °C | 50% | 15.3 °C | 30.7 | 26.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 26.9 °C | 49% | 15.3 °C | 31 | 26.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 27.2 °C | 48% | 15.2 °C | 31.2 | 27.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 27.3 °C | 47% | 15 °C | 31.2 | 27.3 | | 2 km/h (13 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 27.4 °C | 47% | 15.1 °C | 31.3 | 27.4 | | 6 km/h (6 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 27.8 °C | 46% | 15.1 °C | 31.7 | 27.8 | | 1 km/h (6 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 28.1 °C | 45% | 15.1 °C | 32 | 28.1 | | 2 km/h (11 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 28.4 °C | 44% | 15 °C | 32.3 | 28.4 | | 2 km/h (11 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 28.8 °C | 42% | 14.6 °C | 32.4 | 28.8 | | 9 km/h (11 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 29.1 °C | 42% | 14.9 °C | 32.9 | 29.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 29.3 °C | 42% | 15.1 °C | 33.2 | 29.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 29.6 °C | 41% | 15 °C | 33.5 | 29.6 | | 7 km/h (13 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 29.9 °C | 40% | 14.8 °C | 33.7 | 29.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 30.2 °C | 40% | 15.1 °C | 34.1 | 30.2 | | 5 km/h (16 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 30.3 °C | 40% | 15.2 °C | 34.3 | 30.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 30.6 °C | 40% | 15.5 °C | 34.8 | 30.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 30.8 °C | 40% | 15.7 °C | 35.1 | 30.8 | | 4 km/h (18 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 31 °C | 39% | 15.4 °C | 35.1 | 31 | | 8 km/h (18 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 31.1 °C | 39% | 15.5 °C | 35.3 | 31.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 31.3 °C | 38% | 15.3 °C | 35.4 | 31.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 31.4 °C | 38% | 15.4 °C | 35.5 | 31.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 31.6 °C | 38% | 15.6 °C | 35.9 | 31.6 | | 13 km/h (18 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 31.8 °C | 37% | 15.3 °C | 35.9 | 31.8 | | 3 km/h (19 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 32 °C | 37% | 15.5 °C | 36.2 | 32 | | 6 km/h (19 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 32.1 °C | 37% | 15.6 °C | 36.4 | 32.1 | | 6 km/h (19 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 32.2 °C | 36% | 15.3 °C | 36.3 | 32.2 | | 8 km/h (23 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 32.3 °C | 36% | 15.3 °C | 36.4 | 32.3 | | 7 km/h (23 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 32.6 °C | 36% | 15.6 °C | 36.9 | 32.6 | | 6 km/h (19 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 32.4 °C | 36% | 15.4 °C | 36.5 | 32.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 32.4 °C | 36% | 15.4 °C | 36.5 | 32.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 32.4 °C | 36% | 15.4 °C | 36.5 | 32.4 | | 8 km/h (19 km/h) | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 32.3 °C | 36% | 15.3 °C | 36.4 | 32.3 | | 6 km/h (21 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 32.4 °C | 37% | 15.9 °C | 36.8 | 32.4 | | 5 km/h (16 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 32.2 °C | 37% | 15.7 °C | 36.5 | 32.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 32 °C | 38% | 15.9 °C | 36.4 | 32 | | 15 km/h (19 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 32.2 °C | 37% | 15.7 °C | 36.5 | 32.2 | | 12 km/h (21 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 32.4 °C | 36% | 15.4 °C | 36.5 | 32.4 | | 11 km/h (21 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 32.3 °C | 36% | 15.3 °C | 36.4 | 32.3 | | 5 km/h (21 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 32.1 °C | 36% | 15.2 °C | 36.1 | 32.1 | | 6 km/h (19 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 32 °C | 36% | 15.1 °C | 35.9 | 32 | | 7 km/h (23 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 32.1 °C | 37% | 15.6 °C | 36.4 | 32.1 | | 10 km/h (23 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 32 °C | 37% | 15.5 °C | 36.2 | 32 | | 16 km/h (21 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 31.8 °C | 38% | 15.7 °C | 36.1 | 31.8 | | 10 km/h (23 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 31.7 °C | 37% | 15.2 °C | 35.7 | 31.7 | | 10 km/h (23 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 31.8 °C | 38% | 15.7 °C | 36.1 | 31.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 31.3 °C | 40% | 16.1 °C | 35.9 | 31.3 | | 15 km/h (21 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 31.3 °C | 40% | 16.1 °C | 35.9 | 31.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 31.1 °C | 40% | 15.9 °C | 35.5 | 31.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 30.9 °C | 40% | 15.7 °C | 35.2 | 30.9 | | 11 km/h (21 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 31.1 °C | 40% | 15.9 °C | 35.5 | 31.1 | | 9 km/h (21 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 30.8 °C | 41% | 16 °C | 35.3 | 30.8 | | 3 km/h (21 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 30.3 °C | 42% | 16 °C | 34.8 | 30.3 | | 9 km/h (23 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 29.9 °C | 41% | 15.2 °C | 33.9 | 29.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 29.9 °C | 43% | 16 °C | 34.4 | 29.9 | | 7 km/h (21 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 29.7 °C | 43% | 15.8 °C | 34.1 | 29.7 | | 8 km/h (19 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 29.3 °C | 44% | 15.8 °C | 33.7 | 29.3 | | 6 km/h (19 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 29.1 °C | 44% | 15.6 °C | 33.4 | 29.1 | | 4 km/h (21 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 29.1 °C | 43% | 15.3 °C | 33.2 | 29.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 28.9 °C | 44% | 15.4 °C | 33 | 28.9 | | 9 km/h (19 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 28.6 °C | 44% | 15.2 °C | 32.6 | 28.6 | | 8 km/h (16 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 28.1 °C | 45% | 15.1 °C | 32 | 28.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 27.9 °C | 45% | 14.9 °C | 31.7 | 27.9 | | 10 km/h (16 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 27.7 °C | 45% | 14.7 °C | 31.4 | 27.7 | | 7 km/h (15 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 27.3 °C | 46% | 14.7 °C | 31 | 27.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 27 °C | 47% | 14.7 °C | 30.7 | 27 | | 7 km/h (16 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 26.8 °C | 47% | 14.6 °C | 30.4 | 26.8 | | 4 km/h (16 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 26.6 °C | 48% | 14.7 °C | 30.3 | 26.6 | | 5 km/h (15 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 26.1 °C | 50% | 14.9 °C | 29.9 | 26.1 | | 7 km/h (15 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 25.7 °C | 51% | 14.8 °C | 29.5 | 25.7 | | 6 km/h (8 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 25.3 °C | 54% | 15.3 °C | 29.4 | 25.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 24.8 °C | 55% | 15.2 °C | 28.8 | 24.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 24.6 °C | 56% | 15.2 °C | 28.6 | 24.6 | | 6 km/h (8 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 24.3 °C | 57% | 15.2 °C | 28.3 | 24.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 23.6 °C | 59% | 15.1 °C | 27.5 | 23.6 | | 1 km/h (6 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 22.9 °C | 64% | 15.7 °C | 27.2 | 22.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 22.3 °C | 67% | 15.9 °C | 26.7 | 22.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 21.7 °C | 68% | 15.5 °C | 25.9 | 21.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 21.2 °C | 70% | 15.5 °C | 25.4 | 21.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 20.5 °C | 72% | 15.3 °C | 24.6 | 20.5 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 19.6 °C | 73% | 14.6 °C | 23.2 | 19.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 19.2 °C | 75% | 14.7 °C | 22.9 | 19.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 18.7 °C | 78% | 14.8 °C | 22.5 | 18.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 18.1 °C | 80% | 14.6 °C | 21.7 | 18.1 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 17.6 °C | 82% | 14.5 °C | 21.2 | 17.6 | | 0 km/h | 1018.1 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 17.2 °C | 83% | 14.3 °C | 20.7 | 17.2 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 16.9 °C | 83% | 14 °C | 20.2 | 16.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 16.7 °C | 83% | 13.8 °C | 19.9 | 16.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 16.5 °C | 82% | 13.4 °C | 19.4 | 16.5 | | 0 km/h | 1018.1 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 16.4 °C | 82% | 13.3 °C | 19.3 | 16.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 16.5 °C | 81% | 13.2 °C | 19.3 | 16.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 16.6 °C | 81% | 13.3 °C | 19.5 | 16.6 | | 1 km/h (2 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 16.7 °C | 81% | 13.4 °C | 19.6 | 16.7 | | 0 km/h | 1017.8 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 16.7 °C | 81% | 13.4 °C | 19.6 | 16.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 16.8 °C | 81% | 13.5 °C | 19.8 | 16.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 16.9 °C | 81% | 13.6 °C | 19.9 | 16.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 16.9 °C | 81% | 13.6 °C | 19.9 | 16.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 16.9 °C | 80% | 13.4 °C | 19.8 | 16.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 17.1 °C | 80% | 13.6 °C | 20.1 | 17.1 | | 0 km/h | 1017.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 17.1 °C | 80% | 13.6 °C | 20.1 | 17.1 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 17.2 °C | 79% | 13.5 °C | 20.2 | 17.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 17.3 °C | 79% | 13.6 °C | 20.3 | 17.3 | | 0 km/h | 1017.4 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 17.6 °C | 78% | 13.7 °C | 20.7 | 17.6 | | 0 km/h | 1017.4 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 17.7 °C | 77% | 13.6 °C | 20.7 | 17.7 | | 0 km/h | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 17.9 °C | 76% | 13.6 °C | 20.9 | 17.9 | | 0 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 18.1 °C | 75% | 13.6 °C | 21.1 | 18.1 | | 0 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 18.2 °C | 75% | 13.7 °C | 21.3 | 18.2 | | 0 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 18.2 °C | 75% | 13.7 °C | 21.3 | 18.2 | | 0 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 18.2 °C | 75% | 13.7 °C | 21.3 | 18.2 | | 0 km/h | 1017.7 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 18.2 °C | 75% | 13.7 °C | 21.3 | 18.2 | | 0 km/h | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 18.2 °C | 75% | 13.7 °C | 21.3 | 18.2 | | 0 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 18.3 °C | 75% | 13.8 °C | 21.5 | 18.3 | | 0 km/h | 1017.7 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 18.3 °C | 75% | 13.8 °C | 21.5 | 18.3 | | 0 km/h | 1017.9 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 18.4 °C | 74% | 13.7 °C | 21.5 | 18.4 | | 0 km/h | 1017.9 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 18.5 °C | 74% | 13.8 °C | 21.7 | 18.5 | | 0 km/h | 1017.9 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 18.6 °C | 74% | 13.9 °C | 21.8 | 18.6 | | 0 km/h | 1018 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 18.8 °C | 73% | 13.9 °C | 22 | 18.8 | | 0 km/h | 1018 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 19 °C | 73% | 14.1 °C | 22.3 | 19 | | 0 km/h | 1018.1 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 19.2 °C | 71% | 13.8 °C | 22.4 | 19.2 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 19.3 °C | 71% | 13.9 °C | 22.5 | 19.3 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 19.3 °C | 71% | 13.9 °C | 22.5 | 19.3 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 19.3 °C | 71% | 13.9 °C | 22.5 | 19.3 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 19.4 °C | 71% | 14 °C | 22.7 | 19.4 | | 0 km/h | 1018.3 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 19.6 °C | 70% | 14 °C | 22.9 | 19.6 | | 0 km/h | 1018.4 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 19.7 °C | 70% | 14.1 °C | 23 | 19.7 | | 0 km/h | 1018.5 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 19.8 °C | 69% | 14 °C | 23.1 | 19.8 | | 0 km/h | 1018.5 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 19.9 °C | 69% | 14 °C | 23.2 | 19.9 | | 0 km/h | 1018.5 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 20.1 °C | 69% | 14.2 °C | 23.5 | 20.1 | | 0 km/h | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 20.3 °C | 68% | 14.2 °C | 23.7 | 20.3 | | 0 km/h | 1018.5 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 20.4 °C | 67% | 14.1 °C | 23.7 | 20.4 | | 0 km/h | 1018.4 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 20.6 °C | 67% | 14.3 °C | 24.1 | 20.6 | | 0 km/h | 1018.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 20.8 °C | 65% | 14 °C | 24.1 | 20.8 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 21 °C | 64% | 13.9 °C | 24.2 | 21 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 21.2 °C | 63% | 13.9 °C | 24.4 | 21.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0343 secondes
|
|
|