|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 16 avril 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | -1.6 °C | -6.3 °C | 24 km/h | 1.6 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | -3.5 °C | 94% | -4.3 °C | -3.5 | -3.5 | | 2 km/h (3 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | -3.4 °C | 94% | -4.2 °C | -3.4 | -3.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | -3.3 °C | 94% | -4.1 °C | -3.3 | -3.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | -3.2 °C | 94% | -4 °C | -3.2 | -3.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | -3.1 °C | 95% | -3.8 °C | -3.1 | -3.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | -2.9 °C | 95% | -3.6 °C | -2.9 | -4.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | -2.8 °C | 95% | -3.5 °C | -2.8 | -5.6 | | 7 km/h (11 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | -2.7 °C | 95% | -3.4 °C | -2.7 | -5.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | -2.7 °C | 95% | -3.4 °C | -2.7 | -5.5 | | 7 km/h (13 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | -2.6 °C | 95% | -3.3 °C | -2.6 | -5.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | -2.6 °C | 95% | -3.3 °C | -2.6 | -5 | | 6 km/h (11 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | -2.6 °C | 95% | -3.3 °C | -2.6 | -5.8 | | 8 km/h (13 km/h) | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | -2.6 °C | 95% | -3.3 °C | -2.6 | -5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | -2.6 °C | 96% | -3.2 °C | -2.6 | -5.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | -2.6 °C | 96% | -3.2 °C | -2.6 | -5.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | -2.6 °C | 96% | -3.2 °C | -2.6 | -5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | -2.6 °C | 96% | -3.2 °C | -2.6 | -5.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | -2.6 °C | 96% | -3.2 °C | -2.6 | -5.8 | | 8 km/h (15 km/h) | 1022.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | -2.6 °C | 95% | -3.3 °C | -2.6 | -6.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | -2.6 °C | 95% | -3.3 °C | -2.6 | -5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | -2.6 °C | 95% | -3.3 °C | -2.6 | -6.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | -2.6 °C | 95% | -3.3 °C | -2.6 | -6.4 | | 10 km/h (13 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | -2.6 °C | 95% | -3.3 °C | -2.6 | -6.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | -2.5 °C | 95% | -3.2 °C | -2.5 | -6 | | 9 km/h (13 km/h) | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | -2.4 °C | 95% | -3.1 °C | -2.4 | -6.4 | | 11 km/h (15 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | -2.4 °C | 95% | -3.1 °C | -2.4 | -6.4 | | 11 km/h (16 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | -2.4 °C | 95% | -3.1 °C | -2.4 | -5.9 | | 9 km/h (16 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | -2.4 °C | 95% | -3.1 °C | -2.4 | -6.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | -2.5 °C | 95% | -3.2 °C | -2.5 | -6.3 | | 10 km/h (21 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | -2.6 °C | 95% | -3.3 °C | -2.6 | -6.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | -2.6 °C | 95% | -3.3 °C | -2.6 | -6.7 | | 11 km/h (16 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | -2.5 °C | 95% | -3.2 °C | -2.5 | -5.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | -2.5 °C | 95% | -3.2 °C | -2.5 | -6.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | -2.5 °C | 95% | -3.2 °C | -2.5 | -6.3 | | 10 km/h (16 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | -2.5 °C | 95% | -3.2 °C | -2.5 | -6.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | -2.5 °C | 95% | -3.2 °C | -2.5 | -6.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1021.3 hPa | aucune aucune/1h | 1 mm/h |
17h50 |   | -2.4 °C | 95% | -3.1 °C | -2.4 | -6.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | -2.4 °C | 95% | -3.1 °C | -2.4 | -5.2 | | 7 km/h (13 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | -2.4 °C | 95% | -3.1 °C | -2.4 | -4.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | -2.4 °C | 95% | -3.1 °C | -2.4 | -5.5 | | 8 km/h (13 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | -2.4 °C | 95% | -3.1 °C | -2.4 | -5.9 | | 9 km/h (13 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | -2.3 °C | 95% | -3 °C | -2.3 | -5.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h | 1 mm/h |
16h50 |   | -2.3 °C | 95% | -3 °C | -2.3 | -6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | -2.5 °C | 95% | -3.2 °C | -2.5 | -6.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | -2.6 °C | 94% | -3.4 °C | -2.6 | -6.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | -2.5 °C | 94% | -3.3 °C | -2.5 | -6.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | -2.5 °C | 94% | -3.3 °C | -2.5 | -6.6 | | 11 km/h (16 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | -2.5 °C | 94% | -3.3 °C | -2.5 | -7.3 | | 14 km/h (19 km/h) | 1020.9 hPa | aucune 1.2 mm/1h | 1.4 mm/h |
15h50 |   | -2.3 °C | 93% | -3.3 °C | -2.3 | -6.3 | | 11 km/h (16 km/h) | 1021 hPa | 0.2 mm | -- |
15h40 |   | -1.9 °C | 93% | -2.9 °C | -1.9 | -5.6 | | 10 km/h (13 km/h) | 1021 hPa | 0.2 mm | -- |
15h30 |   | -2 °C | 93% | -3 °C | -2 | -5.4 | | 9 km/h (11 km/h) | 1021.1 hPa | 0.2 mm | -- |
15h20 |   | -2.2 °C | 93% | -3.2 °C | -2.2 | -4.9 | | 7 km/h (11 km/h) | 1021.1 hPa | 0.4 mm | -- |
15h10 |   | -2.5 °C | 93% | -3.5 °C | -2.5 | -3.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1021.3 hPa | 0.2 mm | -- |
15h00 |   | -2.6 °C | 93% | -3.6 °C | -2.6 | -3.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021.4 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h | 1 mm/h |
14h50 |   | -2.9 °C | 93% | -3.9 °C | -2.9 | -2.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.5 hPa | 0.2 mm | -- |
14h40 |   | -3.1 °C | 93% | -4.1 °C | -3.1 | -5.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | -3.2 °C | 92% | -4.3 °C | -3.2 | -5.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | -3 °C | 92% | -4.1 °C | -3 | -5.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | -2.9 °C | 91% | -4.2 °C | -2.9 | -5.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | -2.9 °C | 90% | -4.3 °C | -2.9 | -7 | | 11 km/h (16 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | -2.6 °C | 88% | -4.3 °C | -2.6 | -6.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | -2.3 °C | 86% | -4.3 °C | -2.3 | -5.4 | | 8 km/h (15 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | -2.2 °C | 84% | -4.5 °C | -2.2 | -5.3 | | 8 km/h (18 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | -2.2 °C | 83% | -4.7 °C | -2.2 | -5.6 | | 9 km/h (19 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | -1.8 °C | 82% | -4.5 °C | -1.8 | -4.1 | | 6 km/h (16 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | -2.2 °C | 82% | -4.9 °C | -2.2 | -5.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | -2.3 °C | 83% | -4.8 °C | -2.3 | -6.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | -2.1 °C | 85% | -4.3 °C | -2.1 | -6.1 | | 11 km/h (23 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | -2.3 °C | 85% | -4.5 °C | -2.3 | -5.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | -2.3 °C | 84% | -4.6 °C | -2.3 | -5.7 | | 9 km/h (21 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | -2.4 °C | 84% | -4.7 °C | -2.4 | -5.5 | | 8 km/h (21 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | -2.3 °C | 85% | -4.5 °C | -2.3 | -4.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | -2.6 °C | 85% | -4.8 °C | -2.6 | -5.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | -2.8 °C | 85% | -5 °C | -2.8 | -6 | | 8 km/h (16 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | -3.1 °C | 84% | -5.4 °C | -3.1 | -7.5 | | 12 km/h (21 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | -3 °C | 83% | -5.5 °C | -3 | -7.6 | | 13 km/h (24 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | -2.7 °C | 79% | -5.8 °C | -2.7 | -6.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | -2.5 °C | 77% | -6 °C | -2.5 | -6.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | -1.8 °C | 76% | -5.5 °C | -1.8 | -4.1 | | 6 km/h (19 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | -1.8 °C | 75% | -5.7 °C | -1.8 | -4.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | -1.9 °C | 76% | -5.6 °C | -1.9 | -3.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | -2.6 °C | 77% | -6.1 °C | -2.6 | -5.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | -2.7 °C | 81% | -5.5 °C | -2.7 | -5.5 | | 7 km/h (13 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | -2.3 °C | 78% | -5.6 °C | -2.3 | -3.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | -2.1 °C | 78% | -5.4 °C | -2.1 | -2.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | -2.7 °C | 78% | -6 °C | -2.7 | -3.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | -2.9 °C | 77% | -6.4 °C | -2.9 | -3.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | -2.8 °C | 76% | -6.4 °C | -2.8 | -2.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | -3.4 °C | 80% | -6.4 °C | -3.4 | -3.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | -4.2 °C | 80% | -7.1 °C | -4.2 | -4.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | -4.7 °C | 82% | -7.3 °C | -4.7 | -4.7 | | 0 km/h | 1021 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | -5.7 °C | 83% | -8.1 °C | -5.7 | -5.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -5.8 °C | 83% | -8.2 °C | -5.8 | -5.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -5.8 °C | 83% | -8.2 °C | -5.8 | -5.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -5.9 °C | 83% | -8.3 °C | -5.9 | -6.8 | | 3 km/h (3 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -6.1 °C | 83% | -8.5 °C | -6.1 | -7.1 | | 3 km/h (3 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -6.2 °C | 83% | -8.6 °C | -6.2 | -7.2 | | 3 km/h (3 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -6.2 °C | 83% | -8.6 °C | -6.2 | -7.2 | | 3 km/h (3 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -6.2 °C | 82% | -8.8 °C | -6.2 | -6.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -6.3 °C | 83% | -8.7 °C | -6.3 | -6.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -6.3 °C | 82% | -8.9 °C | -6.3 | -6.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -6.3 °C | 81% | -9 °C | -6.3 | -6.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -6.3 °C | 81% | -9 °C | -6.3 | -6.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -6.3 °C | 80% | -9.2 °C | -6.3 | -7.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -6.2 °C | 80% | -9.1 °C | -6.2 | -6.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -6.2 °C | 80% | -9.1 °C | -6.2 | -6.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -6.1 °C | 79% | -9.2 °C | -6.1 | -7.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -6 °C | 79% | -9.1 °C | -6 | -7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -5.8 °C | 79% | -8.9 °C | -5.8 | -6.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -5.8 °C | 79% | -8.9 °C | -5.8 | -6.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -5.8 °C | 79% | -8.9 °C | -5.8 | -6.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -5.8 °C | 80% | -8.7 °C | -5.8 | -6.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -5.6 °C | 79% | -8.7 °C | -5.6 | -6.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -5.6 °C | 79% | -8.7 °C | -5.6 | -6.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | -5.4 °C | 79% | -8.5 °C | -5.4 | -6.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -5.3 °C | 79% | -8.4 °C | -5.3 | -6.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -5.2 °C | 79% | -8.3 °C | -5.2 | -6.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -5.1 °C | 79% | -8.2 °C | -5.1 | -6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -5 °C | 78% | -8.2 °C | -5 | -5.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | -4.9 °C | 78% | -8.2 °C | -4.9 | -4.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | -4.8 °C | 79% | -7.9 °C | -4.8 | -4.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -4.7 °C | 79% | -7.8 °C | -4.7 | -4.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | -4.4 °C | 78% | -7.7 °C | -4.4 | -4.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | -4.3 °C | 77% | -7.7 °C | -4.3 | -4.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | -4.3 °C | 78% | -7.6 °C | -4.3 | -4.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | -4.4 °C | 78% | -7.7 °C | -4.4 | -4.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | -4.5 °C | 80% | -7.4 °C | -4.5 | -5.3 | | 3 km/h (3 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | -4.6 °C | 81% | -7.4 °C | -4.6 | -5.4 | | 3 km/h (3 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | -4.5 °C | 80% | -7.4 °C | -4.5 | -5.3 | | 3 km/h (3 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | -4.4 °C | 79% | -7.5 °C | -4.4 | -5.2 | | 3 km/h (3 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | -4.6 °C | 80% | -7.5 °C | -4.6 | -5.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | -4.7 °C | 81% | -7.5 °C | -4.7 | -4.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1022.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | -4.9 °C | 82% | -7.5 °C | -4.9 | -4.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | -4.9 °C | 82% | -7.5 °C | -4.9 | -5.8 | | 3 km/h (3 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | -4.9 °C | 83% | -7.3 °C | -4.9 | -4.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | -4.8 °C | 82% | -7.4 °C | -4.8 | -4.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | -4.7 °C | 82% | -7.3 °C | -4.7 | -4.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | -4.7 °C | 82% | -7.3 °C | -4.7 | -5.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | -4.6 °C | 82% | -7.2 °C | -4.6 | -5.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | -4.4 °C | 82% | -7 °C | -4.4 | -5.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | -4.4 °C | 82% | -7 °C | -4.4 | -5.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | -4.2 °C | 81% | -7 °C | -4.2 | -5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | -3.9 °C | 79% | -7 °C | -3.9 | -3.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | -3.5 °C | 77% | -7 °C | -3.5 | -4.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0328 secondes
|
|
|