|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 1 février 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 6.9 °C | 5.4 °C | N.C. | 14.4 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 6.6 °C | 90% | 5.1 °C | 6.6 | | | | 1006.4 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 6.6 °C | 90% | 5.1 °C | 6.6 | | | | 1006.4 hPa | 0.2 mm | -- |
23h30 |   | 6.6 °C | 90% | 5.1 °C | 6.6 | | | | 1006.2 hPa | 0.2 mm | -- |
23h20 |   | 6.7 °C | 90% | 5.2 °C | 6.7 | | | | 1006 hPa | 0.4 mm | -- |
23h10 |   | 6.6 °C | 90% | 5.1 °C | 6.6 | | | | 1006.1 hPa | 0.2 mm | -- |
23h00 |   | 6.7 °C | 90% | 5.2 °C | 6.7 | | | | 1006.1 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h | 1.2 mm/h |
22h50 |   | 6.7 °C | 90% | 5.2 °C | 6.7 | | | | 1005.8 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 6.7 °C | 90% | 5.2 °C | 6.7 | | | | 1005.8 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 6.6 °C | 90% | 5.1 °C | 6.6 | | | | 1005.6 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 6.6 °C | 90% | 5.1 °C | 6.6 | | | | 1005.5 hPa | 0.2 mm | -- |
22h10 |   | 6.6 °C | 90% | 5.1 °C | 6.6 | | | | 1005.3 hPa | 0.2 mm | -- |
22h00 |   | 6.6 °C | 90% | 5.1 °C | 6.6 | | | | 1005.2 hPa | 0.2 mm 1.4 mm/1h | 2.4 mm/h |
21h50 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 1005.2 hPa | 0.4 mm | -- |
21h40 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 1005.1 hPa | 0.2 mm | -- |
21h30 |   | 6.4 °C | 90% | 4.9 °C | 6.4 | | | | 1004.8 hPa | 0.2 mm | -- |
21h20 |   | 6.4 °C | 90% | 4.9 °C | 6.4 | | | | 1004.6 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 6.4 °C | 90% | 4.9 °C | 6.4 | | | | 1004.5 hPa | 0.4 mm | -- |
21h00 |   | 6.4 °C | 90% | 4.9 °C | 6.4 | | | | 1004.4 hPa | aucune 0.8 mm/1h | 2.6 mm/h |
20h50 |   | 6.4 °C | 90% | 4.9 °C | 6.4 | | | | 1004.2 hPa | 0.2 mm | -- |
20h40 |   | 6.4 °C | 90% | 4.9 °C | 6.4 | | | | 1003.8 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 1003.6 hPa | 0.2 mm | -- |
20h20 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 1003.4 hPa | 0.2 mm | -- |
20h10 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 1003.3 hPa | 0.2 mm | -- |
20h00 |   | 6.4 °C | 90% | 4.9 °C | 6.4 | | | | 1002.9 hPa | 0.2 mm 2.2 mm/1h | 3.4 mm/h |
19h50 |   | 6.4 °C | 90% | 4.9 °C | 6.4 | | | | 1002.8 hPa | 0.4 mm | -- |
19h40 |   | 6.4 °C | 90% | 4.9 °C | 6.4 | | | | 1002.7 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 6.4 °C | 90% | 4.9 °C | 6.4 | | | | 1002.7 hPa | 0.6 mm | -- |
19h20 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 1002.5 hPa | 0.4 mm | -- |
19h10 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 1002.3 hPa | 0.6 mm | -- |
19h00 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 1002 hPa | 0.4 mm 2.6 mm/1h | 4.8 mm/h |
18h50 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 1001.7 hPa | 0.4 mm | -- |
18h40 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 1001.5 hPa | 0.6 mm | -- |
18h30 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 1001.4 hPa | 0.6 mm | -- |
18h20 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 1001 hPa | 0.2 mm | -- |
18h10 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 1000.8 hPa | 0.4 mm | -- |
18h00 |   | 6.6 °C | 90% | 5.1 °C | 6.6 | | | | 1000.6 hPa | 0.4 mm 1 mm/1h | 2 mm/h |
17h50 |   | 6.6 °C | 90% | 5.1 °C | 6.6 | | | | 1000.3 hPa | 0.2 mm | -- |
17h40 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 1000.3 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 6.6 °C | 90% | 5.1 °C | 6.6 | | | | 1000.2 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 6.6 °C | 90% | 5.1 °C | 6.6 | | | | 1000.1 hPa | 0.2 mm | -- |
17h10 |   | 6.6 °C | 91% | 5.2 °C | 6.6 | | | | 999.9 hPa | 0.2 mm | -- |
17h00 |   | 6.6 °C | 91% | 5.2 °C | 6.6 | | | | 999.8 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h | 1 mm/h |
16h50 |   | 6.7 °C | 91% | 5.3 °C | 6.7 | | | | 999.6 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 6.7 °C | 91% | 5.3 °C | 6.7 | | | | 999.5 hPa | 0.2 mm | -- |
16h30 |   | 6.7 °C | 91% | 5.3 °C | 6.7 | | | | 999.5 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 6.7 °C | 91% | 5.3 °C | 6.7 | | | | 999.3 hPa | 0.2 mm | -- |
16h10 |   | 6.7 °C | 91% | 5.3 °C | 6.7 | | | | 999.2 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 6.6 °C | 91% | 5.2 °C | 6.6 | | | | 999 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 6.7 °C | 91% | 5.3 °C | 6.7 | | | | 998.9 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 6.7 °C | 91% | 5.3 °C | 6.7 | | | | 998.7 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 6.6 °C | 90% | 5.1 °C | 6.6 | | | | 998.5 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 6.6 °C | 90% | 5.1 °C | 6.6 | | | | 998.3 hPa | 0.2 mm | -- |
15h10 |   | 6.6 °C | 90% | 5.1 °C | 6.6 | | | | 998.3 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 6.6 °C | 90% | 5.1 °C | 6.6 | | | | 998.2 hPa | aucune 1 mm/1h | 3.2 mm/h |
14h50 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 998 hPa | 0.2 mm | -- |
14h40 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 997.9 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 6.4 °C | 90% | 4.9 °C | 6.4 | | | | 997.7 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 997.6 hPa | 0.4 mm | -- |
14h10 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 997.4 hPa | 0.4 mm | -- |
14h00 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 997.4 hPa | 0.2 mm 1 mm/1h | 1.6 mm/h |
13h50 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 997.4 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 997.3 hPa | 0.2 mm | -- |
13h30 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 997.3 hPa | 0.2 mm | -- |
13h20 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 997.1 hPa | 0.2 mm | -- |
13h10 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 997.1 hPa | 0.2 mm | -- |
13h00 |   | 6.5 °C | 90% | 5 °C | 6.5 | | | | 996.9 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 6.4 °C | 90% | 4.9 °C | 6.4 | | | | 997 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 6.4 °C | 90% | 4.9 °C | 6.4 | | | | 996.9 hPa | 0.2 mm | -- |
12h30 |   | 6.4 °C | 90% | 4.9 °C | 6.4 | | | | 996.8 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 6.4 °C | 90% | 4.9 °C | 6.4 | | | | 996.9 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 6.4 °C | 90% | 4.9 °C | 6.4 | | | | 996.8 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 6.4 °C | 90% | 4.9 °C | 6.4 | | | | 996.7 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 6.3 °C | 90% | 4.8 °C | 6.3 | | | | 996.6 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 6.3 °C | 90% | 4.8 °C | 6.3 | | | | 996.4 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 6.3 °C | 90% | 4.8 °C | 6.3 | | | | 996.3 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 6.3 °C | 91% | 4.9 °C | 6.3 | | | | 996.2 hPa | 0.2 mm | -- |
11h10 |   | 6.3 °C | 91% | 4.9 °C | 6.3 | | | | 996 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 6.2 °C | 90% | 4.7 °C | 6.2 | | | | 995.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 6.2 °C | 90% | 4.7 °C | 6.2 | | | | 995.8 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 6.1 °C | 90% | 4.6 °C | 6.1 | | | | 995.7 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 6 °C | 91% | 4.6 °C | 6 | | | | 995.5 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 6 °C | 90% | 4.5 °C | 6 | | | | 995.4 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 6 °C | 90% | 4.5 °C | 6 | | | | 995.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 5.9 °C | 90% | 4.4 °C | 5.9 | | | | 995.1 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 5.9 °C | 90% | 4.4 °C | 5.9 | | | | 995.1 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 5.9 °C | 90% | 4.4 °C | 5.9 | | | | 994.9 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 5.9 °C | 90% | 4.4 °C | 5.9 | | | | 995 hPa | 0.2 mm | -- |
9h20 |   | 5.9 °C | 90% | 4.4 °C | 5.9 | | | | 994.8 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 5.8 °C | 90% | 4.3 °C | 5.8 | | | | 994.6 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 5.8 °C | 90% | 4.3 °C | 5.8 | | | | 994.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 5.8 °C | 91% | 4.4 °C | 5.8 | | | | 994.4 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 5.7 °C | 91% | 4.4 °C | 5.7 | | | | 994.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 5.7 °C | 91% | 4.4 °C | 5.7 | | | | 994.3 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 5.7 °C | 91% | 4.4 °C | 5.7 | | | | 994.1 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 5.7 °C | 91% | 4.4 °C | 5.7 | | | | 994.1 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 5.7 °C | 91% | 4.4 °C | 5.7 | | | | 993.9 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 5.7 °C | 90% | 4.2 °C | 5.7 | | | | 993.7 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 5.8 °C | 90% | 4.3 °C | 5.8 | | | | 993.6 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 5.8 °C | 90% | 4.3 °C | 5.8 | | | | 993.6 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 5.8 °C | 90% | 4.3 °C | 5.8 | | | | 993.4 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 5.6 °C | 91% | 4.3 °C | 5.6 | | | | 993.4 hPa | 0.2 mm | -- |
7h00 |   | 5.4 °C | 90% | 3.9 °C | 5.4 | | | | 993.2 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 1.4 mm/h |
6h50 |   | 5.5 °C | 91% | 4.2 °C | 5.5 | | | | 993.2 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 5.5 °C | 91% | 4.2 °C | 5.5 | | | | 993.1 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 5.6 °C | 91% | 4.3 °C | 5.6 | | | | 993.2 hPa | 0.2 mm | -- |
6h20 |   | 5.6 °C | 91% | 4.3 °C | 5.6 | | | | 993.1 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 5.6 °C | 91% | 4.3 °C | 5.6 | | | | 993.1 hPa | 0.2 mm | -- |
6h00 |   | 5.6 °C | 91% | 4.3 °C | 5.6 | | | | 993.1 hPa | 0.4 mm 1.2 mm/1h | 2.6 mm/h |
5h50 |   | 5.5 °C | 91% | 4.2 °C | 5.5 | | | | 993 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 5.5 °C | 91% | 4.2 °C | 5.5 | | | | 993 hPa | 0.4 mm | -- |
5h30 |   | 5.4 °C | 91% | 4.1 °C | 5.4 | | | | 992.8 hPa | 0.4 mm | -- |
5h20 |   | 5.4 °C | 91% | 4.1 °C | 5.4 | | | | 992.6 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 5.4 °C | 91% | 4.1 °C | 5.4 | | | | 992.4 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 5.5 °C | 91% | 4.2 °C | 5.5 | | | | 992.3 hPa | aucune 0.8 mm/1h | 2 mm/h |
4h50 |   | 5.6 °C | 91% | 4.3 °C | 5.6 | | | | 992.3 hPa | 0.2 mm | -- |
4h40 |   | 5.6 °C | 91% | 4.3 °C | 5.6 | | | | 992.4 hPa | 0.2 mm | -- |
4h30 |   | 5.6 °C | 91% | 4.3 °C | 5.6 | | | | 992.3 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 5.6 °C | 91% | 4.3 °C | 5.6 | | | | 992.2 hPa | 0.2 mm | -- |
4h10 |   | 5.6 °C | 91% | 4.3 °C | 5.6 | | | | 992.2 hPa | 0.2 mm | -- |
4h00 |   | 5.7 °C | 90% | 4.2 °C | 5.7 | | | | 992.3 hPa | 0.4 mm 0.8 mm/1h | 2.8 mm/h |
3h50 |   | 5.7 °C | 90% | 4.2 °C | 5.7 | | | | 992.2 hPa | 0.4 mm | -- |
3h40 |   | 5.8 °C | 90% | 4.3 °C | 5.8 | | | | 992 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 5.7 °C | 90% | 4.2 °C | 5.7 | | | | 992.1 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 5.7 °C | 90% | 4.2 °C | 5.7 | | | | 992.2 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 5.7 °C | 90% | 4.2 °C | 5.7 | | | | 992.1 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 5.7 °C | 90% | 4.2 °C | 5.7 | | | | 992.2 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 5.7 °C | 90% | 4.2 °C | 5.7 | | | | 992.2 hPa | 0.2 mm | -- |
2h40 |   | 5.8 °C | 90% | 4.3 °C | 5.8 | | | | 992.2 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 5.9 °C | 89% | 4.2 °C | 5.9 | | | | 992.3 hPa | 0.2 mm | -- |
2h20 |   | 6.1 °C | 89% | 4.4 °C | 6.1 | | | | 992.4 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 6.1 °C | 89% | 4.4 °C | 6.1 | | | | 992.3 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 6.1 °C | 89% | 4.4 °C | 6.1 | | | | 992.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 6.2 °C | 89% | 4.5 °C | 6.2 | | | | 992.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 6.2 °C | 89% | 4.5 °C | 6.2 | | | | 992.5 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 6.2 °C | 89% | 4.5 °C | 6.2 | | | | 992.6 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 6.2 °C | 90% | 4.7 °C | 6.2 | | | | 992.7 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 6.2 °C | 89% | 4.5 °C | 6.2 | | | | 992.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 6.2 °C | 90% | 4.7 °C | 6.2 | | | | 992.8 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 1.2 mm/h |
0h00 |   | 6.6 °C | 88% | 4.8 °C | 6.6 | | | | 993.1 hPa | aucune | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0421 secondes
|
|
|