|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 10 janvier 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | -4.6 °C | -6 °C | N.C. | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | -5.2 °C | 91% | -6.4 °C | -5.2 | | | | 1021 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | -5.1 °C | 91% | -6.3 °C | -5.1 | | | | 1020.9 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | -5 °C | 91% | -6.2 °C | -5 | | | | 1020.8 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | -5 °C | 91% | -6.2 °C | -5 | | | | 1020.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | -4.9 °C | 91% | -6.1 °C | -4.9 | | | | 1020.9 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | -4.9 °C | 91% | -6.1 °C | -4.9 | | | | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1020.8 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1020.9 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1020.8 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1020.8 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | -4.7 °C | 91% | -5.9 °C | -4.7 | | | | 1020.7 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | -4.7 °C | 91% | -5.9 °C | -4.7 | | | | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | -4.7 °C | 91% | -5.9 °C | -4.7 | | | | 1020.6 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | -4.7 °C | 91% | -5.9 °C | -4.7 | | | | 1020.6 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | -4.7 °C | 91% | -5.9 °C | -4.7 | | | | 1020.6 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | -4.7 °C | 91% | -5.9 °C | -4.7 | | | | 1020.5 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | -4.6 °C | 91% | -5.9 °C | -4.6 | | | | 1020.5 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | -4.7 °C | 91% | -5.9 °C | -4.7 | | | | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | -4.7 °C | 91% | -5.9 °C | -4.7 | | | | 1020.3 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | -4.7 °C | 91% | -5.9 °C | -4.7 | | | | 1020.3 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | -4.7 °C | 91% | -5.9 °C | -4.7 | | | | 1020.3 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | -4.7 °C | 91% | -5.9 °C | -4.7 | | | | 1020.3 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | -4.7 °C | 91% | -5.9 °C | -4.7 | | | | 1020.3 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | -4.7 °C | 91% | -5.9 °C | -4.7 | | | | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | -4.7 °C | 91% | -5.9 °C | -4.7 | | | | 1020.3 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1020.1 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1020 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1019.9 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1019.9 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | -4.7 °C | 91% | -5.9 °C | -4.7 | | | | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | -4.7 °C | 91% | -5.9 °C | -4.7 | | | | 1019.6 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | -4.7 °C | 91% | -5.9 °C | -4.7 | | | | 1019.6 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1019.6 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1019.6 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1019.6 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1019.6 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | -4.9 °C | 91% | -6.1 °C | -4.9 | | | | 1019.5 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | -4.9 °C | 91% | -6.1 °C | -4.9 | | | | 1019.4 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | -4.9 °C | 91% | -6.1 °C | -4.9 | | | | 1019.4 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | -4.9 °C | 91% | -6.1 °C | -4.9 | | | | 1019.4 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | -4.9 °C | 91% | -6.1 °C | -4.9 | | | | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1019.2 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1019.2 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | -4.9 °C | 91% | -6.1 °C | -4.9 | | | | 1019.1 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | -4.9 °C | 91% | -6.1 °C | -4.9 | | | | 1019 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | -4.9 °C | 91% | -6.1 °C | -4.9 | | | | 1019 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | -4.9 °C | 91% | -6.1 °C | -4.9 | | | | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1019 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1018.8 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1018.7 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1018.6 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | -4.7 °C | 91% | -5.9 °C | -4.7 | | | | 1018.5 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | -4.7 °C | 91% | -5.9 °C | -4.7 | | | | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | -4.6 °C | 91% | -5.9 °C | -4.6 | | | | 1018.4 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | -4.7 °C | 91% | -5.9 °C | -4.7 | | | | 1018.2 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | -4.7 °C | 91% | -5.9 °C | -4.7 | | | | 1018.2 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1018.2 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1018.1 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | -4.9 °C | 91% | -6.1 °C | -4.9 | | | | 1018.1 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | -4.9 °C | 91% | -6.1 °C | -4.9 | | | | 1018.1 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | -4.9 °C | 91% | -6.1 °C | -4.9 | | | | 1018 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1018 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1018.1 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | -4.8 °C | 91% | -6 °C | -4.8 | | | | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | -4.9 °C | 91% | -6.1 °C | -4.9 | | | | 1018.2 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | -4.9 °C | 91% | -6.1 °C | -4.9 | | | | 1018.2 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | -5.1 °C | 91% | -6.3 °C | -5.1 | | | | 1018.4 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | -5.1 °C | 91% | -6.3 °C | -5.1 | | | | 1018.4 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | -5.2 °C | 91% | -6.4 °C | -5.2 | | | | 1018.5 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | -5.2 °C | 91% | -6.4 °C | -5.2 | | | | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | -5.3 °C | 91% | -6.5 °C | -5.3 | | | | 1018.6 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | -5.3 °C | 91% | -6.5 °C | -5.3 | | | | 1018.7 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | -5.4 °C | 91% | -6.6 °C | -5.4 | | | | 1018.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | -5.4 °C | 91% | -6.6 °C | -5.4 | | | | 1018.7 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | -5.6 °C | 92% | -6.7 °C | -5.6 | | | | 1018.7 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | -5.6 °C | 91% | -6.8 °C | -5.6 | | | | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | -5.7 °C | 91% | -6.9 °C | -5.7 | | | | 1018.6 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | -5.8 °C | 92% | -6.9 °C | -5.8 | | | | 1018.5 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | -5.8 °C | 92% | -6.9 °C | -5.8 | | | | 1018.3 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | -5.8 °C | 92% | -6.9 °C | -5.8 | | | | 1018.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | -5.8 °C | 92% | -6.9 °C | -5.8 | | | | 1018.1 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | -5.8 °C | 92% | -6.9 °C | -5.8 | | | | 1018 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | -5.9 °C | 92% | -7 °C | -5.9 | | | | 1017.9 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | -5.9 °C | 92% | -7 °C | -5.9 | | | | 1017.7 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | -5.9 °C | 91% | -7.1 °C | -5.9 | | | | 1017.7 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | -5.9 °C | 91% | -7.1 °C | -5.9 | | | | 1017.6 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | -5.9 °C | 91% | -7.1 °C | -5.9 | | | | 1017.5 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | -6 °C | 91% | -7.2 °C | -6 | | | | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | -6 °C | 91% | -7.2 °C | -6 | | | | 1017.3 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | -5.9 °C | 91% | -7.1 °C | -5.9 | | | | 1017.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -6 °C | 91% | -7.2 °C | -6 | | | | 1017.2 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -6 °C | 91% | -7.2 °C | -6 | | | | 1017 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -5.9 °C | 91% | -7.1 °C | -5.9 | | | | 1016.9 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -5.9 °C | 92% | -7 °C | -5.9 | | | | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -5.9 °C | 91% | -7.1 °C | -5.9 | | | | 1016.9 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -5.9 °C | 92% | -7 °C | -5.9 | | | | 1016.7 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -5.9 °C | 92% | -7 °C | -5.9 | | | | 1016.7 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -5.8 °C | 91% | -7 °C | -5.8 | | | | 1016.7 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -5.7 °C | 92% | -6.8 °C | -5.7 | | | | 1016.7 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -5.7 °C | 92% | -6.8 °C | -5.7 | | | | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -5.6 °C | 92% | -6.7 °C | -5.6 | | | | 1016.8 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -5.6 °C | 92% | -6.7 °C | -5.6 | | | | 1016.9 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -5.6 °C | 92% | -6.7 °C | -5.6 | | | | 1016.9 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -5.6 °C | 92% | -6.7 °C | -5.6 | | | | 1016.9 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -5.6 °C | 92% | -6.7 °C | -5.6 | | | | 1016.8 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -5.4 °C | 91% | -6.6 °C | -5.4 | | | | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -5.4 °C | 91% | -6.6 °C | -5.4 | | | | 1017 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -5.4 °C | 91% | -6.6 °C | -5.4 | | | | 1017 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -5.4 °C | 91% | -6.6 °C | -5.4 | | | | 1017 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -5.4 °C | 91% | -6.6 °C | -5.4 | | | | 1017 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -5.4 °C | 91% | -6.6 °C | -5.4 | | | | 1017.1 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -5.4 °C | 91% | -6.6 °C | -5.4 | | | | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | -5.4 °C | 91% | -6.6 °C | -5.4 | | | | 1017.2 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -5.4 °C | 91% | -6.6 °C | -5.4 | | | | 1017.3 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -5.3 °C | 92% | -6.4 °C | -5.3 | | | | 1017.3 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -5.3 °C | 92% | -6.4 °C | -5.3 | | | | 1017.3 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -5.2 °C | 92% | -6.3 °C | -5.2 | | | | 1017.3 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | -5.2 °C | 92% | -6.3 °C | -5.2 | | | | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | -5.2 °C | 92% | -6.3 °C | -5.2 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -5.2 °C | 91% | -6.4 °C | -5.2 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | -5.1 °C | 91% | -6.3 °C | -5.1 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | -5.1 °C | 91% | -6.3 °C | -5.1 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | -5.1 °C | 91% | -6.3 °C | -5.1 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | -5.1 °C | 91% | -6.3 °C | -5.1 | | | | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | -5.1 °C | 91% | -6.3 °C | -5.1 | | | | 1017.3 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | -5 °C | 92% | -6.1 °C | -5 | | | | 1017.1 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | -5 °C | 92% | -6.1 °C | -5 | | | | 1017.1 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | -4.9 °C | 92% | -6 °C | -4.9 | | | | 1016.9 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | -4.9 °C | 92% | -6 °C | -4.9 | | | | 1016.9 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | -4.9 °C | 92% | -6 °C | -4.9 | | | | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | -4.8 °C | 92% | -5.9 °C | -4.8 | | | | 1017 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | -4.7 °C | 91% | -5.9 °C | -4.7 | | | | 1017.1 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | -4.7 °C | 91% | -5.9 °C | -4.7 | | | | 1017.2 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | -4.6 °C | 92% | -5.7 °C | -4.6 | | | | 1017.3 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | -4.6 °C | 91% | -5.9 °C | -4.6 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | -4.5 °C | 91% | -5.8 °C | -4.5 | | | | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | -4.4 °C | 91% | -5.7 °C | -4.4 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | -4.4 °C | 92% | -5.5 °C | -4.4 | | | | 1017.5 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | -4.3 °C | 92% | -5.4 °C | -4.3 | | | | 1017.7 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | -4.3 °C | 92% | -5.4 °C | -4.3 | | | | 1017.7 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | -4.3 °C | 92% | -5.4 °C | -4.3 | | | | 1017.7 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | -4.2 °C | 91% | -5.5 °C | -4.2 | | | | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0219 secondes
|
|
|