|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 27 février 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 9 °C | 1.9 °C | 27 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 2.6 °C | 84% | 0.2 °C | 2.6 | 2.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 2.5 °C | 84% | 0.1 °C | 2.5 | 2.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 2.6 °C | 84% | 0.2 °C | 2.6 | 2.6 | | 2 km/h (11 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 2.6 °C | 84% | 0.2 °C | 2.6 | 2.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 2.7 °C | 84% | 0.3 °C | 2.7 | 2.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 2.8 °C | 84% | 0.4 °C | 2.8 | 2.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1025.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 2.9 °C | 84% | 0.4 °C | 2.9 | 2.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 3.1 °C | 83% | 0.5 °C | 3.1 | 2.4 | | 4 km/h (16 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 3.2 °C | 83% | 0.6 °C | 3.2 | 3 | | 3 km/h (16 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 3.3 °C | 82% | 0.6 °C | 3.3 | 2.6 | | 4 km/h (15 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 3.4 °C | 82% | 0.7 °C | 3.4 | 3.3 | | 3 km/h (15 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 3.7 °C | 82% | 0.9 °C | 3.7 | 3 | | 4 km/h (15 km/h) | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 3.6 °C | 83% | 0.9 °C | 3.6 | 3.5 | | 3 km/h (15 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 3.6 °C | 82% | 0.8 °C | 3.6 | 2.9 | | 4 km/h (13 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 3.6 °C | 82% | 0.8 °C | 3.6 | 3.5 | | 3 km/h (13 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 3.7 °C | 81% | 0.8 °C | 3.7 | 3 | | 4 km/h (19 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 3.8 °C | 81% | 0.9 °C | 3.8 | 3.1 | | 4 km/h (13 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 3.9 °C | 81% | 0.9 °C | 3.9 | 3.2 | | 4 km/h (18 km/h) | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 3.9 °C | 81% | 0.9 °C | 3.9 | 3.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 3.9 °C | 81% | 0.9 °C | 3.9 | 3.2 | | 4 km/h (15 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 3.9 °C | 81% | 0.9 °C | 3.9 | 3.8 | | 3 km/h (13 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 3.8 °C | 81% | 0.8 °C | 3.8 | 3.8 | | 2 km/h (15 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 3.8 °C | 81% | 0.9 °C | 3.8 | 3.8 | | 2 km/h (15 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 3.8 °C | 81% | 0.8 °C | 3.8 | 3.8 | | 2 km/h (13 km/h) | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 3.8 °C | 81% | 0.8 °C | 3.8 | 3.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 3.9 °C | 81% | 0.9 °C | 3.9 | 3.8 | | 3 km/h (13 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 3.9 °C | 81% | 1 °C | 3.9 | 3.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 3.9 °C | 82% | 1.1 °C | 3.9 | 3.8 | | 3 km/h (15 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 3.9 °C | 82% | 1.1 °C | 3.9 | 3.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 3.9 °C | 82% | 1.1 °C | 3.9 | 3.8 | | 3 km/h (18 km/h) | 1025.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 3.9 °C | 83% | 1.2 °C | 3.9 | 3.8 | | 3 km/h (15 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 3.8 °C | 83% | 1.1 °C | 3.8 | 3.1 | | 4 km/h (18 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 3.8 °C | 83% | 1.1 °C | 3.8 | 3.1 | | 4 km/h (15 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 3.9 °C | 83% | 1.3 °C | 3.9 | 3.2 | | 4 km/h (15 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 3.8 °C | 83% | 1.2 °C | 3.8 | 3.7 | | 3 km/h (15 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 3.8 °C | 83% | 1.2 °C | 3.8 | 3.7 | | 3 km/h (11 km/h) | 1025.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 3.8 °C | 84% | 1.3 °C | 3.8 | 3.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 3.9 °C | 83% | 1.3 °C | 3.9 | 3.2 | | 4 km/h (13 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 4 °C | 83% | 1.3 °C | 4 | 3.4 | | 4 km/h (15 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 4.1 °C | 83% | 1.4 °C | 4.1 | 3.5 | | 4 km/h (15 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 4.3 °C | 81% | 1.3 °C | 4.3 | 3.7 | | 4 km/h (16 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 4.5 °C | 80% | 1.4 °C | 4.5 | 3.5 | | 5 km/h (16 km/h) | 1025.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 4.8 °C | 79% | 1.5 °C | 4.8 | 3.8 | | 5 km/h (23 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 5.1 °C | 78% | 1.6 °C | 5.1 | 4.6 | | 4 km/h (18 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 5.4 °C | 77% | 1.7 °C | 5.4 | 5.4 | | 3 km/h (13 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 5.6 °C | 78% | 2 °C | 5.6 | 5.6 | | 3 km/h (18 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 5.8 °C | 75% | 1.8 °C | 5.8 | 5.8 | | 3 km/h (18 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 6 °C | 76% | 2 °C | 6 | 5.6 | | 4 km/h (19 km/h) | 1025.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 6.4 °C | 73% | 2 °C | 6.4 | 6 | | 4 km/h (18 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 6.8 °C | 72% | 2.2 °C | 6.8 | 6.1 | | 5 km/h (18 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 7.6 °C | 70% | 2.5 °C | 7.6 | 7 | | 5 km/h (21 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 8.2 °C | 69% | 2.9 °C | 8.2 | 7.3 | | 6 km/h (21 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 8.4 °C | 68% | 2.8 °C | 8.4 | 7.9 | | 5 km/h (21 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 8.6 °C | 67% | 2.9 °C | 8.6 | 8.1 | | 5 km/h (19 km/h) | 1025.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 8.5 °C | 67% | 2.8 °C | 8.5 | 8 | | 5 km/h (18 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 8.9 °C | 67% | 3 °C | 8.9 | 8.4 | | 5 km/h (18 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 9 °C | 67% | 3.2 °C | 9 | 8.2 | | 6 km/h (23 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 8.9 °C | 68% | 3.4 °C | 8.9 | 8.1 | | 6 km/h (23 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 8.9 °C | 67% | 3.2 °C | 8.9 | 8.4 | | 5 km/h (18 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 8.5 °C | 69% | 3.2 °C | 8.5 | 7.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1025 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 8.3 °C | 69% | 3 °C | 8.3 | 7.4 | | 6 km/h (21 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 7.9 °C | 71% | 2.9 °C | 7.9 | 7 | | 6 km/h (21 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 8.2 °C | 71% | 3.2 °C | 8.2 | 7.6 | | 5 km/h (18 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 7.9 °C | 72% | 3.1 °C | 7.9 | 7 | | 6 km/h (23 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 8.1 °C | 71% | 3.2 °C | 8.1 | 7.2 | | 6 km/h (18 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 8.2 °C | 71% | 3.2 °C | 8.2 | 7.3 | | 6 km/h (18 km/h) | 1025.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 8.2 °C | 70% | 3.1 °C | 8.2 | 7.6 | | 5 km/h (19 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 8.1 °C | 74% | 3.7 °C | 8.1 | 7.2 | | 6 km/h (24 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 7.8 °C | 73% | 3.2 °C | 7.8 | 6.4 | | 8 km/h (26 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 7.7 °C | 76% | 3.7 °C | 7.7 | 6.2 | | 8 km/h (24 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 7.3 °C | 74% | 2.9 °C | 7.3 | 5.5 | | 9 km/h (26 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 7.3 °C | 73% | 2.7 °C | 7.3 | 6 | | 7 km/h (21 km/h) | 1025.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 7.6 °C | 74% | 3.2 °C | 7.6 | 6.6 | | 6 km/h (21 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 7.4 °C | 74% | 3 °C | 7.4 | 6.1 | | 7 km/h (21 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 7.2 °C | 76% | 3.2 °C | 7.2 | 5.9 | | 7 km/h (26 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 7.2 °C | 76% | 3.2 °C | 7.2 | 6.2 | | 6 km/h (27 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 6.3 °C | 78% | 2.8 °C | 6.3 | 4.9 | | 7 km/h (27 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 6.5 °C | 79% | 3.1 °C | 6.5 | 5.7 | | 5 km/h (15 km/h) | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 5.9 °C | 82% | 3 °C | 5.9 | 5.5 | | 4 km/h (15 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 4.8 °C | 86% | 2.7 °C | 4.8 | 4.2 | | 4 km/h (19 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 4.1 °C | 88% | 2.3 °C | 4.1 | 3 | | 5 km/h (24 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 3.6 °C | 89% | 1.9 °C | 3.6 | 2.5 | | 5 km/h (13 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 3.2 °C | 90% | 1.7 °C | 3.2 | 2.5 | | 4 km/h (18 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 3 °C | 90% | 1.5 °C | 3 | 2.8 | | 3 km/h (13 km/h) | 1026.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 2.9 °C | 90% | 1.4 °C | 2.9 | 2.7 | | 3 km/h (13 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 2.8 °C | 90% | 1.3 °C | 2.8 | 2.6 | | 3 km/h (16 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 2.8 °C | 90% | 1.3 °C | 2.8 | 2.6 | | 3 km/h (16 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 2.7 °C | 90% | 1.2 °C | 2.7 | 2.7 | | 2 km/h (13 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 2.7 °C | 90% | 1.3 °C | 2.7 | 2.5 | | 3 km/h (13 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 2.6 °C | 90% | 1.2 °C | 2.6 | 2.6 | | 2 km/h (11 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 2.4 °C | 90% | 0.9 °C | 2.4 | 2.2 | | 3 km/h (15 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 2.4 °C | 90% | 0.9 °C | 2.4 | 2.4 | | 1 km/h (13 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 2.3 °C | 90% | 0.9 °C | 2.3 | 2.3 | | 1 km/h (8 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 2.2 °C | 90% | 0.7 °C | 2.2 | 2.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 2.2 °C | 90% | 0.7 °C | 2.2 | 2.2 | | 2 km/h (18 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 2.2 °C | 90% | 0.7 °C | 2.2 | 2 | | 3 km/h (21 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 2.2 °C | 89% | 0.6 °C | 2.2 | 0.1 | | 7 km/h (21 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 2.3 °C | 88% | 0.5 °C | 2.3 | 0.6 | | 6 km/h (21 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 2.4 °C | 87% | 0.4 °C | 2.4 | 1.6 | | 4 km/h (18 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 2.6 °C | 85% | 0.4 °C | 2.6 | 1.8 | | 4 km/h (18 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 2.7 °C | 85% | 0.5 °C | 2.7 | 1.5 | | 5 km/h (19 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | 1.8 | | 4 km/h (13 km/h) | 1027.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 2.4 °C | 85% | 0.1 °C | 2.4 | 2.2 | | 3 km/h (15 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 2.4 °C | 84% | -0 °C | 2.4 | 1.1 | | 5 km/h (18 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 2.4 °C | 83% | -0.2 °C | 2.4 | 1.1 | | 5 km/h (18 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 2.4 °C | 82% | -0.3 °C | 2.4 | 1.1 | | 5 km/h (18 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 2.3 °C | 82% | -0.4 °C | 2.3 | 1.5 | | 4 km/h (21 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 2.2 °C | 83% | -0.4 °C | 2.2 | 1.4 | | 4 km/h (18 km/h) | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 2.1 °C | 83% | -0.5 °C | 2.1 | 1.8 | | 3 km/h (18 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 2.1 °C | 84% | -0.4 °C | 2.1 | 1.8 | | 3 km/h (15 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 2.3 °C | 84% | -0.1 °C | 2.3 | 1.5 | | 4 km/h (19 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 2.5 °C | 85% | 0.2 °C | 2.5 | 1.7 | | 4 km/h (19 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | 1.8 | | 4 km/h (18 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 2.7 °C | 84% | 0.3 °C | 2.7 | 1.9 | | 4 km/h (24 km/h) | 1026.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 2.6 °C | 84% | 0.2 °C | 2.6 | 1.3 | | 5 km/h (24 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 2.4 °C | 84% | -0 °C | 2.4 | 0.7 | | 6 km/h (21 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 2.3 °C | 84% | -0.1 °C | 2.3 | 1 | | 5 km/h (16 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 2.2 °C | 84% | -0.2 °C | 2.2 | 1.4 | | 4 km/h (23 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 2.3 °C | 84% | -0.2 °C | 2.3 | 2.1 | | 3 km/h (15 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 2.6 °C | 84% | 0.1 °C | 2.6 | 1.8 | | 4 km/h (26 km/h) | 1026.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 2.9 °C | 82% | 0.2 °C | 2.9 | 2.1 | | 4 km/h (16 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 2.9 °C | 82% | 0.2 °C | 2.9 | 2.9 | | 2 km/h (16 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 2.8 °C | 82% | 0.1 °C | 2.8 | 2.6 | | 3 km/h (11 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 2.8 °C | 82% | 0.1 °C | 2.8 | 2.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 2.7 °C | 81% | -0.2 °C | 2.7 | 2.7 | | 2 km/h (13 km/h) | 1028.1 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 2.6 °C | 81% | -0.3 °C | 2.6 | 2.4 | | 3 km/h (13 km/h) | 1028.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 2.3 °C | 82% | -0.5 °C | 2.3 | 2.3 | | 2 km/h (13 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 1.9 °C | 82% | -0.9 °C | 1.9 | 1.9 | | 2 km/h (13 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 1.9 °C | 81% | -1 °C | 1.9 | 1.6 | | 3 km/h (13 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 2.1 °C | 81% | -0.9 °C | 2.1 | 0.8 | | 5 km/h (24 km/h) | 1028.7 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 2.4 °C | 80% | -0.7 °C | 2.4 | 1.1 | | 5 km/h (24 km/h) | 1028.7 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 2.9 °C | 80% | -0.2 °C | 2.9 | 1.7 | | 5 km/h (24 km/h) | 1028.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 3.3 °C | 83% | 0.7 °C | 3.3 | 2.6 | | 4 km/h (15 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 3.4 °C | 84% | 0.9 °C | 3.4 | 3.3 | | 3 km/h (13 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 3.7 °C | 84% | 1.2 °C | 3.7 | 3 | | 4 km/h (18 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 3.8 °C | 84% | 1.4 °C | 3.8 | 3.7 | | 3 km/h (18 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 3.6 °C | 84% | 1.2 °C | 3.6 | 3.5 | | 3 km/h (16 km/h) | 1029 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 3.7 °C | 83% | 1.1 °C | 3.7 | 3 | | 4 km/h (18 km/h) | 1028.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 3.9 °C | 83% | 1.2 °C | 3.9 | 3.2 | | 4 km/h (18 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 4 °C | 83% | 1.3 °C | 4 | 3.4 | | 4 km/h (18 km/h) | 1029 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 4.1 °C | 83% | 1.4 °C | 4.1 | 3 | | 5 km/h (18 km/h) | 1029 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 4.3 °C | 83% | 1.6 °C | 4.3 | 3.3 | | 5 km/h (18 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 4.5 °C | 83% | 1.8 °C | 4.5 | 3.5 | | 5 km/h (21 km/h) | 1029 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 4.7 °C | 83% | 2 °C | 4.7 | 3.7 | | 5 km/h (23 km/h) | 1029 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0165 secondes
|
|
|