|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 12 avril 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 6.8 °C | 0.5 °C | N.C. | 0.2 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | -1.7 °C | 89% | -3.3 °C | -1.7 | | | | 1029.8 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | -1.9 °C | 88% | -3.6 °C | -1.9 | | | | 1029.8 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | -2.1 °C | 87% | -4 °C | -2.1 | | | | 1029.7 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | -2 °C | 88% | -3.7 °C | -2 | | | | 1029.6 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | -2.1 °C | 87% | -4 °C | -2.1 | | | | 1029.8 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | -2 °C | 86% | -4 °C | -2 | | | | 1029.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | -1.7 °C | 85% | -3.9 °C | -1.7 | | | | 1029.7 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | -1.5 °C | 85% | -3.7 °C | -1.5 | | | | 1029.7 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | -1.3 °C | 85% | -3.5 °C | -1.3 | | | | 1029.6 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | -1.1 °C | 83% | -3.6 °C | -1.1 | | | | 1029.5 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | -0.8 °C | 84% | -3.2 °C | -0.8 | | | | 1029.4 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | -0.6 °C | 83% | -3.1 °C | -0.6 | | | | 1029.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | -0.3 °C | 82% | -3 °C | -0.3 | | | | 1029.6 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | -0.1 °C | 81% | -3 °C | -0.1 | | | | 1029.5 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 0.1 °C | 81% | -2.8 °C | 0.1 | | | | 1029.5 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 0.5 °C | 80% | -2.6 °C | 0.5 | | | | 1029.5 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 0.8 °C | 79% | -2.4 °C | 0.8 | | | | 1029.5 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 1.2 °C | 78% | -2.2 °C | 1.2 | | | | 1029.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 1.7 °C | 76% | -2.1 °C | 1.7 | | | | 1029.4 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 2.3 °C | 74% | -1.9 °C | 2.3 | | | | 1029.3 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 2.8 °C | 70% | -2.1 °C | 2.8 | | | | 1029.2 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 3.4 °C | 67% | -2.2 °C | 3.4 | | | | 1029.1 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 3.9 °C | 65% | -2.1 °C | 3.9 | | | | 1029.1 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 4.5 °C | 64% | -1.7 °C | 4.5 | | | | 1029 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 4.7 °C | 60% | -2.4 °C | 4.7 | | | | 1029 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 4.8 °C | 60% | -2.3 °C | 4.8 | | | | 1029 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 4.9 °C | 58% | -2.7 °C | 4.9 | | | | 1029 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 5.1 °C | 57% | -2.7 °C | 5.1 | | | | 1029 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 5.2 °C | 56% | -2.9 °C | 5.2 | | | | 1029 hPa | 0.2 mm | -- |
19h00 |   | 5.2 °C | 57% | -2.6 °C | 5.2 | | | | 1029 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 5.2 °C | 58% | -2.4 °C | 5.2 | | | | 1028.9 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 5.2 °C | 62% | -1.5 °C | 5.2 | | | | 1028.9 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 5.1 °C | 59% | -2.3 °C | 5.1 | | | | 1028.9 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 5.3 °C | 61% | -1.6 °C | 5.3 | | | | 1028.8 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 5.6 °C | 57% | -2.3 °C | 5.6 | | | | 1028.8 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 5.8 °C | 63% | -0.7 °C | 5.8 | | | | 1028.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 5.8 °C | 57% | -2.1 °C | 5.8 | | | | 1028.7 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 6.2 °C | 58% | -1.5 °C | 6.2 | | | | 1028.6 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 5.7 °C | 57% | -2.2 °C | 5.7 | | | | 1028.6 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 5.6 °C | 55% | -2.7 °C | 5.6 | | | | 1028.5 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 6 °C | 53% | -2.9 °C | 6 | | | | 1028.4 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 6.2 °C | 55% | -2.2 °C | 6.2 | | | | 1028.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 6.6 °C | 54% | -2.1 °C | 6.6 | | | | 1028.3 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 6.7 °C | 54% | -2 °C | 6.7 | | | | 1028.3 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 6.4 °C | 58% | -1.3 °C | 6.4 | | | | 1028.3 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 5.4 °C | 57% | -2.4 °C | 5.4 | | | | 1028.3 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 5.7 °C | 56% | -2.4 °C | 5.7 | | | | 1028.3 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 5.4 °C | 54% | -3.2 °C | 5.4 | | | | 1028.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 5.9 °C | 56% | -2.2 °C | 5.9 | | | | 1028.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 6.1 °C | 52% | -3 °C | 6.1 | | | | 1028.2 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 5.3 °C | 59% | -2.1 °C | 5.3 | | | | 1028.3 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 5.4 °C | 59% | -2 °C | 5.4 | | | | 1028.3 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 5.3 °C | 59% | -2.1 °C | 5.3 | | | | 1028.3 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 5.1 °C | 61% | -1.8 °C | 5.1 | | | | 1028.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 5.1 °C | 60% | -2 °C | 5.1 | | | | 1028.2 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 5.3 °C | 58% | -2.3 °C | 5.3 | | | | 1028.1 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 4.7 °C | 63% | -1.8 °C | 4.7 | | | | 1028.1 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 4.5 °C | 64% | -1.7 °C | 4.5 | | | | 1028.2 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 4.8 °C | 62% | -1.9 °C | 4.8 | | | | 1028.1 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 4.9 °C | 60% | -2.2 °C | 4.9 | | | | 1028 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 5 °C | 64% | -1.3 °C | 5 | | | | 1027.9 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 5.1 °C | 64% | -1.2 °C | 5.1 | | | | 1027.9 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 5.3 °C | 68% | -0.1 °C | 5.3 | | | | 1027.9 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 4.6 °C | 64% | -1.6 °C | 4.6 | | | | 1027.9 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 4.8 °C | 64% | -1.4 °C | 4.8 | | | | 1027.8 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 5.4 °C | 72% | 0.8 °C | 5.4 | | | | 1027.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 5 °C | 65% | -1 °C | 5 | | | | 1027.8 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 4.7 °C | 66% | -1.1 °C | 4.7 | | | | 1027.8 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 5.1 °C | 67% | -0.5 °C | 5.1 | | | | 1027.9 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 4.8 °C | 65% | -1.2 °C | 4.8 | | | | 1027.8 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 4.7 °C | 66% | -1.1 °C | 4.7 | | | | 1027.8 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 4.7 °C | 68% | -0.7 °C | 4.7 | | | | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 4 °C | 78% | 0.5 °C | 4 | | | | 1027.8 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 3.6 °C | 78% | 0.1 °C | 3.6 | | | | 1027.8 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 3.3 °C | 78% | -0.2 °C | 3.3 | | | | 1027.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 3.7 °C | 79% | 0.4 °C | 3.7 | | | | 1027.6 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 3.6 °C | 78% | 0.1 °C | 3.6 | | | | 1027.5 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 3.4 °C | 80% | 0.3 °C | 3.4 | | | | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 3.1 °C | 83% | 0.5 °C | 3.1 | | | | 1027.4 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 2.3 °C | 85% | 0 °C | 2.3 | | | | 1027.4 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 1.7 °C | 86% | -0.4 °C | 1.7 | | | | 1027.3 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 1.1 °C | 88% | -0.7 °C | 1.1 | | | | 1027.2 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 1.1 °C | 88% | -0.7 °C | 1.1 | | | | 1027.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 1.1 °C | 89% | -0.5 °C | 1.1 | | | | 1027.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 0.8 °C | 89% | -0.8 °C | 0.8 | | | | 1027 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 0.7 °C | 90% | -0.8 °C | 0.7 | | | | 1026.8 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 0.6 °C | 90% | -0.9 °C | 0.6 | | | | 1026.7 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 0.6 °C | 90% | -0.9 °C | 0.6 | | | | 1026.6 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 0.7 °C | 91% | -0.6 °C | 0.7 | | | | 1026.4 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 0.6 °C | 90% | -0.9 °C | 0.6 | | | | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 0.6 °C | 90% | -0.9 °C | 0.6 | | | | 1026 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 0.7 °C | 90% | -0.8 °C | 0.7 | | | | 1025.9 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 0.7 °C | 90% | -0.8 °C | 0.7 | | | | 1025.8 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 0.7 °C | 90% | -0.8 °C | 0.7 | | | | 1025.7 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 0.7 °C | 91% | -0.6 °C | 0.7 | | | | 1025.6 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 0.7 °C | 90% | -0.8 °C | 0.7 | | | | 1025.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 0.8 °C | 90% | -0.7 °C | 0.8 | | | | 1025.4 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 0.8 °C | 90% | -0.7 °C | 0.8 | | | | 1025.2 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 0.7 °C | 90% | -0.8 °C | 0.7 | | | | 1024.9 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 0.7 °C | 90% | -0.8 °C | 0.7 | | | | 1024.7 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 0.8 °C | 91% | -0.5 °C | 0.8 | | | | 1024.5 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 0.8 °C | 90% | -0.7 °C | 0.8 | | | | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 0.8 °C | 90% | -0.7 °C | 0.8 | | | | 1024.2 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 0.9 °C | 90% | -0.6 °C | 0.9 | | | | 1024 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 0.9 °C | 90% | -0.6 °C | 0.9 | | | | 1023.8 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 1 °C | 90% | -0.5 °C | 1 | | | | 1023.7 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 1.1 °C | 90% | -0.4 °C | 1.1 | | | | 1023.6 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 1.2 °C | 91% | -0.1 °C | 1.2 | | | | 1023.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 1.2 °C | 91% | -0.1 °C | 1.2 | | | | 1023.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 1.2 °C | 91% | -0.1 °C | 1.2 | | | | 1023.2 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 1.3 °C | 91% | -0 °C | 1.3 | | | | 1023.1 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 1.3 °C | 91% | -0 °C | 1.3 | | | | 1023 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 1.3 °C | 91% | -0 °C | 1.3 | | | | 1022.9 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 1.3 °C | 91% | -0 °C | 1.3 | | | | 1022.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 1.3 °C | 91% | -0 °C | 1.3 | | | | 1022.7 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 1.3 °C | 91% | -0 °C | 1.3 | | | | 1022.5 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 1.3 °C | 91% | -0 °C | 1.3 | | | | 1022.6 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 1.3 °C | 91% | -0 °C | 1.3 | | | | 1022.4 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 1.2 °C | 91% | -0.1 °C | 1.2 | | | | 1022.2 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 1.2 °C | 91% | -0.1 °C | 1.2 | | | | 1022 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 1.2 °C | 91% | -0.1 °C | 1.2 | | | | 1022 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 1.3 °C | 91% | -0 °C | 1.3 | | | | 1021.7 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 1.3 °C | 91% | -0 °C | 1.3 | | | | 1021.8 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 1.3 °C | 91% | -0 °C | 1.3 | | | | 1021.6 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 1.3 °C | 91% | -0 °C | 1.3 | | | | 1021.6 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 1.2 °C | 91% | -0.1 °C | 1.2 | | | | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 1.2 °C | 91% | -0.1 °C | 1.2 | | | | 1021.2 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 1.2 °C | 92% | 0 °C | 1.2 | | | | 1021 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 1.1 °C | 92% | -0.1 °C | 1.1 | | | | 1021 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 1.1 °C | 92% | -0.1 °C | 1.1 | | | | 1020.9 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 1.1 °C | 92% | -0.1 °C | 1.1 | | | | 1021.2 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 1.1 °C | 92% | -0.1 °C | 1.1 | | | | 1020.9 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 1.1 °C | 92% | -0.1 °C | 1.1 | | | | 1020.7 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 1 °C | 92% | -0.2 °C | 1 | | | | 1020.8 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 0.9 °C | 93% | -0.1 °C | 0.9 | | | | 1020.7 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 0.9 °C | 92% | -0.3 °C | 0.9 | | | | 1020.4 hPa | 0.2 mm | -- |
1h10 |   | 0.8 °C | 92% | -0.4 °C | 0.8 | | | | 1020.1 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 0.7 °C | 92% | -0.5 °C | 0.7 | | | | 1020 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 0.7 °C | 92% | -0.5 °C | 0.7 | | | | 1019.7 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 0.7 °C | 92% | -0.5 °C | 0.7 | | | | 1019.6 hPa | 0.2 mm | -- |
0h30 |   | 0.6 °C | 92% | -0.6 °C | 0.6 | | | | 1019.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 0.6 °C | 92% | -0.6 °C | 0.6 | | | | 1019.1 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 0.6 °C | 92% | -0.6 °C | 0.6 | | | | 1018.9 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 0.6 °C | 92% | -0.6 °C | 0.6 | | | | 1018.9 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h | 0.8 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0182 secondes
|
|
|