|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 29 janvier 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13.3 °C | 10 °C | 52 km/h | 6.51 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 9.3 °C | 96% | 8.7 °C | 9.9 | 7.9 | | 9 km/h (18 km/h) | 1009.8 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 9.4 °C | 96% | 8.8 °C | 10.1 | 8 | | 9 km/h (16 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 9.3 °C | 96% | 8.7 °C | 9.9 | 7.9 | | 9 km/h (18 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 9.3 °C | 96% | 8.7 °C | 9.9 | 7.7 | | 10 km/h (24 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 9.2 °C | 96% | 8.6 °C | 9.8 | 7.8 | | 9 km/h (18 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 9.2 °C | 97% | 8.7 °C | 9.8 | 7.6 | | 10 km/h (16 km/h) | 1010.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 9.1 °C | 97% | 8.7 °C | 9.7 | 7.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 9.1 °C | 97% | 8.6 °C | 9.7 | 8.1 | | 7 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 9.1 °C | 96% | 8.5 °C | 9.7 | 8.4 | | 6 km/h (13 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 9.1 °C | 96% | 8.5 °C | 9.7 | 8.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 9.2 °C | 96% | 8.6 °C | 9.8 | 8.2 | | 7 km/h (13 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 9.1 °C | 96% | 8.5 °C | 9.7 | 8.1 | | 7 km/h (11 km/h) | 1011.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 9.1 °C | 96% | 8.5 °C | 9.7 | 8.4 | | 6 km/h (13 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 8.9 °C | 96% | 8.3 °C | 9.4 | 8.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 8.8 °C | 97% | 8.4 °C | 9.3 | 7.8 | | 7 km/h (11 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 8.6 °C | 96% | 8 °C | 8.9 | 8.5 | | 4 km/h (10 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 8.6 °C | 96% | 8 °C | 8.9 | 8.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 8.4 °C | 96% | 7.8 °C | 8.7 | 7.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1012.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 8.3 °C | 96% | 7.7 °C | 8.5 | 7.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 8.2 °C | 95% | 7.5 °C | 8.3 | 8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 8.3 °C | 94% | 7.4 °C | 8.4 | 8.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 8.4 °C | 94% | 7.5 °C | 8.5 | 7.9 | | 5 km/h (13 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 8.7 °C | 93% | 7.6 °C | 8.9 | 8.6 | | 4 km/h (11 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 9 °C | 92% | 7.8 °C | 9.3 | 8 | | 7 km/h (13 km/h) | 1012.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 9.1 °C | 92% | 7.8 °C | 9.4 | 8.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 9.4 °C | 90% | 7.8 °C | 9.7 | 8.7 | | 6 km/h (11 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 9.6 °C | 90% | 8.1 °C | 10 | 8.1 | | 10 km/h (18 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 9.7 °C | 89% | 8 °C | 10 | 8.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 9.9 °C | 89% | 8.2 °C | 10.3 | 8.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 10.1 °C | 88% | 8.2 °C | 10.5 | 8.3 | | 12 km/h (24 km/h) | 1012.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 10.2 °C | 87% | 8.1 °C | 10.6 | 8.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 10.3 °C | 87% | 8.3 °C | 10.8 | 8.3 | | 14 km/h (23 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 10.4 °C | 86% | 8.2 °C | 10.8 | 8.4 | | 14 km/h (24 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 10.6 °C | 86% | 8.4 °C | 11.1 | 8.7 | | 14 km/h (26 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 10.7 °C | 86% | 8.5 °C | 11.3 | 8.8 | | 14 km/h (23 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 10.8 °C | 85% | 8.4 °C | 11.3 | 9 | | 13 km/h (26 km/h) | 1011.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 11 °C | 84% | 8.4 °C | 11.5 | 9.3 | | 13 km/h (24 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 11.2 °C | 83% | 8.4 °C | 11.7 | 9.5 | | 13 km/h (24 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 11.4 °C | 82% | 8.5 °C | 12 | 9.5 | | 15 km/h (31 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 11.6 °C | 82% | 8.6 °C | 12.2 | 9.7 | | 16 km/h (31 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 11.7 °C | 81% | 8.6 °C | 12.3 | 9.8 | | 16 km/h (27 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 11.8 °C | 81% | 8.7 °C | 12.4 | 9.9 | | 16 km/h (35 km/h) | 1011.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 11.8 °C | 81% | 8.6 °C | 12.4 | 10.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 11.9 °C | 80% | 8.6 °C | 12.5 | 10 | | 16 km/h (29 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 12.1 °C | 80% | 8.8 °C | 12.8 | 10.2 | | 17 km/h (26 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 12.3 °C | 79% | 8.7 °C | 12.9 | 10.6 | | 15 km/h (29 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 12.5 °C | 78% | 8.8 °C | 13.2 | 10.6 | | 18 km/h (34 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 12.6 °C | 78% | 8.9 °C | 13.3 | 10.6 | | 19 km/h (31 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 12.8 °C | 78% | 9.1 °C | 13.6 | 10.9 | | 18 km/h (39 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 12.8 °C | 78% | 9.1 °C | 13.6 | 10.9 | | 19 km/h (35 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 13 °C | 78% | 9.3 °C | 13.9 | 11.1 | | 19 km/h (34 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 13 °C | 77% | 9.1 °C | 13.8 | 10.7 | | 24 km/h (42 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 13.2 °C | 78% | 9.5 °C | 14.2 | 11.8 | | 14 km/h (26 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 12.8 °C | 80% | 9.4 °C | 13.7 | 11.1 | | 16 km/h (31 km/h) | 1010.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 13.1 °C | 78% | 9.3 °C | 14 | 11.3 | | 18 km/h (31 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 13.1 °C | 78% | 9.3 °C | 14 | 11.4 | | 17 km/h (32 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 12.7 °C | 77% | 8.7 °C | 13.3 | 11 | | 16 km/h (29 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 12.8 °C | 76% | 8.7 °C | 13.4 | 10.9 | | 18 km/h (32 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 13.1 °C | 77% | 9.1 °C | 13.9 | 11.2 | | 20 km/h (52 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 13.1 °C | 79% | 9.5 °C | 14.1 | 11.3 | | 18 km/h (52 km/h) | 1011.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 12.7 °C | 80% | 9.3 °C | 13.6 | 10.7 | | 19 km/h (40 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 12.7 °C | 81% | 9.5 °C | 13.7 | 10.6 | | 21 km/h (35 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 12.6 °C | 83% | 9.7 °C | 13.7 | 10.4 | | 21 km/h (35 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 12.4 °C | 84% | 9.8 °C | 13.5 | 10.3 | | 20 km/h (35 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 12.6 °C | 83% | 9.8 °C | 13.7 | 10.4 | | 22 km/h (42 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 12.5 °C | 84% | 9.9 °C | 13.7 | 10.2 | | 23 km/h (40 km/h) | 1011.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 12.4 °C | 84% | 9.8 °C | 13.5 | 10.5 | | 18 km/h (31 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 12.6 °C | 83% | 9.7 °C | 13.7 | 10.7 | | 18 km/h (34 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 12.6 °C | 84% | 10 °C | 13.8 | 10.4 | | 21 km/h (34 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 12.4 °C | 84% | 9.8 °C | 13.5 | 10 | | 23 km/h (45 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 11.9 °C | 85% | 9.4 °C | 12.8 | 9.5 | | 22 km/h (39 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 11.7 °C | 87% | 9.6 °C | 12.7 | 9.6 | | 18 km/h (31 km/h) | 1011.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 11.6 °C | 86% | 9.3 °C | 12.5 | 9.6 | | 17 km/h (32 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 11.6 °C | 87% | 9.5 °C | 12.6 | 9.3 | | 20 km/h (34 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 11.6 °C | 87% | 9.5 °C | 12.6 | 9.3 | | 20 km/h (32 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 11.6 °C | 87% | 9.5 °C | 12.6 | 9.2 | | 21 km/h (45 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 11.4 °C | 88% | 9.5 °C | 12.4 | 9.2 | | 18 km/h (31 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 11.2 °C | 89% | 9.5 °C | 12.2 | 9.2 | | 16 km/h (29 km/h) | 1011.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 11 °C | 89% | 9.3 °C | 11.9 | 9 | | 15 km/h (26 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 11 °C | 89% | 9.3 °C | 11.9 | 9 | | 15 km/h (34 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 11 °C | 90% | 9.4 °C | 11.9 | 9.2 | | 14 km/h (31 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 10.8 °C | 90% | 9.2 °C | 11.7 | 8.7 | | 16 km/h (29 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 10.7 °C | 90% | 9.1 °C | 11.5 | 8.7 | | 15 km/h (29 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 10.6 °C | 91% | 9.2 °C | 11.5 | 8.4 | | 16 km/h (27 km/h) | 1011.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 10.4 °C | 91% | 9 °C | 11.2 | 8.4 | | 14 km/h (26 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 10.3 °C | 91% | 8.9 °C | 11 | 8.3 | | 14 km/h (24 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 10.2 °C | 92% | 9 °C | 11 | 8.3 | | 13 km/h (26 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 10.2 °C | 92% | 8.9 °C | 10.9 | 8.2 | | 14 km/h (24 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 10.1 °C | 92% | 8.9 °C | 10.8 | 8.2 | | 13 km/h (24 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 10.1 °C | 92% | 8.8 °C | 10.8 | 8.3 | | 12 km/h (23 km/h) | 1011 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 10.2 °C | 91% | 8.8 °C | 10.9 | 8.2 | | 14 km/h (24 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 10.3 °C | 91% | 8.9 °C | 11 | 8.2 | | 15 km/h (27 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 10.3 °C | 91% | 8.9 °C | 11 | 8 | | 17 km/h (27 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 10.2 °C | 92% | 8.9 °C | 10.9 | 8.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 10.2 °C | 92% | 8.9 °C | 10.9 | 8.2 | | 14 km/h (29 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 10.2 °C | 92% | 8.9 °C | 10.9 | 8.5 | | 12 km/h (24 km/h) | 1011 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 10.2 °C | 93% | 9.1 °C | 11 | 8.3 | | 13 km/h (24 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 10.2 °C | 93% | 9.1 °C | 11 | 8.5 | | 12 km/h (23 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 10.2 °C | 92% | 8.9 °C | 10.9 | 8.5 | | 12 km/h (23 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 10.2 °C | 92% | 9 °C | 11 | 8.2 | | 14 km/h (26 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 10.2 °C | 92% | 9 °C | 11 | 8.2 | | 14 km/h (23 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 10.3 °C | 92% | 9 °C | 11.1 | 8.3 | | 14 km/h (31 km/h) | 1010.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 10.2 °C | 92% | 9 °C | 11 | 8.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 10.3 °C | 92% | 9 °C | 11.1 | 8.4 | | 13 km/h (24 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 10.4 °C | 92% | 9.1 °C | 11.2 | 8.6 | | 13 km/h (23 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 10.6 °C | 91% | 9.2 °C | 11.5 | 8.7 | | 14 km/h (24 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 10.8 °C | 90% | 9.2 °C | 11.7 | 8.7 | | 16 km/h (29 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 10.9 °C | 90% | 9.3 °C | 11.8 | 8.9 | | 15 km/h (31 km/h) | 1010.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 10.9 °C | 91% | 9.5 °C | 11.9 | 8.9 | | 15 km/h (31 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 10.9 °C | 90% | 9.3 °C | 11.8 | 8.5 | | 19 km/h (34 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 10.8 °C | 91% | 9.4 °C | 11.7 | 8.8 | | 15 km/h (29 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 10.9 °C | 90% | 9.3 °C | 11.8 | 8.8 | | 16 km/h (34 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 11.1 °C | 89% | 9.3 °C | 12 | 8.7 | | 19 km/h (37 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 11.1 °C | 90% | 9.6 °C | 12.1 | 9.2 | | 15 km/h (26 km/h) | 1010 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 11.2 °C | 91% | 9.8 °C | 12.3 | 9 | | 18 km/h (39 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 11.2 °C | 92% | 10 °C | 12.4 | 9.2 | | 16 km/h (27 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 11.4 °C | 90% | 9.8 °C | 12.5 | 9.1 | | 19 km/h (39 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 11.4 °C | 92% | 10.2 °C | 12.7 | 9.1 | | 19 km/h (37 km/h) | 1009.7 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 11.5 °C | 94% | 10.6 °C | 13 | 9.3 | | 18 km/h (32 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 11.5 °C | 94% | 10.6 °C | 13 | 9.3 | | 18 km/h (32 km/h) | 1009.6 hPa | aucune 0.3 mm/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 11.6 °C | 94% | 10.7 °C | 13.1 | 9.7 | | 16 km/h (29 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 11.8 °C | 93% | 10.7 °C | 13.3 | 9.6 | | 19 km/h (39 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 11.8 °C | 94% | 10.9 °C | 13.4 | 9.6 | | 19 km/h (40 km/h) | 1009.6 hPa | 0.3 mm | -- |
3h20 |   | 11.8 °C | 95% | 11.1 °C | 13.5 | 9.4 | | 21 km/h (39 km/h) | 1009.8 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 11.9 °C | 97% | 11.4 °C | 13.8 | 9.6 | | 20 km/h (37 km/h) | 1009.8 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 11.9 °C | 98% | 11.6 °C | 13.9 | 9.6 | | 20 km/h (34 km/h) | 1009.5 hPa | aucune 1.3 mm/1h | 6.3 mm/h |
2h50 |   | 11.9 °C | 98% | 11.6 °C | 13.9 | 9.8 | | 18 km/h (32 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 11.9 °C | 98% | 11.6 °C | 13.9 | 9.6 | | 20 km/h (35 km/h) | 1009.3 hPa | 0.5 mm | -- |
2h30 |   | 11.8 °C | 98% | 11.5 °C | 13.7 | 9.8 | | 17 km/h (32 km/h) | 1009.1 hPa | 0.3 mm | -- |
2h20 |   | 11.8 °C | 99% | 11.6 °C | 13.8 | 10.1 | | 14 km/h (29 km/h) | 1009.3 hPa | 0.3 mm | -- |
2h10 |   | 11.8 °C | 98% | 11.5 °C | 13.7 | 9.9 | | 16 km/h (31 km/h) | 1009.5 hPa | 0.3 mm | -- |
2h00 |   | 11.8 °C | 98% | 11.5 °C | 13.7 | 10.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1009.6 hPa | 0.8 mm 2.3 mm/1h | 13.5 mm/h |
1h50 |   | 11.8 °C | 98% | 11.5 °C | 13.7 | 10 | | 15 km/h (29 km/h) | 1009.7 hPa | 0.8 mm | -- |
1h40 |   | 11.9 °C | 98% | 11.6 °C | 13.9 | 10.4 | | 13 km/h (27 km/h) | 1009.7 hPa | 0.5 mm | -- |
1h30 |   | 12.1 °C | 97% | 11.6 °C | 14.1 | 10.3 | | 16 km/h (32 km/h) | 1009.7 hPa | 0.3 mm | -- |
1h20 |   | 12.1 °C | 97% | 11.6 °C | 14.1 | 10.2 | | 17 km/h (37 km/h) | 1009.8 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 12.1 °C | 97% | 11.6 °C | 14.1 | 10.2 | | 17 km/h (35 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 12.1 °C | 97% | 11.6 °C | 14.1 | 10.3 | | 16 km/h (29 km/h) | 1009.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 12.1 °C | 97% | 11.6 °C | 14.1 | 10.3 | | 16 km/h (29 km/h) | 1009.8 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 12.1 °C | 97% | 11.6 °C | 14.1 | 10.3 | | 16 km/h (32 km/h) | 1009.8 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 12.1 °C | 97% | 11.7 °C | 14.1 | 10.2 | | 17 km/h (32 km/h) | 1009.8 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 12 °C | 98% | 11.7 °C | 14 | 10.2 | | 16 km/h (37 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 12 °C | 98% | 11.7 °C | 14 | 10.2 | | 16 km/h (29 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 12 °C | 98% | 11.7 °C | 14 | 10 | | 18 km/h (34 km/h) | 1010.1 hPa | aucune aucune/1h | 1 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.033 secondes
|
|
|