|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 14 avril 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 16.8 °C | 3.6 °C | 26 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 8.3 °C | 49% | -1.8 °C | 8.3 | 7.4 | | 6 km/h (13 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 8.6 °C | 48% | -1.8 °C | 8.6 | 6.9 | | 10 km/h (15 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 8.7 °C | 48% | -1.7 °C | 8.7 | 7.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 8.8 °C | 48% | -1.6 °C | 8.8 | 7.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 9 °C | 47% | -1.7 °C | 9 | 7.8 | | 8 km/h (15 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 9.2 °C | 46% | -1.8 °C | 9.2 | 8.5 | | 6 km/h (16 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 9.2 °C | 45% | -2.1 °C | 9.2 | 6.8 | | 15 km/h (19 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 9.3 °C | 45% | -2 °C | 9.3 | 8.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 9.7 °C | 44% | -2 °C | 9.7 | 7.7 | | 13 km/h (16 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 10 °C | 42% | -2.3 °C | 10 | 8.9 | | 8 km/h (19 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 9.9 °C | 43% | -2.1 °C | 9.9 | 8.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 9.9 °C | 44% | -1.8 °C | 9.9 | 9.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1022 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 10.5 °C | 41% | -2.2 °C | 10.5 | 9.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 10.6 °C | 40% | -2.5 °C | 10.6 | 9.6 | | 8 km/h (16 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 10.8 °C | 41% | -1.9 °C | 10.8 | 10.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 11.2 °C | 39% | -2.3 °C | 11.2 | 10.8 | | 6 km/h (23 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 11.2 °C | 40% | -1.9 °C | 11.2 | 10 | | 10 km/h (16 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 11.6 °C | 38% | -2.3 °C | 11.6 | 10.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 11.8 °C | 39% | -1.7 °C | 11.8 | 11 | | 8 km/h (16 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 12.2 °C | 38% | -1.7 °C | 12.2 | 11 | | 11 km/h (23 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 12.5 °C | 36% | -2.2 °C | 12.5 | 11.8 | | 8 km/h (19 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 12.7 °C | 37% | -1.6 °C | 12.7 | 12.5 | | 6 km/h (16 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 13.3 °C | 36% | -1.5 °C | 13.3 | 13.3 | | 5 km/h (24 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 13.8 °C | 35% | -1.4 °C | 13.8 | 12.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 14.1 °C | 33% | -2 °C | 14.1 | 12.8 | | 15 km/h (23 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 14.4 °C | 34% | -1.3 °C | 14.4 | 13.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 14.7 °C | 32% | -1.8 °C | 14.7 | 13.5 | | 16 km/h (21 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 15 °C | 33% | -1.2 °C | 15 | 14.1 | | 13 km/h (24 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 15.1 °C | 32% | -1.5 °C | 15.1 | 14.5 | | 11 km/h (21 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 15.2 °C | 31% | -1.8 °C | 15.2 | 14.7 | | 10 km/h (26 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 15.6 °C | 32% | -1.1 °C | 15.6 | 15.4 | | 8 km/h (19 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 15.6 °C | 33% | -0.6 °C | 15.6 | 15.4 | | 8 km/h (23 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 15.7 °C | 30% | -1.8 °C | 15.7 | 14.3 | | 21 km/h (24 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 15.8 °C | 32% | -0.9 °C | 15.8 | 15.3 | | 11 km/h (26 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 15.9 °C | 31% | -1.2 °C | 15.9 | 15.4 | | 11 km/h (24 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 16.3 °C | 31% | -0.9 °C | 16.3 | 15.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 16.3 °C | 32% | -0.4 °C | 16.3 | 16.3 | | 8 km/h (21 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 16.4 °C | 32% | -0.4 °C | 16.4 | 16.4 | | 6 km/h (23 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 16.6 °C | 33% | 0.3 °C | 16.6 | 16.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 16.5 °C | 31% | -0.7 °C | 16.5 | 15.9 | | 13 km/h (21 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 16.2 °C | 32% | -0.5 °C | 16.2 | 15.4 | | 15 km/h (26 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 16.2 °C | 31% | -1 °C | 16.2 | 16.2 | | 5 km/h (19 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 16.4 °C | 30% | -1.2 °C | 16.4 | 16 | | 11 km/h (23 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 16.6 °C | 33% | 0.3 °C | 16.6 | 15.8 | | 16 km/h (23 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 16.2 °C | 33% | -0.1 °C | 16.2 | 15.3 | | 16 km/h (23 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 16.4 °C | 29% | -1.7 °C | 16.4 | 15.6 | | 15 km/h (21 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 16.3 °C | 35% | 0.8 °C | 16.3 | 16.3 | | 3 km/h (23 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 16.3 °C | 31% | -0.9 °C | 16.3 | 16 | | 10 km/h (21 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 16.2 °C | 34% | 0.3 °C | 16.2 | 15.9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 15.8 °C | 32% | -0.9 °C | 15.8 | 15.4 | | 10 km/h (23 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 15.8 °C | 33% | -0.5 °C | 15.8 | 14.9 | | 15 km/h (19 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 15.9 °C | 34% | 0.1 °C | 15.9 | 15.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 15.7 °C | 32% | -1 °C | 15.7 | 15 | | 13 km/h (23 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 15.3 °C | 35% | -0.1 °C | 15.3 | 15.3 | | 5 km/h (21 km/h) | 1022 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 15.2 °C | 35% | -0.2 °C | 15.2 | 14.1 | | 16 km/h (24 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 15.1 °C | 36% | 0.1 °C | 15.1 | 14.2 | | 13 km/h (19 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 14.8 °C | 35% | -0.5 °C | 14.8 | 14.5 | | 8 km/h (21 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 14.9 °C | 37% | 0.3 °C | 14.9 | 14 | | 13 km/h (21 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 14.7 °C | 40% | 1.2 °C | 14.7 | 14.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 14.4 °C | 40% | 1 °C | 14.4 | 13.8 | | 10 km/h (24 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 14.5 °C | 40% | 1.1 °C | 14.5 | 14.2 | | 8 km/h (21 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 13.9 °C | 39% | 0.2 °C | 13.9 | 13.9 | | 3 km/h (23 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 13.7 °C | 40% | 0.3 °C | 13.7 | 12.5 | | 13 km/h (23 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 13.6 °C | 38% | -0.5 °C | 13.6 | 13.5 | | 6 km/h (21 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 13.3 °C | 43% | 1 °C | 13.3 | 11.8 | | 16 km/h (23 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 13.2 °C | 44% | 1.2 °C | 13.2 | 12.6 | | 8 km/h (21 km/h) | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 8.6 °C | 61% | 1.5 °C | 8.6 | 8.6 | | 0 km/h | 1023.5 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 8.6 °C | 61% | 1.5 °C | 8.6 | 8.6 | | 0 km/h | 1023.5 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 8.6 °C | 61% | 1.5 °C | 8.6 | 6.7 | | 11 km/h (16 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 8.4 °C | 62% | 1.5 °C | 8.4 | 6.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 7.9 °C | 62% | 1.1 °C | 7.9 | 6 | | 10 km/h (16 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 7.5 °C | 64% | 1.1 °C | 7.5 | 4.6 | | 16 km/h (19 km/h) | 1023.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 7.2 °C | 65% | 1.1 °C | 7.2 | 5.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 6.8 °C | 66% | 0.9 °C | 6.8 | 4.7 | | 10 km/h (23 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 6.3 °C | 69% | 1 °C | 6.3 | 3.6 | | 13 km/h (18 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 6.1 °C | 69% | 0.8 °C | 6.1 | 4.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 5.6 °C | 71% | 0.8 °C | 5.6 | 3.3 | | 10 km/h (16 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 5.3 °C | 72% | 0.7 °C | 5.3 | 3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1023.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 5 °C | 73% | 0.6 °C | 5 | 3.1 | | 8 km/h (16 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 4.8 °C | 73% | 0.4 °C | 4.8 | 2.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 4.5 °C | 74% | 0.3 °C | 4.5 | 1.8 | | 11 km/h (18 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 4.3 °C | 75% | 0.3 °C | 4.3 | 2.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 4.1 °C | 76% | 0.3 °C | 4.1 | 2.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 4.1 °C | 76% | 0.3 °C | 4.1 | 2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1023.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 4.1 °C | 76% | 0.3 °C | 4.1 | 1.3 | | 11 km/h (16 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 4 °C | 76% | 0.2 °C | 4 | 1.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 3.9 °C | 76% | 0.1 °C | 3.9 | 1.8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 3.8 °C | 76% | -0 °C | 3.8 | 1.7 | | 8 km/h (15 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 3.8 °C | 76% | -0 °C | 3.8 | 1.7 | | 8 km/h (10 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 3.9 °C | 76% | 0.1 °C | 3.9 | 1.8 | | 8 km/h (10 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 4.1 °C | 75% | 0.1 °C | 4.1 | 3 | | 5 km/h (15 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 4 °C | 76% | 0.2 °C | 4 | 2.5 | | 6 km/h (11 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 4 °C | 76% | 0.2 °C | 4 | 2.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 3.8 °C | 77% | 0.1 °C | 3.8 | 2.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 3.6 °C | 77% | -0.1 °C | 3.6 | 3.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 3.7 °C | 76% | -0.1 °C | 3.7 | 2.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 4 °C | 74% | -0.2 °C | 4 | 4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 4.2 °C | 74% | -0 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 4.4 °C | 73% | -0 °C | 4.4 | 4.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 4.5 °C | 73% | 0.1 °C | 4.5 | 3.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 4.6 °C | 73% | 0.2 °C | 4.6 | 3.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 4.5 °C | 73% | 0.1 °C | 4.5 | 3.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 4.4 °C | 73% | -0 °C | 4.4 | 3.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 4.4 °C | 73% | -0 °C | 4.4 | 2.4 | | 8 km/h (8 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 4.4 °C | 73% | -0 °C | 4.4 | 4.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 4.4 °C | 73% | -0 °C | 4.4 | 4.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 4.6 °C | 72% | -0 °C | 4.6 | 3.2 | | 6 km/h (6 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 4.6 °C | 73% | 0.2 °C | 4.6 | 4.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 4.6 °C | 72% | -0 °C | 4.6 | 4.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 4.7 °C | 72% | 0.1 °C | 4.7 | 4.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 4.8 °C | 72% | 0.2 °C | 4.8 | 3.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 4.9 °C | 71% | 0.1 °C | 4.9 | 3.9 | | 5 km/h (6 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 5.1 °C | 70% | 0.1 °C | 5.1 | 4.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 5.3 °C | 70% | 0.3 °C | 5.3 | 4 | | 6 km/h (8 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 5.7 °C | 68% | 0.3 °C | 5.7 | 4.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 5.8 °C | 68% | 0.4 °C | 5.8 | 4.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 6.1 °C | 67% | 0.4 °C | 6.1 | 4.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 6.2 °C | 67% | 0.5 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 6.2 °C | 67% | 0.5 °C | 6.2 | 4.5 | | 8 km/h (13 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 6.3 °C | 67% | 0.6 °C | 6.3 | 4.6 | | 8 km/h (13 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 6.4 °C | 67% | 0.7 °C | 6.4 | 4.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 6.6 °C | 66% | 0.7 °C | 6.6 | 5.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 6.7 °C | 66% | 0.8 °C | 6.7 | 5.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 6.9 °C | 66% | 1 °C | 6.9 | 5.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 7.1 °C | 66% | 1.2 °C | 7.1 | 5.1 | | 10 km/h (13 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 7.3 °C | 65% | 1.2 °C | 7.3 | 5.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1023.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 7.4 °C | 65% | 1.3 °C | 7.4 | 5.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 7.5 °C | 66% | 1.6 °C | 7.5 | 6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 7.7 °C | 66% | 1.8 °C | 7.7 | 5.8 | | 10 km/h (15 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 7.8 °C | 65% | 1.6 °C | 7.8 | 6.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 8 °C | 66% | 2 °C | 8 | 5.7 | | 13 km/h (15 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 8.2 °C | 65% | 2 °C | 8.2 | 6.8 | | 8 km/h (15 km/h) | 1024.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0502 secondes
|
|
|