|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 11 février 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | -1 °C | -11.8 °C | 37 km/h | 0 mm | 9 h 12 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | -4.8 °C | 68% | -9.8 °C | -4.8 | -10.1 | | 14 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | -4.7 °C | 68% | -9.7 °C | -4.7 | -10.2 | | 15 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | -4.7 °C | 68% | -9.7 °C | -4.7 | -10.2 | | 15 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | -4.7 °C | 68% | -9.7 °C | -4.7 | -10.2 | | 15 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | -4.7 °C | 68% | -9.7 °C | -4.7 | -10.2 | | 15 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | -4.6 °C | 68% | -9.6 °C | -4.6 | -10 | | 15 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | -4.6 °C | 69% | -9.4 °C | -4.6 | -9.8 | | 14 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | -4.6 °C | 69% | -9.4 °C | -4.6 | -9.6 | | 13 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | -4.5 °C | 68% | -9.5 °C | -4.5 | -9.2 | | 12 km/h | | aucune |
23h00 | |   | 20 km | -4.4 °C | 68% | -9.4 °C | -4.4 | -9.3 | | 13 km/h (25 km/h) | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | -4.4 °C | 68% | -9.4 °C | -4.4 | -9.6 | | 14 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | -4.3 °C | 68% | -9.3 °C | -4.3 | -9.5 | | 14 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | -4.3 °C | 68% | -9.3 °C | -4.3 | -9.7 | | 15 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | -4.1 °C | 67% | -9.3 °C | -4.1 | -9.2 | | 14 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | -4.1 °C | 67% | -9.3 °C | -4.1 | -9 | | 13 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | -4 °C | 67% | -9.2 °C | -4 | -8.9 | | 13 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | -3.8 °C | 66% | -9.2 °C | -3.8 | -8.6 | | 13 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | -3.8 °C | 66% | -9.2 °C | -3.8 | -9.1 | | 15 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | -3.7 °C | 65% | -9.3 °C | -3.7 | -8.9 | | 15 km/h | | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 20 km | -3.7 °C | 65% | -9.3 °C | -3.7 | -8.9 | | 15 km/h (27 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | -3.6 °C | 65% | -9.2 °C | -3.6 | -9.2 | | 17 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | -3.5 °C | 65% | -9.1 °C | -3.5 | -9.1 | | 17 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | -3.5 °C | 64% | -9.3 °C | -3.5 | -8.7 | | 15 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | -3.6 °C | 64% | -9.4 °C | -3.6 | -9 | | 16 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | -3.4 °C | 63% | -9.4 °C | -3.4 | -8.8 | | 16 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | -3.3 °C | 63% | -9.3 °C | -3.3 | -8.8 | | 17 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | -3.3 °C | 63% | -9.3 °C | -3.3 | -8.8 | | 17 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | -3.3 °C | 63% | -9.3 °C | -3.3 | -8.7 | | 16 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | -3.2 °C | 63% | -9.3 °C | -3.2 | -8.3 | | 15 km/h | | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 20 km | -3.1 °C | 63% | -9.2 °C | -3.1 | -7.8 | | 13 km/h (26 km/h) | 1026.5 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | -3.1 °C | 62% | -9.4 °C | -3.1 | -8 | | 14 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | -3.1 °C | 62% | -9.4 °C | -3.1 | -8 | | 14 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | -3.1 °C | 61% | -9.6 °C | -3.1 | -8 | | 14 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | -3.1 °C | 61% | -9.6 °C | -3.1 | -8 | | 14 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | -3.1 °C | 60% | -9.8 °C | -3.1 | -8.2 | | 15 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | -3.1 °C | 59% | -10 °C | -3.1 | -8.2 | | 15 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | -3.2 °C | 59% | -10.1 °C | -3.2 | -8.1 | | 14 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | -3.2 °C | 59% | -10.1 °C | -3.2 | -7.9 | | 13 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | -3.4 °C | 59% | -10.3 °C | -3.4 | -8.4 | | 14 km/h | | aucune |
20h00 | 7/8 |   | 20 km | -3.2 °C | 58% | -10.3 °C | -3.2 | -8.3 | | 15 km/h (27 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | -3.2 °C | 58% | -10.3 °C | -3.2 | -8.3 | | 15 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | -3.2 °C | 58% | -10.3 °C | -3.2 | -8.3 | | 15 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | -3.2 °C | 58% | -10.3 °C | -3.2 | -8.3 | | 15 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | -3.4 °C | 58% | -10.5 °C | -3.4 | -8.6 | | 15 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | -3.4 °C | 57% | -10.7 °C | -3.4 | -8.4 | | 14 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | -3.3 °C | 58% | -10.4 °C | -3.3 | -8.5 | | 15 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | -3.2 °C | 57% | -10.5 °C | -3.2 | -8.5 | | 16 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | -3.1 °C | 57% | -10.4 °C | -3.1 | -8.2 | | 15 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | -3.1 °C | 58% | -10.2 °C | -3.1 | -8 | | 14 km/h | | aucune |
19h00 | |   | 20 km | -3.1 °C | 59% | -10 °C | -3.1 | -8.2 | | 15 km/h (27 km/h) | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | -3 °C | 59% | -9.9 °C | -3 | -8.1 | | 15 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | -3 °C | 59% | -9.9 °C | -3 | -7.6 | | 13 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | -3 °C | 60% | -9.7 °C | -3 | -7.6 | | 13 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | -2.9 °C | 60% | -9.6 °C | -2.9 | -7.5 | | 13 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | -2.8 °C | 60% | -9.5 °C | -2.8 | -7.4 | | 13 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | -2.8 °C | 60% | -9.5 °C | -2.8 | -7.4 | | 13 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | -2.6 °C | 59% | -9.5 °C | -2.6 | -7.4 | | 14 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | -2.5 °C | 59% | -9.4 °C | -2.5 | -7.3 | | 14 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | -2.4 °C | 59% | -9.3 °C | -2.4 | -7.1 | | 14 km/h | | aucune |
18h00 | |   | 20 km | -2.4 °C | 59% | -9.3 °C | -2.4 | -7.1 | | 14 km/h (28 km/h) | 1026 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | -2.3 °C | 60% | -9 °C | -2.3 | -7.2 | | 15 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | -2.1 °C | 59% | -9 °C | -2.1 | -7.4 | | 17 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | -2.1 °C | 59% | -9 °C | -2.1 | -6.8 | | 14 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | -2.1 °C | 59% | -9 °C | -2.1 | -6.8 | | 14 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | -1.9 °C | 59% | -8.9 °C | -1.9 | -6.7 | | 15 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | -1.9 °C | 59% | -8.9 °C | -1.9 | -6.9 | | 16 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | -1.7 °C | 58% | -8.9 °C | -1.7 | -6.7 | | 16 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | -1.6 °C | 58% | -8.8 °C | -1.6 | -6.7 | | 17 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | -1.4 °C | 56% | -9.1 °C | -1.4 | -6.5 | | 17 km/h | | aucune |
17h00 | |   | 20 km | -1.4 °C | 55% | -9.3 °C | -1.4 | -6.8 | | 19 km/h (35 km/h) | 1026 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | -1.4 °C | 54% | -9.5 °C | -1.4 | -6.8 | | 19 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | -1.4 °C | 53% | -9.8 °C | -1.4 | -6.8 | | 19 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | -1.4 °C | 53% | -9.8 °C | -1.4 | -6.8 | | 19 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | -1.5 °C | 53% | -9.9 °C | -1.5 | -7.1 | | 20 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | -1.4 °C | 53% | -9.8 °C | -1.4 | -7 | | 20 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | -1.4 °C | 55% | -9.3 °C | -1.4 | -6.7 | | 18 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | -1.4 °C | 57% | -8.8 °C | -1.4 | -6.5 | | 17 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | -1.4 °C | 57% | -8.8 °C | -1.4 | -6.5 | | 17 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | -1.3 °C | 55% | -9.2 °C | -1.3 | -6.7 | | 19 km/h | | aucune |
16h00 | |   | 20 km | -1.3 °C | 56% | -9 °C | -1.3 | -6.7 | | 19 km/h (34 km/h) | 1025.6 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | -1.2 °C | 56% | -8.9 °C | -1.2 | -6.3 | | 17 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | -1.3 °C | 57% | -8.7 °C | -1.3 | -6.4 | | 17 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | -1.2 °C | 54% | -9.3 °C | -1.2 | -6.7 | | 20 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | -1.1 °C | 53% | -9.5 °C | -1.1 | -6.6 | | 20 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | -1.1 °C | 54% | -9.2 °C | -1.1 | -6.6 | | 20 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | -1.1 °C | 54% | -9.2 °C | -1.1 | -6.3 | | 18 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | -1 °C | 55% | -8.9 °C | -1 | -6.5 | | 20 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | -1.1 °C | 54% | -9.2 °C | -1.1 | -6.9 | | 22 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | -1.1 °C | 53% | -9.5 °C | -1.1 | -6.5 | | 19 km/h | | aucune |
15h00 | |   | 20 km | -1.1 °C | 55% | -9 °C | -1.1 | -6.5 | | 19 km/h (37 km/h) | 1025.6 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | -1.1 °C | 53% | -9.5 °C | -1.1 | -6.8 | | 21 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | -1.1 °C | 54% | -9.2 °C | -1.1 | -7 | | 23 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | -1.2 °C | 53% | -9.6 °C | -1.2 | -7 | | 22 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | -1.2 °C | 55% | -9.1 °C | -1.2 | -6.7 | | 20 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | -1.4 °C | 54% | -9.5 °C | -1.4 | -7 | | 20 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | -1.4 °C | 56% | -9.1 °C | -1.4 | -7 | | 20 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | -1.5 °C | 56% | -9.2 °C | -1.5 | -7.3 | | 21 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | -1.4 °C | 55% | -9.3 °C | -1.4 | -7.3 | | 22 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | -1.5 °C | 55% | -9.4 °C | -1.5 | -7.1 | | 20 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 20 km | -1.4 °C | 56% | -9.1 °C | -1.4 | -6.7 | | 18 km/h (35 km/h) | 1026 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | -1.4 °C | 57% | -8.8 °C | -1.4 | -7.1 | | 21 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | -1.5 °C | 56% | -9.2 °C | -1.5 | -7.3 | | 21 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | -1.5 °C | 56% | -9.2 °C | -1.5 | -7.4 | | 22 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | -1.5 °C | 55% | -9.4 °C | -1.5 | -7.3 | | 21 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | -1.7 °C | 55% | -9.6 °C | -1.7 | -7.9 | | 24 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | -1.7 °C | 56% | -9.3 °C | -1.7 | -7.7 | | 22 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | -1.7 °C | 56% | -9.3 °C | -1.7 | -7.2 | | 19 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | -1.8 °C | 57% | -9.2 °C | -1.8 | -7.5 | | 20 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | -1.9 °C | 55% | -9.8 °C | -1.9 | -7.8 | | 21 km/h | | aucune |
13h00 | |   | 20 km | -1.8 °C | 56% | -9.4 °C | -1.8 | -7.2 | | 18 km/h (31 km/h) | 1026 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | -1.8 °C | 59% | -8.8 °C | -1.8 | -7 | | 17 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | -2.1 °C | 57% | -9.5 °C | -2.1 | -7.2 | | 16 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | -2.2 °C | 61% | -8.7 °C | -2.2 | -7.1 | | 15 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | -2.7 °C | 61% | -9.2 °C | -2.7 | -8.1 | | 17 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | -2.8 °C | 62% | -9.1 °C | -2.8 | -7.8 | | 15 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | -2.9 °C | 64% | -8.8 °C | -2.9 | -8.2 | | 16 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | -3.1 °C | 64% | -9 °C | -3.1 | -8.6 | | 17 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | -3.3 °C | 64% | -9.1 °C | -3.3 | -8.8 | | 17 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | -3.5 °C | 64% | -9.3 °C | -3.5 | -8.7 | | 15 km/h | | aucune |
12h00 | |   | 20 km | -3.8 °C | 64% | -9.6 °C | -3.8 | -9.1 | | 15 km/h (31 km/h) | 1026.3 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | -3.9 °C | 65% | -9.5 °C | -3.9 | -9.6 | | 17 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | -4 °C | 65% | -9.6 °C | -4 | -9.7 | | 17 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | -4.2 °C | 65% | -9.8 °C | -4.2 | -10.3 | | 19 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | -4.4 °C | 65% | -10 °C | -4.4 | -10.6 | | 19 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | -4.4 °C | 65% | -10 °C | -4.4 | -10.9 | | 21 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | -4.5 °C | 66% | -9.9 °C | -4.5 | -10.7 | | 19 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | -4.6 °C | 67% | -9.8 °C | -4.6 | -10.6 | | 18 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | -4.7 °C | 67% | -9.9 °C | -4.7 | -10.8 | | 18 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | -4.8 °C | 68% | -9.8 °C | -4.8 | -11.1 | | 19 km/h | | aucune |
11h00 | |   | 19.5 km | -5 °C | 67% | -10.2 °C | -5 | -11.5 | | 20 km/h (30 km/h) | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | -5.1 °C | 68% | -10.1 °C | -5.1 | -11.4 | | 19 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | -5.2 °C | 69% | -10 °C | -5.2 | -11.6 | | 19 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | -5.3 °C | 69% | -10.1 °C | -5.3 | -11.7 | | 19 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | -5.4 °C | 69% | -10.2 °C | -5.4 | -11.6 | | 18 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | -5.5 °C | 70% | -10.1 °C | -5.5 | -11.8 | | 18 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | -5.6 °C | 71% | -10 °C | -5.6 | -12.1 | | 19 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | -5.7 °C | 70% | -10.3 °C | -5.7 | -12 | | 18 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | -5.8 °C | 71% | -10.2 °C | -5.8 | -11.5 | | 15 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | -5.9 °C | 72% | -10.1 °C | -5.9 | -10.9 | | 12 km/h | | aucune |
10h00 | |   | 20 km | -6 °C | 73% | -10.1 °C | -6 | -11 | | 12 km/h (22 km/h) | 1026.1 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | -6.3 °C | 73% | -10.3 °C | -6.3 | -11.1 | | 11 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | -6.4 °C | 73% | -10.4 °C | -6.4 | -11.5 | | 12 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | -6.6 °C | 73% | -10.6 °C | -6.6 | -12 | | 13 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | -6.7 °C | 74% | -10.6 °C | -6.7 | -11.9 | | 12 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | -6.7 °C | 74% | -10.6 °C | -6.7 | -11.3 | | 10 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | -6.7 °C | 75% | -10.4 °C | -6.7 | -11.6 | | 11 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | -6.8 °C | 75% | -10.5 °C | -6.8 | -12 | | 12 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | -6.9 °C | 75% | -10.6 °C | -6.9 | -12.1 | | 12 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | -7.1 °C | 75% | -10.8 °C | -7.1 | -11.4 | | 9 km/h | | aucune |
9h00 | |   | 19.8 km | -7.1 °C | 75% | -10.8 °C | -7.1 | -11 | | 8 km/h (15 km/h) | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | -7.3 °C | 76% | -10.8 °C | -7.3 | -11.2 | | 8 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | -7.6 °C | 77% | -10.9 °C | -7.6 | -11.6 | | 8 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | -7.7 °C | 77% | -11 °C | -7.7 | -12.4 | | 10 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | -7.8 °C | 78% | -11 °C | -7.8 | -12.6 | | 10 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | -8.3 °C | 80% | -11.1 °C | -8.3 | -12.8 | | 9 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | -8.7 °C | 80% | -11.5 °C | -8.7 | -13.3 | | 9 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | -8.8 °C | 80% | -11.6 °C | -8.8 | -13 | | 8 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | -8.6 °C | 80% | -11.4 °C | -8.6 | -12.8 | | 8 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | -8.6 °C | 80% | -11.4 °C | -8.6 | -12.8 | | 8 km/h | | aucune |
8h00 | |   | 20 km | -8.5 °C | 80% | -11.3 °C | -8.5 | -13 | | 9 km/h (18 km/h) | 1025.5 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | -8.5 °C | 81% | -11.2 °C | -8.5 | -13 | | 9 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | -8.5 °C | 80% | -11.3 °C | -8.5 | -13.4 | | 10 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | -8.5 °C | 80% | -11.3 °C | -8.5 | -13.7 | | 11 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | -8.4 °C | 80% | -11.2 °C | -8.4 | -12.9 | | 9 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | -8.4 °C | 80% | -11.2 °C | -8.4 | -12.9 | | 9 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | -8.3 °C | 80% | -11.1 °C | -8.3 | -12.8 | | 9 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | -8.3 °C | 79% | -11.3 °C | -8.3 | -12.4 | | 8 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | -8.2 °C | 79% | -11.2 °C | -8.2 | -12.3 | | 8 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | -8.2 °C | 79% | -11.2 °C | -8.2 | -12.7 | | 9 km/h | | aucune |
7h00 | |   | 20 km | -8 °C | 79% | -11 °C | -8 | -12.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1025.2 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | -7.9 °C | 78% | -11.1 °C | -7.9 | -13 | | 11 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | -8 °C | 79% | -11 °C | -8 | -12.4 | | 9 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | -8.1 °C | 78% | -11.3 °C | -8.1 | -12.6 | | 9 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | -8 °C | 78% | -11.2 °C | -8 | -12.4 | | 9 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | -8.1 °C | 78% | -11.3 °C | -8.1 | -12.6 | | 9 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | -8.2 °C | 79% | -11.2 °C | -8.2 | -12.3 | | 8 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | -8.3 °C | 78% | -11.5 °C | -8.3 | -12 | | 7 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | -8.1 °C | 78% | -11.3 °C | -8.1 | -12.2 | | 8 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | -8 °C | 78% | -11.2 °C | -8 | -12.4 | | 9 km/h | | aucune |
6h00 | |   | 20 km | -8 °C | 78% | -11.2 °C | -8 | -13.1 | | 11 km/h (17 km/h) | 1024.9 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | -8 °C | 78% | -11.2 °C | -8 | -12.8 | | 10 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | -7.9 °C | 78% | -11.1 °C | -7.9 | -13 | | 11 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | -7.9 °C | 78% | -11.1 °C | -7.9 | -13 | | 11 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | -8 °C | 79% | -11 °C | -8 | -12.8 | | 10 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | -8.1 °C | 79% | -11.1 °C | -8.1 | -12.2 | | 8 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | -8.2 °C | 78% | -11.4 °C | -8.2 | -11.9 | | 7 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | -8.1 °C | 78% | -11.3 °C | -8.1 | -11.8 | | 7 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | -7.9 °C | 78% | -11.1 °C | -7.9 | -11.9 | | 8 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | -7.8 °C | 79% | -10.8 °C | -7.8 | -11.4 | | 7 km/h | | aucune |
5h00 | |   | 20 km | -7.8 °C | 78% | -11 °C | -7.8 | -11.4 | | 7 km/h (14 km/h) | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | -7.7 °C | 78% | -10.9 °C | -7.7 | -11.7 | | 8 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | -7.7 °C | 78% | -10.9 °C | -7.7 | -11.7 | | 8 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | -7.7 °C | 78% | -10.9 °C | -7.7 | -12.1 | | 9 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | -7.7 °C | 78% | -10.9 °C | -7.7 | -12.1 | | 9 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | -7.6 °C | 77% | -10.9 °C | -7.6 | -12 | | 9 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | -7.5 °C | 77% | -10.8 °C | -7.5 | -12.2 | | 10 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | -7.4 °C | 78% | -10.6 °C | -7.4 | -11.7 | | 9 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | -7.7 °C | 78% | -10.9 °C | -7.7 | -11.7 | | 8 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | -7.7 °C | 77% | -11 °C | -7.7 | -10.8 | | 6 km/h | | aucune |
4h00 | |   | 20 km | -7.5 °C | 77% | -10.8 °C | -7.5 | -11.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1023.9 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | -7.4 °C | 76% | -10.9 °C | -7.4 | -10.9 | | 7 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | -7.3 °C | 75% | -11 °C | -7.3 | -11.2 | | 8 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | -7.1 °C | 75% | -10.8 °C | -7.1 | -11.4 | | 9 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | -7.1 °C | 75% | -10.8 °C | -7.1 | -11.7 | | 10 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | -7.1 °C | 75% | -10.8 °C | -7.1 | -11.4 | | 9 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | -7.1 °C | 75% | -10.8 °C | -7.1 | -11 | | 8 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | -7 °C | 74% | -10.9 °C | -7 | -11.3 | | 9 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | -6.8 °C | 74% | -10.7 °C | -6.8 | -11.4 | | 10 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | -6.6 °C | 74% | -10.5 °C | -6.6 | -11.1 | | 10 km/h | | aucune |
3h00 | |   | 20 km | -6.5 °C | 73% | -10.5 °C | -6.5 | -10.7 | | 9 km/h (19 km/h) | 1023.4 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | -6.2 °C | 73% | -10.3 °C | -6.2 | -10.7 | | 10 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | -6.1 °C | 73% | -10.2 °C | -6.1 | -10.5 | | 10 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | -6 °C | 74% | -9.9 °C | -6 | -10.7 | | 11 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | -6.1 °C | 76% | -9.6 °C | -6.1 | -11.1 | | 12 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | -6.6 °C | 82% | -9.2 °C | -6.6 | -10.8 | | 9 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | -8.3 °C | 87% | -10.1 °C | -8.3 | -11.5 | | 6 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | -9.7 °C | 87% | -11.5 °C | -9.7 | -12.5 | | 5 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | -10.7 °C | 84% | -12.9 °C | -10.7 | -13.6 | | 5 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | -10.1 °C | 87% | -11.9 °C | -10.1 | -13 | | 5 km/h | | aucune |
2h00 | |   | 12.4 km | -10.5 °C | 86% | -12.4 °C | -10.5 | -13.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | -10.3 °C | 86% | -12.2 °C | -10.3 | -13.2 | | 5 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | -10.3 °C | 86% | -12.2 °C | -10.3 | -14.3 | | 7 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | -10.1 °C | 85% | -12.1 °C | -10.1 | -14.5 | | 8 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | -9.9 °C | 82% | -12.4 °C | -9.9 | -13.3 | | 6 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | -8.9 °C | 84% | -11.1 °C | -8.9 | -11.6 | | 5 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | -8.5 °C | 85% | -10.6 °C | -8.5 | -11.2 | | 5 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | -8.4 °C | 86% | -10.3 °C | -8.4 | -11.6 | | 6 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | -8.5 °C | 89% | -10 °C | -8.5 | -11.7 | | 6 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | -8.8 °C | 89% | -10.3 °C | -8.8 | -12.1 | | 6 km/h | | aucune |
1h00 | 7/8 |   | 10.6 km | -9 °C | 90% | -10.3 °C | -9 | -12.8 | | 7 km/h (11 km/h) | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | -9.2 °C | 91% | -10.4 °C | -9.2 | -13 | | 7 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | -9.7 °C | 90% | -11 °C | -9.7 | -13.6 | | 7 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | -10.1 °C | 89% | -11.6 °C | -10.1 | -14.1 | | 7 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | -10 °C | 90% | -11.3 °C | -10 | -13.9 | | 7 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | -10.2 °C | 90% | -11.5 °C | -10.2 | -14.6 | | 8 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | -10.2 °C | 90% | -11.5 °C | -10.2 | -14.6 | | 8 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | -10.4 °C | 91% | -11.6 °C | -10.4 | -15.3 | | 9 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | -11 °C | 89% | -12.5 °C | -11 | -16 | | 9 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | -11.2 °C | 89% | -12.7 °C | -11.2 | -16.2 | | 9 km/h | | aucune |
0h00 | |   | 9.5 km | -11.2 °C | 89% | -12.7 °C | -11.2 | -15.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1022 hPa | aucune aucune/1h |
