|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 13 août 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 31.9 °C | 17.1 °C | 21 km/h | 0 mm | 9 h 55 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 22.7 °C | 76% | 18.2 °C | 28.7 | 22.7 | | 6 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 22.5 °C | 77% | 18.3 °C | 28.6 | 22.5 | | 7 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 22.6 °C | 76% | 18.2 °C | 28.6 | 22.6 | | 9 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 22.9 °C | 76% | 18.4 °C | 29.1 | 22.9 | | 8 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 23.1 °C | 75% | 18.4 °C | 29.3 | 23.1 | | 8 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 23.3 °C | 74% | 18.4 °C | 29.5 | 23.3 | | 8 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 23.6 °C | 73% | 18.5 °C | 29.9 | 23.6 | | 6 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 24.2 °C | 71% | 18.6 °C | 30.5 | 24.2 | | 4 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 24.3 °C | 71% | 18.7 °C | 30.7 | 24.3 | | 4 km/h | | aucune |
23h00 | |   | 27.5 km | 24.4 °C | 71% | 18.8 °C | 30.9 | 24.4 | | 5 km/h (15 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 24.7 °C | 70% | 18.9 °C | 31.3 | 24.7 | | 6 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 24.7 °C | 71% | 19.1 °C | 31.4 | 24.7 | | 8 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 24.9 °C | 70% | 19 °C | 31.5 | 24.9 | | 9 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 23.9 °C | 75% | 19.2 °C | 30.7 | 23.9 | | 5 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 23.5 °C | 74% | 18.6 °C | 29.8 | 23.5 | | 3 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 23.5 °C | 74% | 18.6 °C | 29.8 | 23.5 | | 4 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 23.6 °C | 74% | 18.7 °C | 30 | 23.6 | | 4 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 23.7 °C | 74% | 18.8 °C | 30.2 | 23.7 | | 3 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 23.7 °C | 73% | 18.6 °C | 30 | 23.7 | | 2 km/h | | aucune |
22h00 | |   | 22.9 km | 24.1 °C | 72% | 18.7 °C | 30.5 | 24.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 24.2 °C | 71% | 18.6 °C | 30.5 | | | | | aucune |
21h48 | |   | | 24.5 °C | 69% | 18.4 °C | 30.7 | | | | | aucune |
21h42 | |   | | 24.7 °C | 68% | 18.4 °C | 30.9 | 24.7 | | 2 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 25.2 °C | 67% | 18.6 °C | 31.5 | 25.2 | | 3 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 25.5 °C | 65% | 18.4 °C | 31.7 | 25.5 | | 4 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 25.7 °C | 64% | 18.4 °C | 31.9 | 25.7 | | 4 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 25.9 °C | 64% | 18.6 °C | 32.2 | 25.9 | | 3 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 26.1 °C | 63% | 18.5 °C | 32.4 | 26.1 | | 3 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 26.4 °C | 62% | 18.5 °C | 32.7 | | | | | aucune |
21h00 | |   | 25.3 km | 26.4 °C | 62% | 18.5 °C | 32.7 | 26.4 | | 0 km/h (11 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 26.6 °C | 61% | 18.5 °C | 32.9 | | | | | aucune |
20h48 | |   | | 26.8 °C | 61% | 18.6 °C | 33.1 | 26.8 | | 2 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 26.9 °C | 62% | 19 °C | 33.5 | 26.9 | | 2 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 26.9 °C | 61% | 18.7 °C | 33.3 | 26.9 | | 3 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 26.9 °C | 61% | 18.7 °C | 33.3 | 26.9 | | 5 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 26.8 °C | 62% | 18.9 °C | 33.4 | 26.8 | | 8 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 27.1 °C | 61% | 18.9 °C | 33.7 | 27.1 | | 9 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 27.3 °C | 61% | 19.1 °C | 34 | 27.3 | | 9 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 27.7 °C | 59% | 19 °C | 34.3 | 27.7 | | 8 km/h | | aucune |
20h00 | |   | 38.5 km | 28.3 °C | 56% | 18.7 °C | 34.7 | 28.3 | | 7 km/h (17 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 28.6 °C | 55% | 18.7 °C | 35 | 28.6 | | 7 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 28.9 °C | 53% | 18.4 °C | 35.1 | 28.9 | | 9 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 29.1 °C | 54% | 18.8 °C | 35.6 | 29.1 | | 10 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 29.6 °C | 52% | 18.7 °C | 36 | 29.6 | | 10 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 29.9 °C | 51% | 18.7 °C | 36.3 | 29.9 | | 11 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 29.8 °C | 51% | 18.6 °C | 36.1 | 29.8 | | 10 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 29.7 °C | 53% | 19.1 °C | 36.4 | 29.7 | | 8 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 29.6 °C | 53% | 19 °C | 36.2 | 29.6 | | 8 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 30 °C | 50% | 18.4 °C | 36.2 | 30 | | 9 km/h | | aucune |
19h00 | |   | 19.8 km | 30.3 °C | 50% | 18.7 °C | 36.7 | 30.3 | | 9 km/h (16 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 30.3 °C | 51% | 19 °C | 36.9 | 30.3 | | 10 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 30.1 °C | 50% | 18.5 °C | 36.4 | 30.1 | | 10 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 30.4 °C | 50% | 18.8 °C | 36.9 | 30.4 | | 10 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 30.6 °C | 49% | 18.7 °C | 37 | 30.6 | | 10 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 30.4 °C | 51% | 19.1 °C | 37.1 | 30.4 | | 9 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 30.3 °C | 50% | 18.7 °C | 36.7 | 30.3 | | 10 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 30.8 °C | 48% | 18.5 °C | 37.1 | 30.8 | | 10 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 30.6 °C | 49% | 18.7 °C | 37 | 30.6 | | 10 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 31 °C | 47% | 18.4 °C | 37.2 | 31 | | 11 km/h | | aucune |
18h00 | |   | 19.9 km | 30.8 °C | 48% | 18.5 °C | 37.1 | 30.8 | | 9 km/h (17 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 30.5 °C | 51% | 19.2 °C | 37.3 | 30.5 | | 8 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 30.7 °C | 49% | 18.8 °C | 37.2 | 30.7 | | 8 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 30.7 °C | 50% | 19.1 °C | 37.4 | 30.7 | | 7 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 30.9 °C | 48% | 18.6 °C | 37.2 | 30.9 | | 4 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 30.6 °C | 46% | 17.7 °C | 36.3 | 30.6 | | 3 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 30.6 °C | 48% | 18.3 °C | 36.7 | 30.6 | | 4 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 30.5 °C | 45% | 17.2 °C | 35.8 | 30.5 | | 6 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 30.7 °C | 45% | 17.4 °C | 36.2 | 30.7 | | 6 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 30.8 °C | 44% | 17.1 °C | 36.1 | 30.8 | | 7 km/h | | aucune |
17h00 | |   | 19.7 km | 30.7 °C | 46% | 17.8 °C | 36.4 | 30.7 | | 6 km/h (12 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 30.8 °C | 47% | 18.2 °C | 36.8 | 30.8 | | 6 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 31.4 °C | 43% | 17.3 °C | 36.8 | 31.4 | | 5 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 31.9 °C | 44% | 18.1 °C | 37.9 | 31.9 | | 4 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 31.9 °C | 43% | 17.8 °C | 37.6 | 31.9 | | 4 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 31.9 °C | 42% | 17.4 °C | 37.4 | 31.9 | | 4 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 31.6 °C | 43% | 17.5 °C | 37.1 | 31.6 | | 3 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 31.3 °C | 45% | 17.9 °C | 37.1 | 31.3 | | 4 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 31.1 °C | 44% | 17.4 °C | 36.6 | 31.1 | | 4 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 30.9 °C | 45% | 17.6 °C | 36.5 | 30.9 | | 4 km/h | | aucune |
16h00 | |   | 39.7 km | 30.5 °C | 44% | 16.9 °C | 35.6 | 30.5 | | 4 km/h (16 km/h) | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 31.2 °C | 45% | 17.9 °C | 37 | 31.2 | | 3 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 31.1 °C | 43% | 17 °C | 36.3 | 31.1 | | 4 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 31.3 °C | 44% | 17.6 °C | 36.9 | 31.3 | | 4 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 31.1 °C | 44% | 17.4 °C | 36.6 | 31.1 | | 5 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 31.4 °C | 44% | 17.7 °C | 37.1 | 31.4 | | 6 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 31.1 °C | 46% | 18.1 °C | 37.1 | 31.1 | | 4 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 31.4 °C | 45% | 18 °C | 37.3 | 31.4 | | 3 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 30.8 °C | 46% | 17.8 °C | 36.5 | 30.8 | | 6 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 30.5 °C | 46% | 17.6 °C | 36.1 | 30.5 | | 9 km/h | | aucune |
15h00 | 6/8 |   | 19.8 km | 30.4 °C | 47% | 17.8 °C | 36.1 | 30.4 | | 6 km/h (14 km/h) | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 30.7 °C | 47% | 18.1 °C | 36.7 | 30.7 | | 4 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 30.6 °C | 46% | 17.7 °C | 36.3 | 30.6 | | 5 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 30.2 °C | 47% | 17.6 °C | 35.8 | 30.2 | | 4 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 30.6 °C | 45% | 17.3 °C | 36 | 30.6 | | 4 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 30.9 °C | 47% | 18.3 °C | 37 | 30.9 | | 4 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 30.7 °C | 46% | 17.8 °C | 36.4 | 30.7 | | 5 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 30.5 °C | 47% | 17.9 °C | 36.3 | 30.5 | | 5 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 29.9 °C | 48% | 17.7 °C | 35.6 | 29.9 | | 5 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 30.9 °C | 46% | 17.9 °C | 36.7 | 30.9 | | 4 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 19 km | 30.7 °C | 47% | 18.1 °C | 36.7 | 30.7 | | 4 km/h (16 km/h) | 1022 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 29.9 °C | 47% | 17.4 °C | 35.4 | 29.9 | | 6 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 29.8 °C | 49% | 17.9 °C | 35.6 | 29.8 | | 6 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 29.4 °C | 51% | 18.2 °C | 35.4 | 29.4 | | 7 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 29.3 °C | 51% | 18.1 °C | 35.3 | 29.3 | | 7 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 29.5 °C | 51% | 18.3 °C | 35.6 | 29.5 | | 7 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 29.8 °C | 50% | 18.3 °C | 35.9 | 29.8 | | 5 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 29.7 °C | 48% | 17.5 °C | 35.2 | 29.7 | | 3 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 29.2 °C | 51% | 18 °C | 35.1 | 29.2 | | 4 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 28.9 °C | 50% | 17.4 °C | 34.4 | 28.9 | | 5 km/h | | aucune |
13h00 | 7/8 |   | 15.9 km | 29 °C | 52% | 18.1 °C | 35 | 29 | | 4 km/h (12 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 28.6 °C | 50% | 17.2 °C | 33.9 | 28.6 | | 4 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 28.8 °C | 51% | 17.7 °C | 34.5 | 28.8 | | 5 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 28.8 °C | 50% | 17.3 °C | 34.2 | 28.8 | | 5 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 28.8 °C | 50% | 17.3 °C | 34.2 | 28.8 | | 4 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 28.8 °C | 50% | 17.3 °C | 34.2 | 28.8 | | 6 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 28.6 °C | 51% | 17.5 °C | 34.1 | 28.6 | | 7 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 28.7 °C | 53% | 18.2 °C | 34.7 | 28.7 | | 5 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 28.4 °C | 53% | 17.9 °C | 34.2 | 28.4 | | 5 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 28.4 °C | 52% | 17.6 °C | 34 | 28.4 | | 4 km/h | | aucune |
12h00 | 6/8 |   | 57.8 km | 28.2 °C | 53% | 17.7 °C | 33.9 | 28.2 | | 5 km/h (14 km/h) | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 28 °C | 54% | 17.8 °C | 33.7 | 28 | | 6 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 27.7 °C | 55% | 17.8 °C | 33.4 | 27.7 | | 7 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 27.7 °C | 56% | 18.1 °C | 33.7 | 27.7 | | 6 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 27.5 °C | 56% | 17.9 °C | 33.3 | 27.5 | | 6 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 27.4 °C | 57% | 18.1 °C | 33.4 | 27.4 | | 6 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 27.4 °C | 56% | 17.8 °C | 33.1 | 27.4 | | 6 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 27.2 °C | 56% | 17.7 °C | 32.9 | 27.2 | | 5 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 27 °C | 56% | 17.5 °C | 32.5 | 27 | | 6 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 26.6 °C | 57% | 17.4 °C | 32.1 | 26.6 | | 8 km/h | | aucune |
11h00 | |   | 28.1 km | 26.6 °C | 57% | 17.4 °C | 32.1 | 26.6 | | 7 km/h (13 km/h) | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 26.5 °C | 59% | 17.8 °C | 32.2 | 26.5 | | 6 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 26.4 °C | 60% | 18 °C | 32.3 | 26.4 | | 6 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 26.3 °C | 61% | 18.2 °C | 32.3 | 26.3 | | 6 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 25.8 °C | 63% | 18.2 °C | 31.8 | 25.8 | | 6 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 25.7 °C | 65% | 18.6 °C | 32 | 25.7 | | 5 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 25.6 °C | 66% | 18.8 °C | 32.1 | 25.6 | | 5 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 25.1 °C | 66% | 18.3 °C | 31.2 | 25.1 | | 5 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 24.9 °C | 68% | 18.6 °C | 31.2 | 24.9 | | 6 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 24.6 °C | 68% | 18.3 °C | 30.7 | 24.6 | | 5 km/h | | aucune |
10h00 | |   | 43.2 km | 24.1 °C | 72% | 18.7 °C | 30.5 | 24.1 | | 5 km/h (12 km/h) | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 23.8 °C | 72% | 18.4 °C | 30 | 23.8 | | 5 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 23.6 °C | 73% | 18.5 °C | 29.9 | 23.6 | | 5 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 23.4 °C | 76% | 18.9 °C | 30 | 23.4 | | 5 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 23 °C | 75% | 18.3 °C | 29.1 | 23 | | 5 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 22.8 °C | 77% | 18.6 °C | 29.1 | 22.8 | | 4 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 22.3 °C | 78% | 18.3 °C | 28.4 | 22.3 | | 5 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 22.1 °C | 79% | 18.3 °C | 28.2 | 22.1 | | 5 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 21.9 °C | 79% | 18.1 °C | 27.9 | 21.9 | | 5 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 21.5 °C | 80% | 17.9 °C | 27.3 | 21.5 | | 5 km/h | | aucune |
9h00 | |   | 41.5 km | 21.3 °C | 81% | 17.9 °C | 27.1 | 21.3 | | 5 km/h (9 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 21.2 °C | 82% | 18 °C | 27.1 | 21.2 | | 4 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 20.9 °C | 83% | 17.9 °C | 26.7 | 20.9 | | 4 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 20.4 °C | 83% | 17.4 °C | 25.9 | 20.4 | | 4 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 20.4 °C | 83% | 17.4 °C | 25.9 | 20.4 | | 3 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 20.1 °C | 84% | 17.3 °C | 25.5 | 20.1 | | 3 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 20.1 °C | 85% | 17.5 °C | 25.6 | 20.1 | | 3 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 19.9 °C | 85% | 17.3 °C | 25.3 | 19.9 | | 2 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 19.7 °C | 85% | 17.1 °C | 25 | | | | | aucune |
8h06 | |   | | 19.5 °C | 88% | 17.5 °C | 25 | | | | | aucune |
8h00 | |   | 25.5 km | 19.2 °C | 88% | 17.2 °C | 24.5 | 19.2 | | 0 km/h (9 km/h) | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 19 °C | 89% | 17.1 °C | 24.3 | | | | | aucune |
7h48 | |   | | 18.7 °C | 90% | 17 °C | 23.9 | | | | | aucune |
7h42 | |   | | 18.6 °C | 90% | 16.9 °C | 23.7 | | | | | aucune |
7h36 | |   | | 18.6 °C | 91% | 17.1 °C | 23.9 | 18.6 | | 2 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 18.2 °C | 93% | 17 °C | 23.4 | 18.2 | | 5 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 17.9 °C | 93% | 16.8 °C | 22.9 | 17.9 | | 6 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 17.6 °C | 93% | 16.5 °C | 22.4 | 17.6 | | 6 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 17.3 °C | 93% | 16.2 °C | 21.9 | 17.3 | | 5 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 17.3 °C | 93% | 16.2 °C | 21.9 | 17.3 | | 3 km/h | | aucune |
7h00 | |   | 19.6 km | 17.3 °C | 93% | 16.2 °C | 21.9 | 17.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 17.3 °C | 94% | 16.3 °C | 22 | 17.3 | | 3 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 17.1 °C | 93% | 16 °C | 21.6 | 17.1 | | 6 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 17.1 °C | 92% | 15.8 °C | 21.5 | 17.1 | | 8 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 17.3 °C | 91% | 15.8 °C | 21.7 | 17.3 | | 4 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 17.7 °C | 92% | 16.4 °C | 22.5 | 17.7 | | 2 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 17.7 °C | 92% | 16.4 °C | 22.5 | 17.7 | | 3 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 17.7 °C | 92% | 16.4 °C | 22.5 | 17.7 | | 3 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 17.8 °C | 93% | 16.7 °C | 22.8 | 17.8 | | 3 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 17.7 °C | 93% | 16.6 °C | 22.6 | 17.7 | | 4 km/h | | aucune |
6h00 | |   | 34.8 km | 17.6 °C | 93% | 16.5 °C | 22.4 | 17.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 17.4 °C | 91% | 15.9 °C | 21.8 | 17.4 | | 6 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 17.6 °C | 90% | 15.9 °C | 22 | 17.6 | | 5 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 17.9 °C | 91% | 16.4 °C | 22.7 | 17.9 | | 4 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 18 °C | 91% | 16.5 °C | 22.8 | 18 | | 3 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 17.9 °C | 91% | 16.4 °C | 22.7 | 17.9 | | 4 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 18 °C | 91% | 16.5 °C | 22.8 | 18 | | 4 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 17.9 °C | 91% | 16.4 °C | 22.7 | 17.9 | | 4 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 17.8 °C | 90% | 16.1 °C | 22.4 | 17.8 | | 4 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 17.8 °C | 90% | 16.1 °C | 22.4 | 17.8 | | 5 km/h | | aucune |
5h00 | |   | 44.1 km | 17.7 °C | 90% | 16 °C | 22.2 | 17.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1021.3 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 17.7 °C | 90% | 16 °C | 22.2 | 17.7 | | 5 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 17.6 °C | 88% | 15.6 °C | 21.9 | 17.6 | | 7 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 17.9 °C | 88% | 15.9 °C | 22.3 | 17.9 | | 6 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 18.2 °C | 88% | 16.2 °C | 22.8 | 18.2 | | 6 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 18.3 °C | 87% | 16.1 °C | 22.9 | 18.3 | | 8 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 18.4 °C | 86% | 16 °C | 22.9 | 18.4 | | 7 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 18.9 °C | 86% | 16.5 °C | 23.7 | 18.9 | | 5 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 19.1 °C | 86% | 16.7 °C | 24.1 | 19.1 | | 7 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 19.1 °C | 86% | 16.7 °C | 24.1 | 19.1 | | 7 km/h | | aucune |
4h00 | |   | 46.9 km | 19.1 °C | 86% | 16.7 °C | 24.1 | 19.1 | | 7 km/h (17 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 19 °C | 85% | 16.4 °C | 23.8 | 19 | | 6 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 19.3 °C | 85% | 16.7 °C | 24.3 | 19.3 | | 6 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 19.3 °C | 85% | 16.7 °C | 24.3 | 19.3 | | 6 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 19.3 °C | 84% | 16.5 °C | 24.1 | 19.3 | | 8 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 19.3 °C | 84% | 16.5 °C | 24.1 | 19.3 | | 10 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 19.4 °C | 84% | 16.6 °C | 24.3 | 19.4 | | 10 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 19.4 °C | 84% | 16.6 °C | 24.3 | 19.4 | | 10 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 19.6 °C | 83% | 16.6 °C | 24.5 | 19.6 | | 9 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 19.8 °C | 83% | 16.8 °C | 24.8 | 19.8 | | 8 km/h | | aucune |
3h00 | |   | 49.9 km | 19.7 °C | 83% | 16.7 °C | 24.7 | 19.7 | | 8 km/h (21 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 19.7 °C | 83% | 16.7 °C | 24.7 | 19.7 | | 7 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 19.8 °C | 82% | 16.6 °C | 24.7 | 19.8 | | 6 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 19.9 °C | 81% | 16.5 °C | 24.7 | 19.9 | | 7 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 20.1 °C | 80% | 16.5 °C | 24.9 | 20.1 | | 9 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 20.1 °C | 79% | 16.3 °C | 24.8 | 20.1 | | 10 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 20.2 °C | 79% | 16.4 °C | 25 | 20.2 | | 12 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 20.2 °C | 79% | 16.4 °C | 25 | 20.2 | | 12 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 20.2 °C | 80% | 16.6 °C | 25.1 | 20.2 | | 10 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 20.1 °C | 81% | 16.7 °C | 25.1 | 20.1 | | 9 km/h | | aucune |
2h00 | |   | 52.9 km | 20 °C | 82% | 16.8 °C | 25 | 20 | | 8 km/h (24 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 20 °C | 82% | 16.8 °C | 25 | 20 | | 8 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 19.7 °C | 83% | 16.7 °C | 24.7 | 19.7 | | 9 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 19.9 °C | 81% | 16.5 °C | 24.7 | 19.9 | | 9 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 20.2 °C | 80% | 16.6 °C | 25.1 | 20.2 | | 9 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 20.5 °C | 80% | 16.9 °C | 25.6 | 20.5 | | 9 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 20.5 °C | 80% | 16.9 °C | 25.6 | 20.5 | | 11 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 20.5 °C | 81% | 17.1 °C | 25.8 | 20.5 | | 14 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 20.4 °C | 82% | 17.2 °C | 25.7 | 20.4 | | 14 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 20.2 °C | 83% | 17.2 °C | 25.5 | 20.2 | | 13 km/h | | aucune |
1h00 | |   | 53.4 km | 20.2 °C | 83% | 17.2 °C | 25.5 | 20.2 | | 12 km/h (20 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 20.2 °C | 83% | 17.2 °C | 25.5 | 20.2 | | 12 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 20.3 °C | 83% | 17.3 °C | 25.7 | 20.3 | | 10 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 20.3 °C | 82% | 17.1 °C | 25.6 | 20.3 | | 10 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 20.4 °C | 82% | 17.2 °C | 25.7 | 20.4 | | 10 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 20.4 °C | 82% | 17.2 °C | 25.7 | 20.4 | | 11 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 20.8 °C | 81% | 17.4 °C | 26.3 | 20.8 | | 12 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 20.9 °C | 81% | 17.5 °C | 26.4 | 20.9 | | 12 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 21 °C | 82% | 17.8 °C | 26.7 | 21 | | 10 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | 21.1 °C | 82% | 17.9 °C | 26.9 | 21.1 | | 11 km/h | | aucune |
0h00 | |   | 55.2 km | 21.1 °C | 81% | 17.7 °C | 26.8 | 21.1 | | 10 km/h (18 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h |
