|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 15 décembre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 10.6 °C | -2.8 °C | 17 km/h | 0 mm | 7 h 36 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | -1.7 | | 6 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | -1.7 | | 6 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -2.2 | | 7 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -1.8 | | 6 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | -1.7 | | 6 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | -1.7 | | 6 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | -1.7 | | 6 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | -2.4 | | 8 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | -2.1 | | 7 km/h | | aucune |
23h00 | |   | 9 km | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | -1.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1034.2 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 0.4 °C | 98% | 0.1 °C | 0.4 | -1.6 | | 6 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | -2.1 | | 7 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | -2.7 | | 9 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | -2.7 | | 9 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | -2.4 | | 8 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 0.3 °C | 99% | 0.2 °C | 0.3 | -2.4 | | 8 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -1.8 | | 6 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -2.5 | | 8 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -2.5 | | 8 km/h | | aucune |
22h00 | |   | 5 km | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -2.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1034 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 0.2 °C | 99% | 0.1 °C | 0.2 | -2.5 | | 8 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 0.2 °C | 99% | 0.1 °C | 0.2 | -2.5 | | 8 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 0.2 °C | 99% | 0.1 °C | 0.2 | -2.8 | | 9 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 0.2 °C | 99% | 0.1 °C | 0.2 | -3.1 | | 10 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 0.2 °C | 99% | 0.1 °C | 0.2 | -2.8 | | 9 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 0.2 °C | 99% | 0.1 °C | 0.2 | -3.1 | | 10 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 0.2 °C | 99% | 0.1 °C | 0.2 | -3.6 | | 12 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -3.3 | | 11 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -3.1 | | 10 km/h | | aucune |
21h00 | | | 4.9 km | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -3.3 | | 11 km/h (17 km/h) | 1033.8 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 0.2 °C | 99% | 0.1 °C | 0.2 | -2.8 | | 9 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 0.3 °C | 99% | 0.2 °C | 0.3 | -2.7 | | 9 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -2.8 | | 9 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -2.8 | | 9 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -3.1 | | 10 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 0.2 °C | 98% | -0.1 °C | 0.2 | -2.8 | | 9 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | -2.4 | | 8 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | -2.7 | | 9 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 0.3 °C | 97% | -0.1 °C | 0.3 | -3 | | 10 km/h | | aucune |
20h00 | |   | 9 km | 0.4 °C | 97% | 0 °C | 0.4 | -1.9 | | 7 km/h (17 km/h) | 1033.6 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 0.4 °C | 97% | 0 °C | 0.4 | -2.6 | | 9 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 0.6 °C | 97% | 0.2 °C | 0.6 | -2.3 | | 9 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 0.7 °C | 98% | 0.4 °C | 0.7 | -1.9 | | 8 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 0.8 °C | 98% | 0.5 °C | 0.8 | -1.1 | | 6 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 0.8 °C | 98% | 0.5 °C | 0.8 | -1.5 | | 7 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 0.7 °C | 98% | 0.4 °C | 0.7 | -1.2 | | 6 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 0.7 °C | 98% | 0.4 °C | 0.7 | -1.2 | | 6 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 0.7 °C | 97% | 0.3 °C | 0.7 | -1.9 | | 8 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 0.8 °C | 97% | 0.4 °C | 0.8 | -2.1 | | 9 km/h | | aucune |
19h00 | |   | 7 km | 0.7 °C | 97% | 0.3 °C | 0.7 | -2.7 | | 11 km/h (17 km/h) | 1033.5 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 0.8 °C | 96% | 0.2 °C | 0.8 | -2.4 | | 10 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 1.1 °C | 97% | 0.7 °C | 1.1 | -1.7 | | 9 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 1.3 °C | 97% | 0.9 °C | 1.3 | -1.5 | | 9 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 1.4 °C | 97% | 1 °C | 1.4 | -1.1 | | 8 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 1.6 °C | 97% | 1.2 °C | 1.6 | -1.2 | | 9 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 1.5 °C | 97% | 1.1 °C | 1.5 | -1.3 | | 9 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 1.8 °C | 97% | 1.4 °C | 1.8 | -0.3 | | 7 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 1.9 °C | 98% | 1.6 °C | 1.9 | 0.1 | | 6 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 1.9 °C | 97% | 1.5 °C | 1.9 | -0.2 | | 7 km/h | | aucune |
18h00 | |   | 10 km | 2 °C | 97% | 1.6 °C | 2 | -0.1 | | 7 km/h (11 km/h) | 1032.7 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 2 °C | 97% | 1.6 °C | 2 | 0.3 | | 6 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 2 °C | 97% | 1.6 °C | 2 | 0.3 | | 6 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 2 °C | 97% | 1.6 °C | 2 | 0.3 | | 6 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 2 °C | 97% | 1.6 °C | 2 | 0.3 | | 6 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 2 °C | 96% | 1.4 °C | 2 | 0.3 | | 6 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 2 °C | 96% | 1.4 °C | 2 | 0.3 | | 6 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 1.9 °C | 95% | 1.2 °C | 1.9 | 0.1 | | 6 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 1.8 °C | 92% | 0.6 °C | 1.8 | 0.9 | | 4 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 2 °C | 91% | 0.7 °C | 2 | 1.1 | | 4 km/h | | aucune |
17h00 | |   | 20 km | 2.2 °C | 88% | 0.4 °C | 2.2 | 1.4 | | 4 km/h (13 km/h) | 1032.3 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 2.8 °C | 88% | 1 °C | 2.8 | 2 | | 4 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 3.1 °C | 87% | 1.1 °C | 3.1 | 1.9 | | 5 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 3.5 °C | 87% | 1.5 °C | 3.5 | 1.6 | | 7 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 3.9 °C | 86% | 1.8 °C | 3.9 | 1.8 | | 8 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 4.3 °C | 84% | 1.8 °C | 4.3 | 2.3 | | 8 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 4.9 °C | 82% | 2.1 °C | 4.9 | 3.6 | | 6 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 5.4 °C | 81% | 2.4 °C | 5.4 | 3.8 | | 7 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 5.7 °C | 80% | 2.5 °C | 5.7 | 3.9 | | 8 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 6.1 °C | 80% | 2.9 °C | 6.1 | 4.1 | | 9 km/h | | aucune |
16h00 | |   | 20 km | 6.7 °C | 78% | 3.1 °C | 6.7 | 4.8 | | 9 km/h (13 km/h) | 1030.8 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 7.3 °C | 76% | 3.3 °C | 7.3 | 5.3 | | 10 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 8.1 °C | 74% | 3.7 °C | 8.1 | 6.5 | | 9 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 9 °C | 71% | 4 °C | 9 | 8 | | 7 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 9.4 °C | 70% | 4.2 °C | 9.4 | 9 | | 5 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 9.9 °C | 69% | 4.5 °C | 9.9 | 9.9 | | 3 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 10.1 °C | 68% | 4.5 °C | 10.1 | 10.1 | | 3 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 10.1 °C | 68% | 4.5 °C | 10.1 | 10.1 | | 3 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 10.3 °C | 69% | 4.9 °C | 10.3 | 10.3 | | 4 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 10 °C | 69% | 4.6 °C | 10 | 9.7 | | 5 km/h | | aucune |
15h00 | |   | 20 km | 10.3 °C | 67% | 4.4 °C | 10.3 | 10.3 | | 4 km/h (9 km/h) | 1029.9 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 10.4 °C | 69% | 5 °C | 10.4 | 10.4 | | 3 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 10.2 °C | 70% | 5 °C | 10.2 | 9.9 | | 5 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 9.9 °C | 69% | 4.5 °C | 9.9 | 9.6 | | 5 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 10.1 °C | 70% | 4.9 °C | 10.1 | 9.5 | | 6 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 10.1 °C | 69% | 4.7 °C | 10.1 | 9.5 | | 6 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 10.2 °C | 70% | 5 °C | 10.2 | 9.4 | | 7 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 9.9 °C | 70% | 4.7 °C | 9.9 | 9 | | 7 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 10.1 °C | 69% | 4.7 °C | 10.1 | 9.5 | | 6 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 10.4 °C | 71% | 5.4 °C | 10.4 | 10.1 | | 5 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 20 km | 10.1 °C | 71% | 5.1 °C | 10.1 | 9.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1030 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 10.4 °C | 70% | 5.2 °C | 10.4 | 10.4 | | 4 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 9.7 °C | 72% | 4.9 °C | 9.7 | 9.7 | | 3 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 9.8 °C | 71% | 4.8 °C | 9.8 | | | | | aucune |
13h36 | |   | | 9.8 °C | 72% | 5 °C | 9.8 | 9.8 | | 2 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 10.2 °C | 70% | 5 °C | 10.2 | | | | | aucune |
13h24 | |   | | 9.9 °C | 71% | 4.9 °C | 9.9 | | | | | aucune |
13h18 | |   | | 10 °C | 72% | 5.2 °C | 10 | | | | | aucune |
13h12 | |   | | 9.6 °C | 72% | 4.8 °C | 9.6 | | | | | aucune |
13h06 | |   | | 9.6 °C | 72% | 4.8 °C | 9.6 | | | | | aucune |
13h00 | |   | 18 km | 9.3 °C | 73% | 4.7 °C | 9.3 | 9.3 | | 0 km/h (4 km/h) | 1030.6 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 8.5 °C | 77% | 4.7 °C | 8.5 | | | | | aucune |
12h48 | |   | | 8.3 °C | 80% | 5 °C | 8.3 | | | | | aucune |
12h42 | |   | | 8.1 °C | 78% | 4.5 °C | 8.1 | | | | | aucune |
12h36 | |   | | 7.5 °C | 80% | 4.3 °C | 7.5 | | | | | aucune |
12h30 | |   | | 7.6 °C | 80% | 4.4 °C | 7.6 | | | | | aucune |
12h24 | |   | | 7.1 °C | 82% | 4.2 °C | 7.1 | | | | | aucune |
12h18 | |   | | 6.7 °C | 86% | 4.5 °C | 6.7 | | | | | aucune |
12h12 | |   | | 6 °C | 87% | 4 °C | 6 | | | | | aucune |
12h06 | |   | | 5.7 °C | 86% | 3.5 °C | 5.7 | | | | | aucune |
12h00 | |   | 20 km | 5.4 °C | 86% | 3.2 °C | 5.4 | 5.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1031.6 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 5.4 °C | 85% | 3.1 °C | 5.4 | 5.4 | | 3 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 4.7 °C | 89% | 3 °C | 4.7 | 4.7 | | 2 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 4.6 °C | 90% | 3.1 °C | 4.6 | 4.6 | | 3 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 4.4 °C | 91% | 3.1 °C | 4.4 | 4.3 | | 3 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 4.4 °C | 93% | 3.4 °C | 4.4 | | | | | aucune |
11h24 | |   | | 4 °C | 92% | 2.8 °C | 4 | | | | | aucune |
11h18 | |   | | 3.5 °C | 94% | 2.6 °C | 3.5 | | | | | aucune |
11h12 | |   | | 3.4 °C | 95% | 2.7 °C | 3.4 | | | | | aucune |
11h06 | |   | | 3.1 °C | 96% | 2.5 °C | 3.1 | | | | | aucune |
11h00 | |   | 20 km | 2.6 °C | 96% | 2 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h (4 km/h) | 1032.2 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 2.6 °C | 98% | 2.3 °C | 2.6 | | | | | aucune |
10h48 | |   | | 2.3 °C | 97% | 1.9 °C | 2.3 | | | | | aucune |
10h42 | |   | | 2.4 °C | 99% | 2.3 °C | 2.4 | | | | | aucune |
10h36 | |   | | 2.5 °C | 100% | 2.5 °C | 2.5 | | | | | aucune |
10h30 | |   | | 1.9 °C | 99% | 1.8 °C | 1.9 | | | | | aucune |
10h24 | |   | | 1.7 °C | 99% | 1.6 °C | 1.7 | | | | | aucune |
10h18 | |   | | 1.1 °C | 99% | 1 °C | 1.1 | 1.1 | | 2 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 0.9 °C | 99% | 0.8 °C | 0.9 | 0.9 | | 2 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 0.4 °C | 99% | 0.3 °C | 0.4 | -0 | | 3 km/h | | aucune |
10h00 | |   | 18 km | 0.3 °C | 99% | 0.2 °C | 0.3 | -0.7 | | 4 km/h (9 km/h) | 1032.4 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 0.1 °C | 99% | 0 °C | 0.1 | -0.3 | | 3 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 0 °C | 99% | -0.1 °C | 0 | 0 | | 2 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | -0.4 °C | 99% | -0.5 °C | -0.4 | -0.9 | | 3 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | -0.6 °C | 99% | -0.7 °C | -0.6 | -1.7 | | 4 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | -0.8 °C | 99% | -0.9 °C | -0.8 | -2.5 | | 5 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | -0.9 °C | 99% | -1 °C | -0.9 | -2.1 | | 4 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | -1.1 °C | 99% | -1.2 °C | -1.1 | -2.3 | | 4 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | -1.4 °C | 99% | -1.5 °C | -1.4 | -3.6 | | 6 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | -1.6 °C | 99% | -1.7 °C | -1.6 | -3.9 | | 6 km/h | | aucune |
9h00 | |   | 16 km | -1.9 °C | 99% | -2 °C | -1.9 | -1.9 | | 2 km/h (9 km/h) | 1032.3 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | -2.2 °C | 98% | -2.5 °C | -2.2 | | | | | aucune |
8h48 | |   | | -2.7 °C | 97% | -3.1 °C | -2.7 | | | | | aucune |
8h42 | |   | | -2.7 °C | 96% | -3.2 °C | -2.7 | | | | | aucune |
8h36 | |   | | -2.8 °C | 95% | -3.5 °C | -2.8 | | | | | aucune |
8h30 | |   | | -2.7 °C | 96% | -3.2 °C | -2.7 | | | | | aucune |
8h24 | |   | | -2.6 °C | 97% | -3 °C | -2.6 | | | | | aucune |
8h18 | |   | | -2.6 °C | 97% | -3 °C | -2.6 | | | | | aucune |
8h12 | |   | | -2.5 °C | 97% | -2.9 °C | -2.5 | | | | | aucune |
8h06 | |   | | -2.7 °C | 96% | -3.2 °C | -2.7 | | | | | aucune |
8h00 | |   | 9 km | -2.7 °C | 95% | -3.4 °C | -2.7 | -2.7 | | 0 km/h | 1032.1 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | -2.3 °C | 96% | -2.9 °C | -2.3 | | | | | aucune |
7h48 | |   | | -2.1 °C | 97% | -2.5 °C | -2.1 | | | | | aucune |
7h42 | |   | | -2.2 °C | 97% | -2.6 °C | -2.2 | | | | | aucune |
7h36 | |   | | -2.1 °C | 97% | -2.5 °C | -2.1 | | | | | aucune |
7h30 | |   | | -2.2 °C | 96% | -2.8 °C | -2.2 | | | | | aucune |
7h24 | |   | | -2 °C | 96% | -2.6 °C | -2 | | | | | aucune |
7h18 | |   | | -1.7 °C | 98% | -2 °C | -1.7 | | | | | aucune |
7h12 | |   | | -1.6 °C | 98% | -1.9 °C | -1.6 | | | | | aucune |
7h06 | |   | | -1.6 °C | 98% | -1.9 °C | -1.6 | | | | | aucune |
7h00 | |   | 15 km | -1.7 °C | 98% | -2 °C | -1.7 | -1.7 | | 0 km/h | 1031.6 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | -1.8 °C | 98% | -2.1 °C | -1.8 | | | | | aucune |
6h48 | |   | | -1.8 °C | 98% | -2.1 °C | -1.8 | | | | | aucune |
6h42 | |   | | -1.9 °C | 97% | -2.3 °C | -1.9 | | | | | aucune |
6h36 | |   | | -1.8 °C | 98% | -2.1 °C | -1.8 | | | | | aucune |
6h30 | |   | | -1.9 °C | 98% | -2.2 °C | -1.9 | | | | | aucune |
6h24 | |   | | -2 °C | 97% | -2.4 °C | -2 | | | | | aucune |
6h18 | |   | | -1.9 °C | 97% | -2.3 °C | -1.9 | | | | | aucune |
6h12 | |   | | -1.9 °C | 97% | -2.3 °C | -1.9 | | | | | aucune |
6h06 | |   | | -1.9 °C | 97% | -2.3 °C | -1.9 | | | | | aucune |
6h00 | |   | 8 km | -1.8 °C | 98% | -2.1 °C | -1.8 | -1.8 | | 0 km/h | 1031.3 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | -1.7 °C | 98% | -2 °C | -1.7 | | | | | aucune |
5h48 | |   | | -1.9 °C | 98% | -2.2 °C | -1.9 | | | | | aucune |
5h42 | |   | | -1.9 °C | 97% | -2.3 °C | -1.9 | | | | | aucune |
5h36 | |   | | -1.9 °C | 98% | -2.2 °C | -1.9 | | | | | aucune |
5h30 | |   | | -1.7 °C | 98% | -2 °C | -1.7 | | | | | aucune |
5h24 | |   | | -1.6 °C | 99% | -1.7 °C | -1.6 | | | | | aucune |
5h18 | |   | | -1.6 °C | 99% | -1.7 °C | -1.6 | | | | | aucune |
5h12 | |   | | -1.9 °C | 98% | -2.2 °C | -1.9 | | | | | aucune |
5h06 | |   | | -2 °C | 98% | -2.3 °C | -2 | | | | | aucune |
5h00 | | | 4.9 km | -1.8 °C | 98% | -2.1 °C | -1.8 | -1.8 | | 2 km/h (7 km/h) | 1031.4 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | -2 °C | 98% | -2.3 °C | -2 | -3.3 | | 4 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | -2 °C | 97% | -2.4 °C | -2 | -3.3 | | 4 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | -2 °C | 97% | -2.4 °C | -2 | -2.6 | | 3 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | -2.1 °C | 97% | -2.5 °C | -2.1 | -2.7 | | 3 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | -2.1 °C | 97% | -2.5 °C | -2.1 | -2.7 | | 3 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | -2.1 °C | 97% | -2.5 °C | -2.1 | -2.7 | | 3 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | -2 °C | 97% | -2.4 °C | -2 | -2.6 | | 3 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | -1.9 °C | 97% | -2.3 °C | -1.9 | -2.5 | | 3 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | -2 °C | 97% | -2.4 °C | -2 | -3.3 | | 4 km/h | | aucune |
4h00 | |   | 5.8 km | -2.1 °C | 95% | -2.8 °C | -2.1 | -3.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1031.5 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | -1.9 °C | 96% | -2.5 °C | -1.9 | -2.5 | | 3 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | -1.6 °C | 98% | -1.9 °C | -1.6 | -2.8 | | 4 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | -1.4 °C | 98% | -1.7 °C | -1.4 | -2.6 | | 4 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | -1.5 °C | 98% | -1.8 °C | -1.5 | -1.5 | | 2 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | -1.4 °C | 98% | -1.7 °C | -1.4 | -1.4 | | 2 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | -1.4 °C | 98% | -1.7 °C | -1.4 | -2 | | 3 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | -1.4 °C | 98% | -1.7 °C | -1.4 | -2.6 | | 4 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | -1.3 °C | 99% | -1.4 °C | -1.3 | -3.1 | | 5 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | -1.3 °C | 99% | -1.4 °C | -1.3 | -2.5 | | 4 km/h | | aucune |
3h00 | |   | 7.6 km | -1.6 °C | 98% | -1.9 °C | -1.6 | -2.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1031.5 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | -1.7 °C | 98% | -2 °C | -1.7 | -3 | | 4 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | -1.7 °C | 98% | -2 °C | -1.7 | -4 | | 6 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | -1.8 °C | 98% | -2.1 °C | -1.8 | -3.6 | | 5 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | -2.1 °C | 97% | -2.5 °C | -2.1 | -3.4 | | 4 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | -2.2 °C | 96% | -2.8 °C | -2.2 | -3.5 | | 4 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | -2.1 °C | 96% | -2.7 °C | -2.1 | -3.4 | | 4 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | -1.9 °C | 96% | -2.5 °C | -1.9 | -3.2 | | 4 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | -1.8 °C | 97% | -2.2 °C | -1.8 | -3.1 | | 4 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | -1.7 °C | 97% | -2.1 °C | -1.7 | -2.3 | | 3 km/h | | aucune |
2h00 | | | 0.3 km | -1.6 °C | 97% | -2 °C | -1.6 | -1.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1031.2 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | -1.4 °C | 98% | -1.7 °C | -1.4 | | | | | aucune |
1h48 | |   | | -1.1 °C | 98% | -1.4 °C | -1.1 | | | | | aucune |
1h42 | |   | | -1.1 °C | 99% | -1.2 °C | -1.1 | | | | | aucune |
1h36 | |   | | -1.1 °C | 98% | -1.4 °C | -1.1 | -1.1 | | 2 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | -1.1 °C | 98% | -1.4 °C | -1.1 | -1.1 | | 2 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | -1.1 °C | 98% | -1.4 °C | -1.1 | -1.1 | | 2 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | -1.2 °C | 98% | -1.5 °C | -1.2 | -1.2 | | 2 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | -1.4 °C | 96% | -2 °C | -1.4 | | | | | aucune |
1h06 | |   | | -1.2 °C | 96% | -1.8 °C | -1.2 | | | | | aucune |
1h00 | | | 4.5 km | -1.1 °C | 97% | -1.5 °C | -1.1 | -1.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1031.5 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | -1 °C | 97% | -1.4 °C | -1 | | | | | aucune |
0h48 | |   | | -0.9 °C | 97% | -1.3 °C | -0.9 | | | | | aucune |
0h42 | |   | | -0.7 °C | 97% | -1.1 °C | -0.7 | | | | | aucune |
0h36 | |   | | -0.5 °C | 98% | -0.8 °C | -0.5 | | | | | aucune |
0h30 | |   | | -0.3 °C | 98% | -0.6 °C | -0.3 | | | | | aucune |
0h24 | |   | | -0.5 °C | 97% | -0.9 °C | -0.5 | -0.5 | | 2 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | -0.5 °C | 97% | -0.9 °C | -0.5 | -1 | | 3 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | -0.5 °C | 97% | -0.9 °C | -0.5 | -1.6 | | 4 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | -0.3 °C | 97% | -0.7 °C | -0.3 | -1.4 | | 4 km/h | | aucune |
0h00 | | | 0.8 km | -0.4 °C | 96% | -1 °C | -0.4 | -0.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1031.5 hPa | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0467 secondes
|
|
|