|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 31 décembre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 21.2 °C | 4.9 °C | 27 km/h | 0 mm | 3 h 46 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 9.4 °C | 59% | 1.8 °C | 9.4 | 7.7 | | 11 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 9.7 °C | 60% | 2.3 °C | 9.7 | 7.9 | | 12 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 9.6 °C | 59% | 2 °C | 9.6 | 7.9 | | 11 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 9.8 °C | 59% | 2.2 °C | 9.8 | 8 | | 12 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 9.5 °C | 62% | 2.6 °C | 9.5 | 7.5 | | 13 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 9.1 °C | 66% | 3.1 °C | 9.1 | 7 | | 13 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 8.6 °C | 69% | 3.2 °C | 8.6 | 6.4 | | 13 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 8.2 °C | 73% | 3.6 °C | 8.2 | 6.1 | | 12 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 6.9 °C | 78% | 3.3 °C | 6.9 | 5.1 | | 9 km/h | | aucune |
23h00 | |   | 40.1 km | 6.5 °C | 77% | 2.8 °C | 6.5 | 4.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1026.9 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 7 °C | 77% | 3.2 °C | 7 | 4.8 | | 11 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 6.7 °C | 82% | 3.8 °C | 6.7 | 4.4 | | 11 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 5.4 °C | 79% | 2 °C | 5.4 | 3.6 | | 8 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 6.6 °C | 82% | 3.7 °C | 6.6 | 5.5 | | 6 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 5.7 °C | 81% | 2.7 °C | 5.7 | 3.9 | | 8 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 5.5 °C | 80% | 2.3 °C | 5.5 | 3.4 | | 9 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 5.7 °C | 79% | 2.3 °C | 5.7 | 3.9 | | 8 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 6.1 °C | 80% | 2.9 °C | 6.1 | 4.6 | | 7 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 5.8 °C | 78% | 2.3 °C | 5.8 | 4 | | 8 km/h | | aucune |
22h00 | |   | 38.9 km | 5.7 °C | 74% | 1.4 °C | 5.7 | 4.2 | | 7 km/h (12 km/h) | 1027.3 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 7.4 °C | 74% | 3.1 °C | 7.4 | 6.4 | | 6 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 7.6 °C | 76% | 3.6 °C | 7.6 | 6.1 | | 8 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 7.5 °C | 76% | 3.5 °C | 7.5 | 5.8 | | 9 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 7.4 °C | 78% | 3.8 °C | 7.4 | 5.9 | | 8 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 6.6 °C | 78% | 3 °C | 6.6 | 5.5 | | 6 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 6.5 °C | 78% | 2.9 °C | 6.5 | 5.1 | | 7 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 6.8 °C | 79% | 3.4 °C | 6.8 | 5.2 | | 8 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 6.2 °C | 77% | 2.5 °C | 6.2 | 4.5 | | 8 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 6.4 °C | 76% | 2.5 °C | 6.4 | 4.5 | | 9 km/h | | aucune |
21h00 | |   | 41.8 km | 6.8 °C | 76% | 2.9 °C | 6.8 | 5.2 | | 8 km/h (20 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 6.8 °C | 74% | 2.5 °C | 6.8 | 5 | | 9 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 7.7 °C | 73% | 3.2 °C | 7.7 | 5.8 | | 10 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 7.5 °C | 71% | 2.6 °C | 7.5 | 5.6 | | 10 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 8 °C | 68% | 2.4 °C | 8 | 6.4 | | 9 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 8.7 °C | 65% | 2.5 °C | 8.7 | 7 | | 10 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 9.7 °C | 60% | 2.3 °C | 9.7 | 7.9 | | 12 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 12.1 °C | 55% | 3.3 °C | 12.1 | 10.5 | | 14 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 12.7 °C | 54% | 3.6 °C | 12.7 | 11 | | 16 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 13.1 °C | 53% | 3.7 °C | 13.1 | 11.4 | | 17 km/h | | aucune |
20h00 | |   | 56.3 km | 13.2 °C | 53% | 3.8 °C | 13.2 | 11.6 | | 16 km/h (20 km/h) | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 12.7 °C | 56% | 4.1 °C | 12.7 | 11.2 | | 14 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 12.2 °C | 57% | 3.9 °C | 12.2 | 10.6 | | 14 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 12.3 °C | 58% | 4.3 °C | 12.3 | 10.6 | | 15 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 11.9 °C | 61% | 4.6 °C | 11.9 | 10.3 | | 14 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 10.9 °C | 68% | 5.2 °C | 10.9 | 9 | | 14 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 9.2 °C | 71% | 4.2 °C | 9.2 | 7 | | 14 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 10.1 °C | 71% | 5.1 °C | 10.1 | 8.3 | | 12 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 10.1 °C | 73% | 5.5 °C | 10.1 | 8.7 | | 10 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 9.6 °C | 74% | 5.2 °C | 9.6 | 8.1 | | 10 km/h | | aucune |
19h00 | |   | 21.6 km | 9 °C | 72% | 4.2 °C | 9 | 7.8 | | 8 km/h (11 km/h) | 1027.5 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 9.3 °C | 67% | 3.5 °C | 9.3 | 8.3 | | 7 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 10 °C | 66% | 3.9 °C | 10 | 9.4 | | 6 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 10.8 °C | 66% | 4.7 °C | 10.8 | 10.1 | | 7 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 10.8 °C | 67% | 4.9 °C | 10.8 | 9.7 | | 9 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 10.6 °C | 70% | 5.4 °C | 10.6 | 10.1 | | 6 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 10 °C | 73% | 5.4 °C | 10 | 9.4 | | 6 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 9.5 °C | 74% | 5.1 °C | 9.5 | 8.6 | | 7 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 9.2 °C | 74% | 4.8 °C | 9.2 | 8 | | 8 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 9.1 °C | 71% | 4.1 °C | 9.1 | 7.7 | | 9 km/h | | aucune |
18h00 | |   | 14.9 km | 9.6 °C | 69% | 4.2 °C | 9.6 | 8.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1027.3 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 10.7 °C | 68% | 5 °C | 10.7 | 9.7 | | 8 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 10.9 °C | 67% | 5 °C | 10.9 | 9.6 | | 10 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 11.5 °C | 64% | 4.9 °C | 11.5 | 10.7 | | 8 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 12.6 °C | 60% | 5 °C | 12.6 | 12.4 | | 6 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 14.8 °C | 53% | 5.3 °C | 14.8 | 14.8 | | 4 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 15.7 °C | 49% | 5 °C | 15.7 | 15.7 | | 3 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 17.5 °C | 42% | 4.4 °C | 17.5 | 17.5 | | 3 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 18.1 °C | 39% | 3.9 °C | 18.1 | 18.1 | | 2 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 18.5 °C | 38% | 3.9 °C | 18.5 | 18.5 | | 3 km/h | | aucune |
17h00 | |   | 59.6 km | 18.9 °C | 39% | 4.6 °C | 18.9 | 18.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1025.5 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 19 °C | 38% | 4.3 °C | 19 | 19 | | 4 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 19.1 °C | 39% | 4.8 °C | 19.1 | 19.1 | | 4 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 19.2 °C | 41% | 5.6 °C | 19.2 | 19.2 | | 4 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 19.5 °C | 40% | 5.5 °C | 19.5 | 19.5 | | 5 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 19.6 °C | 39% | 5.3 °C | 19.6 | 19.6 | | 4 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 19.6 °C | 37% | 4.5 °C | 19.6 | 19.6 | | 5 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 19.7 °C | 42% | 6.4 °C | 19.7 | 19.7 | | 5 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 19.7 °C | 40% | 5.7 °C | 19.7 | 19.7 | | 5 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 19.9 °C | 41% | 6.2 °C | 19.9 | 19.9 | | 5 km/h | | aucune |
16h00 | |   | 15.1 km | 20 °C | 38% | 5.2 °C | 20 | 20 | | 6 km/h (14 km/h) | 1025.2 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 19.9 °C | 40% | 5.9 °C | 19.9 | 19.9 | | 6 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 20 °C | 41% | 6.3 °C | 20 | 20 | | 6 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 20.1 °C | 38% | 5.3 °C | 20.1 | 20.1 | | 7 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 20 °C | 40% | 6 °C | 20 | 20 | | 9 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 19.9 °C | 38% | 5.2 °C | 19.9 | 19.9 | | 9 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 20.1 °C | 39% | 5.7 °C | 20.1 | 20.1 | | 8 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 20.7 °C | 33% | 3.8 °C | 20.7 | 20.7 | | 9 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 20.6 °C | 35% | 4.6 °C | 20.6 | 20.6 | | 10 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 20.6 °C | 30% | 2.4 °C | 20.6 | 20.6 | | 10 km/h | | aucune |
15h00 | |   | 58.8 km | 20.8 °C | 31% | 3 °C | 20.8 | 20.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 20.8 °C | 30% | 2.6 °C | 20.8 | 20.8 | | 11 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 20.8 °C | 31% | 3 °C | 20.8 | 20.8 | | 10 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 21 °C | 32% | 3.7 °C | 21 | 21 | | 10 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 20.8 °C | 30% | 2.6 °C | 20.8 | 20.8 | | 11 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 21 °C | 29% | 2.3 °C | 21 | 21 | | 10 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 21 °C | 28% | 1.8 °C | 21 | 21 | | 9 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 21 °C | 32% | 3.7 °C | 21 | 21 | | 10 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 21.1 °C | 31% | 3.3 °C | 21.1 | 21.1 | | 10 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 20.8 °C | 29% | 2.1 °C | 20.8 | 20.8 | | 10 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 60 km | 20.8 °C | 30% | 2.6 °C | 20.8 | 20.8 | | 11 km/h (21 km/h) | 1024.9 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 20.7 °C | 32% | 3.4 °C | 20.7 | 20.7 | | 12 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 20.7 °C | 32% | 3.4 °C | 20.7 | 20.7 | | 14 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 20.5 °C | 30% | 2.3 °C | 20.5 | 20.5 | | 17 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 20.7 °C | 35% | 4.7 °C | 20.7 | 20.7 | | 15 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 20.9 °C | 31% | 3.1 °C | 20.9 | 20.9 | | 10 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 21.1 °C | 29% | 2.4 °C | 21.1 | 21.1 | | 7 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 21.1 °C | 29% | 2.4 °C | 21.1 | 21.1 | | 6 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 21 °C | 28% | 1.8 °C | 21 | 21 | | 5 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 20.8 °C | 27% | 1.1 °C | 20.8 | 20.8 | | 5 km/h | | aucune |
13h00 | |   | 52.5 km | 20.6 °C | 36% | 5 °C | 20.6 | 20.6 | | 6 km/h (12 km/h) | 1025.4 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 20.5 °C | 31% | 2.8 °C | 20.5 | 20.5 | | 6 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 20.2 °C | 33% | 3.4 °C | 20.2 | 20.2 | | 6 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 20.1 °C | 34% | 3.7 °C | 20.1 | 20.1 | | 8 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 20 °C | 38% | 5.2 °C | 20 | 20 | | 8 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 19.9 °C | 36% | 4.4 °C | 19.9 | 19.9 | | 9 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 20.1 °C | 35% | 4.1 °C | 20.1 | 20.1 | | 5 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 20.4 °C | 30% | 2.2 °C | 20.4 | 20.4 | | 2 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 20.4 °C | 35% | 4.4 °C | 20.4 | 20.4 | | 4 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 20.4 °C | 36% | 4.8 °C | 20.4 | 20.4 | | 5 km/h | | aucune |
12h00 | |   | 45.6 km | 20 °C | 40% | 6 °C | 20 | 20 | | 5 km/h (10 km/h) | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 20 °C | 39% | 5.6 °C | 20 | 20 | | 5 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 19.7 °C | 35% | 3.8 °C | 19.7 | 19.7 | | 6 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 19.3 °C | 39% | 5 °C | 19.3 | 19.3 | | 7 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 19 °C | 41% | 5.4 °C | 19 | 19 | | 5 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 18.7 °C | 39% | 4.5 °C | 18.7 | 18.7 | | 5 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 18.2 °C | 42% | 5.1 °C | 18.2 | 18.2 | | 4 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 17.6 °C | 41% | 4.2 °C | 17.6 | 17.6 | | 3 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 17.3 °C | 43% | 4.6 °C | 17.3 | 17.3 | | 5 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 17.1 °C | 42% | 4.1 °C | 17.1 | 17.1 | | 5 km/h | | aucune |
11h00 | |   | 46.4 km | 16.6 °C | 41% | 3.3 °C | 16.6 | 16.6 | | 4 km/h (17 km/h) | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 16 °C | 48% | 5 °C | 16 | 16 | | 6 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 15.6 °C | 47% | 4.3 °C | 15.6 | 15.6 | | 6 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 15.3 °C | 46% | 3.7 °C | 15.3 | 15.3 | | 6 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 15 °C | 48% | 4.1 °C | 15 | 15 | | 5 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 14.6 °C | 47% | 3.4 °C | 14.6 | 14.6 | | 6 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 14.3 °C | 48% | 3.4 °C | 14.3 | 13.5 | | 11 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 13.8 °C | 50% | 3.5 °C | 13.8 | 12.8 | | 12 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 13.6 °C | 48% | 2.8 °C | 13.6 | 13 | | 9 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 13.3 °C | 51% | 3.4 °C | 13.3 | 12.8 | | 8 km/h | | aucune |
10h00 | |   | 40.1 km | 13.2 °C | 49% | 2.7 °C | 13.2 | 12.6 | | 8 km/h (23 km/h) | 1026.3 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 12.6 °C | 52% | 3 °C | 12.6 | 11.8 | | 9 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 12.2 °C | 54% | 3.2 °C | 12.2 | 11.1 | | 10 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 11.8 °C | 53% | 2.5 °C | 11.8 | 10.8 | | 9 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 10.8 °C | 58% | 2.9 °C | 10.8 | 10.3 | | 6 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 10.8 °C | 56% | 2.4 °C | 10.8 | 10.1 | | 7 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 10.7 °C | 53% | 1.5 °C | 10.7 | 9.1 | | 12 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 10.2 °C | 56% | 1.8 °C | 10.2 | 8.5 | | 12 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 9.4 °C | 59% | 1.8 °C | 9.4 | 7.8 | | 10 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 9.2 °C | 58% | 1.4 °C | 9.2 | 7.6 | | 10 km/h | | aucune |
9h00 | |   | 47.7 km | 9.1 °C | 59% | 1.5 °C | 9.1 | 7.7 | | 9 km/h (19 km/h) | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 8.9 °C | 58% | 1.1 °C | 8.9 | 8.4 | | 5 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 8.9 °C | 57% | 0.8 °C | 8.9 | 8.4 | | 5 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 8.7 °C | 58% | 0.9 °C | 8.7 | 7.4 | | 8 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 8.5 °C | 58% | 0.7 °C | 8.5 | 7.7 | | 6 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 9.9 °C | 50% | -0.1 °C | 9.9 | 9 | | 7 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 9.8 °C | 55% | 1.2 °C | 9.8 | 8 | | 12 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 8.1 °C | 64% | 1.7 °C | 8.1 | 6.9 | | 7 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 7.4 °C | 64% | 1 °C | 7.4 | 5.7 | | 9 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 7.2 °C | 61% | 0.2 °C | 7.2 | 4.9 | | 12 km/h | | aucune |
8h00 | |   | 60 km | 8.8 °C | 57% | 0.7 °C | 8.8 | 6.6 | | 13 km/h (16 km/h) | 1024.6 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 9.4 °C | 57% | 1.3 °C | 9.4 | 7.3 | | 13 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 9 °C | 57% | 0.9 °C | 9 | 7 | | 12 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 9.2 °C | 54% | 0.4 °C | 9.2 | 8 | | 8 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 10.2 °C | 49% | -0.1 °C | 10.2 | 9.9 | | 5 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 10.7 °C | 47% | -0.2 °C | 10.7 | 10.2 | | 6 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 11 °C | 46% | -0.2 °C | 11 | 10.1 | | 8 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 11.4 °C | 45% | -0.1 °C | 11.4 | 10 | | 11 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 11.1 °C | 47% | 0.2 °C | 11.1 | 9.5 | | 12 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 11.9 °C | 45% | 0.3 °C | 11.9 | 10.3 | | 14 km/h | | aucune |
7h00 | |   | 60 km | 12.6 °C | 43% | 0.3 °C | 12.6 | 10.8 | | 17 km/h (26 km/h) | 1023.5 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 11.7 °C | 45% | 0.1 °C | 11.7 | 10.1 | | 13 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 11.3 °C | 47% | 0.4 °C | 11.3 | 9.8 | | 12 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 11.8 °C | 45% | 0.2 °C | 11.8 | 10.1 | | 14 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 12.6 °C | 42% | 0 °C | 12.6 | 10.8 | | 17 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 14.1 °C | 38% | 0 °C | 14.1 | 12.6 | | 17 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 13.5 °C | 40% | 0.1 °C | 13.5 | 11.8 | | 18 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 13 °C | 42% | 0.4 °C | 13 | 11.1 | | 19 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 12.3 °C | 45% | 0.7 °C | 12.3 | 10.3 | | 18 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 11.5 °C | 45% | 0 °C | 11.5 | 9.8 | | 14 km/h | | aucune |
6h00 | |   | 60 km | 12.4 °C | 41% | -0.5 °C | 12.4 | 11.5 | | 9 km/h (22 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 13.3 °C | 38% | -0.7 °C | 13.3 | 12.9 | | 7 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 13.1 °C | 38% | -0.9 °C | 13.1 | 12.4 | | 9 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 13.4 °C | 38% | -0.6 °C | 13.4 | 12.2 | | 13 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 14.5 °C | 35% | -0.8 °C | 14.5 | 13.1 | | 17 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 14.2 °C | 35% | -1.1 °C | 14.2 | 12.8 | | 17 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 15.1 °C | 33% | -1.1 °C | 15.1 | 14.1 | | 14 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 16.1 °C | 28% | -2.4 °C | 16.1 | 15.5 | | 13 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 16.2 °C | 29% | -1.9 °C | 16.2 | 15.6 | | 13 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 16.2 °C | 28% | -2.4 °C | 16.2 | 15.8 | | 11 km/h | | aucune |
5h00 | |   | 60 km | 15.3 °C | 29% | -2.7 °C | 15.3 | 14.9 | | 9 km/h (21 km/h) | 1021.9 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 14.5 °C | 32% | -2 °C | 14.5 | 13.6 | | 12 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 14.2 °C | 36% | -0.7 °C | 14.2 | 13 | | 14 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 15 °C | 32% | -1.6 °C | 15 | 14.1 | | 13 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 14.9 °C | 32% | -1.7 °C | 14.9 | 13.9 | | 14 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 15.1 °C | 32% | -1.5 °C | 15.1 | 14.2 | | 13 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 14.7 °C | 32% | -1.8 °C | 14.7 | 13.9 | | 12 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 14.3 °C | 33% | -1.8 °C | 14.3 | 13.6 | | 10 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 15 °C | 31% | -2 °C | 15 | 14.6 | | 9 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 15.6 °C | 30% | -1.9 °C | 15.6 | 15.2 | | 10 km/h | | aucune |
4h00 | |   | 60 km | 15.9 °C | 29% | -2.1 °C | 15.9 | 15.5 | | 10 km/h (26 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 15.9 °C | 29% | -2.1 °C | 15.9 | 15.5 | | 10 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 15.9 °C | 28% | -2.6 °C | 15.9 | 15.5 | | 10 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 15.8 °C | 29% | -2.2 °C | 15.8 | 15.3 | | 11 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 16.1 °C | 28% | -2.4 °C | 16.1 | 15.5 | | 13 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 16.1 °C | 29% | -2 °C | 16.1 | 15.3 | | 15 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 15.3 °C | 31% | -1.8 °C | 15.3 | 14.4 | | 14 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 15.3 °C | 31% | -1.8 °C | 15.3 | 14.5 | | 13 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 15.7 °C | 30% | -1.9 °C | 15.7 | 15 | | 13 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 15.3 °C | 30% | -2.2 °C | 15.3 | 14.6 | | 12 km/h | | aucune |
3h00 | |   | 60 km | 15.2 °C | 31% | -1.8 °C | 15.2 | 14.4 | | 13 km/h (27 km/h) | 1021.7 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 16.6 °C | 28% | -2 °C | 16.6 | 15.8 | | 16 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 16.4 °C | 28% | -2.2 °C | 16.4 | 15.6 | | 16 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 16.3 °C | 28% | -2.3 °C | 16.3 | 15.3 | | 18 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 15.5 °C | 31% | -1.6 °C | 15.5 | 14.3 | | 18 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 16.5 °C | 28% | -2.1 °C | 16.5 | 15.7 | | 16 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 16.3 °C | 29% | -1.8 °C | 16.3 | 15.4 | | 16 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 15.6 °C | 30% | -1.9 °C | 15.6 | 14.7 | | 15 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 14 °C | 34% | -1.6 °C | 14 | 12.8 | | 14 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 13.8 °C | 35% | -1.4 °C | 13.8 | 12.8 | | 12 km/h | | aucune |
2h00 | |   | 60 km | 13.2 °C | 35% | -1.9 °C | 13.2 | 12.3 | | 10 km/h (20 km/h) | 1021.9 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 12.8 °C | 37% | -1.5 °C | 12.8 | 11.9 | | 10 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 12.8 °C | 39% | -0.8 °C | 12.8 | 11.6 | | 12 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 13 °C | 37% | -1.4 °C | 13 | 11.6 | | 14 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 12.7 °C | 39% | -0.9 °C | 12.7 | 11 | | 16 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 11.9 °C | 41% | -1 °C | 11.9 | 10.1 | | 15 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 12.3 °C | 39% | -1.3 °C | 12.3 | 11 | | 12 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 12.8 °C | 37% | -1.5 °C | 12.8 | 11.6 | | 12 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 13.3 °C | 35% | -1.9 °C | 13.3 | 12.1 | | 13 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 12.4 °C | 38% | -1.5 °C | 12.4 | 10.9 | | 14 km/h | | aucune |
1h00 | |   | 60 km | 12.4 °C | 38% | -1.5 °C | 12.4 | 10.7 | | 15 km/h (19 km/h) | 1022.2 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 12.1 °C | 41% | -0.8 °C | 12.1 | 10.4 | | 15 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 12.9 °C | 37% | -1.5 °C | 12.9 | 11.5 | | 14 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 12.2 °C | 40% | -1 °C | 12.2 | 10.6 | | 14 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 12.1 °C | 43% | -0.1 °C | 12.1 | 10.4 | | 15 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 12 °C | 41% | -0.9 °C | 12 | 10.3 | | 15 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 11.1 °C | 44% | -0.7 °C | 11.1 | 9.4 | | 13 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 10.4 °C | 47% | -0.4 °C | 10.4 | 8.7 | | 12 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 11.5 °C | 42% | -1 °C | 11.5 | 9.9 | | 13 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | 11.8 °C | 42% | -0.7 °C | 11.8 | 10.3 | | 13 km/h | | aucune |
0h00 | |   | 60 km | 12.4 °C | 41% | -0.5 °C | 12.4 | 10.6 | | 16 km/h (24 km/h) | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h |
