|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 22 février 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13.5 °C | 10.5 °C | 45 km/h | 1.6 mm | 0 h |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 10.7 °C | 80% | 7.4 °C | 10.8 | 10.7 | | 3 km/h (11 km/h) | 1030.7 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 10.9 °C | 77% | 7 °C | 10.9 | 10.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1030.5 hPa | 0.2 mm | -- |
23h30 |   | 11.1 °C | 76% | 7 °C | 11.1 | 11.1 | | 4 km/h (13 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 11.3 °C | 75% | 7 °C | 11.3 | 11.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1030.2 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 11.4 °C | 74% | 6.9 °C | 11.4 | 11.4 | | 4 km/h (13 km/h) | 1030.1 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 11.5 °C | 73% | 6.8 °C | 11.5 | 11.4 | | 5 km/h (15 km/h) | 1029.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 11.4 °C | 72% | 6.5 °C | 11.4 | 11.2 | | 5 km/h (15 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 11.4 °C | 72% | 6.5 °C | 11.4 | 11 | | 6 km/h (15 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 11.4 °C | 72% | 6.5 °C | 11.4 | 11 | | 6 km/h (18 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 11.3 °C | 73% | 6.6 °C | 11.3 | 10.9 | | 6 km/h (18 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 11.3 °C | 73% | 6.6 °C | 11.3 | 10.9 | | 6 km/h (18 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 11.3 °C | 71% | 6.2 °C | 11.3 | 10.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1029.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 11.3 °C | 71% | 6.2 °C | 11.3 | 11.1 | | 5 km/h (18 km/h) | 1029.2 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 11.2 °C | 73% | 6.5 °C | 11.2 | 10.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 11.2 °C | 73% | 6.5 °C | 11.2 | 10 | | 10 km/h (26 km/h) | 1028.7 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 11.1 °C | 74% | 6.6 °C | 11.1 | 9.8 | | 10 km/h (31 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 10.8 °C | 75% | 6.6 °C | 10.8 | 9.3 | | 11 km/h (35 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 10.1 °C | 79% | 6.6 °C | 10.1 | 9.5 | | 6 km/h (19 km/h) | 1028.4 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 1 mm/h |
20h50 |   | 9.7 °C | 82% | 6.8 °C | 9.7 | 9.7 | | 3 km/h (15 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 9.5 °C | 83% | 6.8 °C | 9.5 | 9.5 | | 3 km/h (16 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 9.4 °C | 85% | 7 °C | 9.4 | 9.4 | | 3 km/h (11 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 9.5 °C | 86% | 7.3 °C | 9.6 | 9.5 | | 2 km/h (11 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 9.7 °C | 85% | 7.3 °C | 9.8 | 9.7 | | 2 km/h (13 km/h) | 1027.8 hPa | 0.2 mm | -- |
20h00 |   | 9.9 °C | 84% | 7.3 °C | 10 | 9.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1027.6 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 10.1 °C | 83% | 7.3 °C | 10.2 | 9.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 10.3 °C | 82% | 7.4 °C | 10.4 | 9.5 | | 7 km/h (23 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 10.4 °C | 81% | 7.3 °C | 10.5 | 9.6 | | 7 km/h (23 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 10.6 °C | 80% | 7.3 °C | 10.7 | 9.6 | | 8 km/h (24 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 10.7 °C | 80% | 7.4 °C | 10.8 | 10.2 | | 6 km/h (24 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 10.7 °C | 80% | 7.4 °C | 10.8 | 10.2 | | 6 km/h (21 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 10.8 °C | 80% | 7.5 °C | 10.9 | 9.8 | | 8 km/h (29 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 10.8 °C | 79% | 7.3 °C | 10.9 | 9.8 | | 8 km/h (24 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 10.9 °C | 77% | 7 °C | 10.9 | 10.2 | | 7 km/h (23 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 11.2 °C | 76% | 7.1 °C | 11.2 | 10 | | 10 km/h (23 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 11.4 °C | 74% | 6.9 °C | 11.4 | 10 | | 11 km/h (27 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 11.7 °C | 71% | 6.6 °C | 11.7 | 10.4 | | 11 km/h (27 km/h) | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 11.9 °C | 69% | 6.4 °C | 11.9 | 10.6 | | 11 km/h (27 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 12.1 °C | 69% | 6.6 °C | 12.1 | 11.4 | | 8 km/h (27 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 12.2 °C | 68% | 6.5 °C | 12.2 | 11.3 | | 9 km/h (26 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 12.2 °C | 69% | 6.7 °C | 12.2 | 11.9 | | 6 km/h (26 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 12.1 °C | 69% | 6.6 °C | 12.1 | 11.4 | | 8 km/h (24 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 12.1 °C | 70% | 6.8 °C | 12.1 | 11.6 | | 7 km/h (18 km/h) | 1024.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 12.1 °C | 70% | 6.8 °C | 12.1 | 11 | | 10 km/h (27 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 12.1 °C | 71% | 7 °C | 12.1 | 11.6 | | 7 km/h (23 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 12.2 °C | 72% | 7.3 °C | 12.3 | 11 | | 11 km/h (34 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 12.4 °C | 72% | 7.5 °C | 12.5 | 11.9 | | 7 km/h (34 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 12.4 °C | 71% | 7.3 °C | 12.5 | 12.1 | | 6 km/h (19 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 12.5 °C | 71% | 7.4 °C | 12.6 | 11.8 | | 8 km/h (26 km/h) | 1023.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 12.5 °C | 70% | 7.2 °C | 12.5 | 11.5 | | 10 km/h (26 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 12.6 °C | 70% | 7.3 °C | 12.7 | 11.5 | | 11 km/h (32 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 12.4 °C | 70% | 7.1 °C | 12.4 | 11.2 | | 11 km/h (34 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 12.3 °C | 71% | 7.2 °C | 12.3 | 11.1 | | 11 km/h (43 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 12.2 °C | 72% | 7.3 °C | 12.3 | 11.3 | | 9 km/h (43 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 12.4 °C | 72% | 7.5 °C | 12.5 | 11.5 | | 9 km/h (32 km/h) | 1023.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 12.4 °C | 69% | 6.9 °C | 12.4 | 11.5 | | 9 km/h (29 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 12.4 °C | 69% | 6.9 °C | 12.4 | 12.1 | | 6 km/h (26 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 12.4 °C | 69% | 6.9 °C | 12.4 | 11.5 | | 9 km/h (26 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 12.5 °C | 69% | 7 °C | 12.5 | 11.8 | | 8 km/h (27 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 12.7 °C | 68% | 6.9 °C | 12.7 | 12.1 | | 8 km/h (23 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 13 °C | 66% | 6.8 °C | 13 | 12.6 | | 7 km/h (26 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 13.4 °C | 65% | 7 °C | 13.4 | 13.1 | | 7 km/h (18 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 13.5 °C | 65% | 7.1 °C | 13.5 | 12.8 | | 9 km/h (24 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 13.4 °C | 65% | 7 °C | 13.4 | 12.9 | | 8 km/h (34 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 13.2 °C | 66% | 7 °C | 13.2 | 12.6 | | 8 km/h (21 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 13.2 °C | 66% | 7 °C | 13.2 | 12.6 | | 8 km/h (32 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 13.1 °C | 67% | 7.1 °C | 13.1 | 12.4 | | 9 km/h (24 km/h) | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 12.9 °C | 68% | 7.1 °C | 12.9 | 12.5 | | 7 km/h (23 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 12.6 °C | 68% | 6.9 °C | 12.6 | 12.1 | | 7 km/h (21 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 12.4 °C | 68% | 6.7 °C | 12.4 | 11.4 | | 10 km/h (29 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 12.3 °C | 68% | 6.6 °C | 12.3 | 11.3 | | 10 km/h (24 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 12.4 °C | 66% | 6.2 °C | 12.4 | 11.7 | | 8 km/h (19 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 12.4 °C | 66% | 6.2 °C | 12.4 | 11.4 | | 10 km/h (27 km/h) | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 12.4 °C | 66% | 6.2 °C | 12.4 | 11.2 | | 11 km/h (40 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 12.6 °C | 64% | 6 °C | 12.6 | 11.3 | | 12 km/h (40 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 12.7 °C | 63% | 5.8 °C | 12.7 | 11.1 | | 15 km/h (43 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 12.8 °C | 62% | 5.7 °C | 12.8 | 11.6 | | 12 km/h (42 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 12.7 °C | 62% | 5.6 °C | 12.7 | 11.6 | | 11 km/h (29 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 12.6 °C | 62% | 5.5 °C | 12.6 | 11.3 | | 12 km/h (35 km/h) | 1022.2 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 12.6 °C | 61% | 5.3 °C | 12.6 | 11.5 | | 11 km/h (42 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 12.5 °C | 60% | 4.9 °C | 12.5 | 11.5 | | 10 km/h (42 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 12.4 °C | 61% | 5.1 °C | 12.4 | 11.2 | | 11 km/h (43 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 12.4 °C | 63% | 5.6 °C | 12.4 | 11.1 | | 12 km/h (43 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 12.3 °C | 63% | 5.5 °C | 12.3 | 11.8 | | 7 km/h (21 km/h) | 1021.3 hPa | 0.2 mm | -- |
10h00 |   | 12.1 °C | 64% | 5.5 °C | 12.1 | 11.4 | | 8 km/h (26 km/h) | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 11.9 °C | 64% | 5.3 °C | 11.9 | 11.1 | | 8 km/h (26 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 11.7 °C | 65% | 5.3 °C | 11.7 | 10.9 | | 8 km/h (27 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 11.6 °C | 65% | 5.2 °C | 11.6 | 10.6 | | 9 km/h (27 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 11.4 °C | 66% | 5.3 °C | 11.4 | 10.8 | | 7 km/h (24 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 11.4 °C | 67% | 5.5 °C | 11.4 | 10.8 | | 7 km/h (23 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 11.3 °C | 66% | 5.2 °C | 11.3 | 10.1 | | 10 km/h (42 km/h) | 1021.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 11.3 °C | 66% | 5.2 °C | 11.3 | 10.2 | | 9 km/h (42 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 11.1 °C | 67% | 5.2 °C | 11.1 | 10 | | 9 km/h (29 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 10.7 °C | 69% | 5.2 °C | 10.7 | 10.2 | | 6 km/h (19 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 10.7 °C | 70% | 5.5 °C | 10.7 | 10.2 | | 6 km/h (26 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 11 °C | 70% | 5.7 °C | 11 | 10.3 | | 7 km/h (19 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 11.4 °C | 66% | 5.3 °C | 11.4 | 10.2 | | 10 km/h (29 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 11.5 °C | 63% | 4.7 °C | 11.5 | 10.5 | | 9 km/h (32 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 11.5 °C | 63% | 4.7 °C | 11.5 | 10.2 | | 11 km/h (43 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 11.5 °C | 63% | 4.7 °C | 11.5 | 10.5 | | 9 km/h (26 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 11.7 °C | 62% | 4.7 °C | 11.7 | 10.4 | | 11 km/h (34 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 11.8 °C | 61% | 4.5 °C | 11.8 | 10.5 | | 11 km/h (37 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 11.9 °C | 59% | 4.1 °C | 11.9 | 10.6 | | 11 km/h (31 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 11.8 °C | 60% | 4.3 °C | 11.8 | 10.4 | | 12 km/h (45 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 11.8 °C | 60% | 4.3 °C | 11.8 | 10.4 | | 12 km/h (37 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 11.9 °C | 60% | 4.4 °C | 11.9 | 10.4 | | 13 km/h (39 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 11.8 °C | 60% | 4.3 °C | 11.8 | 10.1 | | 14 km/h (39 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 11.8 °C | 61% | 4.5 °C | 11.8 | 10.1 | | 14 km/h (35 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 11.9 °C | 60% | 4.4 °C | 11.9 | 10.5 | | 12 km/h (35 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 12.1 °C | 58% | 4.1 °C | 12.1 | 10.6 | | 13 km/h (37 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 12.1 °C | 58% | 4.1 °C | 12.1 | 10.6 | | 13 km/h (37 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 12.1 °C | 57% | 3.8 °C | 12.1 | 10.9 | | 11 km/h (32 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 12 °C | 58% | 4 °C | 12 | 10.6 | | 12 km/h (32 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 12.1 °C | 57% | 3.8 °C | 12.1 | 10.5 | | 14 km/h (40 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 12.1 °C | 57% | 3.8 °C | 12.1 | 10.6 | | 13 km/h (40 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 12.1 °C | 57% | 3.8 °C | 12.1 | 10.5 | | 14 km/h (29 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 12.1 °C | 56% | 3.6 °C | 12.1 | 10.6 | | 13 km/h (34 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 12 °C | 56% | 3.5 °C | 12 | 10.5 | | 13 km/h (37 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 11.9 °C | 57% | 3.7 °C | 11.9 | 10.5 | | 12 km/h (42 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 12 °C | 57% | 3.7 °C | 12 | 10.4 | | 14 km/h (42 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 12 °C | 57% | 3.7 °C | 12 | 10.6 | | 12 km/h (34 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 11.9 °C | 58% | 3.9 °C | 11.9 | 10.4 | | 13 km/h (32 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 11.9 °C | 58% | 3.9 °C | 11.9 | 10.4 | | 13 km/h (45 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 11.8 °C | 58% | 3.8 °C | 11.8 | 10.5 | | 11 km/h (32 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 11.7 °C | 58% | 3.7 °C | 11.7 | 10.3 | | 12 km/h (34 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 11.7 °C | 59% | 4 °C | 11.7 | 10.4 | | 11 km/h (34 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 11.6 °C | 60% | 4.1 °C | 11.6 | 10.1 | | 12 km/h (32 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 11.6 °C | 60% | 4.1 °C | 11.6 | 10.3 | | 11 km/h (27 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 11.6 °C | 60% | 4.1 °C | 11.6 | 10.3 | | 11 km/h (27 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 11.6 °C | 60% | 4.1 °C | 11.6 | 10.3 | | 11 km/h (27 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 11.6 °C | 61% | 4.3 °C | 11.6 | 10.3 | | 11 km/h (26 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 11.5 °C | 61% | 4.2 °C | 11.5 | 10.3 | | 10 km/h (40 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 11.5 °C | 61% | 4.2 °C | 11.5 | 10.2 | | 11 km/h (32 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 11.6 °C | 61% | 4.3 °C | 11.6 | 10.1 | | 12 km/h (39 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 11.6 °C | 62% | 4.6 °C | 11.6 | 10.6 | | 9 km/h (27 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 11.6 °C | 62% | 4.6 °C | 11.6 | 10.8 | | 8 km/h (29 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 11.6 °C | 62% | 4.6 °C | 11.6 | 10.4 | | 10 km/h (26 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 11.5 °C | 63% | 4.7 °C | 11.5 | 10.5 | | 9 km/h (35 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 11.4 °C | 63% | 4.6 °C | 11.4 | 11 | | 6 km/h (21 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 11.4 °C | 63% | 4.6 °C | 11.4 | 11.2 | | 5 km/h (19 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 11.5 °C | 63% | 4.7 °C | 11.5 | 10.7 | | 8 km/h (23 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 11.5 °C | 62% | 4.5 °C | 11.5 | 10.7 | | 8 km/h (24 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 11.5 °C | 62% | 4.5 °C | 11.5 | 10.2 | | 11 km/h (32 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 11.4 °C | 62% | 4.4 °C | 11.4 | 10.2 | | 10 km/h (32 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 11.3 °C | 64% | 4.7 °C | 11.3 | 10.2 | | 9 km/h (26 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0325 secondes
|
|
|