|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 30 juillet 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 22.9 °C | 15.2 °C | 38 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 19.9 km | 18.2 °C | 95% | 17.4 °C | 23.7 | 18.2 | | 11 km/h (19 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
23h48 | |   | 40.4 km | 18.1 °C | 95% | 17.3 °C | 23.5 | 18.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
23h42 | |   | 38.6 km | 18.1 °C | 96% | 17.5 °C | 23.6 | 18.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
23h36 | |   | 33.1 km | 18.1 °C | 97% | 17.6 °C | 23.7 | 18.1 | | 8 km/h (16 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
23h30 | |   | 19.9 km | 18 °C | 97% | 17.5 °C | 23.5 | 18 | | 7 km/h (16 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
23h24 | |   | 19.9 km | 17.9 °C | 97% | 17.4 °C | 23.4 | 17.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
23h18 | |   | 34.3 km | 17.9 °C | 97% | 17.4 °C | 23.4 | 17.9 | | 6 km/h (17 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
23h12 | |   | 34.7 km | 17.9 °C | 98% | 17.6 °C | 23.5 | 17.9 | | 5 km/h (17 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
23h06 | |   | 19.9 km | 17.5 °C | 97% | 17 °C | 22.7 | 17.5 | | 4 km/h (9 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
23h00 | 6/8 |   | 19.6 km | 17.6 °C | 98% | 17.3 °C | 23 | 17.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 16.8 km | 17.5 °C | 98% | 17.2 °C | 22.8 | 17.5 | | 5 km/h (11 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
22h48 | |   | 15.9 km | 17.4 °C | 97% | 16.9 °C | 22.5 | 17.4 | | 5 km/h (9 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
22h42 | |   | 19.8 km | 17.4 °C | 96% | 16.8 °C | 22.4 | 17.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
22h36 | |   | 18.4 km | 17.6 °C | 96% | 17 °C | 22.8 | 17.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
22h30 | |   | 19.9 km | 17.6 °C | 96% | 17 °C | 22.8 | 17.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
22h24 | |   | 35.1 km | 17.6 °C | 96% | 17 °C | 22.8 | 17.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
22h18 | |   | 38.4 km | 17.7 °C | 95% | 16.9 °C | 22.8 | 17.7 | | 4 km/h (7 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
22h12 | |   | 40.2 km | 17.7 °C | 95% | 16.9 °C | 22.8 | 17.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
22h06 | |   | 40.3 km | 17.8 °C | 95% | 17 °C | 23 | 17.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
22h00 | 6/8 |   | 41.2 km | 17.9 °C | 94% | 16.9 °C | 23 | 17.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 43.8 km | 17.9 °C | 94% | 16.9 °C | 23 | 17.9 | | 5 km/h (9 km/h) | 1021 hPa | aucune |
21h48 | |   | 49.3 km | 18 °C | 93% | 16.8 °C | 23 | 18 | | 6 km/h (13 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
21h42 | |   | 52.9 km | 18.1 °C | 92% | 16.8 °C | 23.1 | 18.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1021 hPa | aucune |
21h36 | |   | 54.9 km | 18.2 °C | 91% | 16.7 °C | 23.2 | 18.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1021 hPa | aucune |
21h30 | |   | 57.4 km | 18.5 °C | 91% | 17 °C | 23.7 | 18.5 | | 6 km/h (12 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
21h24 | |   | 58.8 km | 18.7 °C | 89% | 16.8 °C | 23.7 | 18.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
21h18 | |   | 59.7 km | 18.9 °C | 88% | 16.9 °C | 24 | 18.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
21h12 | |   | 58.8 km | 19.1 °C | 87% | 16.9 °C | 24.2 | 19.1 | | 6 km/h (14 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
21h06 | |   | 58.8 km | 19.3 °C | 86% | 16.9 °C | 24.4 | 19.3 | | 7 km/h (14 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
21h00 | |   | 59.4 km | 19.3 °C | 85% | 16.7 °C | 24.3 | 19.3 | | 7 km/h (13 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 59.8 km | 19.3 °C | 84% | 16.5 °C | 24.1 | 19.3 | | 8 km/h (18 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
20h48 | |   | 56.1 km | 19.7 °C | 82% | 16.5 °C | 24.5 | 19.7 | | 9 km/h (18 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
20h42 | |   | 47.2 km | 20 °C | 80% | 16.4 °C | 24.8 | 20 | | 9 km/h (17 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
20h36 | |   | 38.5 km | 20 °C | 80% | 16.4 °C | 24.8 | 20 | | 9 km/h (17 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
20h30 | |   | 53.5 km | 20.1 °C | 80% | 16.5 °C | 24.9 | 20.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
20h24 | |   | 49.6 km | 20.4 °C | 78% | 16.4 °C | 25.2 | 20.4 | | 9 km/h (17 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
20h18 | |   | 43 km | 20.5 °C | 78% | 16.5 °C | 25.3 | 20.5 | | 9 km/h (17 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
20h12 | |   | 44.7 km | 20.5 °C | 78% | 16.5 °C | 25.3 | 20.5 | | 9 km/h (19 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
20h06 | |   | 57.2 km | 20.3 °C | 79% | 16.5 °C | 25.1 | 20.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
20h00 | |   | 55.2 km | 20.3 °C | 78% | 16.3 °C | 25 | 20.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 52.3 km | 20.3 °C | 78% | 16.3 °C | 25 | 20.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
19h48 | |   | 51.1 km | 20.4 °C | 78% | 16.4 °C | 25.2 | 20.4 | | 12 km/h (23 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
19h42 | |   | 41.5 km | 20.2 °C | 76% | 15.8 °C | 24.6 | 20.2 | | 12 km/h (22 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
19h36 | |   | 38.6 km | 20.4 °C | 77% | 16.2 °C | 25 | 20.4 | | 12 km/h (24 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
19h30 | |   | 49.1 km | 20.1 °C | 78% | 16.1 °C | 24.7 | 20.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
19h24 | |   | 54.5 km | 20.3 °C | 76% | 15.9 °C | 24.7 | 20.3 | | 13 km/h (24 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
19h18 | |   | 57.2 km | 20.6 °C | 74% | 15.8 °C | 25 | 20.6 | | 12 km/h (24 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
19h12 | |   | 59.6 km | 20.7 °C | 74% | 15.9 °C | 25.1 | 20.7 | | 12 km/h (24 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
19h06 | |   | 56.4 km | 20.8 °C | 73% | 15.8 °C | 25.2 | 20.8 | | 13 km/h (28 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
19h00 | |   | 52.4 km | 20.8 °C | 73% | 15.8 °C | 25.2 | 20.8 | | 14 km/h (26 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 50.9 km | 20.7 °C | 73% | 15.7 °C | 25 | 20.7 | | 14 km/h (27 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
18h48 | |   | 43.2 km | 21 °C | 71% | 15.5 °C | 25.2 | 21 | | 13 km/h (27 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
18h42 | |   | 42.4 km | 21.3 °C | 70% | 15.6 °C | 25.6 | 21.3 | | 13 km/h (23 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
18h36 | |   | 43.7 km | 21.3 °C | 68% | 15.2 °C | 25.3 | 21.3 | | 12 km/h (24 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
18h30 | |   | 43.8 km | 22 °C | 66% | 15.4 °C | 26.1 | 22 | | 12 km/h (24 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
18h24 | |   | 43.2 km | 21.8 °C | 67% | 15.4 °C | 25.9 | 21.8 | | 13 km/h (27 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
18h18 | |   | 39.8 km | 21.8 °C | 67% | 15.4 °C | 25.9 | 21.8 | | 13 km/h (25 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
18h12 | |   | 37.1 km | 21.6 °C | 67% | 15.2 °C | 25.6 | 21.6 | | 12 km/h (25 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
18h06 | |   | 36.9 km | 21.4 °C | 69% | 15.5 °C | 25.6 | 21.4 | | 11 km/h (26 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
18h00 | |   | 37 km | 21.4 °C | 69% | 15.5 °C | 25.6 | 21.4 | | 12 km/h (24 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 36.9 km | 21.4 °C | 69% | 15.5 °C | 25.6 | 21.4 | | 14 km/h (38 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
17h48 | |   | 36.7 km | 21.4 °C | 68% | 15.2 °C | 25.4 | 21.4 | | 13 km/h (26 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
17h42 | |   | 35.8 km | 21.3 °C | 68% | 15.2 °C | 25.3 | 21.3 | | 13 km/h (29 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
17h36 | |   | 35.1 km | 21.3 °C | 69% | 15.4 °C | 25.4 | 21.3 | | 15 km/h (29 km/h) | 1021 hPa | aucune |
17h30 | |   | 34.9 km | 21.3 °C | 69% | 15.4 °C | 25.4 | 21.3 | | 15 km/h (30 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
17h24 | |   | 34.7 km | 21.4 °C | 70% | 15.7 °C | 25.7 | 21.4 | | 17 km/h (31 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
17h18 | |   | 34.5 km | 21.6 °C | 68% | 15.4 °C | 25.7 | 21.6 | | 12 km/h (26 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
17h12 | |   | 34.3 km | 21.7 °C | 64% | 14.6 °C | 25.3 | 21.7 | | 12 km/h (29 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
17h06 | |   | 34 km | 21.7 °C | 65% | 14.8 °C | 25.5 | 21.7 | | 13 km/h (29 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
17h00 | |   | 34 km | 22 °C | 67% | 15.6 °C | 26.3 | 22 | | 14 km/h (28 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 34.2 km | 21.6 °C | 66% | 15 °C | 25.5 | 21.6 | | 16 km/h (28 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
16h48 | |   | 34.1 km | 22 °C | 65% | 15.1 °C | 25.9 | 22 | | 13 km/h (25 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
16h42 | |   | 34 km | 22.2 °C | 67% | 15.8 °C | 26.6 | 22.2 | | 12 km/h (31 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
16h36 | |   | 34.1 km | 21.7 °C | 67% | 15.3 °C | 25.8 | 21.7 | | 14 km/h (31 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
16h30 | |   | 34.2 km | 21.5 °C | 67% | 15.1 °C | 25.4 | 21.5 | | 14 km/h (30 km/h) | 1021 hPa | aucune |
16h24 | |   | 34.2 km | 21.9 °C | 65% | 15 °C | 25.8 | 21.9 | | 14 km/h (27 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
16h18 | |   | 34.4 km | 22 °C | 64% | 14.9 °C | 25.8 | 22 | | 13 km/h (27 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
16h12 | |   | 34.6 km | 22 °C | 66% | 15.4 °C | 26.1 | 22 | | 14 km/h (27 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
16h06 | |   | 34.7 km | 22.4 °C | 62% | 14.8 °C | 26.2 | 22.4 | | 14 km/h (25 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
16h00 | |   | 34.6 km | 22.5 °C | 63% | 15.1 °C | 26.4 | 22.5 | | 14 km/h (25 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 34.8 km | 22.5 °C | 62% | 14.9 °C | 26.3 | 22.5 | | 15 km/h (25 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
15h48 | |   | 35.3 km | 22.6 °C | 62% | 14.9 °C | 26.4 | 22.6 | | 16 km/h (25 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
15h42 | |   | 35.6 km | 22.5 °C | 63% | 15.1 °C | 26.4 | 22.5 | | 16 km/h (27 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
15h36 | |   | 36.1 km | 22.4 °C | 62% | 14.8 °C | 26.2 | 22.4 | | 14 km/h (27 km/h) | 1021 hPa | aucune |
15h30 | |   | 36.4 km | 22.8 °C | 62% | 15.1 °C | 26.7 | 22.8 | | 14 km/h (27 km/h) | 1021 hPa | aucune |
15h24 | |   | 36.6 km | 22.6 °C | 63% | 15.2 °C | 26.6 | 22.6 | | 12 km/h (22 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
15h18 | |   | 36.7 km | 22.4 °C | 63% | 15 °C | 26.3 | 22.4 | | 12 km/h (26 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
15h12 | |   | 19.9 km | 22.1 °C | 64% | 15 °C | 26 | 22.1 | | 13 km/h (26 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
15h06 | |   | 37.4 km | 22.2 °C | 63% | 14.8 °C | 26 | 22.2 | | 13 km/h (25 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
15h00 | |   | 37.1 km | 22.1 °C | 63% | 14.7 °C | 25.8 | 22.1 | | 16 km/h (26 km/h) | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 20 km | 22.2 °C | 62% | 14.6 °C | 25.8 | 22.2 | | 15 km/h (26 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
14h48 | |   | 36.6 km | 21.8 °C | 63% | 14.4 °C | 25.3 | 21.8 | | 15 km/h (25 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
14h42 | |   | 36.5 km | 22 °C | 62% | 14.4 °C | 25.5 | 22 | | 15 km/h (26 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
14h36 | |   | 36.7 km | 22.4 °C | 61% | 14.5 °C | 26 | 22.4 | | 16 km/h (31 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
14h30 | |   | 36.6 km | 21.8 °C | 61% | 13.9 °C | 25 | 21.8 | | 16 km/h (31 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
14h24 | |   | 36.6 km | 21.9 °C | 62% | 14.3 °C | 25.4 | 21.9 | | 15 km/h (28 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
14h18 | |   | 36.8 km | 21.7 °C | 62% | 14.1 °C | 25 | 21.7 | | 14 km/h (27 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
14h12 | |   | 36.8 km | 22.2 °C | 60% | 14.1 °C | 25.5 | 22.2 | | 14 km/h (25 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
14h06 | |   | 37 km | 21.4 °C | 61% | 13.6 °C | 24.4 | 21.4 | | 18 km/h (31 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
14h00 | |   | 37.4 km | 21.4 °C | 61% | 13.6 °C | 24.4 | 21.4 | | 18 km/h (31 km/h) | 1021.7 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 37.8 km | 21.3 °C | 62% | 13.7 °C | 24.4 | 21.3 | | 17 km/h (30 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
13h48 | |   | 19.9 km | 21.5 °C | 63% | 14.2 °C | 24.9 | 21.5 | | 17 km/h (30 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
13h42 | |   | 19.9 km | 21 °C | 63% | 13.7 °C | 24.1 | 21 | | 20 km/h (31 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
13h36 | |   | 19.7 km | 21.4 °C | 64% | 14.3 °C | 24.9 | 21.4 | | 19 km/h (32 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
13h30 | |   | 19.8 km | 21.3 °C | 62% | 13.7 °C | 24.4 | 21.3 | | 18 km/h (32 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
13h24 | |   | 40.1 km | 21.3 °C | 64% | 14.2 °C | 24.7 | 21.3 | | 18 km/h (32 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
13h18 | |   | 40.6 km | 20.6 °C | 64% | 13.5 °C | 23.6 | 20.6 | | 19 km/h (32 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
13h12 | |   | 41.5 km | 21.3 °C | 62% | 13.7 °C | 24.4 | 21.3 | | 19 km/h (31 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
13h06 | |   | 42.6 km | 21.5 °C | 60% | 13.4 °C | 24.4 | 21.5 | | 21 km/h (36 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
13h00 | |   | 44.2 km | 21.8 °C | 65% | 14.9 °C | 25.6 | 21.8 | | 21 km/h (36 km/h) | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 45.3 km | 21 °C | 65% | 14.2 °C | 24.4 | 21 | | 20 km/h (29 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
12h48 | |   | 46.1 km | 20.9 °C | 63% | 13.6 °C | 23.9 | 20.9 | | 21 km/h (31 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
12h42 | |   | 47 km | 21.6 °C | 64% | 14.5 °C | 25.2 | 21.6 | | 21 km/h (31 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
12h36 | |   | 19.5 km | 21.2 °C | 62% | 13.6 °C | 24.2 | 21.2 | | 20 km/h (30 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
12h30 | |   | 19.5 km | 21.4 °C | 59% | 13.1 °C | 24.2 | 21.4 | | 20 km/h (30 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
12h24 | |   | 20 km | 21.3 °C | 58% | 12.7 °C | 23.9 | 21.3 | | 18 km/h (29 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
12h18 | |   | 49.9 km | 21.6 °C | 55% | 12.2 °C | 23.9 | 21.6 | | 17 km/h (28 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
12h12 | |   | 50.3 km | 21.4 °C | 60% | 13.3 °C | 24.3 | 21.4 | | 16 km/h (26 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
12h06 | |   | 50.7 km | 21.4 °C | 61% | 13.6 °C | 24.4 | 21.4 | | 15 km/h (25 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
12h00 | |   | 51.2 km | 21 °C | 60% | 12.9 °C | 23.7 | 21 | | 17 km/h (29 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 51.8 km | 21.2 °C | 57% | 12.3 °C | 23.5 | 21.2 | | 17 km/h (29 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
11h48 | |   | 52.8 km | 21.1 °C | 62% | 13.5 °C | 24.1 | 21.1 | | 17 km/h (31 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
11h42 | |   | 54.1 km | 21.4 °C | 57% | 12.5 °C | 23.8 | 21.4 | | 18 km/h (26 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
11h36 | |   | 55.1 km | 21.4 °C | 54% | 11.7 °C | 23.4 | 21.4 | | 19 km/h (28 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
11h30 | |   | 55.9 km | 21.5 °C | 57% | 12.6 °C | 24 | 21.5 | | 17 km/h (26 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
11h24 | |   | 56.6 km | 21.1 °C | 55% | 11.7 °C | 23.1 | 21.1 | | 17 km/h (25 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
11h18 | |   | 57.5 km | 21.1 °C | 57% | 12.2 °C | 23.4 | 21.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
11h12 | |   | 19.8 km | 20.8 °C | 59% | 12.5 °C | 23.2 | 20.8 | | 14 km/h (24 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
11h06 | |   | 59 km | 20.9 °C | 61% | 13.1 °C | 23.7 | 20.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
11h00 | |   | 59.8 km | 21 °C | 60% | 12.9 °C | 23.7 | 21 | | 13 km/h (23 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 60 km | 20.7 °C | 60% | 12.7 °C | 23.3 | 20.7 | | 13 km/h (23 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
10h48 | |   | 60 km | 20.6 °C | 64% | 13.5 °C | 23.6 | 20.6 | | 12 km/h (22 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
10h42 | |   | 60 km | 20.4 °C | 62% | 12.9 °C | 23.1 | 20.4 | | 13 km/h (19 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
10h36 | |   | 60 km | 20.2 °C | 65% | 13.4 °C | 23.1 | 20.2 | | 13 km/h (19 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
10h30 | |   | 19.8 km | 20 °C | 66% | 13.5 °C | 23 | 20 | | 13 km/h (19 km/h) | 1021 hPa | aucune |
10h24 | |   | 20 km | 19.7 °C | 70% | 14.1 °C | 23 | 19.7 | | 12 km/h (19 km/h) | 1021 hPa | aucune |
10h18 | |   | 19.6 km | 19.5 °C | 71% | 14.1 °C | 22.8 | 19.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1021 hPa | aucune |
10h12 | |   | 19.5 km | 19.1 °C | 75% | 14.6 °C | 22.7 | 19.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1021 hPa | aucune |
10h06 | |   | 19.2 km | 19 °C | 75% | 14.5 °C | 22.6 | 19 | | 13 km/h (19 km/h) | 1021 hPa | aucune |
10h00 | |   | 19.1 km | 19.2 °C | 79% | 15.5 °C | 23.4 | 19.2 | | 13 km/h (18 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 19.2 km | 19.2 °C | 78% | 15.3 °C | 23.3 | 19.2 | | 13 km/h (18 km/h) | 1021 hPa | aucune |
9h48 | |   | 19 km | 18.8 °C | 77% | 14.7 °C | 22.5 | 18.8 | | 12 km/h (18 km/h) | 1021 hPa | aucune |
9h42 | |   | 17.6 km | 18.8 °C | 78% | 14.9 °C | 22.6 | 18.8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
9h36 | |   | 16 km | 18.8 °C | 82% | 15.7 °C | 23.1 | 18.8 | | 12 km/h (17 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
9h30 | |   | 15.1 km | 18.5 °C | 84% | 15.7 °C | 22.8 | 18.5 | | 11 km/h (16 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
9h24 | |   | 14.1 km | 18.2 °C | 85% | 15.6 °C | 22.5 | 18.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
9h18 | |   | 12.3 km | 17.9 °C | 85% | 15.3 °C | 22 | 17.9 | | 9 km/h (14 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
9h12 | |   | 10.3 km | 18 °C | 85% | 15.4 °C | 22.1 | 18 | | 9 km/h (14 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
9h06 | |   | 9.5 km | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
9h00 | |   | 9.6 km | 18 °C | 87% | 15.8 °C | 22.4 | 17.9 | | 11 km/h (16 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 8.4 km | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18 | | 12 km/h (16 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
8h48 | |   | 7.2 km | 18 °C | 90% | 16.3 °C | 22.7 | 17.8 | | 12 km/h (15 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
8h42 | |   | 6.7 km | 17.9 °C | 90% | 16.2 °C | 22.5 | 17.8 | | 11 km/h (15 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
8h36 | |   | 7 km | 18 °C | 91% | 16.5 °C | 22.8 | 18 | | 9 km/h (15 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
8h30 | |   | 7.6 km | 17.8 °C | 90% | 16.1 °C | 22.4 | 17.8 | | 9 km/h (13 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
8h24 | |   | 9.4 km | 17.8 °C | 90% | 16.1 °C | 22.4 | 17.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
8h18 | |   | 12.5 km | 17.8 °C | 89% | 16 °C | 22.3 | 17.8 | | 8 km/h (11 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
8h12 | |   | 13.7 km | 17.7 °C | 89% | 15.9 °C | 22.1 | 17.7 | | 6 km/h (11 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
8h06 | |   | 14.2 km | 17.3 °C | 89% | 15.5 °C | 21.5 | 17.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
8h00 | |   | 13.9 km | 17.1 °C | 91% | 15.6 °C | 21.4 | 17.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 11.6 km | 16.8 °C | 92% | 15.5 °C | 21 | 16.8 | | 6 km/h (9 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
7h48 | |   | 9.9 km | 16.6 °C | 93% | 15.5 °C | 20.8 | 16.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
7h42 | |   | 7.8 km | 16.4 °C | 94% | 15.4 °C | 20.5 | 16.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
7h36 | |   | 6.5 km | 16.2 °C | 95% | 15.4 °C | 20.3 | 16.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
7h30 | |   | 5.8 km | 16.2 °C | 95% | 15.4 °C | 20.3 | 16.2 | | 7 km/h (11 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
7h24 | |   | 4.5 km | 16 °C | 97% | 15.5 °C | 20.2 | 16 | | 6 km/h (11 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
7h18 | |   | 3.8 km | 15.9 °C | 97% | 15.4 °C | 20 | 15.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
7h12 | |   | 4 km | 15.7 °C | 98% | 15.4 °C | 19.8 | 15.7 | | 6 km/h (7 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
7h06 | |   | 3.9 km | 15.5 °C | 98% | 15.2 °C | 19.5 | 15.5 | | 6 km/h (6 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
7h00 | | | 2.8 km | 15.6 °C | 98% | 15.3 °C | 19.7 | 15.6 | | 6 km/h (7 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 2.3 km | 15.5 °C | 98% | 15.2 °C | 19.5 | 15.5 | | 6 km/h (7 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
6h48 | |   | 3.3 km | 15.7 °C | 98% | 15.4 °C | 19.8 | 15.7 | | 5 km/h (6 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
6h42 | |   | 4.1 km | 15.7 °C | 98% | 15.4 °C | 19.8 | 15.7 | | 5 km/h (6 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
6h36 | |   | 4.1 km | 15.9 °C | 98% | 15.6 °C | 20.2 | 15.9 | | 6 km/h (6 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
6h30 | |   | 3.7 km | 15.7 °C | 98% | 15.4 °C | 19.8 | 15.7 | | 6 km/h (8 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
6h24 | |   | 3.9 km | 15.3 °C | 95% | 14.5 °C | 18.9 | 15.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
6h18 | |   | 3.7 km | 16 °C | 96% | 15.4 °C | 20.1 | 16 | | 6 km/h (11 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
6h12 | |   | 4.3 km | 16.2 °C | 97% | 15.7 °C | 20.5 | 16.2 | | 7 km/h (10 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
6h06 | |   | 5 km | 16.2 °C | 97% | 15.7 °C | 20.5 | 16.2 | | 7 km/h (11 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
