|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 19 juillet 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 22.4 °C | 16.9 °C | 45 km/h | 0.2 mm | 5 h 54 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 19 km | 17.5 °C | 93% | 16.4 °C | 22.3 | 17.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
23h48 | |   | 19.7 km | 17.5 °C | 93% | 16.4 °C | 22.3 | 17.1 | | 14 km/h (20 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
23h42 | |   | 20 km | 17.6 °C | 93% | 16.5 °C | 22.4 | 17.2 | | 14 km/h (20 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
23h36 | |   | 19.8 km | 17.5 °C | 92% | 16.2 °C | 22.1 | 17.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
23h30 | |   | 25.9 km | 17.7 °C | 92% | 16.4 °C | 22.5 | 17.5 | | 12 km/h (17 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
23h24 | |   | 28.5 km | 17.6 °C | 92% | 16.3 °C | 22.3 | 17.4 | | 12 km/h (16 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
23h18 | |   | 29.5 km | 17.6 °C | 92% | 16.3 °C | 22.3 | 17.4 | | 12 km/h (15 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
23h12 | |   | 30.1 km | 17.7 °C | 91% | 16.2 °C | 22.3 | 17.4 | | 13 km/h (25 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
23h06 | |   | 30 km | 17.8 °C | 91% | 16.3 °C | 22.5 | 17.3 | | 16 km/h (25 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 29.8 km | 17.8 °C | 91% | 16.3 °C | 22.5 | 17.2 | | 17 km/h (26 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 30 km | 17.8 °C | 91% | 16.3 °C | 22.5 | 17.3 | | 16 km/h (27 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
22h48 | |   | 30.4 km | 17.9 °C | 90% | 16.2 °C | 22.5 | 17.3 | | 17 km/h (26 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
22h42 | |   | 30.5 km | 18 °C | 89% | 16.2 °C | 22.6 | 17.5 | | 17 km/h (26 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
22h36 | |   | 30.6 km | 18 °C | 89% | 16.2 °C | 22.6 | 17.4 | | 18 km/h (28 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
22h30 | |   | 31.5 km | 18.1 °C | 88% | 16.1 °C | 22.7 | 17.4 | | 20 km/h (28 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
22h24 | |   | 33.4 km | 18.2 °C | 87% | 16 °C | 22.7 | 17.5 | | 21 km/h (30 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
22h18 | |   | 33.1 km | 18.3 °C | 86% | 15.9 °C | 22.7 | 17.6 | | 21 km/h (31 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
22h12 | |   | 33 km | 18.5 °C | 86% | 16.1 °C | 23.1 | 17.9 | | 21 km/h (31 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
22h06 | |   | 34.9 km | 18.6 °C | 85% | 16 °C | 23.1 | 18 | | 20 km/h (28 km/h) | 1015 hPa | aucune |
22h00 | 7/8 |   | 36.3 km | 18.6 °C | 84% | 15.8 °C | 23 | 18.1 | | 19 km/h (28 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 39.7 km | 18.7 °C | 83% | 15.8 °C | 23.1 | 18.2 | | 20 km/h (29 km/h) | 1015 hPa | aucune |
21h48 | |   | 38.4 km | 18.9 °C | 83% | 15.9 °C | 23.3 | 18.3 | | 23 km/h (31 km/h) | 1015 hPa | aucune |
21h42 | |   | 36 km | 19 °C | 82% | 15.9 °C | 23.4 | 18.4 | | 23 km/h (33 km/h) | 1015 hPa | aucune |
21h36 | |   | 33.2 km | 19 °C | 81% | 15.7 °C | 23.3 | 18.4 | | 23 km/h (34 km/h) | 1015 hPa | aucune |
21h30 | |   | 27.4 km | 19.1 °C | 81% | 15.8 °C | 23.5 | 18.6 | | 22 km/h (34 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
21h24 | |   | 20 km | 19.2 °C | 80% | 15.7 °C | 23.5 | 18.8 | | 20 km/h (30 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
21h18 | |   | 20 km | 19.5 °C | 80% | 16 °C | 24 | 19.1 | | 21 km/h (34 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
21h12 | |   | 29 km | 19.6 °C | 80% | 16.1 °C | 24.2 | 19.2 | | 21 km/h (34 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
21h06 | |   | 20 km | 19.6 °C | 80% | 16.1 °C | 24.2 | 19.2 | | 21 km/h (28 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
21h00 | |   | 20 km | 19.4 °C | 80% | 15.9 °C | 23.8 | 19 | | 20 km/h (27 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 28.3 km | 19.6 °C | 80% | 16.1 °C | 24.2 | 19.2 | | 22 km/h (35 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
20h48 | |   | 34.7 km | 19.7 °C | 80% | 16.2 °C | 24.3 | 19.3 | | 22 km/h (35 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
20h42 | |   | 36.5 km | 19.8 °C | 79% | 16.1 °C | 24.4 | 19.5 | | 20 km/h (31 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
20h36 | |   | 33.4 km | 19.6 °C | 80% | 16.1 °C | 24.2 | 19.2 | | 22 km/h (33 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
20h30 | |   | 32.8 km | 19.5 °C | 80% | 16 °C | 24 | 19 | | 23 km/h (33 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
20h24 | |   | 29.2 km | 19.7 °C | 79% | 16 °C | 24.2 | 19.3 | | 23 km/h (32 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
20h18 | |   | 21 km | 19.8 °C | 79% | 16.1 °C | 24.4 | 19.3 | | 25 km/h (35 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
20h12 | |   | 16 km | 20 °C | 77% | 15.8 °C | 24.4 | 19.6 | | 24 km/h (35 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
20h06 | |   | 15.9 km | 20.1 °C | 75% | 15.5 °C | 24.3 | 19.8 | | 22 km/h (34 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
20h00 | |   | 16.3 km | 20.7 °C | 73% | 15.7 °C | 25 | 20.6 | | 21 km/h (34 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 19.9 km | 20.6 °C | 74% | 15.8 °C | 25 | 20.4 | | 24 km/h (36 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
19h48 | |   | 19.7 km | 20.6 °C | 73% | 15.6 °C | 24.9 | 20.3 | | 27 km/h (36 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
19h42 | |   | 19.7 km | 20.7 °C | 71% | 15.3 °C | 24.8 | 20.5 | | 24 km/h (35 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
19h36 | |   | 19.9 km | 20.9 °C | 72% | 15.7 °C | 25.2 | 20.8 | | 22 km/h (33 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
19h30 | |   | 25.7 km | 20.5 °C | 72% | 15.3 °C | 24.6 | 20.3 | | 23 km/h (32 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
19h24 | |   | 38.9 km | 20.6 °C | 73% | 15.6 °C | 24.9 | 20.3 | | 26 km/h (34 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
19h18 | |   | 40.6 km | 20.5 °C | 75% | 15.9 °C | 24.9 | 20.1 | | 27 km/h (38 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
19h12 | |   | 36.1 km | 20.6 °C | 76% | 16.2 °C | 25.2 | 20.3 | | 27 km/h (38 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
19h06 | |   | 32.1 km | 20.2 °C | 75% | 15.6 °C | 24.5 | 19.8 | | 25 km/h (38 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
19h00 | |   | 33.9 km | 20.2 °C | 76% | 15.8 °C | 24.6 | 19.9 | | 23 km/h (38 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 28.6 km | 20.6 °C | 74% | 15.8 °C | 25 | 20.3 | | 26 km/h (37 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
18h48 | |   | 27.4 km | 20.6 °C | 76% | 16.2 °C | 25.2 | 20.2 | | 28 km/h (39 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
18h42 | |   | 34.1 km | 20.1 °C | 75% | 15.5 °C | 24.3 | 19.6 | | 29 km/h (39 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
18h36 | |   | 29.3 km | 20.8 °C | 72% | 15.6 °C | 25.1 | 20.5 | | 28 km/h (41 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
18h30 | |   | 27.7 km | 21.4 °C | 70% | 15.7 °C | 25.7 | 21.3 | | 28 km/h (38 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
18h24 | |   | 27.8 km | 21.3 °C | 71% | 15.8 °C | 25.7 | 21.1 | | 28 km/h (38 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
18h18 | |   | 28 km | 21.5 °C | 70% | 15.8 °C | 25.9 | 21.5 | | 26 km/h (37 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
18h12 | |   | 28.3 km | 21.7 °C | 68% | 15.5 °C | 25.9 | 21.7 | | 25 km/h (35 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
18h06 | |   | 28.6 km | 21.4 °C | 69% | 15.5 °C | 25.6 | 21.3 | | 26 km/h (35 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
18h00 | |   | 29 km | 21.8 °C | 68% | 15.6 °C | 26.1 | 21.8 | | 26 km/h (35 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 29.3 km | 21.4 °C | 69% | 15.5 °C | 25.6 | 21.4 | | 25 km/h (34 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
17h48 | |   | 29.4 km | 21.6 °C | 68% | 15.4 °C | 25.7 | 21.6 | | 23 km/h (35 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
17h42 | |   | 19.9 km | 21.6 °C | 69% | 15.7 °C | 25.9 | 21.6 | | 24 km/h (35 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
17h36 | |   | 19.9 km | 21.5 °C | 69% | 15.6 °C | 25.8 | 21.5 | | 26 km/h (38 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
17h30 | |   | 30.4 km | 21.1 °C | 71% | 15.6 °C | 25.4 | 21 | | 25 km/h (38 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
17h24 | |   | 30.6 km | 21.1 °C | 72% | 15.9 °C | 25.5 | 21 | | 24 km/h (35 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
17h18 | |   | 30.8 km | 21.7 °C | 70% | 16 °C | 26.2 | 21.7 | | 25 km/h (35 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
17h12 | |   | 19.7 km | 21.5 °C | 70% | 15.8 °C | 25.9 | 21.5 | | 23 km/h (36 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
17h06 | |   | 31.3 km | 21.5 °C | 71% | 16 °C | 26 | 21.5 | | 24 km/h (37 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
17h00 | 6/8 |   | 31.6 km | 21.4 °C | 70% | 15.7 °C | 25.7 | 21.3 | | 26 km/h (37 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 19.9 km | 21.4 °C | 71% | 15.9 °C | 25.8 | 21.4 | | 25 km/h (34 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
16h48 | |   | 19.9 km | 21.7 °C | 71% | 16.2 °C | 26.3 | 21.7 | | 25 km/h (34 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
16h42 | |   | 33.5 km | 22.1 °C | 71% | 16.6 °C | 27 | 22.1 | | 23 km/h (34 km/h) | 1014 hPa | aucune |
16h36 | |   | 34.1 km | 21.8 °C | 72% | 16.5 °C | 26.6 | 21.8 | | 23 km/h (34 km/h) | 1014 hPa | aucune |
16h30 | |   | 19.7 km | 21.9 °C | 72% | 16.6 °C | 26.8 | 21.9 | | 22 km/h (34 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
16h24 | |   | 19.2 km | 22 °C | 74% | 17.1 °C | 27.3 | 22 | | 23 km/h (33 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
16h18 | |   | 19.2 km | 21.6 °C | 75% | 17 °C | 26.8 | 21.6 | | 25 km/h (37 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
16h12 | |   | 19.4 km | 21.5 °C | 80% | 17.9 °C | 27.3 | 21.5 | | 25 km/h (37 km/h) | 1014 hPa | aucune |
16h06 | |   | 37.6 km | 20.6 °C | 78% | 16.6 °C | 25.5 | 20.5 | | 22 km/h (37 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
16h00 | 7/8 |   | 37.2 km | 21.1 °C | 74% | 16.3 °C | 25.8 | 21.1 | | 21 km/h (30 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 37.2 km | 21.7 °C | 70% | 16 °C | 26.2 | 21.7 | | 22 km/h (30 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
15h48 | |   | 19.8 km | 21.4 °C | 72% | 16.1 °C | 26 | 21.4 | | 19 km/h (29 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
15h42 | |   | 19.7 km | 21.6 °C | 75% | 17 °C | 26.8 | 21.6 | | 15 km/h (28 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
15h36 | |   | 20 km | 21.4 °C | 74% | 16.6 °C | 26.3 | 21.4 | | 16 km/h (27 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
15h30 | |   | 20 km | 20.9 °C | 77% | 16.7 °C | 25.9 | 20.9 | | 19 km/h (30 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
15h24 | |   | 39.9 km | 20.6 °C | 76% | 16.2 °C | 25.2 | 20.4 | | 23 km/h (35 km/h) | 1014 hPa | aucune |
15h18 | |   | 40.5 km | 20.4 °C | 77% | 16.2 °C | 25 | 20.1 | | 24 km/h (35 km/h) | 1014 hPa | aucune |
15h12 | |   | 40.2 km | 20.1 °C | 77% | 15.9 °C | 24.5 | 19.8 | | 22 km/h (34 km/h) | 1014 hPa | aucune |
15h06 | |   | 40.1 km | 20.2 °C | 78% | 16.2 °C | 24.8 | 19.9 | | 23 km/h (34 km/h) | 1014 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 38.6 km | 19.8 °C | 79% | 16.1 °C | 24.4 | 19.5 | | 20 km/h (33 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 36.7 km | 19.7 °C | 79% | 16 °C | 24.2 | 19.4 | | 20 km/h (35 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
14h48 | |   | 37.1 km | 19.8 °C | 80% | 16.2 °C | 24.4 | 19.6 | | 19 km/h (34 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
14h42 | |   | 37.4 km | 19.7 °C | 80% | 16.2 °C | 24.3 | 19.5 | | 18 km/h (32 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
14h36 | |   | 37.5 km | 19.6 °C | 83% | 16.6 °C | 24.5 | 19.4 | | 18 km/h (27 km/h) | 1014 hPa | aucune |
14h30 | |   | 35 km | 19.2 °C | 80% | 15.7 °C | 23.5 | 18.7 | | 21 km/h (33 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
14h24 | |   | 29.7 km | 19.2 °C | 81% | 15.9 °C | 23.6 | 18.7 | | 22 km/h (33 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
14h18 | |   | 27.2 km | 19.2 °C | 81% | 15.9 °C | 23.6 | 18.7 | | 22 km/h (32 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
14h12 | |   | 27.2 km | 19.1 °C | 81% | 15.8 °C | 23.5 | 18.6 | | 21 km/h (35 km/h) | 1014 hPa | aucune |
14h06 | |   | 27.2 km | 19.1 °C | 81% | 15.8 °C | 23.5 | 18.7 | | 20 km/h (35 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 27.2 km | 19 °C | 81% | 15.7 °C | 23.3 | 18.5 | | 20 km/h (32 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 19.6 km | 19 °C | 81% | 15.7 °C | 23.3 | 18.5 | | 21 km/h (36 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
13h48 | |   | 19.6 km | 19 °C | 82% | 15.9 °C | 23.4 | 18.6 | | 19 km/h (33 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
13h42 | |   | 27.4 km | 19 °C | 83% | 16 °C | 23.5 | 18.5 | | 21 km/h (33 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
13h36 | |   | 19.9 km | 19.1 °C | 84% | 16.3 °C | 23.8 | 18.7 | | 20 km/h (33 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
13h30 | |   | 27.5 km | 18.9 °C | 85% | 16.3 °C | 23.6 | 18.5 | | 19 km/h (33 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
13h24 | |   | 19.6 km | 18.7 °C | 86% | 16.3 °C | 23.4 | 18.3 | | 18 km/h (30 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
13h18 | |   | 19.3 km | 18.6 °C | 87% | 16.4 °C | 23.4 | 18.1 | | 19 km/h (35 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
13h12 | |   | 17.8 km | 18.5 °C | 88% | 16.5 °C | 23.3 | 18 | | 19 km/h (35 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
13h06 | |   | 16.8 km | 18.5 °C | 88% | 16.5 °C | 23.3 | 18.1 | | 17 km/h (29 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 16.9 km | 18.6 °C | 89% | 16.7 °C | 23.6 | 18.1 | | 19 km/h (36 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 15.6 km | 18.6 °C | 90% | 16.9 °C | 23.7 | 17.9 | | 22 km/h (40 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
12h48 | |   | 13.9 km | 18.7 °C | 89% | 16.8 °C | 23.7 | 18 | | 23 km/h (34 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
12h42 | |   | 14.2 km | 18.7 °C | 88% | 16.7 °C | 23.7 | 17.9 | | 26 km/h (35 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
12h36 | |   | 14.3 km | 19.1 °C | 87% | 16.9 °C | 24.2 | 18.5 | | 23 km/h (35 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
12h30 | |   | 14.8 km | 19.4 °C | 87% | 17.2 °C | 24.7 | 19 | | 20 km/h (31 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
12h24 | |   | 15.7 km | 19.8 °C | 85% | 17.2 °C | 25.1 | 19.5 | | 21 km/h (35 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
12h18 | |   | 16.2 km | 20 °C | 83% | 17 °C | 25.2 | 19.7 | | 23 km/h (35 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
12h12 | |   | 18.4 km | 20.1 °C | 83% | 17.1 °C | 25.4 | 19.8 | | 22 km/h (33 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
12h06 | |   | 19.5 km | 20.3 °C | 83% | 17.3 °C | 25.7 | 20.1 | | 22 km/h (33 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 19.3 km | 20.5 °C | 83% | 17.5 °C | 26 | 20.3 | | 22 km/h (32 km/h) | 1012.6 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 18.5 km | 20.8 °C | 84% | 18 °C | 26.7 | 20.8 | | 19 km/h (32 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
11h48 | |   | 15.7 km | 20.7 °C | 83% | 17.7 °C | 26.4 | 20.7 | | 19 km/h (31 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
11h42 | |   | 15.6 km | 20.3 °C | 86% | 17.9 °C | 26.1 | 20.1 | | 21 km/h (27 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
11h36 | |   | 15.6 km | 20.1 °C | 87% | 17.9 °C | 25.9 | 19.9 | | 20 km/h (28 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
11h30 | |   | 12.8 km | 19.9 °C | 87% | 17.7 °C | 25.6 | 19.7 | | 19 km/h (33 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
11h24 | |   | 13.1 km | 20 °C | 87% | 17.8 °C | 25.7 | 19.8 | | 20 km/h (33 km/h) | 1012 hPa | aucune |
11h18 | |   | 14 km | 20.1 °C | 87% | 17.9 °C | 25.9 | 20 | | 19 km/h (31 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
11h12 | |   | 13.9 km | 20.3 °C | 86% | 17.9 °C | 26.1 | 20.2 | | 19 km/h (30 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
11h06 | |   | 14.8 km | 20.5 °C | 85% | 17.9 °C | 26.3 | 20.5 | | 19 km/h (31 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 15.3 km | 20.7 °C | 83% | 17.7 °C | 26.4 | 20.7 | | 18 km/h (28 km/h) | 1011.2 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 15.1 km | 20.9 °C | 81% | 17.5 °C | 26.4 | 20.9 | | 18 km/h (28 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
10h48 | |   | 13.1 km | 21.3 °C | 83% | 18.3 °C | 27.4 | 21.3 | | 16 km/h (24 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
10h42 | |   | 13.1 km | 21 °C | 81% | 17.6 °C | 26.6 | 21 | | 15 km/h (23 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
10h36 | |   | 12.8 km | 21.2 °C | 81% | 17.8 °C | 26.9 | 21.2 | | 13 km/h (21 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
10h30 | |   | 13.1 km | 20.8 °C | 82% | 17.6 °C | 26.4 | 20.8 | | 13 km/h (19 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
10h24 | |   | 13.5 km | 20.6 °C | 83% | 17.6 °C | 26.2 | 20.6 | | 13 km/h (21 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
10h18 | |   | 13.4 km | 20.5 °C | 82% | 17.3 °C | 25.9 | 20.5 | | 13 km/h (21 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
10h12 | |   | 13.4 km | 20.3 °C | 84% | 17.5 °C | 25.8 | 20.3 | | 15 km/h (23 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
10h06 | |   | 13.4 km | 20.1 °C | 84% | 17.3 °C | 25.5 | 20.1 | | 16 km/h (23 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
10h00 | |   | 13.4 km | 20.1 °C | 88% | 18 °C | 26 | 20.1 | | 15 km/h (22 km/h) | 1011.2 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
9h54 | |   | 12.3 km | 19.8 °C | 88% | 17.8 °C | 25.5 | 19.7 | | 16 km/h (25 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
9h48 | |   | 12.8 km | 19.4 °C | 89% | 17.5 °C | 24.9 | 19.1 | | 18 km/h (26 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
9h42 | |   | 15.6 km | 19.3 °C | 89% | 17.4 °C | 24.8 | 19 | | 19 km/h (25 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
9h36 | |   | 16.3 km | 19 °C | 90% | 17.3 °C | 24.4 | 18.6 | | 18 km/h (27 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
9h30 | |   | 15.7 km | 19.1 °C | 91% | 17.6 °C | 24.7 | 18.6 | | 21 km/h (28 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
9h24 | |   | 13.3 km | 19.5 °C | 92% | 18.2 °C | 25.5 | 19.1 | | 21 km/h (30 km/h) | 1011.1 hPa | 0.2 mm |
9h18 | |   | 11.7 km | 19.8 °C | 93% | 18.6 °C | 26.1 | 19.7 | | 17 km/h (30 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
9h12 | |   | 12.6 km | 19.6 °C | 93% | 18.4 °C | 25.8 | 19.4 | | 17 km/h (27 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
9h06 | |   | 13.2 km | 19.2 °C | 95% | 18.4 °C | 25.4 | 18.8 | | 20 km/h (32 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
9h00 | 7/8 |   | 13 km | 18.8 °C | 95% | 18 °C | 24.7 | 18.1 | | 23 km/h (36 km/h) | 1010.2 hPa | aucune traces/1h |
8h54 | |   | 13.1 km | 18.8 °C | 94% | 17.8 °C | 24.5 | 18.3 | | 19 km/h (30 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
8h48 | |   | 13.8 km | 18.7 °C | 93% | 17.5 °C | 24.2 | 18.3 | | 17 km/h (31 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
8h42 | |   | 14.3 km | 18.7 °C | 93% | 17.5 °C | 24.2 | 18.1 | | 21 km/h (31 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
8h36 | |   | 13.7 km | 18.6 °C | 94% | 17.6 °C | 24.2 | 17.9 | | 22 km/h (30 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
8h30 | |   | 13.4 km | 18.4 °C | 95% | 17.6 °C | 24 | 17.7 | | 22 km/h (31 km/h) | 1009 hPa | aucune |
8h24 | |   | 13.4 km | 18.2 °C | 95% | 17.4 °C | 23.7 | 17.4 | | 23 km/h (32 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
8h18 | |   | 11.4 km | 18.2 °C | 96% | 17.6 °C | 23.8 | 17.3 | | 24 km/h (36 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
8h12 | |   | 9.2 km | 18.1 °C | 96% | 17.5 °C | 23.6 | 17.1 | | 26 km/h (40 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
8h06 | |   | 10.9 km | 18.1 °C | 98% | 17.8 °C | 23.8 | 17.2 | | 24 km/h (37 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 | | 10.9 km | 18.1 °C | 99% | 17.9 °C | 23.9 | 17.3 | | 22 km/h (35 km/h) | 1009 hPa | aucune traces/1h |
7h54 | |   | 10 km | 18 °C | 100% | 18 °C | 23.9 | 17.1 | | 24 km/h (37 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
7h48 | |   | 9.5 km | 17.9 °C | 100% | 17.9 °C | 23.7 | 16.9 | | 26 km/h (37 km/h) | 1008.3 hPa | |
7h42 | |   | 7.1 km | 17.7 °C | 100% | 17.7 °C | 23.4 | 16.7 | | 24 km/h (36 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 8 km | 17.6 °C | 100% | 17.6 °C | 23.2 | 16.8 | | 19 km/h (36 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
7h30 | |   | 7.4 km | 17.6 °C | 100% | 17.6 °C | 23.2 | 16.9 | | 18 km/h (33 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
7h24 | |   | 4.4 km | 17.6 °C | 100% | 17.6 °C | 23.2 | 16.9 | | 18 km/h (30 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
7h18 | |   | 3.6 km | 17.6 °C | 100% | 17.6 °C | 23.2 | 17.5 | | 10 km/h (21 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
7h12 | |   | 5.7 km | 17.5 °C | 100% | 17.5 °C | 23 | 17.5 | | 5 km/h (11 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
7h06 | |   | 6.4 km | 17.5 °C | 100% | 17.5 °C | 23 | 17.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 | | 5.4 km | 17.4 °C | 100% | 17.4 °C | 22.9 | 16.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1009.9 hPa | aucune traces/1h |
6h54 | |   | 3.2 km | 17.4 °C | 100% | 17.4 °C | 22.9 | 16.9 | | 14 km/h (21 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
6h48 | |   | 3.6 km | 17.4 °C | 100% | 17.4 °C | 22.9 | 17 | | 13 km/h (27 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
6h42 | |   | 5.1 km | 17.5 °C | 100% | 17.5 °C | 23 | 16.7 | | 19 km/h (34 km/h) | 1012.8 hPa | |
6h36 | |   | 6.1 km | 17.5 °C | 100% | 17.5 °C | 23 | 16.5 | | 23 km/h (34 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
6h30 | |   | 8.3 km | 17.4 °C | 100% | 17.4 °C | 22.9 | 16.4 | | 23 km/h (34 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
6h24 | |   | 8.5 km | 17.4 °C | 100% | 17.4 °C | 22.9 | 16.5 | | 20 km/h (35 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
6h18 | |   | 3.8 km | 17.3 °C | 100% | 17.3 °C | 22.7 | 16.1 | | 25 km/h (42 km/h) | 1013 hPa | aucune |
6h12 | |   | 0.9 km | 17.1 °C | 100% | 17.1 °C | 22.4 | 16.8 | | 12 km/h (42 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
