|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 22 juin 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 24.8 °C | 15.6 °C | 37 km/h | 1.6 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 33.3 km | 20.4 °C | 79% | 16.6 °C | 25.3 | 20.4 | | 15 km/h (21 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
23h48 | |   | 32.4 km | 20.6 °C | 79% | 16.8 °C | 25.6 | 20.6 | | 15 km/h (21 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
23h42 | |   | 32.7 km | 20.7 °C | 79% | 16.9 °C | 25.8 | 20.7 | | 14 km/h (21 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
23h36 | |   | 30.7 km | 20.8 °C | 79% | 17 °C | 26 | 20.8 | | 14 km/h (22 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
23h30 | |   | 32.8 km | 21.1 °C | 77% | 16.9 °C | 26.2 | 21.1 | | 15 km/h (22 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
23h24 | |   | 33.9 km | 21.1 °C | 77% | 16.9 °C | 26.2 | 21.1 | | 15 km/h (20 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
23h18 | |   | 35.2 km | 21.3 °C | 76% | 16.9 °C | 26.4 | 21.3 | | 16 km/h (21 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
23h12 | |   | 40 km | 21.4 °C | 76% | 17 °C | 26.6 | 21.4 | | 15 km/h (21 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
23h06 | |   | 38.2 km | 21.5 °C | 75% | 16.9 °C | 26.6 | 21.5 | | 13 km/h (21 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
23h00 | |   | 35.5 km | 21.7 °C | 74% | 16.9 °C | 26.8 | 21.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1010.3 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 33.5 km | 21.8 °C | 73% | 16.7 °C | 26.8 | 21.8 | | 12 km/h (18 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
22h48 | |   | 31.6 km | 21.8 °C | 73% | 16.7 °C | 26.8 | 21.8 | | 11 km/h (17 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
22h42 | |   | 39.9 km | 21.9 °C | 72% | 16.6 °C | 26.8 | 21.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
22h36 | |   | 38.4 km | 22 °C | 71% | 16.5 °C | 26.8 | 22 | | 12 km/h (17 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
22h30 | |   | 39.3 km | 22 °C | 70% | 16.3 °C | 26.7 | 22 | | 12 km/h (17 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
22h24 | |   | 43.2 km | 22.1 °C | 70% | 16.4 °C | 26.9 | 22.1 | | 9 km/h (17 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
22h18 | |   | 43.5 km | 22.2 °C | 68% | 16 °C | 26.7 | 22.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 1010 hPa | aucune |
22h12 | |   | 43.1 km | 22.2 °C | 67% | 15.8 °C | 26.6 | 22.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1010 hPa | aucune |
22h06 | |   | 46.6 km | 22.2 °C | 67% | 15.8 °C | 26.6 | 22.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
22h00 | |   | 48.5 km | 22.2 °C | 67% | 15.8 °C | 26.6 | 22.2 | | 12 km/h (16 km/h) | 1009.9 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 45.1 km | 22.2 °C | 66% | 15.5 °C | 26.4 | 22.2 | | 13 km/h (17 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
21h48 | |   | 41.8 km | 22.2 °C | 67% | 15.8 °C | 26.6 | 22.2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
21h42 | |   | 40.3 km | 22.4 °C | 66% | 15.7 °C | 26.7 | 22.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
21h36 | |   | 48.7 km | 22.5 °C | 66% | 15.8 °C | 26.9 | 22.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
21h30 | |   | 47.3 km | 22.6 °C | 65% | 15.7 °C | 26.9 | 22.6 | | 9 km/h (18 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
21h24 | |   | 43.5 km | 22.7 °C | 65% | 15.8 °C | 27.1 | 22.7 | | 10 km/h (17 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
21h18 | |   | 40.8 km | 22.8 °C | 64% | 15.6 °C | 27.1 | 22.8 | | 10 km/h (17 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
21h12 | |   | 44.5 km | 22.7 °C | 63% | 15.3 °C | 26.8 | 22.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
21h06 | |   | 43.9 km | 22.9 °C | 63% | 15.5 °C | 27.1 | 22.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
21h00 | |   | 44.8 km | 22.9 °C | 62% | 15.2 °C | 26.9 | 22.9 | | 10 km/h (15 km/h) | 1009.7 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 44.2 km | 23 °C | 62% | 15.3 °C | 27.1 | 23 | | 10 km/h (18 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
20h48 | |   | 44.7 km | 23 °C | 62% | 15.3 °C | 27.1 | 23 | | 10 km/h (18 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
20h42 | |   | 48.2 km | 23 °C | 61% | 15.1 °C | 26.9 | 23 | | 10 km/h (15 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
20h36 | |   | 37.8 km | 23 °C | 62% | 15.3 °C | 27.1 | 23 | | 13 km/h (19 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
20h30 | |   | 41.7 km | 23 °C | 61% | 15.1 °C | 26.9 | 23 | | 11 km/h (19 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
20h24 | |   | 45.3 km | 23.1 °C | 60% | 14.9 °C | 26.9 | 23.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
20h18 | |   | 45.5 km | 23.1 °C | 60% | 14.9 °C | 26.9 | 23.1 | | 9 km/h (13 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
20h12 | |   | 51.6 km | 23.1 °C | 60% | 14.9 °C | 26.9 | 23.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
20h06 | |   | 45.4 km | 23.1 °C | 61% | 15.2 °C | 27.1 | 23.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
20h00 | |   | 37.5 km | 23.1 °C | 60% | 14.9 °C | 26.9 | 23.1 | | 12 km/h (21 km/h) | 1009.4 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 42.8 km | 23.2 °C | 60% | 15 °C | 27.1 | 23.2 | | 14 km/h (21 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
19h48 | |   | 47.2 km | 23.2 °C | 60% | 15 °C | 27.1 | 23.2 | | 12 km/h (20 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
19h42 | |   | 45.9 km | 23.3 °C | 60% | 15.1 °C | 27.2 | 23.3 | | 11 km/h (21 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
19h36 | |   | 48.7 km | 23.3 °C | 59% | 14.8 °C | 27.1 | 23.3 | | 11 km/h (21 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
19h30 | |   | 41.7 km | 23.3 °C | 59% | 14.8 °C | 27.1 | 23.3 | | 9 km/h (18 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
19h24 | |   | 35.4 km | 23.2 °C | 61% | 15.3 °C | 27.3 | 23.2 | | 11 km/h (20 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
19h18 | |   | 41.1 km | 23.2 °C | 61% | 15.3 °C | 27.3 | 23.2 | | 14 km/h (23 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
19h12 | |   | 31.5 km | 23.4 °C | 59% | 14.9 °C | 27.2 | 23.4 | | 14 km/h (25 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
19h06 | |   | 28.7 km | 23.6 °C | 59% | 15.1 °C | 27.5 | 23.6 | | 14 km/h (23 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
19h00 | |   | 27.3 km | 23.8 °C | 58% | 15 °C | 27.7 | 23.8 | | 16 km/h (26 km/h) | 1008.9 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 26.8 km | 24.1 °C | 57% | 15 °C | 28 | 24.1 | | 17 km/h (28 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
18h48 | |   | 26.4 km | 24.2 °C | 59% | 15.7 °C | 28.5 | 24.2 | | 17 km/h (24 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
18h42 | |   | 26.9 km | 23.8 °C | 59% | 15.3 °C | 27.9 | 23.8 | | 18 km/h (26 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
18h36 | |   | 27.5 km | 23.7 °C | 58% | 14.9 °C | 27.5 | 23.7 | | 19 km/h (29 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
18h30 | |   | 28.4 km | 23.9 °C | 58% | 15.1 °C | 27.8 | 23.9 | | 20 km/h (29 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
18h24 | |   | 29.3 km | 23.7 °C | 59% | 15.2 °C | 27.7 | 23.7 | | 20 km/h (29 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
18h18 | |   | 19.5 km | 23.9 °C | 59% | 15.4 °C | 28 | 23.9 | | 21 km/h (33 km/h) | 1009 hPa | aucune |
18h12 | |   | 19.5 km | 23.9 °C | 59% | 15.4 °C | 28 | 23.9 | | 21 km/h (33 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
18h06 | |   | 31.4 km | 23.8 °C | 59% | 15.3 °C | 27.9 | 23.8 | | 22 km/h (33 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
18h00 | |   | 31.6 km | 24.1 °C | 60% | 15.8 °C | 28.5 | 24.1 | | 21 km/h (30 km/h) | 1009.1 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 31.8 km | 23.5 °C | 61% | 15.5 °C | 27.7 | 23.5 | | 22 km/h (37 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
17h48 | |   | 31.9 km | 23.6 °C | 61% | 15.6 °C | 27.9 | 23.6 | | 23 km/h (37 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
17h42 | |   | 19.5 km | 24.1 °C | 59% | 15.6 °C | 28.4 | 24.1 | | 23 km/h (37 km/h) | 1009 hPa | aucune |
17h36 | |   | 19.5 km | 24.3 °C | 58% | 15.5 °C | 28.5 | 24.3 | | 22 km/h (37 km/h) | 1009 hPa | aucune |
17h30 | |   | 19.8 km | 24.7 °C | 59% | 16.1 °C | 29.3 | 24.7 | | 20 km/h (34 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
17h24 | |   | 36.9 km | 24.7 °C | 60% | 16.4 °C | 29.5 | 24.7 | | 20 km/h (31 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
17h18 | |   | 20 km | 24.4 °C | 60% | 16.1 °C | 29 | 24.4 | | 20 km/h (35 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
17h12 | |   | 20 km | 24.7 °C | 61% | 16.7 °C | 29.7 | 24.7 | | 19 km/h (35 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
17h06 | |   | 37.8 km | 24.5 °C | 60% | 16.2 °C | 29.1 | 24.5 | | 18 km/h (28 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
17h00 | |   | 37.8 km | 24.6 °C | 60% | 16.3 °C | 29.3 | 24.6 | | 16 km/h (27 km/h) | 1008.6 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 36 km | 24.2 °C | 60% | 15.9 °C | 28.6 | 24.2 | | 16 km/h (26 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
16h48 | |   | 34.6 km | 24.1 °C | 61% | 16.1 °C | 28.7 | 24.1 | | 16 km/h (26 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
16h42 | |   | 34.7 km | 23.9 °C | 64% | 16.7 °C | 28.9 | 23.9 | | 16 km/h (26 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
16h36 | |   | 35.3 km | 23.6 °C | 63% | 16.1 °C | 28.2 | 23.6 | | 17 km/h (28 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
16h30 | |   | 35.9 km | 23.5 °C | 65% | 16.5 °C | 28.3 | 23.5 | | 18 km/h (30 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
16h24 | |   | 19.5 km | 23.4 °C | 65% | 16.4 °C | 28.2 | 23.4 | | 19 km/h (30 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
16h18 | |   | 19.5 km | 22.9 °C | 66% | 16.2 °C | 27.5 | 22.9 | | 19 km/h (29 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
16h12 | |   | 34.4 km | 22.8 °C | 68% | 16.6 °C | 27.7 | 22.8 | | 20 km/h (29 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
16h06 | |   | 34.6 km | 23 °C | 68% | 16.8 °C | 28 | 23 | | 19 km/h (28 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 34.8 km | 23.1 °C | 67% | 16.6 °C | 28 | 23.1 | | 19 km/h (27 km/h) | 1009.3 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 35 km | 23 °C | 66% | 16.3 °C | 27.7 | 23 | | 18 km/h (29 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
15h48 | |   | 35.2 km | 22.8 °C | 67% | 16.3 °C | 27.5 | 22.8 | | 18 km/h (29 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
15h42 | |   | 35.3 km | 23 °C | 67% | 16.5 °C | 27.8 | 23 | | 18 km/h (27 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
15h36 | |   | 35.6 km | 23 °C | 65% | 16.1 °C | 27.6 | 23 | | 18 km/h (27 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
15h30 | |   | 35.9 km | 23.2 °C | 66% | 16.5 °C | 28 | 23.2 | | 17 km/h (26 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
15h24 | |   | 36.3 km | 23.3 °C | 66% | 16.6 °C | 28.2 | 23.3 | | 16 km/h (26 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
15h18 | |   | 37 km | 22.7 °C | 66% | 16 °C | 27.2 | 22.7 | | 16 km/h (25 km/h) | 1010 hPa | aucune |
15h12 | |   | 39 km | 22.7 °C | 66% | 16 °C | 27.2 | 22.7 | | 14 km/h (25 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
15h06 | |   | 39.8 km | 22.6 °C | 67% | 16.2 °C | 27.2 | 22.6 | | 13 km/h (22 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 39.9 km | 22.6 °C | 66% | 15.9 °C | 27 | 22.6 | | 14 km/h (23 km/h) | 1010.1 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 40.1 km | 22.5 °C | 65% | 15.6 °C | 26.8 | 22.5 | | 13 km/h (25 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
14h48 | |   | 20 km | 22.5 °C | 67% | 16.1 °C | 27.1 | 22.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
14h42 | |   | 40.2 km | 22 °C | 67% | 15.6 °C | 26.3 | 22 | | 13 km/h (21 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
14h36 | |   | 38.8 km | 21.8 °C | 67% | 15.4 °C | 25.9 | 21.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
14h30 | |   | 36.4 km | 22.1 °C | 67% | 15.7 °C | 26.4 | 22.1 | | 13 km/h (22 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
14h24 | |   | 34.7 km | 22.1 °C | 68% | 15.9 °C | 26.5 | 22.1 | | 12 km/h (22 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
14h18 | |   | 30.8 km | 22.1 °C | 66% | 15.4 °C | 26.2 | 22.1 | | 12 km/h (19 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | 34.2 km | 22.1 °C | 66% | 15.4 °C | 26.2 | 22.1 | | 12 km/h (19 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
14h06 | |   | 35.5 km | 22.2 °C | 65% | 15.3 °C | 26.3 | 22.2 | | 14 km/h (21 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
14h00 | 7/8 |   | 32.4 km | 22.3 °C | 64% | 15.2 °C | 26.3 | 22.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1010.3 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 19.9 km | 22.5 °C | 66% | 15.8 °C | 26.9 | 22.5 | | 13 km/h (20 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
13h48 | |   | 19.9 km | 22.4 °C | 64% | 15.3 °C | 26.5 | 22.4 | | 14 km/h (22 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
13h42 | |   | 19.9 km | 23 °C | 61% | 15.1 °C | 26.9 | 23 | | 17 km/h (31 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
13h36 | |   | 20.1 km | 23.6 °C | 63% | 16.1 °C | 28.2 | 23.6 | | 17 km/h (31 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
13h30 | |   | 19.8 km | 23.3 °C | 62% | 15.6 °C | 27.6 | 23.3 | | 15 km/h (26 km/h) | 1010 hPa | aucune |
13h24 | |   | 19.8 km | 23.1 °C | 62% | 15.4 °C | 27.2 | 23.1 | | 14 km/h (26 km/h) | 1010 hPa | aucune |
13h18 | |   | 19.1 km | 22.9 °C | 64% | 15.7 °C | 27.2 | 22.9 | | 14 km/h (26 km/h) | 1010 hPa | aucune |
13h12 | |   | 19.5 km | 22.1 °C | 64% | 15 °C | 26 | 22.1 | | 11 km/h (26 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
13h06 | |   | 19.1 km | 21.7 °C | 63% | 14.3 °C | 25.2 | 21.7 | | 12 km/h (22 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 21.7 km | 21.4 °C | 65% | 14.5 °C | 25 | 21.4 | | 13 km/h (21 km/h) | 1010.2 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 19.7 km | 21.3 °C | 66% | 14.7 °C | 25 | 21.3 | | 11 km/h (21 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
12h48 | |   | 19.7 km | 21.4 °C | 62% | 13.8 °C | 24.6 | 21.4 | | 8 km/h (15 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
12h42 | |   | 20 km | 21.3 °C | 63% | 14 °C | 24.6 | 21.3 | | 9 km/h (17 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
12h36 | |   | 19.7 km | 20.8 °C | 64% | 13.7 °C | 23.9 | 20.8 | | 9 km/h (17 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
12h30 | |   | 19.4 km | 20.3 °C | 63% | 13 °C | 23 | 20.3 | | 10 km/h (16 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
12h24 | |   | 19.3 km | 19.9 °C | 64% | 12.9 °C | 22.6 | 19.9 | | 11 km/h (18 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
12h18 | |   | 23.9 km | 19.6 °C | 64% | 12.6 °C | 22.1 | 19.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
12h12 | |   | 19.9 km | 19.6 °C | 65% | 12.8 °C | 22.2 | 19.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
12h06 | |   | 19.6 km | 19.5 °C | 64% | 12.5 °C | 21.9 | 19.5 | | 10 km/h (18 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 19.9 km | 19.3 °C | 64% | 12.3 °C | 21.6 | 19.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1010.7 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 19.2 km | 19.2 °C | 65% | 12.5 °C | 21.6 | 19.2 | | 12 km/h (19 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
11h48 | |   | 19.8 km | 19.2 °C | 65% | 12.5 °C | 21.6 | 19.2 | | 12 km/h (19 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
11h42 | |   | 19.9 km | 19.1 °C | 65% | 12.4 °C | 21.5 | 19.1 | | 12 km/h (19 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
11h36 | |   | 19.8 km | 19.3 °C | 65% | 12.6 °C | 21.8 | 19.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
11h30 | |   | 19.7 km | 19.3 °C | 66% | 12.8 °C | 21.9 | 19.3 | | 9 km/h (17 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
11h24 | |   | 20 km | 18.6 °C | 66% | 12.1 °C | 20.8 | 18.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
11h18 | |   | 23.4 km | 18.4 °C | 70% | 12.8 °C | 21 | 18.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
11h12 | |   | 19.8 km | 18.1 °C | 69% | 12.3 °C | 20.4 | 18 | | 12 km/h (24 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
11h06 | |   | 19.8 km | 17.9 °C | 69% | 12.1 °C | 20.1 | 17.6 | | 13 km/h (24 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 22.6 km | 17.7 °C | 69% | 11.9 °C | 19.8 | 17.5 | | 12 km/h (22 km/h) | 1010.7 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 19.9 km | 17.8 °C | 70% | 12.3 °C | 20.1 | 17.7 | | 11 km/h (20 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
10h48 | |   | 19.5 km | 17.7 °C | 71% | 12.4 °C | 20.1 | 17.6 | | 11 km/h (20 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
10h42 | |   | 19.1 km | 17.5 °C | 71% | 12.2 °C | 19.8 | 17.2 | | 12 km/h (20 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
10h36 | |   | 19.6 km | 17.4 °C | 71% | 12.1 °C | 19.6 | 17.1 | | 12 km/h (18 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
10h30 | |   | 21.7 km | 17.5 °C | 70% | 12 °C | 19.7 | 17.3 | | 11 km/h (17 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
10h24 | |   | 23.5 km | 17.6 °C | 72% | 12.5 °C | 20 | 17.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
10h18 | |   | 19.7 km | 17.2 °C | 70% | 11.7 °C | 19.2 | 16.7 | | 14 km/h (21 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
10h12 | |   | 19.7 km | 17.1 °C | 72% | 12 °C | 19.3 | 16.7 | | 13 km/h (21 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
10h06 | |   | 19.8 km | 16.9 °C | 73% | 12 °C | 19.1 | 16.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 19.4 km | 16.7 °C | 72% | 11.6 °C | 18.7 | 16.2 | | 13 km/h (21 km/h) | 1010.6 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 19.3 km | 16.7 °C | 73% | 11.8 °C | 18.8 | 16.2 | | 13 km/h (22 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
9h48 | |   | 19.8 km | 16.6 °C | 73% | 11.7 °C | 18.6 | 16.3 | | 11 km/h (22 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
9h42 | |   | 19.8 km | 16.5 °C | 74% | 11.8 °C | 18.6 | 16.4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
9h36 | |   | 20 km | 16.6 °C | 73% | 11.7 °C | 18.6 | 16.4 | | 10 km/h (20 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
9h30 | |   | 24.4 km | 16.5 °C | 74% | 11.8 °C | 18.6 | 16.2 | | 10 km/h (20 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
9h24 | |   | 24.8 km | 16.3 °C | 74% | 11.7 °C | 18.3 | 15.7 | | 13 km/h (24 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
9h18 | |   | 26 km | 16.2 °C | 74% | 11.6 °C | 18.2 | 15.6 | | 13 km/h (24 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
9h12 | |   | 26.4 km | 16 °C | 75% | 11.6 °C | 18 | 15.2 | | 14 km/h (21 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
9h06 | |   | 27.2 km | 16 °C | 75% | 11.6 °C | 18 | 15.2 | | 15 km/h (23 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 26.3 km | 15.9 °C | 75% | 11.5 °C | 17.8 | 14.9 | | 17 km/h (24 km/h) | 1010.2 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 24.4 km | 15.8 °C | 75% | 11.4 °C | 17.7 | 14.7 | | 17 km/h (24 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
8h48 | |   | 28.3 km | 15.7 °C | 76% | 11.5 °C | 17.6 | 14.6 | | 17 km/h (25 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
8h42 | |   | 27.9 km | 15.6 °C | 76% | 11.4 °C | 17.5 | 14.4 | | 18 km/h (25 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
8h36 | |   | 25.1 km | 15.6 °C | 76% | 11.4 °C | 17.5 | 14.5 | | 17 km/h (25 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
8h30 | |   | 27.8 km | 15.8 °C | 76% | 11.6 °C | 17.8 | 14.9 | | 15 km/h (22 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
8h24 | |   | 24.4 km | 15.7 °C | 75% | 11.3 °C | 17.5 | 14.8 | | 15 km/h (22 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
8h18 | |   | 26.7 km | 15.7 °C | 76% | 11.5 °C | 17.6 | 14.7 | | 16 km/h (24 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
8h12 | |   | 29.8 km | 15.7 °C | 75% | 11.3 °C | 17.5 | 14.5 | | 18 km/h (26 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
8h06 | |   | 27.9 km | 15.8 °C | 75% | 11.4 °C | 17.7 | 14.7 | | 17 km/h (26 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
8h00 | 6/8 |   | 26.8 km | 15.9 °C | 75% | 11.5 °C | 17.8 | 14.9 | | 16 km/h (23 km/h) | 1010.2 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 29.5 km | 16 °C | 74% | 11.4 °C | 17.9 | 15.1 | | 16 km/h (23 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
7h48 | |   | 30.8 km | 16 °C | 74% | 11.4 °C | 17.9 | 14.9 | | 18 km/h (27 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
7h42 | |   | 28.2 km | 16.1 °C | 75% | 11.7 °C | 18.1 | 15 | | 18 km/h (27 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
7h36 | |   | 27.4 km | 16 °C | 75% | 11.6 °C | 18 | 15.2 | | 14 km/h (23 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
7h30 | |   | 27 km | 16.1 °C | 74% | 11.5 °C | 18 | 15.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
7h24 | |   | 29.9 km | 16.1 °C | 75% | 11.7 °C | 18.1 | 15.5 | | 13 km/h (21 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
7h18 | |   | 29.9 km | 16 °C | 74% | 11.4 °C | 17.9 | 15.2 | | 15 km/h (22 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
7h12 | |   | 31.8 km | 16 °C | 75% | 11.6 °C | 18 | 15 | | 17 km/h (23 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
7h06 | |   | 28.3 km | 16.1 °C | 74% | 11.5 °C | 18 | 15.3 | | 15 km/h (23 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
7h00 | 7/8 |   | 28 km | 16.2 °C | 74% | 11.6 °C | 18.2 | 15.5 | | 14 km/h (21 km/h) | 1010.2 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 30.1 km | 16.3 °C | 73% | 11.4 °C | 18.2 | 15.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
6h48 | |   | 30 km | 16.3 °C | 74% | 11.7 °C | 18.3 | 16 | | 10 km/h (15 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
6h42 | |   | 26.3 km | 16.4 °C | 73% | 11.5 °C | 18.3 | 16.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
6h36 | |   | 30.2 km | 16.5 °C | 72% | 11.4 °C | 18.4 | 16.5 | | 7 km/h (13 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
6h30 | |   | 31.9 km | 16.5 °C | 72% | 11.4 °C | 18.4 | 16.4 | | 9 km/h (17 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
6h24 | |   | 30.8 km | 16.6 °C | 73% | 11.7 °C | 18.6 | 16.3 | | 11 km/h (17 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
6h18 | |   | 30.8 km | 16.5 °C | 74% | 11.8 °C | 18.6 | 16.2 | | 10 km/h (14 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
6h12 | |   | 30.1 km | 16.5 °C | 73% | 11.6 °C | 18.5 | 16.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
