|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 3 décembre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 5.6 °C | 2.2 °C | 35 km/h | 1.2 mm | 0 h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 2.3 km | 3.5 °C | 98% | 3.2 °C | 3.5 | 0 | | 14 km/h (23 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
23h48 | |   | 2.2 km | 3.6 °C | 98% | 3.3 °C | 3.6 | 0.2 | | 14 km/h (23 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
23h42 | |   | 2.4 km | 3.6 °C | 97% | 3.2 °C | 3.6 | 0.2 | | 14 km/h (23 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
23h36 | |   | 2.5 km | 3.6 °C | 97% | 3.2 °C | 3.6 | 0.3 | | 13 km/h (20 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
23h30 | |   | 2.3 km | 3.7 °C | 96% | 3.1 °C | 3.7 | 0.6 | | 12 km/h (17 km/h) | 1010.7 hPa | 0.2 mm |
23h24 | |   | 2.6 km | 3.7 °C | 96% | 3.1 °C | 3.7 | 0.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
23h18 | |   | 3.5 km | 3.8 °C | 95% | 3.1 °C | 3.8 | 0.4 | | 14 km/h (24 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
23h12 | |   | 6.1 km | 3.9 °C | 94% | 3 °C | 3.9 | 0.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
23h06 | |   | 10 km | 3.9 °C | 94% | 3 °C | 3.9 | 0.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 9 km | 3.9 °C | 94% | 3 °C | 3.9 | 1.1 | | 11 km/h (17 km/h) | 1010.9 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
22h54 | |   | 7.4 km | 3.9 °C | 94% | 3 °C | 3.9 | 1.1 | | 11 km/h (17 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
22h48 | |   | 6.9 km | 3.9 °C | 93% | 2.9 °C | 3.9 | 0.9 | | 12 km/h (18 km/h) | 1011 hPa | aucune |
22h42 | |   | 6.7 km | 3.9 °C | 93% | 2.9 °C | 3.9 | 0.9 | | 12 km/h (19 km/h) | 1011 hPa | aucune |
22h36 | |   | 6.6 km | 4 °C | 93% | 3 °C | 4 | 0.8 | | 13 km/h (20 km/h) | 1011 hPa | aucune |
22h30 | |   | 8.5 km | 4 °C | 93% | 3 °C | 4 | 1 | | 12 km/h (20 km/h) | 1011 hPa | 0.2 mm |
22h24 | |   | 11.7 km | 4 °C | 92% | 2.8 °C | 4 | 1.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1011 hPa | aucune |
22h18 | |   | 10.5 km | 4 °C | 93% | 3 °C | 4 | 1 | | 12 km/h (19 km/h) | 1011 hPa | aucune |
22h12 | |   | 10.1 km | 4 °C | 93% | 3 °C | 4 | 0.8 | | 13 km/h (21 km/h) | 1011 hPa | aucune |
22h06 | |   | 8.6 km | 4 °C | 93% | 3 °C | 4 | 0.8 | | 13 km/h (21 km/h) | 1011 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 | | 8.1 km | 4 °C | 92% | 2.8 °C | 4 | 0.8 | | 13 km/h (20 km/h) | 1011.1 hPa | aucune traces/1h |
21h54 | |   | 10.2 km | 4 °C | 93% | 3 °C | 4 | 0.8 | | 13 km/h (19 km/h) | 1011 hPa | aucune |
21h48 | |   | 12.4 km | 4.1 °C | 93% | 3.1 °C | 4.1 | 0.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1011 hPa | aucune |
21h42 | |   | 12 km | 4.1 °C | 92% | 2.9 °C | 4.1 | 0.8 | | 14 km/h (22 km/h) | 1011 hPa | aucune |
21h36 | |   | 10.5 km | 4.1 °C | 93% | 3.1 °C | 4.1 | 0.8 | | 14 km/h (22 km/h) | 1011 hPa | aucune |
21h30 | |   | 10.3 km | 4.1 °C | 92% | 2.9 °C | 4.1 | 0.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1011 hPa | aucune |
21h24 | |   | 9.7 km | 4.1 °C | 93% | 3.1 °C | 4.1 | 0.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1011 hPa | aucune |
21h18 | |   | 10.9 km | 4.1 °C | 92% | 2.9 °C | 4.1 | 0.6 | | 15 km/h (22 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
21h12 | |   | 11.9 km | 4.2 °C | 92% | 3 °C | 4.2 | 0.7 | | 15 km/h (22 km/h) | 1011 hPa | aucune |
21h06 | |   | 11.7 km | 4.3 °C | 91% | 3 °C | 4.3 | 0.8 | | 15 km/h (22 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 | | 11.8 km | 4.3 °C | 92% | 3.1 °C | 4.3 | 0.8 | | 15 km/h (24 km/h) | 1011.1 hPa | aucune traces/1h |
20h54 | |   | 11.8 km | 4.3 °C | 92% | 3.1 °C | 4.3 | 1 | | 14 km/h (23 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
20h48 | |   | 11.8 km | 4.3 °C | 92% | 3.1 °C | 4.3 | 0.8 | | 15 km/h (26 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
20h42 | |   | 11.6 km | 4.3 °C | 93% | 3.3 °C | 4.3 | 0.7 | | 16 km/h (24 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
20h36 | |   | 11 km | 4.3 °C | 94% | 3.4 °C | 4.3 | 0.8 | | 15 km/h (27 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
20h30 | |   | 10.3 km | 4.4 °C | 94% | 3.5 °C | 4.4 | 1.1 | | 14 km/h (27 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
20h24 | |   | 9.2 km | 4.4 °C | 94% | 3.5 °C | 4.4 | 1 | | 15 km/h (27 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
20h18 | |   | 8.7 km | 4.4 °C | 94% | 3.5 °C | 4.4 | 0.5 | | 18 km/h (35 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
20h12 | |   | 9.8 km | 4.5 °C | 94% | 3.6 °C | 4.5 | 0.6 | | 18 km/h (31 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
20h06 | |   | 10.1 km | 4.6 °C | 94% | 3.7 °C | 4.6 | 0.5 | | 20 km/h (31 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 | | 9.3 km | 4.6 °C | 93% | 3.6 °C | 4.6 | 0.6 | | 19 km/h (31 km/h) | 1011.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
19h54 | |   | 8.3 km | 4.7 °C | 93% | 3.7 °C | 4.7 | 1.8 | | 12 km/h (28 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
19h48 | |   | 8.7 km | 4.8 °C | 94% | 3.9 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1011.1 hPa | 0.2 mm |
19h42 | |   | 10.6 km | 4.9 °C | 93% | 3.9 °C | 4.9 | 2.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
19h36 | |   | 11.8 km | 4.9 °C | 93% | 3.9 °C | 4.9 | 2.1 | | 12 km/h (21 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
19h30 | |   | 11.9 km | 4.9 °C | 93% | 3.9 °C | 4.9 | 2.1 | | 12 km/h (21 km/h) | 1011 hPa | aucune |
19h24 | |   | 12 km | 4.9 °C | 92% | 3.7 °C | 4.9 | 1.9 | | 13 km/h (22 km/h) | 1011 hPa | aucune |
19h18 | |   | 11.1 km | 5 °C | 92% | 3.8 °C | 5 | 1.9 | | 14 km/h (26 km/h) | 1011 hPa | aucune |
19h12 | |   | 9.8 km | 5 °C | 92% | 3.8 °C | 5 | 1.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
19h06 | |   | 9.1 km | 5.1 °C | 91% | 3.8 °C | 5.1 | 1.8 | | 15 km/h (24 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 | | 10.7 km | 5.2 °C | 91% | 3.8 °C | 5.2 | 2.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1010.9 hPa | aucune traces/1h |
18h54 | |   | 10.7 km | 5.2 °C | 90% | 3.7 °C | 5.2 | 2.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1011 hPa | aucune |
18h48 | |   | 13.6 km | 5.4 °C | 89% | 3.7 °C | 5.4 | 3.1 | | 10 km/h (18 km/h) | 1011 hPa | aucune |
18h42 | |   | 17.8 km | 5.4 °C | 88% | 3.6 °C | 5.4 | 3.3 | | 9 km/h (17 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
18h36 | |   | 18.5 km | 5.4 °C | 88% | 3.6 °C | 5.4 | 3.3 | | 9 km/h (18 km/h) | 1011 hPa | aucune |
18h30 | |   | 18.2 km | 5.4 °C | 87% | 3.4 °C | 5.4 | 3.3 | | 9 km/h (15 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
18h24 | |   | 18.5 km | 5.4 °C | 87% | 3.4 °C | 5.4 | 3.1 | | 10 km/h (18 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
18h18 | |   | 18.9 km | 5.4 °C | 87% | 3.4 °C | 5.4 | 3.3 | | 9 km/h (18 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
18h12 | |   | 19.1 km | 5.4 °C | 87% | 3.4 °C | 5.4 | 3.3 | | 9 km/h (15 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
18h06 | |   | 19.3 km | 5.4 °C | 87% | 3.4 °C | 5.4 | 2.9 | | 11 km/h (21 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 19.2 km | 5.4 °C | 87% | 3.4 °C | 5.4 | 2.5 | | 13 km/h (21 km/h) | 1010.8 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 19.1 km | 5.4 °C | 88% | 3.6 °C | 5.4 | 2.5 | | 13 km/h (21 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
17h48 | |   | 19.3 km | 5.5 °C | 88% | 3.7 °C | 5.5 | 2.5 | | 14 km/h (23 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
17h42 | |   | 19.2 km | 5.5 °C | 87% | 3.5 °C | 5.5 | 2.8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
17h36 | |   | 19.8 km | 5.6 °C | 88% | 3.8 °C | 5.6 | 3.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
17h30 | |   | 19.9 km | 5.6 °C | 87% | 3.6 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (17 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
17h24 | |   | 19.9 km | 5.6 °C | 87% | 3.6 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (15 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
17h18 | |   | 19.9 km | 5.6 °C | 87% | 3.6 °C | 5.6 | 3.3 | | 10 km/h (17 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
17h12 | |   | 22.3 km | 5.6 °C | 87% | 3.6 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (15 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
17h06 | |   | 22.3 km | 5.6 °C | 86% | 3.4 °C | 5.6 | 3.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 22.7 km | 5.6 °C | 86% | 3.4 °C | 5.6 | 4.4 | | 6 km/h (13 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 23.3 km | 5.6 °C | 86% | 3.4 °C | 5.6 | 3.8 | | 8 km/h (15 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
16h48 | |   | 23.6 km | 5.6 °C | 86% | 3.4 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (16 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
16h42 | |   | 23.7 km | 5.6 °C | 86% | 3.4 °C | 5.6 | 3.8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
16h36 | |   | 24.5 km | 5.6 °C | 85% | 3.3 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (19 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
16h30 | |   | 24.7 km | 5.6 °C | 85% | 3.3 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (19 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
16h24 | |   | 25.7 km | 5.6 °C | 85% | 3.3 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (17 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
16h18 | |   | 25.7 km | 5.6 °C | 85% | 3.3 °C | 5.6 | 3.3 | | 10 km/h (17 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
16h12 | |   | 25.6 km | 5.5 °C | 86% | 3.3 °C | 5.5 | 3.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 1011 hPa | aucune |
16h06 | |   | 26.6 km | 5.5 °C | 85% | 3.2 °C | 5.5 | 3.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 27.4 km | 5.5 °C | 85% | 3.2 °C | 5.5 | 2.8 | | 12 km/h (23 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 27.2 km | 5.5 °C | 85% | 3.2 °C | 5.5 | 3.2 | | 10 km/h (23 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
15h48 | |   | 27.3 km | 5.5 °C | 85% | 3.2 °C | 5.5 | 3 | | 11 km/h (22 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
15h42 | |   | 27.5 km | 5.5 °C | 85% | 3.2 °C | 5.5 | 2.5 | | 14 km/h (22 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
15h36 | |   | 28.6 km | 5.4 °C | 85% | 3.1 °C | 5.4 | 2.3 | | 14 km/h (22 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
15h30 | |   | 28.7 km | 5.4 °C | 85% | 3.1 °C | 5.4 | 2.3 | | 14 km/h (23 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
15h24 | |   | 29.2 km | 5.5 °C | 84% | 3 °C | 5.5 | 2.8 | | 12 km/h (21 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
15h18 | |   | 28.9 km | 5.4 °C | 84% | 2.9 °C | 5.4 | 3.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
15h12 | |   | 30.4 km | 5.4 °C | 84% | 2.9 °C | 5.4 | 2.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
15h06 | |   | 31.3 km | 5.4 °C | 84% | 2.9 °C | 5.4 | 2.5 | | 13 km/h (23 km/h) | 1011 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 31 km | 5.3 °C | 83% | 2.6 °C | 5.3 | 2.2 | | 14 km/h (28 km/h) | 1011.1 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 33.2 km | 5.3 °C | 83% | 2.6 °C | 5.3 | 2.1 | | 15 km/h (28 km/h) | 1011 hPa | aucune |
14h48 | |   | 35.9 km | 5.2 °C | 83% | 2.5 °C | 5.2 | 2.4 | | 12 km/h (24 km/h) | 1011 hPa | aucune |
14h42 | |   | 37 km | 5.2 °C | 83% | 2.5 °C | 5.2 | 2.3 | | 13 km/h (23 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
14h36 | |   | 37.5 km | 5.2 °C | 83% | 2.5 °C | 5.2 | 2.3 | | 13 km/h (23 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
14h30 | |   | 37.9 km | 5.2 °C | 83% | 2.5 °C | 5.2 | 2.1 | | 14 km/h (22 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
14h24 | |   | 38.6 km | 5.2 °C | 83% | 2.5 °C | 5.2 | 2.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
14h18 | |   | 40.1 km | 5.2 °C | 83% | 2.5 °C | 5.2 | 2.3 | | 13 km/h (25 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
14h12 | |   | 42.6 km | 5.1 °C | 83% | 2.4 °C | 5.1 | 2 | | 14 km/h (28 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
14h06 | |   | 42.3 km | 5.2 °C | 83% | 2.5 °C | 5.2 | 2.3 | | 13 km/h (25 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 43.7 km | 5.2 °C | 83% | 2.5 °C | 5.2 | 1.9 | | 15 km/h (25 km/h) | 1011.4 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 43.5 km | 5.2 °C | 82% | 2.4 °C | 5.2 | 1.9 | | 15 km/h (26 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
13h48 | |   | 41.6 km | 5.2 °C | 82% | 2.4 °C | 5.2 | 1.9 | | 15 km/h (27 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
13h42 | |   | 40.1 km | 5.2 °C | 82% | 2.4 °C | 5.2 | 1.7 | | 17 km/h (27 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
13h36 | |   | 40.8 km | 5.2 °C | 82% | 2.4 °C | 5.2 | 1.8 | | 16 km/h (26 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
13h30 | |   | 39.3 km | 5.2 °C | 84% | 2.7 °C | 5.2 | 1.8 | | 16 km/h (28 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
13h24 | |   | 36.9 km | 5.2 °C | 82% | 2.4 °C | 5.2 | 1.7 | | 17 km/h (30 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
13h18 | |   | 39.7 km | 5.1 °C | 83% | 2.4 °C | 5.1 | 1.5 | | 17 km/h (30 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
13h12 | |   | 41.6 km | 5.1 °C | 82% | 2.3 °C | 5.1 | 1.4 | | 18 km/h (31 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
13h06 | |   | 37.6 km | 5.1 °C | 82% | 2.3 °C | 5.1 | 1.4 | | 18 km/h (32 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 19.4 km | 5.1 °C | 81% | 2.1 °C | 5.1 | 1.3 | | 19 km/h (33 km/h) | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 19.4 km | 5.2 °C | 82% | 2.4 °C | 5.2 | 1.4 | | 19 km/h (32 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
12h48 | |   | 40.6 km | 5.1 °C | 82% | 2.3 °C | 5.1 | 1.4 | | 18 km/h (32 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
12h42 | |   | 35 km | 5.1 °C | 86% | 2.9 °C | 5.1 | 1.5 | | 17 km/h (31 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
12h36 | |   | 35.2 km | 4.9 °C | 85% | 2.6 °C | 4.9 | 1.1 | | 18 km/h (31 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
12h30 | |   | 39.3 km | 4.9 °C | 86% | 2.8 °C | 4.9 | 1.1 | | 18 km/h (28 km/h) | 1012 hPa | aucune |
12h24 | |   | 34.8 km | 4.8 °C | 87% | 2.8 °C | 4.8 | 1.3 | | 16 km/h (27 km/h) | 1012 hPa | aucune |
12h18 | |   | 19.9 km | 4.7 °C | 86% | 2.6 °C | 4.7 | 1.3 | | 15 km/h (25 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
12h12 | |   | 19.9 km | 4.6 °C | 89% | 2.9 °C | 4.6 | 1.5 | | 13 km/h (24 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
12h06 | |   | 33.2 km | 4.6 °C | 89% | 2.9 °C | 4.6 | 1.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 34.6 km | 4.5 °C | 89% | 2.8 °C | 4.5 | 0.9 | | 16 km/h (25 km/h) | 1012.5 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 34.7 km | 4.5 °C | 89% | 2.8 °C | 4.5 | 1.3 | | 14 km/h (25 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
11h48 | |   | 34.6 km | 4.5 °C | 88% | 2.7 °C | 4.5 | 1.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
11h42 | |   | 35.5 km | 4.4 °C | 89% | 2.7 °C | 4.4 | 0.7 | | 17 km/h (25 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
11h36 | |   | 36.7 km | 4.4 °C | 87% | 2.4 °C | 4.4 | 0.5 | | 18 km/h (31 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
11h30 | |   | 33.8 km | 4.3 °C | 87% | 2.3 °C | 4.3 | 0.8 | | 15 km/h (27 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
11h24 | |   | 30.8 km | 4.3 °C | 89% | 2.6 °C | 4.3 | 1.2 | | 13 km/h (24 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
11h18 | |   | 32.1 km | 4.3 °C | 90% | 2.8 °C | 4.3 | 0.7 | | 16 km/h (30 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
11h12 | |   | 31.4 km | 4.2 °C | 90% | 2.7 °C | 4.2 | 0.3 | | 18 km/h (33 km/h) | 1013 hPa | aucune |
11h06 | |   | 25.9 km | 4.1 °C | 91% | 2.8 °C | 4.1 | 0.2 | | 18 km/h (31 km/h) | 1013 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 19.9 km | 4.1 °C | 92% | 2.9 °C | 4.1 | 0.3 | | 17 km/h (28 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 19.9 km | 4.1 °C | 92% | 2.9 °C | 4.1 | 0.3 | | 17 km/h (28 km/h) | 1013 hPa | aucune |
10h48 | |   | 19.3 km | 4 °C | 93% | 3 °C | 4 | 0.5 | | 15 km/h (28 km/h) | 1013 hPa | aucune |
10h42 | |   | 18.4 km | 3.9 °C | 94% | 3 °C | 3.9 | 0.7 | | 13 km/h (21 km/h) | 1013 hPa | aucune |
10h36 | |   | 17.9 km | 3.8 °C | 94% | 2.9 °C | 3.8 | 0.4 | | 14 km/h (23 km/h) | 1013 hPa | aucune |
10h30 | |   | 17.8 km | 3.7 °C | 94% | 2.8 °C | 3.7 | 0.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1013 hPa | aucune |
10h24 | |   | 16.6 km | 3.7 °C | 95% | 3 °C | 3.7 | 0.1 | | 15 km/h (26 km/h) | 1013 hPa | aucune |
10h18 | |   | 16.4 km | 3.6 °C | 95% | 2.9 °C | 3.6 | -0.2 | | 16 km/h (26 km/h) | 1013 hPa | aucune |
10h12 | |   | 15.3 km | 3.5 °C | 96% | 2.9 °C | 3.5 | 0.2 | | 13 km/h (24 km/h) | 1013 hPa | aucune |
10h06 | |   | 14.7 km | 3.5 °C | 96% | 2.9 °C | 3.5 | -0.1 | | 15 km/h (25 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 14.5 km | 3.4 °C | 97% | 3 °C | 3.4 | -0.3 | | 15 km/h (25 km/h) | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 13.5 km | 3.3 °C | 97% | 2.9 °C | 3.3 | -0.2 | | 14 km/h (23 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
9h48 | |   | 12.5 km | 3.3 °C | 98% | 3 °C | 3.3 | -0.2 | | 14 km/h (23 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
9h42 | |   | 10 km | 3.2 °C | 98% | 2.9 °C | 3.2 | -0.3 | | 14 km/h (23 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
9h36 | |   | 7.1 km | 3.1 °C | 98% | 2.8 °C | 3.1 | -0.6 | | 15 km/h (26 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
9h30 | |   | 5.7 km | 3.1 °C | 98% | 2.8 °C | 3.1 | -0.8 | | 16 km/h (29 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
9h24 | |   | 6.2 km | 3.1 °C | 98% | 2.8 °C | 3.1 | -0.9 | | 17 km/h (30 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
9h18 | |   | 7.6 km | 3 °C | 98% | 2.7 °C | 3 | -1.1 | | 17 km/h (30 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
9h12 | |   | 8.3 km | 3 °C | 98% | 2.7 °C | 3 | -1.1 | | 17 km/h (26 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
9h06 | |   | 9.4 km | 3 °C | 98% | 2.7 °C | 3 | -1.2 | | 18 km/h (27 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 10.4 km | 3 °C | 98% | 2.7 °C | 3 | -1.1 | | 17 km/h (30 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 10.5 km | 2.9 °C | 98% | 2.6 °C | 2.9 | -1.3 | | 18 km/h (31 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
8h48 | |   | 10.5 km | 2.9 °C | 98% | 2.6 °C | 2.9 | -1.3 | | 18 km/h (27 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
8h42 | |   | 10 km | 2.9 °C | 98% | 2.6 °C | 2.9 | -1.3 | | 18 km/h (30 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
8h36 | |   | 9.2 km | 2.9 °C | 98% | 2.6 °C | 2.9 | -1.6 | | 20 km/h (30 km/h) | 1013 hPa | aucune |
8h30 | |   | 8.3 km | 2.8 °C | 98% | 2.5 °C | 2.8 | -2 | | 22 km/h (35 km/h) | 1013 hPa | aucune |
8h24 | |   | 7.1 km | 2.8 °C | 97% | 2.4 °C | 2.8 | -1.9 | | 21 km/h (35 km/h) | 1013 hPa | aucune |
8h18 | |   | 7.8 km | 2.8 °C | 97% | 2.4 °C | 2.8 | -2 | | 22 km/h (33 km/h) | 1013 hPa | aucune |
8h12 | |   | 10.7 km | 2.8 °C | 97% | 2.4 °C | 2.8 | -1.9 | | 21 km/h (33 km/h) | 1013 hPa | aucune |
8h06 | |   | 13.4 km | 2.8 °C | 97% | 2.4 °C | 2.8 | -1.6 | | 19 km/h (29 km/h) | 1013 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 12.2 km | 2.8 °C | 97% | 2.4 °C | 2.8 | -1.7 | | 20 km/h (33 km/h) | 1013.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
7h54 | |   | 10.3 km | 2.8 °C | 97% | 2.4 °C | 2.8 | -1.6 | | 19 km/h (33 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
7h48 | |   | 8.9 km | 2.8 °C | 97% | 2.4 °C | 2.8 | -1.5 | | 18 km/h (33 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
7h42 | |   | 12.3 km | 2.8 °C | 97% | 2.4 °C | 2.8 | -1.5 | | 18 km/h (31 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 17.9 km | 2.7 °C | 97% | 2.3 °C | 2.7 | -2 | | 21 km/h (32 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
7h30 | |   | 15.3 km | 2.7 °C | 97% | 2.3 °C | 2.7 | -2 | | 21 km/h (32 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
7h24 | |   | 14.8 km | 2.7 °C | 97% | 2.3 °C | 2.7 | -1.9 | | 20 km/h (30 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
7h18 | |   | 19.4 km | 2.7 °C | 97% | 2.3 °C | 2.7 | -1.9 | | 20 km/h (30 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
7h12 | |   | 11.9 km | 2.7 °C | 96% | 2.1 °C | 2.7 | -2 | | 21 km/h (30 km/h) | 1013.1 hPa | 0.2 mm |
7h06 | |   | 11.5 km | 2.7 °C | 96% | 2.1 °C | 2.7 | -1.7 | | 19 km/h (30 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 19.8 km | 2.7 °C | 96% | 2.1 °C | 2.7 | -1.6 | | 18 km/h (30 km/h) | 1013.2 hPa | aucune traces/1h |
6h54 | |   | 19.7 km | 2.7 °C | 96% | 2.1 °C | 2.7 | -1.6 | | 18 km/h (30 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
6h48 | |   | 19.7 km | 2.6 °C | 97% | 2.2 °C | 2.6 | -1.7 | | 18 km/h (27 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
6h42 | |   | 19.6 km | 2.6 °C | 96% | 2 °C | 2.6 | -1.7 | | 18 km/h (27 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
6h36 | |   | 19.7 km | 2.6 °C | 97% | 2.2 °C | 2.6 | -1.9 | | 19 km/h (30 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
6h30 | |   | 18.8 km | 2.5 °C | 97% | 2.1 °C | 2.5 | -2 | | 19 km/h (29 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
6h24 | |   | 18.1 km | 2.5 °C | 97% | 2.1 °C | 2.5 | -1.7 | | 17 km/h (28 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
6h18 | |   | 18.7 km | 2.4 °C | 97% | 2 °C | 2.4 | -2 | | 18 km/h (27 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
6h12 | |   | 18 km | 2.4 °C | 97% | 2 °C | 2.4 | -2 | | 18 km/h (27 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
